![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 012路定位 | 012路组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 0 路 |
0 0 1 路 |
0 0 2 路 |
0 1 0 路 |
0 1 1 路 |
0 1 2 路 |
0 2 0 路 |
0 2 1 路 |
0 2 2 路 |
1 0 0 路 |
1 0 1 路 |
1 0 2 路 |
1 1 0 路 |
1 1 1 路 |
1 1 2 路 |
1 2 0 路 |
1 2 1 路 |
1 2 2 路 |
2 0 0 路 |
2 0 1 路 |
2 0 2 路 |
2 1 0 路 |
2 1 1 路 |
2 1 2 路 |
2 2 0 路 |
2 2 1 路 |
2 2 2 路 |
2 2 2 路 |
2 2 1 路 |
2 2 0 路 |
2 1 1 路 |
2 1 0 路 |
2 0 0 路 |
1 1 1 路 |
1 1 0 路 |
1 0 0 路 |
0 0 0 路 |
|||
| 2008335 | 634 | 187 | 16 | 5 | 2 | 30 | 32 | 46 | 15 | 130 | 6 | 1 | 29 | 67 | 7 | 45 | 22 | 57 | 17 | 80 | 47 | 26 | 9 | 8 | 10 | 20 | 74 | 117 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2008336 | 567 | 687 | 17 | 6 | 3 | 31 | 33 | 47 | 16 | 8 | 7 | 2 | 30 | 68 | 8 | 46 | 23 | 58 | 1 | 81 | 48 | 27 | 10 | 9 | 11 | 21 | 75 | 118 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2008337 | 128 | 915 | 18 | 7 | 4 | 32 | 34 | 6 | 17 | 1 | 8 | 3 | 31 | 69 | 9 | 47 | 24 | 59 | 2 | 82 | 49 | 28 | 11 | 10 | 12 | 22 | 76 | 119 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2008338 | 246 | 071 | 19 | 8 | 5 | 33 | 5 | 1 | 18 | 2 | 9 | 4 | 32 | 70 | 10 | 48 | 25 | 60 | 3 | 83 | 50 | 29 | 12 | 11 | 13 | 23 | 77 | 120 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 2008339 | 115 | 452 | 20 | 9 | 6 | 34 | 1 | 2 | 19 | 3 | 10 | 5 | 33 | 71 | 11 | 49 | 26 | 61 | 4 | 18 | 51 | 30 | 13 | 12 | 14 | 24 | 78 | 121 | 35 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 2008340 | 598 | 342 | 21 | 10 | 7 | 35 | 2 | 6 | 20 | 4 | 11 | 6 | 34 | 72 | 12 | 50 | 27 | 62 | 5 | 1 | 52 | 31 | 14 | 13 | 15 | 25 | 79 | 122 | 36 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 2008341 | 595 | 699 | 1 | 11 | 8 | 36 | 3 | 1 | 21 | 5 | 12 | 7 | 35 | 73 | 13 | 51 | 28 | 63 | 6 | 2 | 53 | 32 | 15 | 14 | 16 | 26 | 80 | 123 | 37 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 2008342 | 405 | 368 | 1 | 12 | 3 | 37 | 4 | 2 | 22 | 6 | 13 | 8 | 36 | 74 | 14 | 52 | 29 | 64 | 7 | 3 | 54 | 33 | 16 | 15 | 17 | 27 | 81 | 124 | 38 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 2008343 | 547 | 541 | 2 | 13 | 1 | 38 | 5 | 3 | 23 | 7 | 14 | 9 | 37 | 75 | 15 | 53 | 30 | 65 | 8 | 4 | 55 | 34 | 17 | 16 | 23 | 28 | 82 | 125 | 39 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 |
| 2008344 | 070 | 119 | 3 | 14 | 2 | 39 | 6 | 4 | 24 | 8 | 15 | 10 | 38 | 76 | 13 | 54 | 31 | 66 | 9 | 5 | 56 | 35 | 18 | 17 | 1 | 29 | 83 | 126 | 40 | 10 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 | 3 |
| 2008345 | 864 | 393 | 1 | 15 | 3 | 40 | 7 | 5 | 25 | 9 | 16 | 11 | 39 | 77 | 1 | 55 | 32 | 67 | 10 | 6 | 57 | 36 | 19 | 18 | 2 | 30 | 84 | 127 | 41 | 11 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 11 | 10 |
| 2008346 | 031 | 982 | 1 | 16 | 4 | 41 | 8 | 6 | 26 | 10 | 9 | 12 | 40 | 78 | 2 | 56 | 33 | 68 | 11 | 7 | 58 | 37 | 20 | 19 | 3 | 31 | 85 | 128 | 42 | 12 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 1 |
| 2008347 | 448 | 807 | 2 | 17 | 5 | 42 | 9 | 7 | 27 | 11 | 1 | 13 | 41 | 79 | 3 | 57 | 34 | 69 | 12 | 8 | 59 | 20 | 21 | 20 | 4 | 32 | 86 | 129 | 43 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 13 | 2 |
| 2008348 | 949 | 014 | 3 | 18 | 6 | 43 | 5 | 8 | 28 | 12 | 2 | 14 | 42 | 80 | 4 | 58 | 35 | 70 | 13 | 9 | 60 | 1 | 22 | 21 | 5 | 33 | 87 | 130 | 44 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | 8 | 14 | 3 |
| 2008349 | 001 | 400 | 4 | 19 | 7 | 44 | 1 | 9 | 29 | 13 | 3 | 10 | 43 | 81 | 5 | 59 | 36 | 71 | 14 | 10 | 61 | 2 | 23 | 22 | 6 | 34 | 88 | 131 | 45 | 15 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | 15 | 1 | 9 | 4 |
| 2008350 | 893 | 364 | 5 | 2 | 8 | 45 | 2 | 10 | 30 | 14 | 4 | 1 | 44 | 82 | 6 | 60 | 37 | 72 | 15 | 11 | 62 | 3 | 24 | 23 | 7 | 35 | 89 | 132 | 46 | 16 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 16 | 2 | 9 | 5 |
| 2008351 | 198 | 055 | 6 | 1 | 9 | 46 | 3 | 11 | 31 | 15 | 9 | 2 | 45 | 83 | 7 | 61 | 38 | 73 | 16 | 12 | 63 | 4 | 25 | 24 | 8 | 36 | 90 | 133 | 47 | 17 | 12 | 3 | 8 | 4 | 9 | 17 | 3 | 1 | 6 |
| 2008352 | 010 | 632 | 7 | 2 | 3 | 47 | 4 | 12 | 32 | 16 | 1 | 3 | 46 | 84 | 8 | 62 | 39 | 74 | 17 | 13 | 64 | 5 | 26 | 25 | 9 | 37 | 91 | 134 | 48 | 18 | 13 | 1 | 9 | 5 | 6 | 18 | 4 | 2 | 7 |
| 2008353 | 069 | 813 | 8 | 3 | 1 | 48 | 5 | 13 | 33 | 17 | 2 | 4 | 47 | 85 | 9 | 63 | 40 | 75 | 18 | 14 | 65 | 6 | 27 | 22 | 10 | 38 | 92 | 135 | 49 | 19 | 14 | 2 | 10 | 5 | 1 | 19 | 5 | 3 | 8 |
| 2008354 | 720 | 801 | 9 | 4 | 2 | 49 | 6 | 14 | 34 | 18 | 3 | 5 | 48 | 86 | 10 | 64 | 41 | 76 | 19 | 15 | 66 | 20 | 28 | 1 | 11 | 39 | 93 | 136 | 50 | 20 | 15 | 3 | 11 | 5 | 2 | 20 | 6 | 4 | 9 |
| 2008355 | 335 | 820 | 10 | 5 | 3 | 50 | 7 | 15 | 35 | 19 | 4 | 6 | 49 | 87 | 11 | 65 | 42 | 77 | 20 | 16 | 67 | 1 | 29 | 2 | 12 | 40 | 25 | 137 | 51 | 21 | 16 | 3 | 12 | 1 | 3 | 21 | 7 | 5 | 10 |
| 2008356 | 857 | 363 | 1 | 6 | 4 | 51 | 8 | 16 | 36 | 20 | 5 | 7 | 50 | 88 | 12 | 66 | 43 | 78 | 21 | 17 | 68 | 2 | 30 | 3 | 13 | 41 | 1 | 138 | 52 | 22 | 17 | 1 | 13 | 2 | 4 | 22 | 8 | 6 | 10 |
| 2008357 | 980 | 475 | 1 | 7 | 5 | 52 | 9 | 17 | 37 | 21 | 6 | 8 | 51 | 89 | 13 | 67 | 15 | 79 | 22 | 18 | 69 | 3 | 31 | 4 | 14 | 42 | 2 | 139 | 53 | 23 | 18 | 2 | 4 | 3 | 5 | 23 | 9 | 7 | 1 |
| 2008358 | 035 | 159 | 2 | 8 | 6 | 53 | 10 | 18 | 38 | 22 | 7 | 9 | 52 | 90 | 14 | 68 | 1 | 16 | 23 | 19 | 70 | 4 | 32 | 5 | 15 | 43 | 3 | 140 | 54 | 24 | 19 | 3 | 1 | 5 | 6 | 24 | 10 | 8 | 2 |
| 2008359 | 435 | 927 | 3 | 9 | 7 | 54 | 11 | 19 | 39 | 8 | 8 | 10 | 53 | 91 | 15 | 69 | 2 | 1 | 24 | 20 | 71 | 5 | 33 | 6 | 16 | 44 | 4 | 141 | 55 | 25 | 20 | 4 | 2 | 5 | 7 | 25 | 11 | 9 | 3 |
| 2009001 | 705 | 671 | 4 | 10 | 8 | 55 | 5 | 20 | 40 | 1 | 9 | 11 | 54 | 92 | 16 | 70 | 3 | 2 | 25 | 21 | 72 | 6 | 34 | 7 | 17 | 45 | 5 | 142 | 56 | 26 | 21 | 5 | 3 | 1 | 8 | 26 | 8 | 10 | 4 |
| 2009002 | 129 | 754 | 5 | 11 | 9 | 56 | 1 | 21 | 41 | 2 | 10 | 12 | 55 | 93 | 17 | 71 | 4 | 3 | 17 | 22 | 73 | 7 | 35 | 8 | 18 | 46 | 6 | 143 | 57 | 27 | 22 | 6 | 4 | 2 | 9 | 27 | 1 | 11 | 5 |
| 2009003 | 827 | 438 | 6 | 12 | 10 | 57 | 2 | 22 | 42 | 3 | 11 | 13 | 56 | 12 | 18 | 72 | 5 | 4 | 1 | 23 | 74 | 8 | 36 | 9 | 19 | 47 | 7 | 144 | 58 | 28 | 23 | 7 | 1 | 5 | 10 | 28 | 2 | 12 | 6 |
| 2009004 | 461 | 951 | 7 | 13 | 11 | 58 | 3 | 23 | 43 | 8 | 12 | 14 | 57 | 1 | 19 | 73 | 6 | 5 | 2 | 24 | 75 | 9 | 37 | 10 | 20 | 48 | 8 | 145 | 59 | 29 | 24 | 8 | 2 | 5 | 11 | 29 | 3 | 13 | 7 |
| 2009005 | 867 | 499 | 8 | 14 | 12 | 59 | 4 | 24 | 44 | 1 | 13 | 10 | 58 | 2 | 20 | 74 | 7 | 6 | 3 | 25 | 76 | 10 | 38 | 11 | 21 | 49 | 9 | 146 | 60 | 30 | 25 | 9 | 3 | 1 | 12 | 30 | 4 | 9 | 8 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 理论遗漏期数 | 16 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 37 | 12 | 9 | 12 | 5 | 7 | 37 | 9 | 7 | 16 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 3 2 | 1 1 | 2 1 | 0 1 | 3 1 | 2 1 | 0 1 | 3 1 | 2 1 | 2 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 3 3 | 4 2 | 10 6 | 2 4 | 0 1 | 4 3 | 3 4 | 3 2 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 0 0 路 1 |
0 0 1 路 2 |
0 0 2 路 3 |
0 1 0 路 4 |
0 1 1 路 5 |
0 1 2 路 6 |
0 2 0 路 7 |
0 2 1 路 8 |
0 2 2 路 9 |
1 0 0 路 10 |
1 0 1 路 11 |
1 0 2 路 12 |
1 1 0 路 13 |
1 1 1 路 14 |
1 1 2 路 15 |
1 2 0 路 16 |
1 2 1 路 17 |
1 2 2 路 18 |
2 0 0 路 19 |
2 0 1 路 20 |
2 0 2 路 21 |
2 1 0 路 22 |
2 1 1 路 23 |
2 1 2 路 24 |
2 2 0 路 25 |
2 2 1 路 26 |
2 2 2 路 27 |
2 2 2 路 1 |
2 2 1 路 2 |
2 2 0 路 3 |
2 1 1 路 4 |
2 1 0 路 5 |
2 0 0 路 6 |
1 1 1 路 7 |
1 1 0 路 8 |
1 0 0 路 9 |
0 0 0 路 10 |
| 012路定位 | 012路组选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012路:约定0369为0路、147为1路、258为2路。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|