![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期 号 |
奖 号 |
百位、十位两码和 | 百位、个位两码和 | 十位、个位两码和 | 最小和 | 最大和 | 奖 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 2012104 | 990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 990 |
| 2012105 | 382 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 382 |
| 2012106 | 436 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 436 |
| 2012107 | 728 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 15 | 728 |
| 2012108 | 758 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | 758 |
| 2012109 | 120 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 120 |
| 2012110 | 645 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 645 |
| 2012111 | 810 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 | 810 |
| 2012112 | 383 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 11 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 11 | 383 |
| 2012113 | 070 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 070 |
| 2012114 | 850 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 | 8 | 10 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 13 | 850 |
| 2012115 | 086 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 1 | 11 | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 5 | 8 | 3 | 12 | 7 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 14 | 086 |
| 2012116 | 339 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 13 | 2 | 12 | 10 | 6 | 12 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 6 | 9 | 4 | 12 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 12 | 339 |
| 2012117 | 665 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 4 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 | 3 | 13 | 11 | 11 | 1 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8 | 14 | 14 | 3 | 14 | 4 | 14 | 7 | 10 | 11 | 1 | 9 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 665 |
| 2012118 | 518 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 3 | 15 | 4 | 14 | 12 | 1 | 2 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 9 | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 9 | 11 | 1 | 2 | 10 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 13 | 518 |
| 2012119 | 100 | 16 | 1 | 16 | 10 | 16 | 16 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 | 14 | 4 | 16 | 5 | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 | 10 | 16 | 16 | 5 | 16 | 6 | 16 | 1 | 12 | 2 | 3 | 11 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 100 |
| 2012120 | 436 | 17 | 1 | 17 | 11 | 17 | 17 | 2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 3 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 7 | 1 | 17 | 17 | 17 | 15 | 5 | 17 | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 2 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 1 | 9 | 11 | 17 | 17 | 6 | 17 | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 4 | 12 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 10 | 436 |
| 2012121 | 694 | 18 | 2 | 18 | 12 | 18 | 18 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 9 | 4 | 7 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 8 | 2 | 18 | 18 | 18 | 16 | 6 | 18 | 7 | 17 | 10 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 2 | 10 | 12 | 18 | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 | 1 | 14 | 4 | 5 | 13 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 15 | 694 |
| 2012122 | 585 | 19 | 3 | 19 | 13 | 19 | 19 | 4 | 2 | 7 | 11 | 12 | 10 | 5 | 13 | 19 | 1 | 19 | 19 | 18 | 9 | 3 | 19 | 19 | 19 | 17 | 7 | 19 | 8 | 18 | 10 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 3 | 11 | 13 | 19 | 19 | 8 | 19 | 9 | 19 | 2 | 15 | 5 | 6 | 13 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 13 | 585 |
| 2012123 | 234 | 20 | 4 | 20 | 14 | 20 | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 13 | 11 | 6 | 1 | 20 | 2 | 20 | 20 | 19 | 10 | 4 | 20 | 20 | 20 | 18 | 6 | 20 | 9 | 19 | 1 | 6 | 7 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 4 | 12 | 14 | 20 | 20 | 9 | 20 | 7 | 20 | 3 | 16 | 6 | 7 | 1 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 7 | 234 |
| 2012124 | 108 | 21 | 1 | 21 | 15 | 21 | 1 | 6 | 4 | 9 | 13 | 14 | 12 | 7 | 2 | 21 | 3 | 21 | 21 | 20 | 11 | 5 | 21 | 21 | 21 | 19 | 1 | 21 | 10 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 5 | 13 | 15 | 21 | 21 | 10 | 21 | 1 | 8 | 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 9 | 108 |
| 2012125 | 143 | 22 | 1 | 22 | 16 | 22 | 5 | 7 | 5 | 10 | 14 | 15 | 13 | 8 | 3 | 22 | 4 | 22 | 22 | 21 | 12 | 6 | 22 | 22 | 4 | 20 | 2 | 22 | 11 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | 6 | 14 | 16 | 22 | 22 | 11 | 22 | 7 | 1 | 5 | 18 | 8 | 9 | 3 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 7 | 143 |
| 2012126 | 507 | 23 | 2 | 23 | 17 | 23 | 5 | 8 | 6 | 11 | 15 | 16 | 14 | 9 | 4 | 23 | 5 | 23 | 23 | 22 | 13 | 7 | 23 | 23 | 1 | 21 | 3 | 23 | 12 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 7 | 15 | 17 | 23 | 23 | 12 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 | 9 | 10 | 4 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 12 | 507 |
| 2012127 | 985 | 24 | 3 | 24 | 18 | 24 | 1 | 9 | 7 | 12 | 16 | 17 | 15 | 10 | 5 | 24 | 6 | 24 | 17 | 23 | 14 | 8 | 24 | 24 | 2 | 22 | 4 | 24 | 13 | 3 | 5 | 10 | 1 | 9 | 14 | 19 | 24 | 24 | 24 | 8 | 16 | 18 | 24 | 24 | 13 | 24 | 1 | 3 | 7 | 20 | 10 | 11 | 13 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 17 | 985 |
| 2012128 | 431 | 25 | 4 | 25 | 19 | 25 | 2 | 10 | 7 | 13 | 17 | 18 | 16 | 11 | 6 | 25 | 7 | 25 | 1 | 24 | 15 | 9 | 25 | 25 | 3 | 5 | 5 | 25 | 14 | 4 | 6 | 11 | 2 | 10 | 1 | 20 | 25 | 25 | 25 | 9 | 17 | 19 | 25 | 4 | 14 | 25 | 2 | 4 | 8 | 21 | 11 | 12 | 1 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 7 | 431 |
| 2012129 | 368 | 26 | 5 | 26 | 20 | 26 | 3 | 11 | 1 | 14 | 9 | 19 | 17 | 12 | 7 | 26 | 8 | 26 | 2 | 25 | 16 | 10 | 26 | 26 | 4 | 1 | 6 | 26 | 15 | 5 | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 21 | 26 | 26 | 26 | 10 | 18 | 20 | 26 | 1 | 15 | 26 | 3 | 5 | 9 | 22 | 12 | 13 | 2 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 14 | 368 |
| 2012130 | 290 | 27 | 6 | 27 | 21 | 27 | 4 | 12 | 2 | 15 | 1 | 20 | 11 | 13 | 8 | 27 | 9 | 27 | 3 | 26 | 17 | 11 | 2 | 27 | 5 | 2 | 7 | 27 | 16 | 6 | 8 | 1 | 4 | 12 | 3 | 22 | 27 | 27 | 27 | 11 | 19 | 21 | 27 | 2 | 16 | 27 | 4 | 6 | 9 | 23 | 13 | 14 | 3 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 11 | 290 |
| 2012131 | 527 | 28 | 7 | 28 | 22 | 28 | 5 | 13 | 7 | 16 | 2 | 21 | 1 | 14 | 9 | 28 | 10 | 28 | 4 | 27 | 18 | 12 | 1 | 28 | 6 | 3 | 8 | 28 | 17 | 7 | 9 | 2 | 12 | 13 | 4 | 23 | 28 | 28 | 28 | 12 | 20 | 22 | 28 | 3 | 17 | 28 | 5 | 7 | 9 | 24 | 14 | 15 | 4 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 12 | 527 |
| 2012132 | 659 | 29 | 8 | 29 | 23 | 29 | 6 | 14 | 1 | 17 | 3 | 22 | 11 | 15 | 10 | 29 | 11 | 29 | 5 | 28 | 19 | 13 | 2 | 29 | 7 | 4 | 9 | 29 | 18 | 8 | 10 | 3 | 1 | 14 | 5 | 15 | 29 | 29 | 29 | 13 | 21 | 23 | 29 | 4 | 18 | 29 | 6 | 8 | 1 | 25 | 15 | 16 | 5 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 11 | 15 | 659 |
| 2012133 | 347 | 30 | 9 | 30 | 24 | 30 | 7 | 15 | 7 | 18 | 4 | 23 | 1 | 16 | 11 | 30 | 12 | 30 | 6 | 29 | 20 | 14 | 3 | 30 | 8 | 5 | 10 | 30 | 19 | 9 | 10 | 4 | 2 | 15 | 6 | 1 | 30 | 30 | 30 | 14 | 22 | 24 | 30 | 5 | 19 | 30 | 7 | 9 | 2 | 26 | 11 | 17 | 6 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 11 | 347 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 理论遗漏期数 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 25 | 33 | 50 | 100 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 25 | 33 | 50 | 100 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 25 | 33 | 50 | 100 | ||||
| 30期 实际频率 及理论频率 评论 | 0 0 | 2 1 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 3 2 | 2 2 | 6 2 | 1 3 | 3 3 | 1 3 | 4 2 | 2 2 | 2 2 | 0 2 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 2 1 | 1 1 | 0 1 | 1 2 | 2 2 | 3 2 | 0 2 | 2 3 | 2 3 | 5 3 | 3 2 | 3 2 | 1 2 | 1 2 | 3 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 0 2 | 4 2 | 1 3 | 7 3 | 2 3 | 3 2 | 1 2 | 4 2 | 3 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | ||||
| 期 号 |
奖 号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 最小和 | 最大和 | 奖 号 |
| 百位、十位两码和 | 百位、个位两码和 | 十位、个位两码和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |