![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小定位 | 大小组选 | ||||||||||
| 小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
|||
| 2008335 | 634 | 187 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 11 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2008336 | 567 | 687 | 4 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2008337 | 128 | 915 | 5 | 7 | 8 | 2 | 11 | 6 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2008338 | 246 | 071 | 6 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2008339 | 115 | 452 | 7 | 9 | 3 | 4 | 13 | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 2008340 | 598 | 342 | 1 | 10 | 1 | 5 | 14 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2008341 | 595 | 699 | 1 | 11 | 2 | 6 | 15 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 2008342 | 405 | 368 | 2 | 12 | 3 | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2008343 | 547 | 541 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2008344 | 070 | 119 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2008345 | 864 | 393 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 21 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2008346 | 031 | 982 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 2008347 | 448 | 807 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 |
| 2008348 | 949 | 014 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 2008349 | 001 | 400 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 2008350 | 893 | 364 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 2008351 | 198 | 055 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 2008352 | 010 | 632 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2008353 | 069 | 813 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 2008354 | 720 | 801 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 2008355 | 335 | 820 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 | 6 | 2 | 4 | 14 |
| 2008356 | 857 | 363 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 9 | 10 | 15 | 7 | 2 | 5 | 15 |
| 2008357 | 980 | 475 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 16 | 8 | 1 | 3 | 16 |
| 2008358 | 035 | 159 | 9 | 14 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 17 | 9 | 2 | 3 | 17 |
| 2008359 | 435 | 927 | 10 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 18 | 10 | 3 | 3 | 18 |
| 2009001 | 705 | 671 | 11 | 16 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 19 | 11 | 4 | 3 | 19 |
| 2009002 | 129 | 754 | 12 | 17 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 20 | 12 | 5 | 3 | 20 |
| 2009003 | 827 | 438 | 13 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 21 | 13 | 2 | 1 | 21 |
| 2009004 | 461 | 951 | 14 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 22 | 14 | 1 | 3 | 22 |
| 2009005 | 867 | 499 | 15 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 23 | 15 | 2 | 3 | 23 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 3 4 | 2 4 | 5 4 | 6 4 | 5 4 | 3 4 | 4 4 | 2 4 | 3 4 | 12 11 | 13 11 | 2 4 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
| 大小定位 | 大小组选 | |||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|