![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大中小定位 | 大中小组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
大 大 大 |
大 大 中 |
大 大 小 |
大 中 中 |
大 中 小 |
大 小 小 |
中 中 中 |
中 中 小 |
中 小 小 |
小 小 小 |
|||
| 2008335 | 634 | 187 | 18 | 8 | 5 | 6 | 15 | 71 | 27 | 17 | 9 | 9 | 31 | 21 | 7 | 3 | 4 | 130 | 19 | 2 | 10 | 42 | 40 | 89 | 1 | 25 | 11 | 35 | 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2008336 | 567 | 687 | 19 | 9 | 6 | 7 | 16 | 72 | 28 | 18 | 1 | 10 | 32 | 22 | 8 | 4 | 5 | 131 | 20 | 18 | 11 | 43 | 41 | 90 | 2 | 26 | 12 | 36 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2008337 | 128 | 915 | 20 | 10 | 7 | 8 | 17 | 73 | 29 | 19 | 2 | 11 | 33 | 23 | 9 | 5 | 6 | 132 | 21 | 1 | 12 | 20 | 42 | 91 | 3 | 27 | 13 | 37 | 46 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2008338 | 246 | 071 | 21 | 11 | 8 | 9 | 18 | 74 | 7 | 20 | 3 | 12 | 34 | 24 | 10 | 6 | 7 | 133 | 22 | 2 | 13 | 1 | 43 | 92 | 4 | 28 | 14 | 38 | 47 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2008339 | 115 | 452 | 22 | 12 | 9 | 10 | 19 | 75 | 1 | 21 | 4 | 13 | 35 | 25 | 13 | 7 | 8 | 134 | 23 | 3 | 14 | 2 | 44 | 93 | 5 | 29 | 15 | 39 | 48 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| 2008340 | 598 | 342 | 23 | 13 | 10 | 11 | 20 | 76 | 2 | 22 | 5 | 14 | 36 | 26 | 13 | 8 | 9 | 135 | 24 | 4 | 15 | 3 | 45 | 94 | 6 | 30 | 16 | 40 | 49 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 2008341 | 595 | 699 | 24 | 14 | 11 | 12 | 21 | 77 | 3 | 23 | 6 | 15 | 37 | 27 | 1 | 9 | 10 | 136 | 25 | 18 | 16 | 4 | 46 | 95 | 7 | 31 | 17 | 41 | 50 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 2008342 | 405 | 368 | 25 | 15 | 12 | 13 | 22 | 78 | 4 | 24 | 7 | 16 | 38 | 28 | 2 | 10 | 15 | 137 | 26 | 1 | 17 | 5 | 47 | 96 | 8 | 32 | 18 | 42 | 51 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 2008343 | 547 | 541 | 26 | 16 | 13 | 14 | 23 | 79 | 5 | 25 | 8 | 17 | 39 | 29 | 13 | 11 | 1 | 138 | 27 | 2 | 18 | 6 | 48 | 97 | 9 | 33 | 19 | 43 | 52 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2008344 | 070 | 119 | 27 | 17 | 3 | 15 | 24 | 80 | 6 | 26 | 9 | 18 | 40 | 30 | 1 | 12 | 2 | 139 | 28 | 3 | 19 | 7 | 49 | 98 | 10 | 34 | 20 | 44 | 53 | 10 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 2008345 | 864 | 393 | 28 | 18 | 1 | 16 | 25 | 81 | 7 | 27 | 10 | 19 | 41 | 31 | 2 | 13 | 3 | 140 | 17 | 4 | 20 | 8 | 50 | 99 | 11 | 35 | 21 | 45 | 54 | 11 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 2008346 | 031 | 982 | 29 | 19 | 2 | 17 | 26 | 82 | 8 | 28 | 11 | 20 | 42 | 32 | 3 | 14 | 4 | 141 | 1 | 5 | 21 | 9 | 51 | 100 | 12 | 36 | 25 | 46 | 55 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 |
| 2008347 | 448 | 807 | 30 | 20 | 3 | 18 | 27 | 83 | 9 | 29 | 12 | 21 | 43 | 33 | 4 | 15 | 5 | 142 | 2 | 6 | 22 | 10 | 21 | 101 | 13 | 37 | 1 | 47 | 56 | 13 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 13 | 4 | 13 | 13 |
| 2008348 | 949 | 014 | 31 | 2 | 4 | 19 | 28 | 84 | 10 | 30 | 13 | 22 | 44 | 34 | 5 | 16 | 6 | 143 | 3 | 7 | 23 | 11 | 1 | 102 | 14 | 38 | 2 | 48 | 57 | 14 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 14 | 5 | 9 | 14 |
| 2008349 | 001 | 400 | 32 | 1 | 5 | 20 | 29 | 85 | 11 | 31 | 14 | 10 | 45 | 35 | 6 | 17 | 7 | 144 | 4 | 8 | 24 | 12 | 2 | 103 | 15 | 39 | 3 | 49 | 58 | 15 | 8 | 2 | 4 | 12 | 5 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 2008350 | 893 | 364 | 33 | 2 | 6 | 21 | 30 | 86 | 12 | 32 | 15 | 1 | 46 | 36 | 7 | 14 | 8 | 145 | 5 | 9 | 25 | 13 | 3 | 104 | 16 | 40 | 4 | 50 | 59 | 16 | 9 | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 1 | 16 |
| 2008351 | 198 | 055 | 34 | 3 | 7 | 22 | 5 | 87 | 13 | 33 | 16 | 2 | 47 | 37 | 8 | 1 | 9 | 146 | 6 | 10 | 26 | 14 | 4 | 105 | 17 | 41 | 5 | 51 | 60 | 17 | 10 | 4 | 6 | 14 | 7 | 1 | 8 | 2 | 17 |
| 2008352 | 010 | 632 | 35 | 4 | 8 | 23 | 1 | 88 | 14 | 34 | 17 | 3 | 48 | 38 | 13 | 2 | 10 | 147 | 7 | 11 | 27 | 15 | 5 | 106 | 18 | 42 | 6 | 52 | 61 | 18 | 11 | 5 | 7 | 15 | 8 | 2 | 8 | 3 | 18 |
| 2008353 | 069 | 813 | 36 | 5 | 9 | 24 | 2 | 89 | 15 | 35 | 18 | 4 | 49 | 39 | 1 | 3 | 11 | 148 | 8 | 12 | 28 | 20 | 6 | 107 | 19 | 43 | 7 | 53 | 62 | 19 | 12 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 2008354 | 720 | 801 | 37 | 6 | 10 | 25 | 3 | 90 | 16 | 36 | 19 | 5 | 50 | 40 | 2 | 4 | 12 | 149 | 9 | 13 | 19 | 1 | 7 | 108 | 20 | 44 | 8 | 54 | 63 | 20 | 13 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 20 |
| 2008355 | 335 | 820 | 38 | 7 | 11 | 26 | 4 | 91 | 17 | 37 | 20 | 6 | 51 | 41 | 3 | 5 | 13 | 150 | 10 | 14 | 19 | 2 | 8 | 109 | 21 | 45 | 9 | 55 | 64 | 21 | 14 | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 21 |
| 2008356 | 857 | 363 | 39 | 8 | 12 | 27 | 5 | 92 | 18 | 38 | 21 | 7 | 52 | 42 | 4 | 14 | 14 | 151 | 11 | 15 | 1 | 3 | 9 | 110 | 22 | 46 | 10 | 56 | 65 | 22 | 15 | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 22 |
| 2008357 | 980 | 475 | 40 | 9 | 13 | 28 | 6 | 93 | 19 | 39 | 22 | 8 | 53 | 43 | 5 | 1 | 15 | 152 | 17 | 16 | 2 | 4 | 10 | 111 | 23 | 47 | 11 | 57 | 66 | 23 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 23 |
| 2008358 | 035 | 159 | 41 | 10 | 14 | 29 | 7 | 6 | 20 | 40 | 23 | 9 | 54 | 44 | 6 | 2 | 16 | 153 | 1 | 17 | 3 | 5 | 11 | 112 | 24 | 48 | 12 | 58 | 67 | 24 | 17 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 |
| 2008359 | 435 | 927 | 42 | 11 | 15 | 30 | 8 | 1 | 21 | 41 | 24 | 10 | 55 | 45 | 7 | 3 | 17 | 154 | 2 | 18 | 4 | 6 | 21 | 113 | 25 | 49 | 13 | 59 | 68 | 25 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 25 |
| 2009001 | 705 | 671 | 43 | 12 | 16 | 31 | 9 | 2 | 22 | 42 | 25 | 11 | 56 | 46 | 8 | 4 | 18 | 16 | 3 | 19 | 5 | 7 | 1 | 114 | 26 | 50 | 14 | 60 | 69 | 26 | 19 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 26 |
| 2009002 | 129 | 754 | 44 | 13 | 17 | 32 | 10 | 3 | 23 | 43 | 26 | 12 | 57 | 47 | 9 | 5 | 19 | 1 | 4 | 20 | 6 | 8 | 2 | 115 | 23 | 51 | 15 | 61 | 70 | 27 | 20 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 12 | 27 |
| 2009003 | 827 | 438 | 45 | 14 | 18 | 33 | 11 | 4 | 24 | 44 | 27 | 13 | 58 | 48 | 10 | 6 | 15 | 2 | 5 | 21 | 7 | 9 | 3 | 116 | 1 | 52 | 16 | 62 | 71 | 28 | 21 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | 28 |
| 2009004 | 461 | 951 | 46 | 15 | 19 | 34 | 12 | 5 | 25 | 45 | 28 | 14 | 59 | 49 | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 22 | 8 | 10 | 4 | 22 | 2 | 53 | 17 | 63 | 72 | 29 | 22 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 11 | 14 | 29 |
| 2009005 | 867 | 499 | 47 | 16 | 20 | 35 | 13 | 6 | 26 | 46 | 29 | 15 | 60 | 50 | 12 | 8 | 2 | 4 | 7 | 18 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 54 | 18 | 64 | 73 | 30 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 12 | 15 | 30 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 理论遗漏期数 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 21 | 16 | 21 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 37 | 9 | 12 | 7 | 5 | 12 | 16 | 7 | 9 | 37 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 4 1 | 2 2 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 3 3 | 4 2 | 5 4 | 5 6 | 4 2 | 2 2 | 5 4 | 2 3 | 0 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 小 小 小 1 |
小 小 中 2 |
小 小 大 3 |
小 中 小 4 |
小 中 中 5 |
小 中 大 6 |
小 大 小 7 |
小 大 中 8 |
小 大 大 9 |
中 小 小 10 |
中 小 中 11 |
中 小 大 12 |
中 中 小 13 |
中 中 中 14 |
中 中 大 15 |
中 大 小 16 |
中 大 中 17 |
中 大 大 18 |
大 小 小 19 |
大 小 中 20 |
大 小 大 21 |
大 中 小 22 |
大 中 中 23 |
大 中 大 24 |
大 大 小 25 |
大 大 中 26 |
大 大 大 27 |
大 大 大 1 |
大 大 中 2 |
大 大 小 3 |
大 中 中 4 |
大 中 小 5 |
大 小 小 6 |
中 中 中 7 |
中 中 小 8 |
中 小 小 9 |
小 小 小 10 |
| 大中小定位 | 大中小组选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大中小:约定789为大、3456为中、012为小。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|