![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 日期 | 试 机 号 | 开 奖 号 |
和 值 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2008276 | 10-09 | 752 | 891 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2008279 | 10-12 | 915 | 896 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2008281 | 10-14 | 584 | 766 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2008282 | 10-15 | 267 | 579 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2008283 | 10-16 | 613 | 315 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 十 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2008287 | 10-20 | 399 | 794 | 20 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 十 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2008289 | 10-22 | 285 | 045 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 个 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2008293 | 10-26 | 920 | 905 | 14 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 百 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2008298 | 10-31 | 833 | 107 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 2008299 | 11-01 | 068 | 104 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2008300 | 11-02 | 874 | 794 | 20 | 4 | 1 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 3 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 个 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 2008306 | 11-08 | 167 | 764 | 17 | 5 | 2 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 8 | 12 | 1 | 12 | 11 | 12 | 12 | 4 | 4 | 9 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 十 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 2008307 | 11-09 | 069 | 843 | 15 | 6 | 3 | 13 | 8 | 13 | 9 | 13 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 13 | 13 | 4 | 13 | 1 | 9 | 13 | 2 | 13 | 12 | 13 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 13 | 9 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 2008308 | 11-10 | 691 | 172 | 10 | 7 | 1 | 14 | 9 | 14 | 10 | 14 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | 14 | 1 | 14 | 2 | 7 | 14 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2008313 | 11-15 | 887 | 178 | 16 | 8 | 1 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 15 | 15 | 2 | 15 | 3 | 7 | 15 | 4 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 15 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 2008314 | 11-16 | 742 | 518 | 14 | 9 | 1 | 16 | 11 | 16 | 5 | 16 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 16 | 16 | 3 | 16 | 4 | 1 | 16 | 5 | 16 | 15 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 7 | 8 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 2008316 | 11-18 | 341 | 493 | 16 | 10 | 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 17 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 17 | 17 | 4 | 17 | 5 | 2 | 17 | 9 | 17 | 16 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 8 | 1 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| 2008322 | 11-24 | 745 | 355 | 13 | 11 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 18 | 18 | 5 | 5 | 6 | 3 | 18 | 1 | 18 | 17 | 4 | 1 | 6 | 5 | 15 | 9 | 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 10 | 6 | 个 | 2 | 4 | 2 | 18 |
| 2008325 | 11-27 | 063 | 811 | 10 | 12 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 19 | 7 | 8 | 11 | 9 | 1 | 19 | 19 | 6 | 1 | 7 | 4 | 19 | 2 | 19 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 | 10 | 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 19 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 15 | 11 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 |
| 2008326 | 11-28 | 220 | 502 | 7 | 13 | 5 | 20 | 2 | 3 | 5 | 20 | 8 | 1 | 12 | 0 | 1 | 20 | 20 | 7 | 2 | 8 | 5 | 20 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 17 | 11 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 20 |
| 2008327 | 11-29 | 934 | 213 | 6 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | 9 | 2 | 13 | 1 | 1 | 21 | 21 | 8 | 3 | 9 | 6 | 21 | 4 | 21 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 18 | 12 | 5 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 2008330 | 12-02 | 388 | 007 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 22 | 10 | 3 | 14 | 0 | 1 | 22 | 22 | 9 | 4 | 10 | 7 | 22 | 5 | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 19 | 7 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 2008334 | 12-06 | 859 | 736 | 16 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 23 | 7 | 4 | 15 | 1 | 2 | 23 | 3 | 10 | 5 | 11 | 8 | 23 | 6 | 23 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| 2008339 | 12-11 | 115 | 452 | 11 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 24 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 24 | 1 | 11 | 5 | 12 | 9 | 24 | 7 | 24 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 8 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 |
| 2008345 | 12-17 | 864 | 393 | 15 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 25 | 2 | 6 | 17 | 3 | 4 | 25 | 2 | 12 | 1 | 13 | 10 | 25 | 9 | 25 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | 2 | 3 | 9 | 21 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 21 | 17 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 25 |
| 2008348 | 12-20 | 949 | 014 | 5 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 26 | 3 | 7 | 18 | 4 | 1 | 26 | 3 | 13 | 2 | 14 | 11 | 26 | 1 | 26 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 18 | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 |
| 2008349 | 12-21 | 001 | 400 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 27 | 4 | 8 | 19 | 0 | 1 | 27 | 4 | 14 | 3 | 15 | 12 | 27 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 19 | 十 | 9 | 2 | 1 | 2 | 27 |
| 2008354 | 12-26 | 720 | 801 | 9 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 8 | 28 | 5 | 8 | 20 | 0 | 2 | 28 | 5 | 15 | 4 | 16 | 13 | 28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 12 | 24 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 | 20 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 28 |
| 2009002 | 01-02 | 129 | 754 | 16 | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 29 | 7 | 1 | 21 | 1 | 3 | 29 | 6 | 16 | 5 | 17 | 14 | 29 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 13 | 25 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 | 21 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 2009005 | 01-05 | 867 | 499 | 22 | 4 | 15 | 9 | 5 | 4 | 10 | 30 | 1 | 2 | 22 | 2 | 4 | 30 | 7 | 17 | 1 | 18 | 15 | 30 | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | 7 | 8 | 14 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 26 | 22 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 30期 出现次数:→ 定位理论:3次 胆码理论:9次 评论 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 4 | 8 | 12 | 10 | 5 | 11 | 7 | 10 | 1 | 11 | 14 | 4 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 0 | ||||
| 期号 | 日期 | 试 机 号 | 开 奖 号 | 和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|