![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 日期 | 试 机 号 | 开 奖 号 |
和 值 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2008200 | 07-25 | 598 | 465 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2008201 | 07-26 | 539 | 458 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2008202 | 07-27 | 505 | 156 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2008207 | 08-01 | 583 | 647 | 17 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2008211 | 08-05 | 758 | 280 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2008215 | 08-09 | 188 | 015 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 2008216 | 08-10 | 762 | 166 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 十 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2008218 | 08-12 | 660 | 884 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2008220 | 08-14 | 051 | 213 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2008226 | 08-20 | 665 | 837 | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 2008232 | 08-26 | 792 | 132 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 | 5 | 1 | 11 | 11 | 4 | 个 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 2008239 | 09-02 | 596 | 538 | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 10 | 5 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | 8 | 9 | 5 | 12 | 4 | 12 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 12 | 百 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| 2008243 | 09-06 | 115 | 647 | 17 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | 1 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 1 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | 13 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| 2008245 | 09-08 | 834 | 750 | 12 | 8 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 14 | 5 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 6 | 14 | 0 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 8 | 2 | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 2008246 | 09-09 | 407 | 931 | 13 | 9 | 4 | 6 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 6 | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 7 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 2008253 | 09-16 | 967 | 337 | 13 | 10 | 5 | 7 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 16 | 7 | 16 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16 | 8 | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 9 | 个 | 1 | 1 | 9 | 16 |
| 2008255 | 09-18 | 151 | 182 | 11 | 11 | 1 | 8 | 1 | 15 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 17 | 8 | 17 | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | 8 | 17 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | 10 | 1 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 17 | 百 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 2008256 | 09-19 | 932 | 055 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 16 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 18 | 9 | 18 | 2 | 5 | 5 | 11 | 18 | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 11 | 2 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 18 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 |
| 2008260 | 09-23 | 779 | 002 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 17 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 10 | 19 | 3 | 6 | 1 | 12 | 19 | 2 | 19 | 5 | 4 | 2 | 10 | 11 | 1 | 12 | 3 | 7 | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 12 | 19 |
| 2008266 | 09-29 | 276 | 309 | 12 | 1 | 3 | 11 | 3 | 18 | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 11 | 20 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | 20 | 6 | 5 | 1 | 11 | 12 | 2 | 13 | 4 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 13 | 20 |
| 2008271 | 10-04 | 440 | 816 | 15 | 2 | 4 | 12 | 1 | 19 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | 8 | 3 | 14 | 21 | 4 | 21 | 7 | 6 | 2 | 12 | 13 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 4 | 14 | 5 | 0 | 4 | 14 | 21 |
| 2008272 | 10-05 | 886 | 815 | 14 | 3 | 5 | 13 | 2 | 20 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 9 | 4 | 15 | 22 | 5 | 22 | 8 | 7 | 3 | 13 | 14 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 22 | 百 | 15 | 6 | 1 | 1 | 15 | 22 |
| 2008275 | 10-08 | 608 | 020 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3 | 21 | 11 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 16 | 23 | 6 | 23 | 0 | 8 | 4 | 14 | 15 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 2008285 | 10-18 | 515 | 547 | 16 | 1 | 7 | 15 | 4 | 22 | 5 | 11 | 10 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 17 | 24 | 7 | 24 | 1 | 9 | 5 | 15 | 16 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 24 | 百 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 24 |
| 2008291 | 10-24 | 280 | 997 | 25 | 2 | 8 | 16 | 5 | 23 | 1 | 12 | 11 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 18 | 25 | 8 | 9 | 2 | 10 | 6 | 16 | 17 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| 2008295 | 10-28 | 619 | 808 | 16 | 3 | 9 | 17 | 6 | 24 | 2 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 19 | 26 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 17 | 18 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| 2008297 | 10-30 | 136 | 749 | 20 | 4 | 10 | 18 | 7 | 25 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 9 | 20 | 27 | 10 | 2 | 4 | 12 | 8 | 18 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 11 | 0 | 3 | 4 | 27 |
| 2008315 | 11-17 | 534 | 548 | 17 | 5 | 11 | 19 | 8 | 26 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 4 | 10 | 21 | 28 | 11 | 3 | 5 | 13 | 9 | 19 | 20 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 百 | 21 | 12 | 1 | 4 | 2 | 28 |
| 2008317 | 11-19 | 019 | 000 | 0 | 0 | 12 | 20 | 9 | 27 | 1 | 16 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 11 | 22 | 29 | 12 | 4 | 0 | 14 | 10 | 20 | 21 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 4 | 百 | 22 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2008318 | 11-20 | 019 | 096 | 15 | 0 | 13 | 21 | 10 | 28 | 2 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 14 | 2 | 12 | 23 | 30 | 13 | 9 | 1 | 15 | 11 | 21 | 22 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 百 | 23 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 30期 出现次数:→ 定位理论:3次 胆码理论:9次 评论 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 9 | 12 | 3 | 5 | 6 | 18 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 12 | 4 | 1 | ||||
| 期号 | 日期 | 试 机 号 | 开 奖 号 | 和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|