![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
| 2012104 | 535 | 990 | 0 | 1 | 67 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1 | 2 | 3 | 120 |
| 2012105 | 215 | 382 | 1 | 1 | 68 | 0 | 1 | 121 | 0 | 2 | 3 | 1 | 121 |
| 2012106 | 746 | 436 | 2 | 1 | 69 | 0 | 2 | 122 | 1 | 1 | 4 | 2 | 122 |
| 2012107 | 411 | 728 | 3 | 1 | 70 | 0 | 3 | 123 | 2 | 1 | 5 | 3 | 123 |
| 2012108 | 890 | 758 | 4 | 1 | 71 | 0 | 4 | 124 | 3 | 1 | 6 | 4 | 124 |
| 2012109 | 013 | 120 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 125 | 0 | 1 | 7 | 5 | 125 |
| 2012110 | 791 | 645 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 126 | 1 | 1 | 8 | 6 | 126 |
| 2012111 | 638 | 810 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 127 | 2 | 1 | 9 | 3 | 127 |
| 2012112 | 370 | 383 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 128 | 0 | 2 | 10 | 1 | 128 |
| 2012113 | 480 | 070 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 129 | 0 | 3 | 11 | 2 | 129 |
| 2012114 | 627 | 850 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 130 | 1 | 4 | 12 | 3 | 130 |
| 2012115 | 542 | 086 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 131 | 0 | 5 | 13 | 1 | 131 |
| 2012116 | 240 | 339 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 132 | 1 | 6 | 2 | 2 | 132 |
| 2012117 | 700 | 665 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 133 | 2 | 7 | 1 | 3 | 133 |
| 2012118 | 299 | 518 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 134 | 3 | 1 | 2 | 1 | 134 |
| 2012119 | 262 | 100 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 135 | 4 | 1 | 3 | 3 | 135 |
| 2012120 | 432 | 436 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 136 | 5 | 1 | 4 | 1 | 136 |
| 2012121 | 373 | 694 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 137 | 0 | 1 | 5 | 2 | 137 |
| 2012122 | 939 | 585 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 138 | 0 | 2 | 6 | 3 | 138 |
| 2012123 | 910 | 234 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 139 | 1 | 3 | 2 | 4 | 139 |
| 2012124 | 382 | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 140 | 2 | 1 | 1 | 5 | 140 |
| 2012125 | 257 | 143 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 141 | 0 | 1 | 2 | 6 | 141 |
| 2012126 | 118 | 507 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 142 | 1 | 1 | 3 | 7 | 142 |
| 2012127 | 958 | 985 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 143 | 2 | 1 | 4 | 3 | 143 |
| 2012128 | 446 | 431 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 144 | 3 | 2 | 5 | 3 | 144 |
| 2012129 | 846 | 368 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 145 | 4 | 3 | 2 | 1 | 145 |
| 2012130 | 855 | 290 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 146 | 0 | 4 | 1 | 2 | 146 |
| 2012131 | 051 | 527 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 147 | 1 | 1 | 2 | 3 | 147 |
| 2012132 | 251 | 659 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 148 | 2 | 1 | 3 | 4 | 148 |
| 2012133 | 635 | 347 | 2 | 1 | 10 | 0 | 11 | 149 | 3 | 1 | 2 | 5 | 149 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 13 17 | 14 12 | 3 1 | 13 17 | 14 12 | 3 1 | 9 9 | 10 9 | 4 6 | 7 6 | 0 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||
| 概念解释:http://www.17500.cn/i06/1101/49759.php |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |