![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 质合定位 | 质合组选 | ||||||||||
| 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
|||
| 2012104 | 535 | 990 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012105 | 215 | 382 | 1 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2012106 | 746 | 436 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 15 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2012107 | 411 | 728 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 2012108 | 890 | 758 | 4 | 7 | 2 | 6 | 13 | 3 | 7 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 2012109 | 013 | 120 | 5 | 8 | 3 | 7 | 14 | 4 | 7 | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 2012110 | 791 | 645 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 5 | 1 | 18 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 2012111 | 638 | 810 | 7 | 1 | 3 | 9 | 16 | 6 | 2 | 19 | 7 | 2 | 2 | 8 |
| 2012112 | 370 | 383 | 8 | 2 | 1 | 10 | 17 | 6 | 3 | 20 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 2012113 | 480 | 070 | 9 | 3 | 3 | 11 | 18 | 1 | 4 | 21 | 9 | 2 | 1 | 10 |
| 2012114 | 627 | 850 | 10 | 4 | 3 | 12 | 19 | 2 | 5 | 22 | 10 | 2 | 2 | 11 |
| 2012115 | 542 | 086 | 1 | 5 | 1 | 13 | 20 | 3 | 6 | 23 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 2012116 | 240 | 339 | 1 | 6 | 2 | 14 | 21 | 4 | 7 | 24 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 2012117 | 700 | 665 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | 5 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 2012118 | 299 | 518 | 3 | 1 | 4 | 16 | 23 | 6 | 7 | 26 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 2012119 | 262 | 100 | 4 | 2 | 5 | 17 | 5 | 7 | 1 | 27 | 4 | 2 | 1 | 16 |
| 2012120 | 432 | 436 | 5 | 3 | 3 | 18 | 1 | 8 | 2 | 28 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 2012121 | 373 | 694 | 1 | 4 | 1 | 19 | 2 | 9 | 3 | 29 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 2012122 | 939 | 585 | 1 | 5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 4 | 30 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 2012123 | 910 | 234 | 2 | 6 | 3 | 21 | 4 | 1 | 7 | 31 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| 2012124 | 382 | 108 | 3 | 7 | 4 | 22 | 5 | 2 | 1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 21 |
| 2012125 | 257 | 143 | 4 | 8 | 5 | 23 | 1 | 6 | 2 | 33 | 4 | 1 | 3 | 22 |
| 2012126 | 118 | 507 | 5 | 9 | 6 | 24 | 2 | 6 | 3 | 34 | 5 | 2 | 3 | 23 |
| 2012127 | 958 | 985 | 6 | 2 | 7 | 25 | 3 | 1 | 4 | 35 | 6 | 2 | 1 | 24 |
| 2012128 | 446 | 431 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 7 | 1 | 3 | 25 |
| 2012129 | 846 | 368 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 37 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 2012130 | 855 | 290 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 38 | 9 | 2 | 2 | 27 |
| 2012131 | 051 | 527 | 10 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 2012132 | 251 | 659 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 |
| 2012133 | 635 | 347 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 3 4 | 3 4 | 6 4 | 1 4 | 4 4 | 6 4 | 6 4 | 1 4 | 3 4 | 13 11 | 13 11 | 1 4 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
| 质合定位 | 质合组选 | |||||||||||||
| 质合约定:12357为质、04689为合 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |