| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D最近100期中奖、销售、返奖情况 - 乐彩网(www.17500.cn) | |||||||||
| 期号 | 奖号 | 日期 | 星期几 | 单选注数-金额 | 组三注数-金额 | 组六注数-金额 | 本期投注 | 返奖金额 | 返奖比例 |
| 2009006 | 037 | 2009-01-06 | 星期二 | 15817注 - 1000 | 62298注 - 160 | 51316338 | 25784680 | 50.2% | |
| 2009005 | 499 | 2009-01-05 | 星期一 | 11099注 - 1000 | 36062注 - 320 | 58720250 | 22638840 | 38.6% | |
| 2009004 | 951 | 2009-01-04 | 星期日 | 11480注 - 1000 | 37117注 - 160 | 56507186 | 17418720 | 30.8% | |
| 2009003 | 438 | 2009-01-03 | 星期六 | 41686注 - 1000 | 104651注 - 160 | 53485626 | 58430160 | 109.2% | |
| 2009002 | 754 | 2009-01-02 | 星期五 | 16814注 - 1000 | 31202注 - 160 | 51089610 | 21806320 | 42.7% | |
| 2009001 | 671 | 2009-01-01 | 星期四 | 25546注 - 1000 | 71934注 - 160 | 49192652 | 37055440 | 75.3% | |
| 2008359 | 927 | 2008-12-31 | 星期三 | 41001注 - 1000 | 81509注 - 160 | 53800288 | 54042440 | 100.5% | |
| 2008358 | 159 | 2008-12-30 | 星期二 | 30818注 - 1000 | 64613注 - 160 | 51177396 | 41156080 | 80.4% | |
| 2008357 | 475 | 2008-12-29 | 星期一 | 21554注 - 1000 | 107313注 - 160 | 51032630 | 38724080 | 75.9% | |
| 2008356 | 363 | 2008-12-28 | 星期日 | 14076注 - 1000 | 27120注 - 320 | 50273008 | 22754400 | 45.3% | |
| 2008355 | 820 | 2008-12-27 | 星期六 | 17499注 - 1000 | 37033注 - 160 | 52705188 | 23424280 | 44.4% | |
| 2008354 | 801 | 2008-12-26 | 星期五 | 10643注 - 1000 | 41659注 - 160 | 52839404 | 17308440 | 32.8% | |
| 2008353 | 813 | 2008-12-25 | 星期四 | 23040注 - 1000 | 64062注 - 160 | 49327148 | 33289920 | 67.5% | |
| 2008352 | 632 | 2008-12-24 | 星期三 | 15489注 - 1000 | 51618注 - 160 | 49959668 | 23747880 | 47.5% | |
| 2008351 | 055 | 2008-12-23 | 星期二 | 7478注 - 1000 | 16871注 - 320 | 50464580 | 12876720 | 25.5% | |
| 2008350 | 364 | 2008-12-22 | 星期一 | 21260注 - 1000 | 60660注 - 160 | 47383988 | 30965600 | 65.4% | |
| 2008349 | 400 | 2008-12-21 | 星期日 | 26216注 - 1000 | 40991注 - 320 | 47718478 | 39333120 | 82.4% | |
| 2008348 | 014 | 2008-12-20 | 星期六 | 18307注 - 1000 | 32221注 - 160 | 50900836 | 23462360 | 46.1% | |
| 2008347 | 807 | 2008-12-19 | 星期五 | 29115注 - 1000 | 59188注 - 160 | 51802676 | 38585080 | 74.5% | |
| 2008346 | 982 | 2008-12-18 | 星期四 | 11935注 - 1000 | 40189注 - 160 | 49982882 | 18365240 | 36.7% | |
| 2008345 | 393 | 2008-12-17 | 星期三 | 8181注 - 1000 | 11337注 - 320 | 50439124 | 11808840 | 23.4% | |
| 2008344 | 119 | 2008-12-16 | 星期二 | 23018注 - 1000 | 25844注 - 320 | 50572624 | 31288080 | 61.9% | |
| 2008343 | 541 | 2008-12-15 | 星期一 | 13095注 - 1000 | 58134注 - 160 | 50444254 | 22396440 | 44.4% | |
| 2008342 | 368 | 2008-12-14 | 星期日 | 14973注 - 1000 | 51153注 - 160 | 45390282 | 23157480 | 51% | |
| 2008341 | 699 | 2008-12-13 | 星期六 | 13620注 - 1000 | 37292注 - 320 | 51661552 | 25553440 | 49.5% | |
| 2008340 | 342 | 2008-12-12 | 星期五 | 10414注 - 1000 | 69935注 - 160 | 52219432 | 21603600 | 41.4% | |
| 2008339 | 452 | 2008-12-11 | 星期四 | 27266注 - 1000 | 81990注 - 160 | 50105408 | 40384400 | 80.6% | |
| 2008338 | 071 | 2008-12-10 | 星期三 | 10074注 - 1000 | 23176注 - 160 | 49917500 | 13782160 | 27.6% | |
| 2008337 | 915 | 2008-12-09 | 星期二 | 27574注 - 1000 | 73736注 - 160 | 45682708 | 39371760 | 86.2% | |
| 2008336 | 687 | 2008-12-08 | 星期一 | 15810注 - 1000 | 45404注 - 160 | 48112428 | 23074640 | 48% | |
| 2008335 | 187 | 2008-12-07 | 星期日 | 20263注 - 1000 | 38924注 - 160 | 44674416 | 26490840 | 59.3% | |
| 2008334 | 736 | 2008-12-06 | 星期六 | 14464注 - 1000 | 29424注 - 160 | 45033526 | 19171840 | 42.6% | |
| 2008333 | 398 | 2008-12-05 | 星期五 | 11194注 - 1000 | 31314注 - 160 | 45920536 | 16204240 | 35.3% | |
| 2008332 | 433 | 2008-12-04 | 星期四 | 10030注 - 1000 | 13841注 - 320 | 45267410 | 14459120 | 31.9% | |
| 2008331 | 368 | 2008-12-03 | 星期三 | 20889注 - 1000 | 43758注 - 160 | 45626416 | 27890280 | 61.1% | |
| 2008330 | 007 | 2008-12-02 | 星期二 | 12814注 - 1000 | 10931注 - 320 | 46118896 | 16311920 | 35.4% | |
| 2008329 | 052 | 2008-12-01 | 星期一 | 8150注 - 1000 | 22552注 - 160 | 46431566 | 11758320 | 25.3% | |
| 2008328 | 440 | 2008-11-30 | 星期日 | 22559注 - 1000 | 29420注 - 320 | 44029976 | 31973400 | 72.6% | |
| 2008327 | 213 | 2008-11-29 | 星期六 | 27238注 - 1000 | 50595注 - 160 | 43911976 | 35333200 | 80.5% | |
| 2008326 | 502 | 2008-11-28 | 星期五 | 12416注 - 1000 | 31971注 - 160 | 47204724 | 17531360 | 37.1% | |
| 2008325 | 811 | 2008-11-27 | 星期四 | 9226注 - 1000 | 13810注 - 320 | 43809102 | 13645200 | 31.1% | |
| 2008324 | 991 | 2008-11-26 | 星期三 | 11268注 - 1000 | 13530注 - 320 | 45629002 | 15597600 | 34.2% | |
| 2008323 | 106 | 2008-11-25 | 星期二 | 14374注 - 1000 | 26721注 - 160 | 43420530 | 18649360 | 43% | |
| 2008322 | 355 | 2008-11-24 | 星期一 | 14132注 - 1000 | 7412注 - 320 | 44631672 | 16503840 | 37% | |
| 2008321 | 535 | 2008-11-23 | 星期日 | 19765注 - 1000 | 26763注 - 320 | 42177700 | 28329160 | 67.2% | |
| 2008320 | 053 | 2008-11-22 | 星期六 | 14313注 - 1000 | 36876注 - 160 | 43770202 | 20213160 | 46.2% | |
| 2008319 | 003 | 2008-11-21 | 星期五 | 10470注 - 1000 | 21380注 - 320 | 47393750 | 17311600 | 36.5% | |
| 2008318 | 096 | 2008-11-20 | 星期四 | 10333注 - 1000 | 47863注 - 160 | 43867692 | 17991080 | 41% | |
| 2008317 | 000 | 2008-11-19 | 星期三 | 40408注 - 1000 | 48219690 | 40408000 | 83.8% | ||
| 2008316 | 493 | 2008-11-18 | 星期二 | 16301注 - 1000 | 57417注 - 160 | 46454550 | 25487720 | 54.9% | |
| 2008315 | 548 | 2008-11-17 | 星期一 | 8404注 - 1000 | 32147注 - 160 | 47582108 | 13547520 | 28.5% | |
| 2008314 | 518 | 2008-11-16 | 星期日 | 6006注 - 1000 | 24116注 - 160 | 44487592 | 9864560 | 22.2% | |
| 2008313 | 178 | 2008-11-15 | 星期六 | 13068注 - 1000 | 41980注 - 160 | 44499846 | 19784800 | 44.5% | |
| 2008312 | 633 | 2008-11-14 | 星期五 | 18771注 - 1000 | 39432注 - 320 | 49577702 | 31389240 | 63.3% | |
| 2008311 | 518 | 2008-11-13 | 星期四 | 32835注 - 1000 | 53644注 - 160 | 45370692 | 41418040 | 91.3% | |
| 2008310 | 967 | 2008-11-12 | 星期三 | 9442注 - 1000 | 30263注 - 160 | 47339816 | 14284080 | 30.2% | |
| 2008309 | 867 | 2008-11-11 | 星期二 | 6737注 - 1000 | 20697注 - 160 | 44982800 | 10048520 | 22.3% | |
| 2008308 | 172 | 2008-11-10 | 星期一 | 17870注 - 1000 | 40223注 - 160 | 45137854 | 24305680 | 53.8% | |
| 2008307 | 843 | 2008-11-09 | 星期日 | 15522注 - 1000 | 59156注 - 160 | 42774712 | 24986960 | 58.4% | |
| 2008306 | 764 | 2008-11-08 | 星期六 | 14362注 - 1000 | 49608注 - 160 | 41955828 | 22299280 | 53.1% | |
| 2008305 | 679 | 2008-11-07 | 星期五 | 22872注 - 1000 | 34768注 - 160 | 44003590 | 28434880 | 64.6% | |
| 2008304 | 525 | 2008-11-06 | 星期四 | 12369注 - 1000 | 17008注 - 320 | 43453794 | 17811560 | 41% | |
| 2008303 | 971 | 2008-11-05 | 星期三 | 12389注 - 1000 | 37237注 - 160 | 44180646 | 18346920 | 41.5% | |
| 2008302 | 424 | 2008-11-04 | 星期二 | 11456注 - 1000 | 30554注 - 320 | 44547984 | 21233280 | 47.7% | |
| 2008301 | 294 | 2008-11-03 | 星期一 | 6104注 - 1000 | 21888注 - 160 | 46260066 | 9606080 | 20.8% | |
| 2008300 | 794 | 2008-11-02 | 星期日 | 5164注 - 1000 | 21984注 - 160 | 46095504 | 8681440 | 18.8% | |
| 2008299 | 104 | 2008-11-01 | 星期六 | 7192注 - 1000 | 21129注 - 160 | 45333228 | 10572640 | 23.3% | |
| 2008298 | 107 | 2008-10-31 | 星期五 | 15537注 - 1000 | 26154注 - 160 | 47330654 | 19721640 | 41.7% | |
| 2008297 | 749 | 2008-10-30 | 星期四 | 19454注 - 1000 | 43271注 - 160 | 44450984 | 26377360 | 59.3% | |
| 2008296 | 320 | 2008-10-29 | 星期三 | 18344注 - 1000 | 33706注 - 160 | 43374734 | 23736960 | 54.7% | |
| 2008295 | 808 | 2008-10-28 | 星期二 | 11868注 - 1000 | 11917注 - 320 | 44601508 | 15681440 | 35.2% | |
| 2008294 | 835 | 2008-10-27 | 星期一 | 8974注 - 1000 | 54129注 - 160 | 45502890 | 17634640 | 38.8% | |
| 2008293 | 905 | 2008-10-26 | 星期日 | 18680注 - 1000 | 42163注 - 160 | 43683986 | 25426080 | 58.2% | |
| 2008292 | 819 | 2008-10-25 | 星期六 | 33470注 - 1000 | 43485注 - 160 | 41356112 | 40427600 | 97.8% | |
| 2008291 | 997 | 2008-10-24 | 星期五 | 8642注 - 1000 | 23428注 - 320 | 44530688 | 16138960 | 36.2% | |
| 2008290 | 144 | 2008-10-23 | 星期四 | 30789注 - 1000 | 48372注 - 320 | 44962572 | 46268040 | 102.9% | |
| 2008289 | 045 | 2008-10-22 | 星期三 | 8646注 - 1000 | 24415注 - 160 | 46991328 | 12552400 | 26.7% | |
| 2008288 | 836 | 2008-10-21 | 星期二 | 32949注 - 1000 | 81826注 - 160 | 43007838 | 46041160 | 107.1% | |
| 2008287 | 794 | 2008-10-20 | 星期一 | 18462注 - 1000 | 33530注 - 160 | 44480624 | 23826800 | 53.6% | |
| 2008286 | 209 | 2008-10-19 | 星期日 | 11778注 - 1000 | 28935注 - 160 | 41438338 | 16407600 | 39.6% | |
| 2008285 | 547 | 2008-10-18 | 星期六 | 11946注 - 1000 | 45419注 - 160 | 42298324 | 19213040 | 45.4% | |
| 2008284 | 549 | 2008-10-17 | 星期五 | 11077注 - 1000 | 31689注 - 160 | 43284640 | 16147240 | 37.3% | |
| 2008283 | 315 | 2008-10-16 | 星期四 | 23032注 - 1000 | 43865注 - 160 | 41803698 | 30050400 | 71.9% | |
| 2008282 | 579 | 2008-10-15 | 星期三 | 26175注 - 1000 | 51637注 - 160 | 41768886 | 34436920 | 82.4% | |
| 2008281 | 766 | 2008-10-14 | 星期二 | 6326注 - 1000 | 19040注 - 320 | 40210702 | 12418800 | 30.9% | |
| 2008280 | 234 | 2008-10-13 | 星期一 | 50688注 - 1000 | 65089注 - 160 | 44842058 | 61102240 | 136.3% | |
| 2008279 | 896 | 2008-10-12 | 星期日 | 6460注 - 1000 | 30419注 - 160 | 42083938 | 11327040 | 26.9% | |
| 2008278 | 786 | 2008-10-11 | 星期六 | 9005注 - 1000 | 19516注 - 160 | 43404392 | 12127560 | 27.9% | |
| 2008277 | 560 | 2008-10-10 | 星期五 | 9705注 - 1000 | 28646注 - 160 | 43697180 | 14288360 | 32.7% | |
| 2008276 | 891 | 2008-10-09 | 星期四 | 12685注 - 1000 | 30120注 - 160 | 41910672 | 17504200 | 41.8% | |
| 2008275 | 020 | 2008-10-08 | 星期三 | 8754注 - 1000 | 11605注 - 320 | 43112050 | 12467600 | 28.9% | |
| 2008274 | 922 | 2008-10-07 | 星期二 | 15065注 - 1000 | 25102注 - 320 | 44701714 | 23097640 | 51.7% | |
| 2008273 | 409 | 2008-10-06 | 星期一 | 19578注 - 1000 | 59223注 - 160 | 44159542 | 29053680 | 65.8% | |
| 2008272 | 815 | 2008-10-05 | 星期日 | 11461注 - 1000 | 26696注 - 160 | 42902128 | 15732360 | 36.7% | |
| 2008271 | 816 | 2008-10-04 | 星期六 | 3478注 - 1000 | 4754注 - 160 | 43614238 | 4238640 | 9.7% | |
| 2008270 | 186 | 2008-10-03 | 星期五 | 7690注 - 1000 | 29060注 - 160 | 43551440 | 12339600 | 28.3% | |
| 2008269 | 980 | 2008-10-02 | 星期四 | 9883注 - 1000 | 27206注 - 160 | 40017696 | 14235960 | 35.6% | |
| 2008268 | 768 | 2008-10-01 | 星期三 | 4937注 - 1000 | 19631注 - 160 | 41041826 | 8077960 | 19.7% | |
| 2008267 | 210 | 2008-09-30 | 星期二 | 14901注 - 1000 | 22774注 - 160 | 42341352 | 18544840 | 43.8% | |
| 2008266 | 309 | 2008-09-29 | 星期一 | 8742注 - 1000 | 27468注 - 160 | 43059054 | 13136880 | 30.5% | |
|
|
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |