| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D三码遗漏组六分析(2002001-2009006期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | 4.535 | 9 | 59 | 838 | 839 | 839 | 2006241-2009006 | 0.36% | 185 |
| 036 | 4.445 | 19 | 57 | 472 | 473 | 473 | 2007250-2009006 | 0.76% | 106.4 |
| 169 | 3.134 | 16 | 244 | 408 | 409 | 410 | 2005215-2006266 | 0.64% | 130.5 |
| 357 | 3.105 | 24 | 60 | 284 | 285 | 343 | 2002144-2003128 | 0.96% | 91.8 |
| 248 | 2.893 | 20 | 73 | 314 | 315 | 355 | 2006203-2007200 | 0.8% | 108.9 |
| 235 | 2.485 | 11 | 370 | 460 | 461 | 618 | 2004319-2006219 | 0.44% | 185.5 |
| 567 | 2.319 | 14 | 22 | 354 | 355 | 355 | 2008011-2009006 | 0.56% | 153.1 |
| 079 | 2.208 | 13 | 235 | 362 | 363 | 371 | 2003198-2004209 | 0.52% | 164.4 |
| 136 | 2.16 | 14 | 105 | 333 | 334 | 386 | 2002236-2003263 | 0.56% | 154.6 |
| 147 | 2.127 | 10 | 101 | 438 | 439 | 439 | 2007284-2009006 | 0.4% | 206.4 |
| 038 | 2.089 | 22 | 92 | 215 | 216 | 430 | 2003307-2005018 | 0.88% | 103.4 |
| 345 | 2.078 | 15 | 146 | 303 | 304 | 724 | 2004135-2006141 | 0.6% | 146.3 |
| 238 | 1.931 | 16 | 455 | 268 | 269 | 455 | 2006355-2008095 | 0.64% | 139.3 |
| 789 | 1.909 | 11 | 291 | 369 | 370 | 461 | 2005314-2007059 | 0.44% | 193.8 |
| 589 | 1.881 | 24 | 27 | 180 | 181 | 356 | 2007157-2008155 | 0.96% | 96.2 |
| 148 | 1.833 | 15 | 0 | 271 | 272 | 1044 | 2003048-2006015 | 0.6% | 148.4 |
| 129 | 1.718 | 10 | 215 | 366 | 367 | 531 | 2004035-2005206 | 0.4% | 213.6 |
| 124 | 1.67 | 9 | 12 | 391 | 392 | 593 | 2003178-2005052 | 0.36% | 234.7 |
| 026 | 1.666 | 13 | 175 | 283 | 284 | 598 | 2005226-2007108 | 0.52% | 170.5 |
| 237 | 1.513 | 17 | 45 | 203 | 204 | 412 | 2005041-2006094 | 0.68% | 134.8 |
| 068 | 1.457 | 17 | 376 | 196 | 197 | 376 | 2007149-2008167 | 0.68% | 135.2 |
| 478 | 1.412 | 13 | 164 | 244 | 245 | 580 | 2002070-2003291 | 0.52% | 173.5 |
| 569 | 1.403 | 11 | 421 | 282 | 283 | 847 | 2002357-2005127 | 0.44% | 201.7 |
| 379 | 1.393 | 10 | 40 | 305 | 306 | 924 | 2002149-2004355 | 0.4% | 219.7 |
| 267 | 1.385 | 7 | 172 | 413 | 414 | 622 | 2002076-2003339 | 0.28% | 298.9 |
| 347 | 1.305 | 17 | 117 | 177 | 178 | 375 | 2004181-2005196 | 0.68% | 136.4 |
| 034 | 1.282 | 17 | 140 | 174 | 175 | 463 | 2003257-2005001 | 0.68% | 136.5 |
| 246 | 1.265 | 11 | 357 | 257 | 258 | 483 | 2002257-2004022 | 0.44% | 204 |
| 156 | 1.258 | 18 | 23 | 162 | 163 | 396 | 2006239-2007277 | 0.72% | 129.6 |
| 013 | 1.258 | 17 | 238 | 171 | 172 | 370 | 2004106-2005116 | 0.68% | 136.7 |
| 058 | 1.258 | 16 | 372 | 181 | 182 | 493 | 2005075-2006209 | 0.64% | 144.7 |
| 578 | 1.22 | 9 | 86 | 298 | 299 | 572 | 2003213-2005066 | 0.36% | 245 |
| 247 | 1.217 | 13 | 13 | 213 | 214 | 603 | 2003066-2004309 | 0.52% | 175.8 |
| 047 | 1.152 | 14 | 88 | 189 | 190 | 326 | 2004044-2005010 | 0.56% | 164.9 |
| 256 | 1.129 | 12 | 120 | 214 | 215 | 953 | 2004140-2007018 | 0.48% | 190.5 |
| 139 | 1.104 | 22 | 15 | 118 | 119 | 486 | 2003239-2005006 | 0.88% | 107.8 |
| 259 | 1.103 | 18 | 72 | 143 | 144 | 457 | 2005276-2007017 | 0.72% | 130.6 |
| 125 | 1.08 | 14 | 144 | 178 | 179 | 366 | 2005178-2006185 | 0.56% | 165.7 |
| 126 | 1.068 | 8 | 570 | 294 | 295 | 570 | 2006214-2008069 | 0.32% | 276.3 |
| 456 | 1.061 | 15 | 682 | 164 | 165 | 682 | 2006232-2008199 | 0.6% | 155.5 |
| 157 | 1.056 | 17 | 213 | 145 | 146 | 622 | 2002001-2003264 | 0.68% | 138.2 |
| 037 | 1.035 | 13 | 304 | 199 | 0 | 833 | 2002297-2005053 | 0.52% | 192.3 |
| 137 | 1.015 | 12 | 268 | 194 | 195 | 761 | 2002001-2004044 | 0.48% | 192.2 |
| 024 | 0.991 | 8 | 218 | 275 | 276 | 1056 | 2002125-2005104 | 0.32% | 278.6 |
| 568 | 0.947 | 12 | 200 | 182 | 183 | 420 | 2005164-2006225 | 0.48% | 193.2 |
| 057 | 0.91 | 18 | 80 | 119 | 120 | 314 | 2003116-2004070 | 0.72% | 131.9 |
| 134 | 0.896 | 17 | 51 | 124 | 125 | 636 | 2006266-2008187 | 0.68% | 139.5 |
| 015 | 0.894 | 14 | 231 | 149 | 150 | 529 | 2002001-2003171 | 0.56% | 167.8 |
| 048 | 0.881 | 12 | 74 | 170 | 171 | 722 | 2004118-2006122 | 0.48% | 194.2 |
| 149 | 0.877 | 18 | 39 | 115 | 116 | 505 | 2002001-2003147 | 0.72% | 132.2 |
| 369 | 0.87 | 18 | 236 | 114 | 115 | 657 | 2006070-2008012 | 0.72% | 132.2 |
| 469 | 0.864 | 12 | 85 | 167 | 168 | 568 | 2006048-2007258 | 0.48% | 194.4 |
| 146 | 0.853 | 12 | 63 | 165 | 166 | 527 | 2006322-2008134 | 0.48% | 194.6 |
| 359 | 0.85 | 15 | 419 | 133 | 134 | 419 | 2007169-2008230 | 0.6% | 157.6 |
| 067 | 0.83 | 15 | 80 | 130 | 131 | 665 | 2004296-2006243 | 0.6% | 157.8 |
| 378 | 0.823 | 15 | 8 | 129 | 130 | 464 | 2006315-2008064 | 0.6% | 157.9 |
| 046 | 0.806 | 14 | 16 | 135 | 136 | 520 | 2006337-2008142 | 0.56% | 168.8 |
| 468 | 0.771 | 12 | 440 | 150 | 151 | 440 | 2007131-2008213 | 0.48% | 195.8 |
| 049 | 0.766 | 20 | 77 | 91 | 92 | 548 | 2002151-2003340 | 0.8% | 120.1 |
| 239 | 0.764 | 9 | 171 | 195 | 196 | 815 | 2004006-2006103 | 0.36% | 256.4 |
| 269 | 0.755 | 12 | 318 | 147 | 148 | 522 | 2004086-2005248 | 0.48% | 196.1 |
| 278 | 0.712 | 11 | 288 | 151 | 152 | 378 | 2005335-2006354 | 0.44% | 213.6 |
| 012 | 0.695 | 17 | 8 | 97 | 98 | 469 | 2006047-2007158 | 0.68% | 141.1 |
| 128 | 0.691 | 15 | 88 | 109 | 110 | 389 | 2007134-2008165 | 0.6% | 159.2 |
| 268 | 0.674 | 16 | 191 | 100 | 101 | 426 | 2006150-2007218 | 0.64% | 149.8 |
| 579 | 0.654 | 19 | 33 | 82 | 83 | 629 | 2004305-2006216 | 0.76% | 126.9 |
| 168 | 0.626 | 16 | 0 | 93 | 94 | 647 | 2005357-2007288 | 0.64% | 150.2 |
| 356 | 0.623 | 9 | 96 | 161 | 162 | 736 | 2003335-2005352 | 0.36% | 260.2 |
| 059 | 0.595 | 20 | 101 | 71 | 72 | 432 | 2002198-2003271 | 0.8% | 121.1 |
| 258 | 0.575 | 13 | 231 | 105 | 106 | 853 | 2003122-2005256 | 0.52% | 184.2 |
| 459 | 0.57 | 17 | 181 | 80 | 81 | 550 | 2002228-2004060 | 0.68% | 142.1 |
| 257 | 0.569 | 11 | 82 | 122 | 123 | 413 | 2003075-2004128 | 0.44% | 216.3 |
| 135 | 0.543 | 16 | 270 | 81 | 82 | 326 | 2006236-2007204 | 0.64% | 150.9 |
| 189 | 0.542 | 18 | 15 | 72 | 73 | 288 | 2004255-2005183 | 0.72% | 134.6 |
| 039 | 0.536 | 13 | 220 | 98 | 99 | 515 | 2004234-2006031 | 0.52% | 184.7 |
| 023 | 0.512 | 18 | 33 | 68 | 69 | 455 | 2002221-2003317 | 0.72% | 134.8 |
| 489 | 0.5 | 12 | 234 | 99 | 100 | 588 | 2002210-2004080 | 0.48% | 200.1 |
| 249 | 0.5 | 19 | 195 | 63 | 64 | 382 | 2003046-2004068 | 0.76% | 127.9 |
| 019 | 0.496 | 11 | 475 | 107 | 108 | 479 | 2003062-2004181 | 0.44% | 217.6 |
| 467 | 0.485 | 20 | 62 | 58 | 59 | 465 | 2003125-2004230 | 0.8% | 121.7 |
| 479 | 0.481 | 18 | 2 | 64 | 65 | 497 | 2002023-2003161 | 0.72% | 135 |
| 158 | 0.481 | 23 | 2 | 50 | 51 | 446 | 2007183-2008271 | 0.92% | 106 |
| 056 | 0.474 | 13 | 149 | 87 | 88 | 557 | 2006094-2007293 | 0.52% | 185.5 |
| 179 | 0.459 | 18 | 158 | 61 | 62 | 305 | 2003037-2003341 | 0.72% | 135.2 |
| 689 | 0.427 | 12 | 31 | 85 | 86 | 565 | 2005105-2006311 | 0.48% | 201.3 |
| 029 | 0.424 | 13 | 525 | 78 | 79 | 574 | 2002200-2004056 | 0.52% | 186.2 |
| 127 | 0.421 | 18 | 173 | 56 | 57 | 288 | 2004095-2005023 | 0.72% | 135.4 |
| 045 | 0.408 | 13 | 306 | 75 | 76 | 724 | 2003017-2005022 | 0.52% | 186.5 |
| 089 | 0.399 | 10 | 325 | 95 | 96 | 857 | 2003095-2005233 | 0.4% | 240.7 |
| 458 | 0.327 | 16 | 104 | 49 | 50 | 677 | 2005074-2007035 | 0.64% | 152.9 |
| 123 | 0.325 | 21 | 94 | 37 | 38 | 386 | 2002279-2003306 | 0.84% | 116.9 |
| 358 | 0.321 | 11 | 54 | 70 | 71 | 537 | 2006055-2007234 | 0.44% | 221 |
| 349 | 0.32 | 16 | 92 | 48 | 49 | 418 | 2006010-2007070 | 0.64% | 153 |
| 035 | 0.312 | 17 | 504 | 44 | 45 | 504 | 2007173-2008319 | 0.68% | 144.2 |
| 679 | 0.292 | 13 | 4 | 54 | 55 | 816 | 2006083-2008184 | 0.52% | 188.1 |
| 069 | 0.288 | 15 | 265 | 46 | 47 | 479 | 2002001-2003121 | 0.6% | 163.4 |
| 016 | 0.239 | 14 | 196 | 41 | 42 | 488 | 2004230-2005358 | 0.56% | 175.5 |
| 025 | 0.219 | 15 | 2 | 35 | 36 | 409 | 2007274-2008325 | 0.6% | 164.1 |
| 678 | 0.2 | 17 | 26 | 28 | 29 | 712 | 2004182-2006176 | 0.68% | 145.1 |
| 178 | 0.195 | 16 | 21 | 29 | 30 | 448 | 2003263-2004351 | 0.64% | 154.2 |
| 368 | 0.186 | 20 | 10 | 22 | 23 | 555 | 2004325-2006162 | 0.8% | 123.5 |
| 389 | 0.182 | 14 | 190 | 31 | 32 | 927 | 2005029-2007240 | 0.56% | 176.2 |
| 245 | 0.168 | 16 | 146 | 25 | 26 | 258 | 2003296-2004194 | 0.64% | 154.4 |
| 017 | 0.164 | 15 | 39 | 26 | 27 | 589 | 2002212-2004083 | 0.6% | 164.7 |
| 014 | 0.151 | 22 | 48 | 16 | 17 | 409 | 2004205-2005254 | 0.88% | 112.5 |
| 289 | 0.13 | 17 | 91 | 18 | 19 | 523 | 2002001-2003165 | 0.68% | 145.7 |
| 367 | 0.125 | 10 | 400 | 30 | 31 | 443 | 2005115-2006199 | 0.4% | 247.2 |
| 078 | 0.116 | 16 | 312 | 17 | 18 | 572 | 2004010-2005222 | 0.64% | 154.9 |
| 145 | 0.115 | 13 | 230 | 21 | 22 | 952 | 2004028-2006262 | 0.52% | 190.6 |
| 234 | 0.101 | 10 | 59 | 24 | 25 | 1087 | 2003274-2006284 | 0.4% | 247.8 |
| 028 | 0.089 | 22 | 143 | 9 | 10 | 297 | 2002252-2003190 | 0.88% | 112.8 |
| 346 | 0.085 | 14 | 211 | 14 | 15 | 511 | 2006147-2007300 | 0.56% | 177.4 |
| 138 | 0.082 | 17 | 205 | 11 | 12 | 396 | 2002195-2003232 | 0.68% | 146.1 |
| 018 | 0.071 | 16 | 212 | 10 | 11 | 559 | 2005239-2007082 | 0.64% | 155.4 |
| 236 | 0.052 | 10 | 488 | 12 | 13 | 724 | 2004349-2006355 | 0.4% | 249 |
| 167 | 0.032 | 16 | 132 | 4 | 5 | 480 | 2007104-2008226 | 0.64% | 155.8 |
| 457 | 0.027 | 17 | 3 | 3 | 4 | 865 | 2003100-2005246 | 0.68% | 146.6 |
| 279 | 0.026 | 11 | 368 | 5 | 6 | 473 | 2006231-2007346 | 0.44% | 226.9 |
| 159 | 0.022 | 27 | 4 | 1 | 2 | 298 | 2003268-2004206 | 1.07% | 92 |
| 348 | 0.016 | 13 | 54 | 2 | 3 | 460 | 2007204-2008306 | 0.52% | 192.1 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |