| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念
最新试机号
太湖钓叟三字诀
|
| 福彩3D三码遗漏全组分析(-2012133期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6.021 | 89 | 3 | 229 | 230 | 230 | 2011262-2012133 | 2.4% | 38.2 |
| 147 | 5.339 | 97 | 7 | 188 | 189 | 189 | 2011303-2012133 | 2.61% | 35.4 |
| 149 | 5.183 | 105 | 56 | 169 | 170 | 170 | 2011322-2012133 | 2.83% | 32.8 |
| 347 | 4.055 | 99 | 22 | 148 | 0 | 234 | 2003081-2003314 | 2.66% | 36.5 |
| 267 | 3.865 | 94 | 12 | 142 | 143 | 143 | 2011349-2012133 | 2.53% | 37 |
| 489 | 3.706 | 95 | 0 | 135 | 136 | 146 | 2004259-2005045 | 2.56% | 36.7 |
| 034 | 3.662 | 111 | 33 | 114 | 115 | 185 | 2009324-2010150 | 2.99% | 31.4 |
| 178 | 3.586 | 88 | 46 | 141 | 142 | 230 | 2003011-2003240 | 2.37% | 39.6 |
| 247 | 3.428 | 99 | 21 | 120 | 121 | 199 | 2003081-2003279 | 2.66% | 35.3 |
| 159 | 3.178 | 109 | 120 | 101 | 102 | 152 | 2008172-2008323 | 2.93% | 32.1 |
| 479 | 3.045 | 98 | 7 | 108 | 109 | 164 | 2009129-2009292 | 2.64% | 35.8 |
| 467 | 2.939 | 112 | 14 | 91 | 92 | 131 | 2002052-2002182 | 3.01% | 31.3 |
| 179 | 2.884 | 93 | 25 | 108 | 109 | 206 | 2003136-2003341 | 2.5% | 37.8 |
| 137 | 2.749 | 92 | 14 | 104 | 105 | 244 | 2003011-2003254 | 2.48% | 38.2 |
| 246 | 2.537 | 104 | 5 | 85 | 86 | 110 | 2009260-2010011 | 2.8% | 33.9 |
| 789 | 2.418 | 89 | 12 | 95 | 96 | 165 | 2007185-2007349 | 2.4% | 39.7 |
| 237 | 2.294 | 91 | 53 | 88 | 89 | 169 | 2011173-2011341 | 2.45% | 38.8 |
| 478 | 1.865 | 96 | 66 | 68 | 69 | 173 | 2008219-2009032 | 2.58% | 37 |
| 157 | 1.826 | 103 | 4 | 62 | 63 | 201 | 2010017-2010217 | 2.77% | 34.5 |
| 579 | 1.68 | 98 | 0 | 60 | 61 | 166 | 2007212-2008020 | 2.64% | 36.3 |
| 148 | 1.643 | 99 | 76 | 58 | 59 | 182 | 2005189-2006012 | 2.66% | 35.9 |
| 248 | 1.641 | 110 | 67 | 52 | 53 | 148 | 2009034-2009181 | 2.96% | 32.3 |
| 167 | 1.634 | 116 | 73 | 49 | 50 | 140 | 2008015-2008154 | 3.12% | 30.6 |
| 046 | 1.633 | 102 | 34 | 56 | 57 | 205 | 2009306-2010152 | 2.75% | 34.9 |
| 146 | 1.608 | 114 | 41 | 49 | 50 | 152 | 2005210-2006003 | 3.07% | 31.1 |
| 249 | 1.534 | 105 | 20 | 51 | 52 | 152 | 2003128-2003279 | 2.83% | 33.9 |
| 127 | 1.482 | 96 | 22 | 54 | 55 | 201 | 2003169-2004010 | 2.58% | 37.1 |
| 289 | 1.473 | 101 | 50 | 51 | 52 | 160 | 2011009-2011168 | 2.72% | 35.3 |
| 124 | 1.467 | 95 | 45 | 54 | 55 | 168 | 2010114-2010281 | 2.56% | 37.5 |
| 036 | 1.389 | 110 | 11 | 44 | 45 | 164 | 2009347-2010152 | 2.96% | 32.4 |
| 048 | 1.358 | 110 | 39 | 43 | 44 | 159 | 2005212-2006012 | 2.96% | 32.4 |
| 145 | 1.357 | 105 | 93 | 45 | 46 | 167 | 2010114-2010280 | 2.83% | 33.9 |
| 123 | 1.355 | 88 | 93 | 54 | 55 | 204 | 2004155-2004358 | 2.37% | 40.6 |
| 126 | 1.344 | 96 | 4 | 49 | 50 | 150 | 2004291-2005081 | 2.58% | 37.2 |
| 457 | 1.341 | 104 | 7 | 45 | 46 | 185 | 2010038-2010222 | 2.8% | 34.3 |
| 136 | 1.339 | 106 | 4 | 44 | 45 | 170 | 2011148-2011317 | 2.85% | 33.6 |
| 128 | 1.338 | 87 | 14 | 54 | 55 | 161 | 2004012-2004172 | 2.34% | 41.1 |
| 367 | 1.301 | 103 | 26 | 44 | 45 | 156 | 2004223-2005019 | 2.77% | 34.6 |
| 357 | 1.289 | 112 | 16 | 40 | 41 | 153 | 2003292-2004085 | 3.01% | 31.8 |
| 035 | 1.289 | 112 | 39 | 40 | 41 | 183 | 2004110-2004292 | 3.01% | 31.8 |
| 259 | 1.281 | 88 | 37 | 51 | 52 | 243 | 2002158-2003042 | 2.37% | 40.6 |
| 279 | 1.281 | 88 | 56 | 51 | 52 | 177 | 2010195-2011013 | 2.37% | 40.6 |
| 125 | 1.276 | 83 | 34 | 54 | 55 | 158 | 2008305-2009103 | 2.23% | 43.1 |
| 236 | 1.261 | 100 | 34 | 44 | 45 | 246 | 2010215-2011102 | 2.69% | 35.7 |
| 028 | 1.258 | 112 | 1 | 39 | 40 | 145 | 2006205-2006349 | 3.01% | 31.8 |
| 245 | 1.211 | 94 | 43 | 45 | 46 | 193 | 2009034-2009226 | 2.53% | 38 |
| 023 | 1.201 | 107 | 1 | 39 | 40 | 235 | 2006318-2007195 | 2.88% | 33.3 |
| 135 | 1.182 | 103 | 39 | 40 | 41 | 172 | 2007033-2007204 | 2.77% | 34.7 |
| 468 | 1.182 | 108 | 27 | 38 | 39 | 173 | 2008219-2009032 | 2.91% | 33 |
| 459 | 1.178 | 98 | 2 | 42 | 43 | 290 | 2007008-2007297 | 2.64% | 36.5 |
| 345 | 1.158 | 101 | 4 | 40 | 41 | 216 | 2004214-2005070 | 2.72% | 35.4 |
| 268 | 1.147 | 105 | 87 | 38 | 39 | 157 | 2006257-2007056 | 2.83% | 34 |
| 169 | 1.14 | 116 | 14 | 34 | 35 | 144 | 2010317-2011102 | 3.12% | 30.7 |
| 024 | 1.13 | 101 | 1 | 39 | 40 | 135 | 2007228-2008005 | 2.72% | 35.4 |
| 129 | 1.124 | 84 | 3 | 47 | 48 | 201 | 2011235-2012077 | 2.26% | 42.7 |
| 026 | 1.072 | 96 | 1 | 39 | 40 | 178 | 2006257-2007077 | 2.58% | 37.3 |
| 678 | 1.068 | 98 | 155 | 38 | 39 | 175 | 2009084-2009258 | 2.64% | 36.5 |
| 168 | 1.068 | 106 | 2 | 35 | 36 | 198 | 2003301-2004139 | 2.85% | 33.7 |
| 025 | 1.039 | 93 | 1 | 39 | 40 | 137 | 2009351-2010129 | 2.5% | 38.5 |
| 679 | 0.997 | 102 | 73 | 34 | 35 | 194 | 2003137-2003330 | 2.75% | 35.1 |
| 045 | 0.997 | 105 | 11 | 33 | 34 | 156 | 2009355-2010152 | 2.83% | 34.1 |
| 269 | 0.989 | 101 | 16 | 34 | 35 | 179 | 2011238-2012058 | 2.72% | 35.4 |
| 235 | 0.983 | 86 | 9 | 40 | 41 | 222 | 2010247-2011110 | 2.31% | 41.7 |
| 689 | 0.978 | 100 | 3 | 34 | 35 | 208 | 2011244-2012093 | 2.69% | 35.8 |
| 049 | 0.833 | 103 | 140 | 28 | 29 | 201 | 2009076-2009276 | 2.77% | 34.8 |
| 059 | 0.817 | 101 | 185 | 28 | 29 | 185 | 2011277-2012103 | 2.72% | 35.5 |
| 069 | 0.817 | 101 | 5 | 28 | 29 | 154 | 2003134-2003287 | 2.72% | 35.5 |
| 089 | 0.767 | 95 | 14 | 28 | 29 | 163 | 2003134-2003296 | 2.56% | 37.8 |
| 278 | 0.695 | 96 | 70 | 25 | 26 | 228 | 2008214-2009082 | 2.58% | 37.4 |
| 038 | 0.638 | 109 | 22 | 20 | 21 | 235 | 2006318-2007195 | 2.93% | 32.9 |
| 047 | 0.59 | 106 | 10 | 19 | 20 | 160 | 2005212-2006013 | 2.85% | 33.9 |
| 348 | 0.579 | 99 | 34 | 20 | 21 | 161 | 2008016-2008176 | 2.66% | 36.3 |
| 067 | 0.573 | 103 | 10 | 19 | 20 | 168 | 2009085-2009252 | 2.77% | 34.9 |
| 369 | 0.565 | 119 | 17 | 16 | 17 | 181 | 2010033-2010213 | 3.2% | 30.1 |
| 238 | 0.56 | 96 | 6 | 20 | 21 | 275 | 2011025-2011299 | 2.58% | 37.5 |
| 037 | 0.545 | 98 | 10 | 19 | 20 | 209 | 2005205-2006055 | 2.64% | 36.7 |
| 068 | 0.542 | 108 | 20 | 17 | 18 | 295 | 2008318-2009253 | 2.91% | 33.2 |
| 078 | 0.539 | 97 | 10 | 19 | 20 | 249 | 2007054-2007302 | 2.61% | 37.1 |
| 378 | 0.519 | 89 | 34 | 20 | 21 | 253 | 2007004-2007256 | 2.4% | 40.5 |
| 027 | 0.51 | 92 | 10 | 19 | 20 | 287 | 2006241-2007170 | 2.48% | 39.2 |
| 349 | 0.506 | 107 | 69 | 16 | 17 | 176 | 2009076-2009251 | 2.88% | 33.6 |
| 156 | 0.505 | 113 | 33 | 15 | 16 | 195 | 2011123-2011317 | 3.04% | 31.7 |
| 139 | 0.501 | 106 | 48 | 16 | 17 | 151 | 2006132-2006282 | 2.85% | 33.9 |
| 456 | 0.495 | 111 | 6 | 15 | 16 | 191 | 2008201-2009032 | 2.99% | 32.3 |
| 138 | 0.488 | 84 | 34 | 20 | 21 | 213 | 2011044-2011256 | 2.26% | 43 |
| 079 | 0.488 | 88 | 8 | 19 | 20 | 191 | 2009294-2010126 | 2.37% | 41 |
| 359 | 0.487 | 103 | 23 | 16 | 17 | 233 | 2010247-2011121 | 2.77% | 34.9 |
| 039 | 0.482 | 102 | 11 | 16 | 17 | 162 | 2011058-2011219 | 2.75% | 35.3 |
| 389 | 0.478 | 101 | 3 | 16 | 17 | 195 | 2011025-2011219 | 2.72% | 35.6 |
| 056 | 0.476 | 107 | 40 | 15 | 16 | 180 | 2011254-2012075 | 2.88% | 33.6 |
| 567 | 0.468 | 105 | 46 | 15 | 16 | 169 | 2008011-2008179 | 2.83% | 34.2 |
| 379 | 0.458 | 97 | 29 | 16 | 17 | 159 | 2002225-2003025 | 2.61% | 37.1 |
| 239 | 0.453 | 96 | 34 | 16 | 17 | 301 | 2010159-2011101 | 2.58% | 37.5 |
| 356 | 0.436 | 98 | 24 | 15 | 16 | 232 | 2004198-2005070 | 2.64% | 36.7 |
| 014 | 0.433 | 111 | 76 | 13 | 14 | 188 | 2002001-2002188 | 2.99% | 32.3 |
| 016 | 0.429 | 110 | 35 | 13 | 14 | 149 | 2005210-2005358 | 2.96% | 32.6 |
| 256 | 0.412 | 93 | 73 | 15 | 16 | 224 | 2004206-2005070 | 2.5% | 38.8 |
| 346 | 0.401 | 111 | 13 | 12 | 13 | 179 | 2010249-2011069 | 2.99% | 32.4 |
| 015 | 0.397 | 102 | 76 | 13 | 14 | 162 | 2005144-2005305 | 2.75% | 35.3 |
| 013 | 0.397 | 102 | 15 | 13 | 14 | 216 | 2002033-2002248 | 2.75% | 35.3 |
| 017 | 0.372 | 96 | 5 | 13 | 14 | 172 | 2006260-2007074 | 2.58% | 37.6 |
| 012 | 0.353 | 91 | 9 | 13 | 14 | 202 | 2009172-2010015 | 2.45% | 39.7 |
| 019 | 0.349 | 90 | 14 | 13 | 14 | 237 | 2005002-2005238 | 2.42% | 40.1 |
| 469 | 0.336 | 101 | 22 | 11 | 12 | 185 | 2003216-2004041 | 2.72% | 35.7 |
| 058 | 0.327 | 107 | 7 | 10 | 11 | 161 | 2010154-2010314 | 2.88% | 33.6 |
| 158 | 0.296 | 97 | 3 | 10 | 11 | 195 | 2011258-2012094 | 2.61% | 37.2 |
| 458 | 0.293 | 96 | 26 | 10 | 11 | 133 | 2002335-2003109 | 2.58% | 37.6 |
| 568 | 0.293 | 96 | 4 | 10 | 11 | 233 | 2008183-2009056 | 2.58% | 37.6 |
| 358 | 0.277 | 91 | 9 | 10 | 11 | 181 | 2006184-2007007 | 2.45% | 39.7 |
| 578 | 0.271 | 89 | 13 | 10 | 11 | 231 | 2008158-2009029 | 2.4% | 40.6 |
| 234 | 0.266 | 96 | 110 | 9 | 10 | 237 | 2002255-2003133 | 2.58% | 37.6 |
| 258 | 0.261 | 86 | 26 | 10 | 11 | 219 | 2006144-2007005 | 2.31% | 42.1 |
| 018 | 0.245 | 98 | 4 | 8 | 9 | 186 | 2004092-2004277 | 2.64% | 36.8 |
| 057 | 0.214 | 110 | 12 | 6 | 7 | 138 | 2009254-2010033 | 2.96% | 32.7 |
| 589 | 0.158 | 95 | 4 | 5 | 6 | 220 | 2008185-2009045 | 2.56% | 38 |
| 134 | 0.143 | 103 | 2 | 4 | 5 | 166 | 2009123-2009288 | 2.77% | 35 |
| 368 | 0.121 | 109 | 16 | 3 | 4 | 136 | 2002148-2002283 | 2.93% | 33 |
| 029 | 0.081 | 98 | 25 | 2 | 3 | 198 | 2007150-2007347 | 2.64% | 36.9 |
| 257 | 0.049 | 89 | 60 | 1 | 2 | 189 | 2008305-2009134 | 2.4% | 40.7 |
| 569 | 0.027 | 98 | 14 | 0 | 1 | 187 | 2011269-2012097 | 2.64% | 36.9 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |