| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念
最新试机号
太湖钓叟三字诀
|
| 福彩3D七码遗漏组三分析(-2012133期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246789 | 5.147 | 470 | 3 | 34 | 35 | 43 | 2003156-2003198 | 12.65% | 6.8 |
| 1234678 | 3.134 | 482 | 17 | 20 | 21 | 46 | 2009336-2010023 | 12.97% | 6.7 |
| 0234678 | 2.985 | 482 | 0 | 19 | 20 | 46 | 2009336-2010023 | 12.97% | 6.7 |
| 0246789 | 2.857 | 462 | 8 | 19 | 20 | 37 | 2011046-2011082 | 12.44% | 7 |
| 1234689 | 2.576 | 484 | 3 | 16 | 17 | 50 | 2010308-2010357 | 13.03% | 6.6 |
| 0234689 | 2.576 | 484 | 3 | 16 | 17 | 56 | 2003345-2004041 | 13.03% | 6.6 |
| 2346789 | 2.537 | 478 | 3 | 16 | 17 | 48 | 2010227-2010274 | 12.87% | 6.7 |
| 0234789 | 2.5 | 476 | 2 | 16 | 17 | 68 | 2003345-2004053 | 12.81% | 6.8 |
| 1234679 | 2.5 | 477 | 17 | 16 | 17 | 34 | 2009193-2009226 | 12.84% | 6.8 |
| 1346789 | 2.5 | 474 | 3 | 16 | 17 | 60 | 2003147-2003206 | 12.76% | 6.8 |
| 0346789 | 2.464 | 466 | 2 | 16 | 17 | 44 | 2006040-2006083 | 12.54% | 6.9 |
| 0234679 | 2.464 | 468 | 2 | 16 | 17 | 35 | 2010236-2010270 | 12.6% | 6.9 |
| 0234579 | 2.464 | 470 | 2 | 16 | 17 | 47 | 2004009-2004055 | 12.65% | 6.9 |
| 1234789 | 2.429 | 463 | 3 | 16 | 17 | 64 | 2003168-2003231 | 12.46% | 7 |
| 1234579 | 2.429 | 464 | 23 | 16 | 17 | 40 | 2007258-2007297 | 12.49% | 7 |
| 1234567 | 2.424 | 485 | 24 | 15 | 16 | 50 | 2009177-2009226 | 13.06% | 6.6 |
| 1236789 | 2.394 | 458 | 3 | 16 | 17 | 48 | 2010310-2010357 | 12.33% | 7.1 |
| 0236789 | 2.394 | 458 | 2 | 16 | 17 | 41 | 2003328-2004009 | 12.33% | 7.1 |
| 1234569 | 2.388 | 479 | 0 | 15 | 16 | 60 | 2011071-2011130 | 12.89% | 6.7 |
| 0234567 | 2.388 | 478 | 3 | 15 | 16 | 60 | 2010038-2010097 | 12.87% | 6.7 |
| 1345679 | 2.388 | 481 | 0 | 15 | 16 | 48 | 2009193-2009240 | 12.95% | 6.7 |
| 0234569 | 2.353 | 472 | 0 | 15 | 16 | 47 | 2008175-2008221 | 12.71% | 6.8 |
| 1245679 | 2.319 | 466 | 18 | 15 | 16 | 50 | 2011068-2011117 | 12.54% | 6.9 |
| 0345679 | 2.319 | 466 | 0 | 15 | 16 | 55 | 2010146-2010200 | 12.54% | 6.9 |
| 2345679 | 2.319 | 471 | 0 | 15 | 16 | 40 | 2002337-2003018 | 12.68% | 6.9 |
| 1235679 | 2.286 | 463 | 0 | 15 | 16 | 62 | 2010310-2011013 | 12.46% | 7 |
| 0235679 | 2.254 | 456 | 0 | 15 | 16 | 51 | 2010033-2010083 | 12.27% | 7.1 |
| 0245679 | 2.222 | 451 | 3 | 15 | 16 | 34 | 2009193-2009226 | 12.14% | 7.2 |
| 0134567 | 2.121 | 488 | 1 | 13 | 14 | 59 | 2009182-2009240 | 13.14% | 6.6 |
| 0123468 | 2.121 | 485 | 6 | 13 | 14 | 63 | 2009334-2010038 | 13.06% | 6.6 |
| 0134569 | 2.09 | 479 | 1 | 13 | 14 | 52 | 2009193-2009244 | 12.89% | 6.7 |
| 0124678 | 2.09 | 479 | 5 | 13 | 14 | 56 | 2004084-2004139 | 12.89% | 6.7 |
| 0124567 | 2.09 | 478 | 1 | 13 | 14 | 45 | 2009182-2009226 | 12.87% | 6.7 |
| 0123457 | 2.09 | 480 | 5 | 13 | 14 | 45 | 2009182-2009226 | 12.92% | 6.7 |
| 0134678 | 2.09 | 478 | 5 | 13 | 14 | 47 | 2005313-2006001 | 12.87% | 6.7 |
| 0123456 | 2.09 | 483 | 1 | 13 | 14 | 45 | 2009182-2009226 | 13% | 6.7 |
| 0123489 | 2.059 | 475 | 2 | 13 | 14 | 64 | 2003168-2003231 | 12.79% | 6.8 |
| 0123478 | 2.059 | 476 | 5 | 13 | 14 | 51 | 2003181-2003231 | 12.81% | 6.8 |
| 0123467 | 2.059 | 477 | 5 | 13 | 14 | 55 | 2009172-2009226 | 12.84% | 6.8 |
| 0123469 | 2.059 | 476 | 2 | 13 | 14 | 53 | 2003073-2003125 | 12.81% | 6.8 |
| 0134689 | 2.059 | 477 | 2 | 13 | 14 | 47 | 2006044-2006090 | 12.84% | 6.8 |
| 0124689 | 2.029 | 470 | 14 | 13 | 14 | 48 | 2010217-2010264 | 12.65% | 6.9 |
| 0123459 | 2.029 | 471 | 2 | 13 | 14 | 49 | 2007249-2007297 | 12.68% | 6.9 |
| 0134579 | 2.029 | 468 | 2 | 13 | 14 | 52 | 2009189-2009240 | 12.6% | 6.9 |
| 0134679 | 2.029 | 468 | 2 | 13 | 14 | 48 | 2009193-2009240 | 12.6% | 6.9 |
| 0124569 | 2 | 461 | 1 | 13 | 14 | 44 | 2011323-2012008 | 12.41% | 7 |
| 0123479 | 2 | 462 | 2 | 13 | 14 | 51 | 2003181-2003231 | 12.44% | 7 |
| 0145679 | 2 | 462 | 1 | 13 | 14 | 52 | 2009193-2009244 | 12.44% | 7 |
| 0135679 | 2 | 462 | 1 | 13 | 14 | 48 | 2009193-2009240 | 12.44% | 7 |
| 0123567 | 2 | 465 | 1 | 13 | 14 | 48 | 2009182-2009229 | 12.52% | 7 |
| 0134789 | 2 | 460 | 2 | 13 | 14 | 55 | 2011151-2011205 | 12.38% | 7 |
| 0124579 | 1.972 | 455 | 5 | 13 | 14 | 49 | 2007249-2007297 | 12.25% | 7.1 |
| 0124789 | 1.972 | 458 | 5 | 13 | 14 | 51 | 2003181-2003231 | 12.33% | 7.1 |
| 0123569 | 1.972 | 459 | 1 | 13 | 14 | 45 | 2010347-2011033 | 12.36% | 7.1 |
| 0124679 | 1.972 | 458 | 5 | 13 | 14 | 42 | 2009302-2009343 | 12.33% | 7.1 |
| 0146789 | 1.972 | 459 | 5 | 13 | 14 | 59 | 2005249-2005307 | 12.36% | 7.1 |
| 0123678 | 1.972 | 457 | 5 | 13 | 14 | 46 | 2009336-2010023 | 12.3% | 7.1 |
| 0123689 | 1.972 | 459 | 2 | 13 | 14 | 48 | 2010217-2010264 | 12.36% | 7.1 |
| 0136789 | 1.944 | 450 | 2 | 13 | 14 | 39 | 2009202-2009240 | 12.11% | 7.2 |
| 0123579 | 1.944 | 450 | 2 | 13 | 14 | 51 | 2008352-2009043 | 12.11% | 7.2 |
| 0123679 | 1.944 | 452 | 2 | 13 | 14 | 37 | 2009193-2009229 | 12.17% | 7.2 |
| 0123789 | 1.918 | 444 | 2 | 13 | 14 | 59 | 2003181-2003239 | 11.95% | 7.3 |
| 0125679 | 1.892 | 441 | 1 | 13 | 14 | 46 | 2011035-2011080 | 11.87% | 7.4 |
| 0126789 | 1.892 | 440 | 5 | 13 | 14 | 51 | 2006346-2007039 | 11.84% | 7.4 |
| 0234578 | 1.667 | 486 | 8 | 10 | 11 | 45 | 2004009-2004053 | 13.08% | 6.6 |
| 0134568 | 1.667 | 486 | 2 | 10 | 11 | 47 | 2005313-2006001 | 13.08% | 6.6 |
| 0134578 | 1.642 | 480 | 2 | 10 | 11 | 50 | 2004002-2004051 | 12.92% | 6.7 |
| 0234589 | 1.642 | 480 | 5 | 10 | 11 | 45 | 2004009-2004053 | 12.92% | 6.7 |
| 0345678 | 1.642 | 478 | 4 | 10 | 11 | 55 | 2009182-2009236 | 12.87% | 6.7 |
| 0145678 | 1.642 | 481 | 2 | 10 | 11 | 51 | 2005309-2006001 | 12.95% | 6.7 |
| 0124578 | 1.642 | 478 | 2 | 10 | 11 | 40 | 2003181-2003220 | 12.87% | 6.7 |
| 0124568 | 1.642 | 479 | 2 | 10 | 11 | 53 | 2004339-2005032 | 12.89% | 6.7 |
| 1234568 | 1.642 | 481 | 4 | 10 | 11 | 59 | 2004322-2005021 | 12.95% | 6.7 |
| 2345678 | 1.642 | 478 | 4 | 10 | 11 | 39 | 2005100-2005138 | 12.87% | 6.7 |
| 1245678 | 1.642 | 480 | 4 | 10 | 11 | 46 | 2008326-2009012 | 12.92% | 6.7 |
| 0234568 | 1.642 | 483 | 4 | 10 | 11 | 60 | 2005311-2006012 | 13% | 6.7 |
| 1345689 | 1.642 | 478 | 4 | 10 | 11 | 60 | 2010316-2011017 | 12.87% | 6.7 |
| 0123458 | 1.642 | 482 | 2 | 10 | 11 | 40 | 2004012-2004051 | 12.97% | 6.7 |
| 1345678 | 1.642 | 484 | 4 | 10 | 11 | 50 | 2005313-2006004 | 13.03% | 6.7 |
| 2345689 | 1.618 | 475 | 4 | 10 | 11 | 42 | 2010316-2010357 | 12.79% | 6.8 |
| 0245678 | 1.618 | 474 | 4 | 10 | 11 | 37 | 2008181-2008217 | 12.76% | 6.8 |
| 0345689 | 1.618 | 472 | 4 | 10 | 11 | 52 | 2006050-2006101 | 12.71% | 6.8 |
| 1234578 | 1.594 | 471 | 9 | 10 | 11 | 42 | 2004012-2004053 | 12.68% | 6.9 |
| 0134589 | 1.594 | 471 | 2 | 10 | 11 | 55 | 2006036-2006090 | 12.68% | 6.9 |
| 0345789 | 1.594 | 467 | 5 | 10 | 11 | 61 | 2003352-2004053 | 12.57% | 6.9 |
| 2345789 | 1.594 | 466 | 5 | 10 | 11 | 45 | 2004009-2004053 | 12.54% | 6.9 |
| 1245689 | 1.594 | 466 | 4 | 10 | 11 | 46 | 2005228-2005273 | 12.54% | 6.9 |
| 3456789 | 1.594 | 467 | 4 | 10 | 11 | 47 | 2010335-2011023 | 12.57% | 6.9 |
| 0123568 | 1.571 | 461 | 2 | 10 | 11 | 50 | 2009014-2009063 | 12.41% | 7 |
| 1235678 | 1.571 | 461 | 4 | 10 | 11 | 43 | 2004023-2004065 | 12.41% | 7 |
| 0135678 | 1.571 | 465 | 2 | 10 | 11 | 47 | 2005313-2006001 | 12.52% | 7 |
| 0145689 | 1.571 | 464 | 2 | 10 | 11 | 51 | 2004339-2005030 | 12.49% | 7 |
| 0235678 | 1.571 | 463 | 4 | 10 | 11 | 43 | 2004023-2004065 | 12.46% | 7 |
| 1234589 | 1.571 | 465 | 5 | 10 | 11 | 60 | 2011071-2011130 | 12.52% | 7 |
| 0124589 | 1.571 | 461 | 2 | 10 | 11 | 40 | 2010225-2010264 | 12.41% | 7 |
| 1456789 | 1.571 | 465 | 4 | 10 | 11 | 47 | 2006053-2006099 | 12.52% | 7 |
| 1356789 | 1.549 | 459 | 4 | 10 | 11 | 66 | 2010316-2011023 | 12.36% | 7.1 |
| 2356789 | 1.549 | 457 | 4 | 10 | 11 | 55 | 2011028-2011082 | 12.3% | 7.1 |
| 0123578 | 1.549 | 457 | 2 | 10 | 11 | 51 | 2008352-2009043 | 12.3% | 7.1 |
| 1345789 | 1.549 | 460 | 5 | 10 | 11 | 53 | 2003338-2004031 | 12.38% | 7.1 |
| 2456789 | 1.549 | 458 | 4 | 10 | 11 | 41 | 2004057-2004097 | 12.33% | 7.1 |
| 0245689 | 1.549 | 460 | 4 | 10 | 11 | 40 | 2008178-2008217 | 12.38% | 7.1 |
| 0135689 | 1.549 | 459 | 2 | 10 | 11 | 48 | 2008357-2009045 | 12.36% | 7.1 |
| 0245789 | 1.549 | 460 | 8 | 10 | 11 | 45 | 2004009-2004053 | 12.38% | 7.1 |
| 0145789 | 1.549 | 455 | 2 | 10 | 11 | 41 | 2006281-2006321 | 12.25% | 7.1 |
| 0125678 | 1.549 | 455 | 2 | 10 | 11 | 56 | 2004053-2004108 | 12.25% | 7.1 |
| 0235689 | 1.549 | 460 | 4 | 10 | 11 | 35 | 2003091-2003125 | 12.38% | 7.1 |
| 1235689 | 1.549 | 458 | 4 | 10 | 11 | 42 | 2010316-2010357 | 12.33% | 7.1 |
| 0235789 | 1.549 | 457 | 5 | 10 | 11 | 63 | 2004009-2004071 | 12.3% | 7.1 |
| 0356789 | 1.528 | 453 | 4 | 10 | 11 | 43 | 2009198-2009240 | 12.19% | 7.2 |
| 0456789 | 1.528 | 451 | 4 | 10 | 11 | 52 | 2006050-2006101 | 12.14% | 7.2 |
| 1245789 | 1.528 | 453 | 26 | 10 | 11 | 49 | 2008225-2008273 | 12.19% | 7.2 |
| 0123589 | 1.528 | 451 | 2 | 10 | 11 | 53 | 2008352-2009045 | 12.14% | 7.2 |
| 1256789 | 1.507 | 444 | 4 | 10 | 11 | 55 | 2011028-2011082 | 11.95% | 7.3 |
| 0135789 | 1.507 | 447 | 2 | 10 | 11 | 51 | 2008352-2009043 | 12.03% | 7.3 |
| 1235789 | 1.486 | 442 | 5 | 10 | 11 | 57 | 2008346-2009043 | 11.9% | 7.4 |
| 0156789 | 1.486 | 441 | 2 | 10 | 11 | 58 | 2010327-2011026 | 11.87% | 7.4 |
| 0125689 | 1.486 | 441 | 2 | 10 | 11 | 46 | 2011035-2011080 | 11.87% | 7.4 |
| 0125789 | 1.467 | 434 | 2 | 10 | 11 | 53 | 2008352-2009045 | 11.68% | 7.5 |
| 0256789 | 1.467 | 438 | 4 | 10 | 11 | 57 | 2004043-2004099 | 11.79% | 7.5 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |