| 星期日,2012年05月20日 欢迎您,来宾! | ||
| 首页 双色球 福彩3D 排列三 七星彩 篮球彩 乐彩论坛 会员登录 会员注册 | ||
| 福彩3D: | 分布图 | 统计 | 在线选号 | 和值1 | 和值2 | 跨距 | 连号 | 成对 | 奇偶 | 大小 | 大中小 | 质合 | 012路 | 单注 | 未开 | 次数 | 预测 | 技巧 | 奖号 | 玩法 |
| 福彩3D试机号分析图(2003年2机2球) |
| 期号 | 开奖日期 | 试机 | 奖号 | 试机号与奖号单选同位 | 试机号与奖号组选中 | |||||||
| 机球 | 号码 | 和 | 号码 | 和 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 2003002 | 2003-01-02 | 2机2球 | 037 | 10 | 038 | 11 | 百 | 十 | 2 | |||
| 2003003 | 2003-01-03 | 2机2球 | 674 | 17 | 053 | 8 | ||||||
| 2003009 | 2003-01-09 | 2机2球 | 772 | 16 | 908 | 17 | ||||||
| 2003016 | 2003-01-16 | 2机2球 | 987 | 24 | 054 | 9 | ||||||
| 2003018 | 2003-01-18 | 2机2球 | 993 | 21 | 838 | 19 | 1 | |||||
| 2003021 | 2003-01-21 | 2机2球 | 052 | 7 | 031 | 4 | 百 | 1 | ||||
| 2003025 | 2003-01-25 | 2机2球 | 870 | 15 | 415 | 10 | ||||||
| 2003027 | 2003-01-27 | 2机2球 | 387 | 18 | 378 | 18 | 百 | 3 | ||||
| 2003029 | 2003-01-29 | 2机2球 | 553 | 13 | 022 | 4 | ||||||
| 2003032 | 2003-02-07 | 2机2球 | 989 | 26 | 898 | 25 | 3 | |||||
| 2003033 | 2003-02-08 | 2机2球 | 882 | 18 | 291 | 12 | 1 | |||||
| 2003036 | 2003-02-11 | 2机2球 | 986 | 23 | 791 | 17 | 1 | |||||
| 2003037 | 2003-02-12 | 2机2球 | 043 | 7 | 814 | 13 | 1 | |||||
| 2003040 | 2003-02-15 | 2机2球 | 503 | 8 | 339 | 15 | 2 | |||||
| 2003043 | 2003-02-18 | 2机2球 | 073 | 10 | 259 | 16 | ||||||
| 2003044 | 2003-02-19 | 2机2球 | 825 | 15 | 564 | 15 | 1 | |||||
| 2003047 | 2003-02-22 | 2机2球 | 031 | 4 | 814 | 13 | 1 | |||||
| 2003050 | 2003-02-25 | 2机2球 | 308 | 11 | 416 | 11 | ||||||
| 2003051 | 2003-02-26 | 2机2球 | 824 | 14 | 314 | 8 | 个 | 1 | ||||
| 2003054 | 2003-03-01 | 2机2球 | 533 | 11 | 897 | 24 | ||||||
| 2003056 | 2003-03-03 | 2机2球 | 663 | 15 | 727 | 16 | ||||||
| 2003059 | 2003-03-06 | 2机2球 | 116 | 8 | 363 | 12 | 1 | |||||
| 2003063 | 2003-03-10 | 2机2球 | 512 | 8 | 289 | 19 | 1 | |||||
| 2003078 | 2003-03-25 | 2机2球 | 870 | 15 | 016 | 7 | 1 | |||||
| 2003079 | 2003-03-26 | 2机2球 | 852 | 15 | 207 | 9 | 1 | |||||
| 2003082 | 2003-03-29 | 2机2球 | 593 | 17 | 732 | 12 | 1 | |||||
| 2003083 | 2003-03-30 | 2机2球 | 455 | 14 | 238 | 13 | ||||||
| 2003085 | 2003-04-01 | 2机2球 | 970 | 16 | 519 | 15 | 1 | |||||
| 2003096 | 2003-04-12 | 2机2球 | 755 | 17 | 860 | 14 | ||||||
| 2003112 | 2003-04-28 | 2机2球 | 608 | 14 | 286 | 16 | 2 | |||||
| 2003113 | 2003-04-29 | 2机2球 | 580 | 13 | 865 | 19 | 2 | |||||
| 2003118 | 2003-05-04 | 2机2球 | 284 | 14 | 891 | 18 | 1 | |||||
| 2003119 | 2003-05-05 | 2机2球 | 636 | 15 | 106 | 7 | 个 | 1 | ||||
| 2003126 | 2003-05-12 | 2机2球 | 645 | 15 | 393 | 15 | ||||||
| 2003128 | 2003-05-14 | 2机2球 | 171 | 9 | 413 | 8 | 1 | |||||
| 2003132 | 2003-05-18 | 2机2球 | 497 | 20 | 828 | 18 | ||||||
| 2003136 | 2003-05-22 | 2机2球 | 669 | 21 | 976 | 22 | 2 | |||||
| 2003137 | 2003-05-23 | 2机2球 | 342 | 9 | 768 | 21 | ||||||
| 2003138 | 2003-05-24 | 2机2球 | 845 | 17 | 537 | 15 | 1 | |||||
| 2003142 | 2003-05-28 | 2机2球 | 316 | 10 | 514 | 10 | 十 | 1 | ||||
| 2003143 | 2003-05-29 | 2机2球 | 685 | 19 | 826 | 16 | 2 | |||||
| 2003148 | 2003-06-03 | 2机2球 | 358 | 16 | 491 | 14 | ||||||
| 2003151 | 2003-06-06 | 2机2球 | 986 | 23 | 125 | 8 | ||||||
| 2003159 | 2003-06-14 | 2机2球 | 187 | 16 | 551 | 11 | 1 | |||||
| 2003161 | 2003-06-16 | 2机2球 | 984 | 21 | 001 | 1 | ||||||
| 2003163 | 2003-06-18 | 2机2球 | 951 | 15 | 738 | 18 | ||||||
| 2003164 | 2003-06-19 | 2机2球 | 821 | 11 | 104 | 5 | 1 | |||||
| 2003165 | 2003-06-20 | 2机2球 | 727 | 16 | 836 | 17 | ||||||
| 2003167 | 2003-06-22 | 2机2球 | 769 | 22 | 323 | 8 | ||||||
| 2003171 | 2003-06-26 | 2机2球 | 178 | 16 | 628 | 16 | 个 | 1 | ||||
| 2003177 | 2003-07-02 | 2机2球 | 224 | 8 | 214 | 7 | 百 | 个 | 2 | |||
| 2003179 | 2003-07-04 | 2机2球 | 619 | 16 | 856 | 19 | 1 | |||||
| 2003186 | 2003-07-11 | 2机2球 | 502 | 7 | 785 | 20 | 1 | |||||
| 2003187 | 2003-07-12 | 2机2球 | 860 | 14 | 291 | 12 | ||||||
| 2003189 | 2003-07-14 | 2机2球 | 687 | 21 | 716 | 14 | 2 | |||||
| 2003194 | 2003-07-19 | 2机2球 | 030 | 3 | 243 | 9 | 1 | |||||
| 2003195 | 2003-07-20 | 2机2球 | 657 | 18 | 595 | 19 | 2 | |||||
| 2003204 | 2003-07-29 | 2机2球 | 700 | 7 | 982 | 19 | ||||||
| 2003206 | 2003-07-31 | 2机2球 | 578 | 20 | 390 | 12 | ||||||
| 2003207 | 2003-08-01 | 2机2球 | 468 | 18 | 661 | 13 | 十 | 2 | ||||
| 2003210 | 2003-08-04 | 2机2球 | 411 | 6 | 580 | 13 | ||||||
| 2003218 | 2003-08-12 | 2机2球 | 298 | 19 | 346 | 13 | ||||||
| 2003219 | 2003-08-13 | 2机2球 | 603 | 9 | 159 | 15 | ||||||
| 2003220 | 2003-08-14 | 2机2球 | 840 | 12 | 425 | 11 | 1 | |||||
| 2003232 | 2003-08-26 | 2机2球 | 276 | 15 | 114 | 6 | ||||||
| 2003238 | 2003-09-01 | 2机2球 | 189 | 18 | 931 | 13 | 2 | |||||
| 2003247 | 2003-09-10 | 2机2球 | 606 | 12 | 575 | 17 | ||||||
| 2003251 | 2003-09-14 | 2机2球 | 772 | 16 | 002 | 2 | 个 | 1 | ||||
| 2003253 | 2003-09-16 | 2机2球 | 183 | 12 | 555 | 15 | ||||||
| 2003263 | 2003-09-26 | 2机2球 | 378 | 18 | 943 | 16 | 1 | |||||
| 2003274 | 2003-10-07 | 2机2球 | 394 | 16 | 611 | 8 | ||||||
| 2003276 | 2003-10-09 | 2机2球 | 646 | 16 | 399 | 21 | ||||||
| 2003280 | 2003-10-13 | 2机2球 | 946 | 19 | 224 | 8 | 1 | |||||
| 2003285 | 2003-10-18 | 2机2球 | 390 | 12 | 577 | 19 | ||||||
| 2003288 | 2003-10-21 | 2机2球 | 043 | 7 | 690 | 15 | 1 | |||||
| 2003289 | 2003-10-22 | 2机2球 | 127 | 10 | 668 | 20 | ||||||
| 2003290 | 2003-10-23 | 2机2球 | 336 | 12 | 673 | 16 | 2 | |||||
| 2003293 | 2003-10-26 | 2机2球 | 163 | 10 | 218 | 11 | 1 | |||||
| 2003295 | 2003-10-28 | 2机2球 | 357 | 15 | 245 | 11 | 1 | |||||
| 2003304 | 2003-11-06 | 2机2球 | 797 | 23 | 428 | 14 | ||||||
| 2003306 | 2003-11-08 | 2机2球 | 240 | 6 | 038 | 11 | 1 | |||||
| 2003310 | 2003-11-12 | 2机2球 | 990 | 18 | 090 | 9 | 十 | 个 | 3 | |||
| 2003312 | 2003-11-14 | 2机2球 | 087 | 15 | 392 | 14 | ||||||
| 2003315 | 2003-11-17 | 2机2球 | 966 | 21 | 743 | 14 | ||||||
| 2003316 | 2003-11-18 | 2机2球 | 070 | 7 | 981 | 18 | ||||||
| 2003321 | 2003-11-23 | 2机2球 | 371 | 11 | 288 | 18 | ||||||
| 2003324 | 2003-11-26 | 2机2球 | 673 | 16 | 060 | 6 | 1 | |||||
| 2003325 | 2003-11-27 | 2机2球 | 328 | 13 | 108 | 9 | 个 | 1 | ||||
| 2003326 | 2003-11-28 | 2机2球 | 061 | 7 | 821 | 11 | 个 | 1 | ||||
| 2003328 | 2003-11-30 | 2机2球 | 635 | 14 | 053 | 8 | 2 | |||||
| 2003332 | 2003-12-04 | 2机2球 | 366 | 15 | 895 | 22 | ||||||
| 2003334 | 2003-12-06 | 2机2球 | 080 | 8 | 563 | 14 | ||||||
| 2003338 | 2003-12-10 | 2机2球 | 443 | 11 | 021 | 3 | ||||||
| 2003339 | 2003-12-11 | 2机2球 | 904 | 13 | 358 | 16 | ||||||
| 2003353 | 2003-12-25 | 2机2球 | 617 | 14 | 295 | 16 | ||||||
| 2003354 | 2003-12-26 | 2机2球 | 930 | 12 | 689 | 23 | 1 | |||||
| 2003356 | 2003-12-28 | 2机2球 | 418 | 13 | 185 | 14 | 2 | |||||
| 2003359 | 2003-12-31 | 2机2球 | 793 | 19 | 401 | 5 | ||||||
| 期号 | 开奖日期 | 机球 | 号码 | 和 | 号码 | 和 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 统计期数98 | 4 | 4 | 8 | 37 | 14 | 3 | ||||||
| 图 | 试机号或开奖号为对对(含"豹子") | 【发表评论】 | |
| 试机号与奖号单选同位 | |||
| 例 | 试机号在奖号中出现次数 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |