| 星期日,2012年05月20日 欢迎您,来宾! | ||
| 首页 双色球 福彩3D 排列三 七星彩 篮球彩 乐彩论坛 会员登录 会员注册 | ||
| 福彩3D: | 分布图 | 统计 | 在线选号 | 和值1 | 和值2 | 跨距 | 连号 | 成对 | 奇偶 | 大小 | 大中小 | 质合 | 012路 | 单注 | 未开 | 次数 | 预测 | 技巧 | 奖号 | 玩法 |
| 福彩3D试机号分析图(2004年2机2球) |
| 期号 | 开奖日期 | 试机 | 奖号 | 试机号与奖号单选同位 | 试机号与奖号组选中 | |||||||
| 机球 | 号码 | 和 | 号码 | 和 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 2004001 | 2004-01-01 | 2机2球 | 188 | 17 | 101 | 2 | 百 | 2 | ||||
| 2004005 | 2004-01-05 | 2机2球 | 780 | 15 | 392 | 14 | ||||||
| 2004011 | 2004-01-11 | 2机2球 | 000 | 0 | 212 | 5 | ||||||
| 2004019 | 2004-01-19 | 2机2球 | 288 | 18 | 761 | 14 | ||||||
| 2004022 | 2004-01-29 | 2机2球 | 204 | 6 | 665 | 17 | ||||||
| 2004025 | 2004-02-01 | 2机2球 | 691 | 16 | 985 | 22 | 1 | |||||
| 2004029 | 2004-02-05 | 2机2球 | 473 | 14 | 974 | 20 | 十 | 2 | ||||
| 2004052 | 2004-02-28 | 2机2球 | 808 | 16 | 110 | 2 | 1 | |||||
| 2004055 | 2004-03-02 | 2机2球 | 751 | 13 | 162 | 9 | 1 | |||||
| 2004056 | 2004-03-03 | 2机2球 | 965 | 20 | 744 | 15 | ||||||
| 2004057 | 2004-03-04 | 2机2球 | 726 | 15 | 209 | 11 | 1 | |||||
| 2004069 | 2004-03-16 | 2机2球 | 535 | 13 | 492 | 15 | ||||||
| 2004071 | 2004-03-18 | 2机2球 | 492 | 15 | 570 | 12 | ||||||
| 2004077 | 2004-03-24 | 2机2球 | 165 | 12 | 936 | 18 | 1 | |||||
| 2004081 | 2004-03-28 | 2机2球 | 717 | 15 | 984 | 21 | ||||||
| 2004083 | 2004-03-30 | 2机2球 | 831 | 12 | 044 | 8 | ||||||
| 2004084 | 2004-03-31 | 2机2球 | 605 | 11 | 170 | 8 | 1 | |||||
| 2004088 | 2004-04-04 | 2机2球 | 344 | 11 | 217 | 10 | ||||||
| 2004091 | 2004-04-07 | 2机2球 | 564 | 15 | 018 | 9 | ||||||
| 2004094 | 2004-04-10 | 2机2球 | 690 | 15 | 217 | 10 | ||||||
| 2004099 | 2004-04-15 | 2机2球 | 715 | 13 | 920 | 11 | ||||||
| 2004105 | 2004-04-21 | 2机2球 | 667 | 19 | 310 | 4 | ||||||
| 2004111 | 2004-04-27 | 2机2球 | 727 | 16 | 631 | 10 | ||||||
| 2004117 | 2004-05-03 | 2机2球 | 979 | 25 | 048 | 12 | ||||||
| 2004125 | 2004-05-11 | 2机2球 | 116 | 8 | 494 | 17 | ||||||
| 2004135 | 2004-05-21 | 2机2球 | 304 | 7 | 992 | 20 | ||||||
| 2004139 | 2004-05-25 | 2机2球 | 837 | 18 | 562 | 13 | ||||||
| 2004142 | 2004-05-28 | 2机2球 | 385 | 16 | 626 | 14 | ||||||
| 2004143 | 2004-05-29 | 2机2球 | 433 | 10 | 919 | 19 | ||||||
| 2004155 | 2004-06-10 | 2机2球 | 470 | 11 | 772 | 16 | 十 | 2 | ||||
| 2004163 | 2004-06-18 | 2机2球 | 274 | 13 | 509 | 14 | ||||||
| 2004167 | 2004-06-22 | 2机2球 | 073 | 10 | 215 | 8 | ||||||
| 2004168 | 2004-06-23 | 2机2球 | 569 | 20 | 895 | 22 | 2 | |||||
| 2004171 | 2004-06-26 | 2机2球 | 812 | 11 | 986 | 23 | 1 | |||||
| 2004176 | 2004-07-01 | 2机2球 | 635 | 14 | 488 | 20 | ||||||
| 2004178 | 2004-07-03 | 2机2球 | 503 | 8 | 529 | 16 | 百 | 1 | ||||
| 2004180 | 2004-07-05 | 2机2球 | 563 | 14 | 743 | 14 | 个 | 1 | ||||
| 2004187 | 2004-07-12 | 2机2球 | 172 | 10 | 039 | 12 | ||||||
| 2004194 | 2004-07-19 | 2机2球 | 021 | 3 | 988 | 25 | ||||||
| 2004196 | 2004-07-21 | 2机2球 | 055 | 10 | 713 | 11 | ||||||
| 2004197 | 2004-07-22 | 2机2球 | 049 | 13 | 633 | 12 | ||||||
| 2004208 | 2004-08-02 | 2机2球 | 909 | 18 | 599 | 23 | 个 | 2 | ||||
| 2004209 | 2004-08-03 | 2机2球 | 246 | 12 | 149 | 14 | 十 | 1 | ||||
| 2004210 | 2004-08-04 | 2机2球 | 566 | 17 | 709 | 16 | ||||||
| 2004211 | 2004-08-05 | 2机2球 | 493 | 16 | 628 | 16 | ||||||
| 2004216 | 2004-08-10 | 2机2球 | 981 | 18 | 914 | 14 | 百 | 2 | ||||
| 2004219 | 2004-08-13 | 2机2球 | 449 | 17 | 400 | 4 | 百 | 1 | ||||
| 2004226 | 2004-08-20 | 2机2球 | 316 | 10 | 531 | 9 | 2 | |||||
| 2004230 | 2004-08-24 | 2机2球 | 689 | 23 | 999 | 27 | 个 | 3 | ||||
| 2004239 | 2004-09-02 | 2机2球 | 125 | 8 | 515 | 11 | 个 | 3 | ||||
| 2004242 | 2004-09-05 | 2机2球 | 063 | 9 | 250 | 7 | 1 | |||||
| 2004243 | 2004-09-06 | 2机2球 | 674 | 17 | 280 | 10 | ||||||
| 2004249 | 2004-09-12 | 2机2球 | 583 | 16 | 346 | 13 | 1 | |||||
| 2004254 | 2004-09-17 | 2机2球 | 876 | 21 | 918 | 18 | 1 | |||||
| 2004256 | 2004-09-19 | 2机2球 | 411 | 6 | 464 | 14 | 百 | 2 | ||||
| 2004263 | 2004-09-26 | 2机2球 | 620 | 8 | 967 | 22 | 1 | |||||
| 2004264 | 2004-09-27 | 2机2球 | 713 | 11 | 964 | 19 | ||||||
| 2004268 | 2004-10-01 | 2机2球 | 622 | 10 | 051 | 6 | ||||||
| 2004271 | 2004-10-04 | 2机2球 | 783 | 18 | 273 | 12 | 个 | 2 | ||||
| 2004273 | 2004-10-06 | 2机2球 | 530 | 8 | 788 | 23 | ||||||
| 2004280 | 2004-10-13 | 2机2球 | 237 | 12 | 283 | 13 | 百 | 2 | ||||
| 2004286 | 2004-10-19 | 2机2球 | 704 | 11 | 557 | 17 | 1 | |||||
| 2004287 | 2004-10-20 | 2机2球 | 082 | 10 | 986 | 23 | 十 | 1 | ||||
| 2004288 | 2004-10-21 | 2机2球 | 817 | 16 | 791 | 17 | 2 | |||||
| 2004301 | 2004-11-03 | 2机2球 | 214 | 7 | 688 | 22 | ||||||
| 2004309 | 2004-11-11 | 2机2球 | 606 | 12 | 152 | 8 | ||||||
| 2004312 | 2004-11-14 | 2机2球 | 943 | 16 | 801 | 9 | ||||||
| 2004320 | 2004-11-22 | 2机2球 | 262 | 10 | 424 | 10 | 1 | |||||
| 2004322 | 2004-11-24 | 2机2球 | 953 | 17 | 631 | 10 | 1 | |||||
| 2004323 | 2004-11-25 | 2机2球 | 785 | 20 | 339 | 15 | ||||||
| 2004333 | 2004-12-05 | 2机2球 | 331 | 7 | 798 | 24 | ||||||
| 2004339 | 2004-12-11 | 2机2球 | 997 | 25 | 378 | 18 | 1 | |||||
| 2004340 | 2004-12-12 | 2机2球 | 252 | 9 | 409 | 13 | ||||||
| 2004347 | 2004-12-19 | 2机2球 | 328 | 13 | 357 | 15 | 百 | 1 | ||||
| 期号 | 开奖日期 | 机球 | 号码 | 和 | 号码 | 和 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 统计期数74 | 7 | 4 | 5 | 21 | 11 | 2 | ||||||
| 图 | 试机号或开奖号为对对(含"豹子") | 【发表评论】 | |
| 试机号与奖号单选同位 | |||
| 例 | 试机号在奖号中出现次数 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |