| 星期日,2012年05月20日 欢迎您,来宾! | ||
| 首页 双色球 福彩3D 排列三 七星彩 篮球彩 乐彩论坛 会员登录 会员注册 | ||
| 福彩3D: | 分布图 | 统计 | 在线选号 | 和值1 | 和值2 | 跨距 | 连号 | 成对 | 奇偶 | 大小 | 大中小 | 质合 | 012路 | 单注 | 未开 | 次数 | 预测 | 技巧 | 奖号 | 玩法 |
| 福彩3D试机号分析图(2006年2机2球) |
| 期号 | 开奖日期 | 试机 | 奖号 | 试机号与奖号单选同位 | 试机号与奖号组选中 | |||||||
| 机球 | 号码 | 和 | 号码 | 和 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 2006001 | 2006-01-01 | 2机2球 | 600 | 6 | 160 | 7 | 个 | 2 | ||||
| 2006007 | 2006-01-07 | 2机2球 | 027 | 9 | 746 | 17 | 1 | |||||
| 2006018 | 2006-01-18 | 2机2球 | 565 | 16 | 884 | 20 | ||||||
| 2006019 | 2006-01-19 | 2机2球 | 221 | 5 | 497 | 20 | ||||||
| 2006020 | 2006-01-20 | 2机2球 | 624 | 12 | 661 | 13 | 百 | 2 | ||||
| 2006021 | 2006-01-21 | 2机2球 | 083 | 11 | 051 | 6 | 百 | 1 | ||||
| 2006023 | 2006-01-23 | 2机2球 | 247 | 13 | 515 | 11 | ||||||
| 2006027 | 2006-01-27 | 2机2球 | 581 | 14 | 460 | 10 | ||||||
| 2006030 | 2006-02-07 | 2机2球 | 202 | 4 | 964 | 19 | ||||||
| 2006032 | 2006-02-09 | 2机2球 | 839 | 20 | 930 | 12 | 十 | 2 | ||||
| 2006033 | 2006-02-10 | 2机2球 | 803 | 11 | 667 | 19 | ||||||
| 2006038 | 2006-02-15 | 2机2球 | 432 | 9 | 715 | 13 | ||||||
| 2006044 | 2006-02-21 | 2机2球 | 248 | 14 | 069 | 15 | ||||||
| 2006049 | 2006-02-26 | 2机2球 | 517 | 13 | 566 | 17 | 百 | 1 | ||||
| 2006057 | 2006-03-06 | 2机2球 | 662 | 14 | 666 | 18 | 百 | 十 | 3 | |||
| 2006062 | 2006-03-11 | 2机2球 | 821 | 11 | 708 | 15 | 1 | |||||
| 2006063 | 2006-03-12 | 2机2球 | 917 | 17 | 817 | 16 | 十 | 个 | 2 | |||
| 2006064 | 2006-03-13 | 2机2球 | 303 | 6 | 936 | 18 | 1 | |||||
| 2006067 | 2006-03-16 | 2机2球 | 549 | 18 | 305 | 8 | 1 | |||||
| 2006077 | 2006-03-26 | 2机2球 | 936 | 18 | 715 | 13 | ||||||
| 2006080 | 2006-03-29 | 2机2球 | 922 | 13 | 802 | 10 | 个 | 1 | ||||
| 2006086 | 2006-04-04 | 2机2球 | 047 | 11 | 756 | 18 | 1 | |||||
| 2006090 | 2006-04-08 | 2机2球 | 332 | 8 | 467 | 17 | ||||||
| 2006093 | 2006-04-11 | 2机2球 | 983 | 20 | 605 | 11 | ||||||
| 2006102 | 2006-04-20 | 2机2球 | 693 | 18 | 040 | 4 | ||||||
| 2006107 | 2006-04-25 | 2机2球 | 570 | 12 | 086 | 14 | 1 | |||||
| 2006113 | 2006-05-01 | 2机2球 | 992 | 20 | 086 | 14 | ||||||
| 2006117 | 2006-05-05 | 2机2球 | 206 | 8 | 332 | 8 | 1 | |||||
| 2006118 | 2006-05-06 | 2机2球 | 497 | 20 | 355 | 13 | ||||||
| 2006121 | 2006-05-09 | 2机2球 | 817 | 16 | 217 | 10 | 十 | 个 | 2 | |||
| 2006122 | 2006-05-10 | 2机2球 | 302 | 5 | 940 | 13 | 1 | |||||
| 2006125 | 2006-05-13 | 2机2球 | 386 | 17 | 711 | 9 | ||||||
| 2006127 | 2006-05-15 | 2机2球 | 755 | 17 | 931 | 13 | ||||||
| 2006132 | 2006-05-20 | 2机2球 | 881 | 17 | 714 | 12 | 1 | |||||
| 2006137 | 2006-05-25 | 2机2球 | 422 | 8 | 351 | 9 | ||||||
| 2006142 | 2006-05-30 | 2机2球 | 390 | 12 | 435 | 12 | 1 | |||||
| 2006143 | 2006-05-31 | 2机2球 | 090 | 9 | 582 | 15 | ||||||
| 2006156 | 2006-06-13 | 2机2球 | 248 | 14 | 134 | 8 | 1 | |||||
| 2006157 | 2006-06-14 | 2机2球 | 521 | 8 | 892 | 19 | 1 | |||||
| 2006165 | 2006-06-22 | 2机2球 | 732 | 12 | 127 | 10 | 2 | |||||
| 2006176 | 2006-07-03 | 2机2球 | 405 | 9 | 361 | 10 | ||||||
| 2006179 | 2006-07-06 | 2机2球 | 644 | 14 | 692 | 17 | 百 | 1 | ||||
| 2006180 | 2006-07-07 | 2机2球 | 436 | 13 | 207 | 9 | ||||||
| 2006194 | 2006-07-21 | 2机2球 | 970 | 16 | 510 | 6 | 个 | 1 | ||||
| 2006196 | 2006-07-23 | 2机2球 | 738 | 18 | 328 | 13 | 个 | 2 | ||||
| 2006201 | 2006-07-28 | 2机2球 | 367 | 16 | 982 | 19 | ||||||
| 2006203 | 2006-07-30 | 2机2球 | 626 | 14 | 539 | 17 | ||||||
| 2006209 | 2006-08-05 | 2机2球 | 258 | 15 | 450 | 9 | 十 | 1 | ||||
| 2006211 | 2006-08-07 | 2机2球 | 128 | 11 | 330 | 6 | ||||||
| 2006212 | 2006-08-08 | 2机2球 | 003 | 3 | 683 | 17 | 个 | 1 | ||||
| 2006215 | 2006-08-11 | 2机2球 | 442 | 10 | 663 | 15 | ||||||
| 2006222 | 2006-08-18 | 2机2球 | 676 | 19 | 718 | 16 | 1 | |||||
| 2006223 | 2006-08-19 | 2机2球 | 450 | 9 | 748 | 19 | 1 | |||||
| 2006224 | 2006-08-20 | 2机2球 | 714 | 12 | 039 | 12 | ||||||
| 2006225 | 2006-08-21 | 2机2球 | 586 | 19 | 340 | 7 | ||||||
| 2006226 | 2006-08-22 | 2机2球 | 643 | 13 | 685 | 19 | 百 | 1 | ||||
| 2006230 | 2006-08-26 | 2机2球 | 479 | 20 | 279 | 18 | 十 | 个 | 2 | |||
| 2006232 | 2006-08-28 | 2机2球 | 909 | 18 | 727 | 16 | ||||||
| 2006237 | 2006-09-02 | 2机2球 | 591 | 15 | 683 | 17 | ||||||
| 2006239 | 2006-09-04 | 2机2球 | 550 | 10 | 874 | 19 | ||||||
| 2006251 | 2006-09-16 | 2机2球 | 208 | 10 | 474 | 15 | ||||||
| 2006253 | 2006-09-18 | 2机2球 | 927 | 18 | 310 | 4 | ||||||
| 2006255 | 2006-09-20 | 2机2球 | 264 | 12 | 501 | 6 | ||||||
| 2006260 | 2006-09-25 | 2机2球 | 864 | 18 | 241 | 7 | 1 | |||||
| 2006263 | 2006-09-28 | 2机2球 | 308 | 11 | 541 | 10 | ||||||
| 2006266 | 2006-10-01 | 2机2球 | 113 | 5 | 973 | 19 | 个 | 1 | ||||
| 2006270 | 2006-10-05 | 2机2球 | 934 | 16 | 083 | 11 | 1 | |||||
| 2006274 | 2006-10-09 | 2机2球 | 110 | 2 | 426 | 12 | ||||||
| 2006275 | 2006-10-10 | 2机2球 | 698 | 23 | 576 | 18 | 1 | |||||
| 2006277 | 2006-10-12 | 2机2球 | 459 | 18 | 992 | 20 | 2 | |||||
| 2006278 | 2006-10-13 | 2机2球 | 404 | 8 | 793 | 19 | ||||||
| 2006280 | 2006-10-15 | 2机2球 | 098 | 17 | 050 | 5 | 百 | 2 | ||||
| 2006281 | 2006-10-16 | 2机2球 | 228 | 12 | 981 | 18 | 1 | |||||
| 2006286 | 2006-10-21 | 2机2球 | 815 | 14 | 921 | 12 | 1 | |||||
| 2006290 | 2006-10-25 | 2机2球 | 602 | 8 | 918 | 18 | ||||||
| 2006292 | 2006-10-27 | 2机2球 | 110 | 2 | 566 | 17 | ||||||
| 2006293 | 2006-10-28 | 2机2球 | 686 | 20 | 452 | 11 | ||||||
| 2006294 | 2006-10-29 | 2机2球 | 401 | 5 | 152 | 8 | 1 | |||||
| 2006299 | 2006-11-03 | 2机2球 | 390 | 12 | 736 | 16 | 1 | |||||
| 2006307 | 2006-11-11 | 2机2球 | 109 | 10 | 640 | 10 | 1 | |||||
| 2006310 | 2006-11-14 | 2机2球 | 840 | 12 | 958 | 22 | 1 | |||||
| 2006316 | 2006-11-20 | 2机2球 | 154 | 10 | 851 | 14 | 十 | 2 | ||||
| 2006322 | 2006-11-26 | 2机2球 | 344 | 11 | 959 | 23 | ||||||
| 2006324 | 2006-11-28 | 2机2球 | 165 | 12 | 147 | 12 | 百 | 1 | ||||
| 2006325 | 2006-11-29 | 2机2球 | 267 | 15 | 039 | 12 | ||||||
| 2006327 | 2006-12-01 | 2机2球 | 514 | 10 | 683 | 17 | ||||||
| 2006329 | 2006-12-03 | 2机2球 | 682 | 16 | 863 | 17 | 2 | |||||
| 2006331 | 2006-12-05 | 2机2球 | 753 | 15 | 140 | 5 | ||||||
| 2006348 | 2006-12-22 | 2机2球 | 435 | 12 | 644 | 14 | 2 | |||||
| 2006350 | 2006-12-24 | 2机2球 | 998 | 26 | 802 | 10 | 1 | |||||
| 2006353 | 2006-12-27 | 2机2球 | 883 | 19 | 503 | 8 | 个 | 1 | ||||
| 2006354 | 2006-12-28 | 2机2球 | 922 | 13 | 283 | 13 | 1 | |||||
| 2006357 | 2006-12-31 | 2机2球 | 578 | 20 | 015 | 6 | 1 | |||||
| 期号 | 开奖日期 | 机球 | 号码 | 和 | 号码 | 和 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 统计期数93 | 8 | 7 | 10 | 37 | 13 | 1 | ||||||
| 图 | 试机号或开奖号为对对(含"豹子") | 【发表评论】 | |
| 试机号与奖号单选同位 | |||
| 例 | 试机号在奖号中出现次数 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |