折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号
福彩3D两码遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
2008264 1 6 2 2 13 8 30 1 53 7 68 6 18 15 45 36 23 9 7 3 2 72 5 22 10 11 24 25 14 11 25 14 13 54 21 21 46 15 8 61 16 5 16 31 21 14 104 29 16 46 10 27
2008265 2 7 3 3 14 9 31 2 54 8 69 7 19 16 46 37 24 10 8 4 3 73 6 1 23 1 11 12 25 26 15 12 26 15 14 55 22 22 9 62 17 6 17 32 22 1 15 105 30 17 47 28
2008266 3 8 4 15 10 32 3 55 70 8 20 17 47 38 25 11 9 5 4 74 7 2 24 2 12 13 26 27 16 13 27 15 56 23 23 1 1 10 63 18 7 18 33 23 2 16 106 31 18 48 1 29
2008267 4 1 16 11 33 4 56 1 71 21 18 48 39 26 12 10 6 5 75 8 3 25 3 13 14 27 28 17 14 28 1 16 57 24 24 2 2 11 64 19 8 19 34 24 3 17 107 32 19 49 2 30
2008268 5 1 1 2 17 12 34 5 57 2 72 1 22 19 49 40 27 13 11 7 6 76 9 4 26 4 14 15 28 29 18 15 29 2 17 58 25 25 3 3 12 65 20 9 20 35 18 108 20 50 3 31
2008269 6 2 2 3 18 13 35 6 73 2 23 20 50 41 28 14 12 8 7 77 10 5 27 5 15 16 29 30 19 16 30 3 18 59 26 26 4 4 13 66 21 10 21 36 1 1 19 109 1 21 51 32
2008270 7 3 3 4 19 14 36 7 1 1 74 3 24 21 51 29 13 9 8 78 11 6 28 6 16 17 30 31 20 17 31 4 19 60 27 27 5 5 14 67 22 11 22 37 2 20 110 2 22 52 1 33
2008271 8 4 4 5 20 15 37 8 2 2 75 4 25 22 52 30 14 10 9 79 12 7 29 7 17 18 31 32 21 18 32 5 20 61 28 28 6 6 15 68 23 12 23 38 3 21 111 3 23 53 2 34
2008272 9 5 5 6 21 16 38 9 3 3 76 5 26 23 1 31 15 11 10 80 13 8 30 8 18 19 32 33 22 19 33 6 21 62 29 29 7 7 16 69 24 24 39 4 1 22 112 4 24 54 3 35
2008273 10 6 6 7 17 39 10 4 77 6 27 24 1 2 32 1 16 12 11 81 14 9 31 9 19 20 33 34 23 20 34 7 22 63 30 30 8 17 70 25 1 25 40 5 2 23 113 5 25 55 4 36
2008274 11 7 7 8 1 18 40 11 5 1 78 7 28 25 2 3 33 2 17 12 82 15 10 32 10 21 34 35 24 21 35 8 23 64 31 31 9 1 18 71 26 2 26 41 6 3 24 114 6 26 56 5 37
2008275 8 9 2 19 41 12 6 2 79 8 29 26 3 4 34 3 18 1 13 83 16 11 33 11 1 22 35 36 25 22 36 9 24 65 32 32 10 2 19 72 27 3 27 42 7 4 25 115 7 27 57 6 38
2008276 1 9 1 10 3 20 42 13 7 3 80 9 30 27 4 5 35 2 14 84 17 12 34 12 2 23 36 37 26 23 37 10 25 66 33 33 11 3 20 73 28 4 28 43 8 5 26 116 8 28 58 39
2008277 2 10 2 11 4 14 8 4 81 10 31 28 5 6 36 1 1 3 15 85 18 13 35 13 3 24 37 38 27 24 38 11 26 67 34 34 12 4 21 29 5 29 44 9 6 27 117 9 29 59 1 40
2008278 3 11 3 12 5 1 1 15 9 5 82 11 32 29 6 7 37 2 2 4 16 86 19 14 36 14 4 25 38 39 28 25 39 12 27 68 35 35 13 5 22 1 30 6 30 45 28 118 30 60 2 41
2008279 4 12 4 13 6 2 2 16 10 6 83 12 33 30 7 8 38 3 3 5 17 87 20 15 37 15 5 26 39 40 29 26 40 13 28 69 36 36 14 6 23 2 31 7 31 46 1 119 1 31 61 42
2008280 5 13 5 14 7 3 3 17 11 7 84 13 34 31 8 9 39 4 4 6 21 16 38 16 6 27 41 30 27 41 14 29 70 37 37 15 7 24 3 32 8 32 47 2 1 1 120 2 32 62 1 43
2008281 6 14 6 15 8 4 4 18 12 8 85 14 35 32 9 10 40 5 5 7 1 1 22 17 39 17 7 28 1 42 31 28 42 15 30 71 38 38 16 8 25 4 33 9 33 2 2 121 3 33 63 2 44
2008282 7 15 7 16 9 5 5 19 13 9 86 15 36 33 10 11 41 6 6 8 2 2 23 18 40 18 8 29 2 43 32 29 43 16 31 72 39 39 17 9 26 5 10 1 1 3 3 122 4 64 3 45
2008283 8 16 8 17 10 6 6 20 14 10 87 16 34 12 42 7 7 9 3 3 24 19 41 19 9 30 3 33 30 44 17 32 73 40 40 18 10 27 6 1 11 1 2 2 4 4 123 5 1 65 4 46
2008284 9 17 9 18 11 7 7 21 15 11 88 17 1 35 1 13 43 8 8 10 4 4 25 20 42 20 10 31 4 1 34 31 45 18 33 41 41 19 28 7 2 12 3 3 5 5 124 6 2 66 5 47
2008285 10 18 10 19 12 8 8 22 16 12 89 18 2 36 2 14 44 9 9 11 5 5 26 21 43 21 11 32 5 2 35 32 46 19 34 42 20 1 29 8 13 1 4 4 6 6 125 7 3 67 6 48
2008286 11 19 20 13 9 9 23 17 90 19 3 37 3 15 45 10 10 12 6 6 27 22 44 22 33 6 3 36 33 47 20 35 1 43 1 21 2 30 9 1 14 2 5 5 7 7 126 8 4 68 7 49
2008287 12 20 1 21 14 10 10 24 18 1 91 20 4 38 4 16 46 11 11 13 7 7 28 23 45 23 1 34 7 4 37 34 48 21 36 2 44 22 31 10 2 15 3 6 6 8 8 127 9 69 8 50
2008288 13 21 2 22 15 11 11 25 19 2 92 21 5 39 5 17 47 12 12 14 8 8 29 24 46 24 2 35 8 5 35 22 37 3 45 1 23 1 32 11 3 16 4 7 7 9 128 10 1 70 9 51
2008289 14 22 3 23 12 26 20 3 93 22 6 40 6 18 48 13 13 15 9 9 30 25 47 25 3 36 9 6 1 36 1 23 38 46 2 24 2 33 12 4 17 5 8 8 1 10 129 11 2 71 10 52
2008290 15 23 4 24 1 1 13 27 21 4 94 23 7 7 19 49 14 14 16 10 10 31 26 48 26 4 37 10 7 2 37 2 24 1 47 3 25 3 34 13 5 18 6 9 9 2 11 130 12 3 72 11 53
2008291 16 24 5 25 2 2 14 28 22 5 95 24 8 1 8 20 50 15 15 17 11 11 32 27 49 27 5 38 11 8 3 38 3 25 1 2 48 4 26 4 35 14 6 19 7 10 10 3 12 131 13 73 12
2008292 17 25 6 26 3 3 15 29 23 6 96 25 9 2 9 21 51 18 12 12 33 28 50 28 6 39 12 9 4 39 4 26 2 3 49 5 27 5 36 15 7 20 8 11 11 4 13 132 14 1 74 1
2008293 18 26 7 27 4 16 30 24 97 26 10 3 10 22 52 1 1 19 13 13 34 29 51 29 7 40 13 10 5 40 5 27 3 4 50 6 28 6 37 16 8 21 12 12 5 14 133 15 2 75 1 2
2008294 19 27 8 28 5 1 17 31 25 1 98 27 11 4 11 23 53 2 2 20 14 14 35 30 52 30 8 41 14 6 41 28 4 5 51 7 29 7 38 17 9 1 13 13 6 15 134 16 3 76 2 3
2008295 20 28 9 29 6 2 18 32 2 99 28 12 5 12 24 54 3 3 21 15 15 36 31 53 31 9 42 15 1 7 42 1 29 5 6 52 8 30 8 39 18 10 1 2 14 14 7 16 135 17 4 3 4
2008296 21 29 7 3 19 33 1 3 100 29 13 6 13 25 55 4 4 22 16 37 32 54 32 10 43 16 2 8 43 2 30 6 7 53 9 31 9 40 19 11 2 3 15 15 8 17 136 18 5 1 4 5
2008297 22 30 1 1 8 4 20 34 2 4 101 30 14 7 14 26 56 5 5 23 1 17 38 33 55 33 11 44 17 3 9 44 3 31 7 8 54 32 41 20 12 3 4 16 16 9 18 137 19 2 5 6
2008298 23 2 2 9 5 21 3 5 102 31 15 8 15 27 6 6 24 2 18 39 34 56 34 12 45 18 4 10 45 4 32 8 9 55 1 33 1 42 21 13 4 5 17 17 10 19 138 20 1 3 6 7
2008299 24 3 3 6 22 1 4 6 103 32 16 16 28 1 7 7 25 3 19 40 35 57 35 13 46 19 5 11 46 5 33 9 10 56 2 34 2 43 22 14 5 6 18 18 11 20 139 21 2 4 7 8
2008300 25 1 4 4 1 7 23 2 5 7 104 33 17 1 17 29 2 8 8 26 4 20 41 36 58 36 14 47 20 6 12 47 6 34 10 11 57 35 44 23 15 6 7 19 19 12 21 140 22 5 8 9
2008301 26 2 5 5 2 8 24 3 6 8 105 34 18 2 18 30 3 9 9 27 5 42 37 59 37 48 21 7 13 48 7 35 11 12 58 1 36 45 24 16 7 8 20 20 13 22 141 23 1 6 9 10
2008302 27 3 6 6 3 9 25 4 7 9 106 35 19 3 19 31 4 10 10 28 6 43 38 60 38 1 49 22 8 14 49 8 36 13 59 2 37 1 46 25 17 8 9 21 21 14 23 142 24 2 7 10 11
2008303 28 4 7 7 4 10 26 5 8 10 107 36 20 4 20 32 11 29 7 1 44 39 61 39 2 50 23 9 15 50 9 37 1 14 60 3 38 2 47 26 18 9 10 22 22 15 24 143 25 8 11 12
2008304 29 5 8 8 5 11 27 6 9 11 108 37 21 5 21 33 1 12 1 30 8 2 40 62 40 3 51 24 10 16 51 10 38 2 15 61 4 39 3 27 19 10 11 23 23 16 25 144 26 1 9 12 13
2008305 30 6 9 9 6 12 28 7 10 12 109 38 22 6 22 34 2 13 2 31 9 3 1 41 63 41 4 52 25 11 17 52 11 39 3 16 62 5 40 4 1 28 20 11 12 24 17 145 27 10 13 14
2008306 31 7 10 10 7 13 29 8 11 13 110 39 23 7 23 35 3 14 3 32 10 4 2 42 64 42 5 53 26 12 18 53 12 40 4 17 41 5 2 29 21 12 13 25 18 1 146 28 1 11 14 15
2008307 32 8 11 11 8 14 30 9 12 14 111 40 24 8 24 36 4 15 4 33 11 5 3 43 65 43 6 54 13 19 54 41 5 18 1 1 6 3 30 22 13 14 26 1 19 2 147 29 2 12 15 16
2008308 33 9 12 12 9 15 31 10 13 15 112 25 9 25 37 16 5 34 12 6 4 44 44 7 55 1 14 20 55 1 42 6 19 2 2 1 7 4 31 23 14 15 27 2 20 3 148 30 3 13 16 17
2008309 34 10 13 13 10 16 32 11 14 16 113 1 26 10 26 38 1 17 6 35 13 7 5 45 1 45 8 56 2 15 21 56 2 43 7 20 3 3 2 8 5 32 24 15 16 28 4 149 4 14 17 18
2008310 35 11 14 14 11 17 33 12 15 17 114 2 27 11 27 39 2 18 7 36 14 8 6 46 2 46 9 57 3 16 22 57 3 44 8 21 4 4 3 9 6 33 25 16 17 29 1 150 1 15 18 19
2008311 36 12 15 15 12 18 34 13 16 18 115 3 28 12 40 3 8 37 15 9 7 47 3 47 10 58 4 17 23 58 4 45 9 22 5 5 4 10 7 34 26 18 30 1 2 1 151 2 1 16 19 20
2008312 37 13 16 16 13 19 35 14 17 19 116 4 29 13 1 41 4 1 9 38 16 10 8 48 4 48 11 5 18 59 5 46 10 23 6 6 5 11 8 35 27 1 19 31 2 3 2 152 3 2 17 20 21
2008313 38 14 17 17 14 20 36 15 18 20 117 5 30 14 2 42 10 39 17 11 9 49 5 49 12 1 6 19 1 60 6 47 11 24 7 7 6 12 9 36 28 2 20 32 3 4 3 153 3 18 21 22
2008314 39 15 18 18 15 21 37 16 19 21 118 6 31 15 43 1 11 40 18 12 10 50 6 50 13 2 7 20 2 61 7 48 12 25 8 8 7 13 10 37 29 21 33 4 5 4 154 1 4 19 22 23
2008315 40 16 19 19 16 22 38 17 20 22 119 7 32 16 1 44 2 1 12 41 19 13 11 51 7 51 14 3 8 21 3 62 8 49 13 9 9 14 11 38 30 22 34 5 6 5 155 2 5 20 23 24
2008316 41 17 20 20 17 23 39 18 21 23 120 8 33 17 2 45 3 2 13 42 20 14 12 52 8 52 15 4 22 4 63 9 14 1 10 10 1 12 39 31 1 23 35 6 7 6 156 3 6 21 24 25
2008317 18 21 21 18 24 40 19 22 24 121 9 34 18 3 46 4 3 14 43 21 15 13 53 9 53 16 5 1 23 5 64 10 1 15 2 11 11 2 1 13 40 32 2 24 36 7 8 7 157 4 7 22 25 26
2008318 1 19 22 22 19 25 20 23 122 10 35 19 4 47 5 4 15 44 22 16 14 54 10 54 17 6 2 24 6 65 11 2 16 3 12 12 3 2 14 41 33 3 25 37 8 9 158 5 8 23 26 27
2008319 20 23 20 26 1 21 24 1 123 11 36 20 5 48 6 5 16 45 23 17 15 55 11 55 18 7 3 25 7 66 12 3 17 4 13 13 4 3 15 42 34 4 26 38 9 10 1 159 6 9 24 27 28
2008320 1 21 24 21 2 22 25 2 124 12 37 21 6 49 7 6 17 46 24 18 16 56 12 56 19 8 4 8 67 13 4 18 5 14 14 5 4 16 43 35 5 27 39 10 11 2 160 7 10 25 28 29
2008321 2 22 25 1 22 1 3 23 26 3 125 13 38 22 7 50 8 7 18 47 25 19 17 57 13 57 20 9 5 9 68 14 5 19 6 15 15 6 5 44 36 6 28 40 11 12 3 161 8 11 26 29 30
2008322 3 23 26 2 23 2 4 24 27 4 126 14 39 23 8 51 9 8 19 48 26 20 18 58 14 58 21 10 6 10 69 15 6 20 7 16 16 7 6 45 37 7 29 41 12 13 4 162 9 12 27 30 31
2008323 4 27 3 24 3 25 28 5 127 15 40 24 9 10 9 20 49 27 21 19 59 15 59 22 11 7 1 11 70 16 7 21 8 17 17 8 7 1 46 38 8 30 42 13 14 5 163 10 13 28 31 32
2008324 5 1 28 4 25 4 1 26 29 6 128 16 41 25 10 1 11 10 50 28 22 20 60 16 60 23 12 8 2 12 71 17 8 22 9 18 18 9 8 2 47 39 9 31 43 14 15 6 164 11 14 29 32
2008325 6 2 29 5 26 5 2 27 30 7 17 42 26 11 2 12 1 51 29 23 21 61 17 61 24 13 9 3 13 72 18 9 23 10 19 19 10 9 3 48 40 10 32 44 15 16 7 165 12 15 30 33 1
2008326 7 3 6 27 3 28 31 8 1 18 43 27 12 3 13 1 2 52 30 24 62 18 62 25 14 10 4 14 73 19 10 24 11 20 20 11 10 4 49 41 11 33 45 16 17 8 166 13 16 31 34 2
2008327 8 4 1 7 28 1 4 29 32 9 2 28 13 4 14 2 3 53 25 1 63 19 63 26 15 11 5 15 74 20 11 25 12 21 21 12 11 5 50 42 12 34 46 17 18 9 167 14 17 32 35 3
2008328 9 5 2 8 2 5 30 33 10 3 1 1 29 14 5 15 3 4 54 1 26 2 64 20 64 27 16 12 6 16 75 21 12 13 22 22 13 12 6 51 43 13 35 47 18 19 10 168 15 18 33 36 4
2008329 10 6 9 1 6 31 34 11 4 2 2 30 15 6 16 4 5 55 2 27 65 21 65 28 17 13 7 17 76 22 13 1 14 23 23 14 13 7 52 44 14 36 48 19 20 11 169 16 19 34 37 5
2008330 7 1 10 2 1 7 35 12 5 3 3 31 16 7 17 5 6 56 3 28 1 66 22 66 29 18 14 8 18 77 23 14 2 15 24 24 15 14 8 53 45 15 37 49 20 21 12 170 17 20 35 38 6
2008331 1 8 2 11 3 2 8 1 36 13 6 4 4 32 17 8 18 6 7 57 4 29 2 67 23 67 30 19 15 9 78 15 3 16 25 25 16 15 9 54 46 16 38 50 21 13 171 18 21 36 39 7
2008332 2 9 3 12 4 3 9 2 37 14 7 5 5 33 18 9 19 7 8 58 5 30 3 68 24 68 31 10 1 79 1 16 4 17 26 26 17 16 10 55 47 17 39 51 22 1 14 172 19 22 37 40 8
2008333 3 10 4 13 5 4 10 3 38 15 8 6 6 34 19 10 20 8 9 59 6 31 4 69 25 69 32 1 1 11 2 80 5 18 27 27 18 17 11 56 48 18 40 52 23 2 15 173 20 23 38 9
2008334 4 11 5 14 6 5 11 4 39 16 9 7 7 35 20 11 21 9 10 60 7 32 5 70 26 70 33 2 2 12 1 1 6 19 28 28 19 18 12 57 49 19 41 53 3 16 174 21 24 39 1 10
2008335 5 12 6 15 7 6 12 5 40 17 10 8 8 36 21 12 11 61 8 33 6 71 27 71 34 3 3 13 1 1 2 2 7 20 29 29 20 19 13 58 50 20 42 54 1 4 17 175 25 40 2 11
2008336 6 13 7 16 8 7 13 6 41 18 11 9 9 37 22 13 1 1 12 62 9 34 7 72 28 72 35 4 4 14 2 2 3 3 8 21 30 30 21 20 14 59 51 21 43 55 18 176 26 41 3 12
2008337 7 14 8 17 9 8 14 7 42 19 12 10 10 38 14 2 2 63 10 35 8 73 29 73 36 5 5 15 3 3 4 4 9 22 31 31 22 21 15 60 52 22 56 1 1 19 177 1 27 42 4 13
2008338 8 9 18 10 9 15 43 20 13 11 11 39 1 15 3 1 64 11 36 9 74 30 74 37 6 6 16 4 4 5 5 10 23 32 32 23 22 16 61 53 23 1 57 2 2 20 178 2 28 43 5 14
2008339 9 1 10 19 11 10 16 1 44 21 14 12 12 40 2 16 1 4 2 65 12 75 31 75 38 7 7 17 5 5 6 6 11 33 33 24 23 17 62 54 24 2 58 3 3 21 179 3 29 44 6 15
2008340 10 2 11 20 12 11 17 2 45 22 15 13 13 41 3 17 2 5 3 66 1 76 32 76 39 8 18 6 6 7 7 12 1 34 34 25 24 18 63 55 25 3 59 4 4 22 180 4 30 45 7 16
2008341 11 3 12 21 13 12 18 3 46 23 16 14 14 42 4 18 3 6 4 67 1 1 2 77 33 77 40 9 1 19 7 7 8 8 13 2 35 35 26 25 19 64 56 26 4 60 5 5 181 5 31 46 8
2008342 12 4 13 22 14 13 19 4 47 24 17 15 15 43 5 19 4 7 5 68 2 2 3 78 34 78 41 10 2 20 8 9 14 3 36 36 27 26 20 65 57 27 5 61 6 1 182 6 32 47 9 1
2008343 13 5 14 23 15 14 20 5 48 25 18 16 16 20 5 8 6 69 3 3 4 79 35 79 42 11 3 21 1 9 1 10 15 37 37 28 27 21 66 58 28 6 62 7 1 2 183 7 33 48 10 2
2008344 14 6 15 24 16 15 21 6 49 26 17 17 1 1 21 6 9 70 4 4 5 80 36 80 43 12 4 22 2 10 2 11 16 1 38 38 29 28 22 67 59 29 7 63 8 2 3 184 8 34 49 11 3
2008345 15 7 16 25 17 16 22 7 50 27 1 18 18 2 2 22 7 10 1 71 5 5 6 81 37 81 44 5 23 3 11 3 17 2 39 39 30 29 23 68 60 30 8 64 9 3 4 185 9 35 50 12 4
2008346 16 8 17 26 18 17 23 8 51 28 2 19 19 3 3 23 8 11 2 72 6 6 7 82 38 1 6 24 4 12 4 1 18 3 40 40 31 30 24 69 61 31 9 65 10 4 5 186 10 36 51 5
2008347 17 9 18 27 19 18 24 29 3 20 20 4 4 24 9 12 3 73 7 7 8 83 39 1 1 2 7 25 5 13 5 2 19 4 41 41 32 31 25 70 62 32 10 66 11 5 6 187 37 52 1 6
2008348 18 19 28 19 25 1 1 30 4 21 21 5 25 10 13 4 74 8 8 9 84 40 2 2 3 8 26 6 14 6 3 20 5 42 42 33 32 26 71 63 33 11 67 12 6 7 188 1 38 53 2 7
2008349 1 20 29 20 26 2 2 31 5 22 22 1 6 26 11 14 5 75 9 9 10 85 41 3 3 4 9 27 7 15 7 4 21 6 43 43 34 33 27 72 64 34 12 68 13 7 8 189 2 39 54 3 8
2008350 1 2 21 30 1 21 27 3 3 32 6 23 23 2 7 27 12 15 6 76 10 10 11 86 42 4 4 5 28 16 8 5 22 7 44 35 34 28 73 65 35 13 69 14 8 9 190 3 40 55 4 9
2008351 2 3 22 31 2 28 4 4 33 7 24 24 3 8 28 13 16 7 77 11 11 12 87 43 5 5 6 1 29 1 17 9 6 23 8 1 45 36 35 74 66 36 14 70 15 9 10 191 4 41 56 5 10
2008352 3 4 23 32 3 1 29 5 5 34 8 25 25 4 9 29 14 17 8 78 12 13 44 6 6 7 2 30 18 10 7 24 9 2 46 37 36 1 75 67 37 15 71 16 10 11 192 5 42 57 6 11
2008353 4 5 24 33 4 2 30 6 6 35 9 26 5 10 30 15 9 79 1 13 14 1 45 7 7 8 3 31 1 19 8 25 10 3 47 38 37 2 76 68 38 16 72 17 11 12 193 6 43 58 7 12
2008354 5 25 34 5 3 31 7 36 10 27 1 6 11 31 16 10 80 2 14 15 2 46 8 8 9 4 32 2 20 1 9 26 11 4 48 39 38 3 77 69 39 17 73 18 12 13 194 7 44 59 8 13
2008355 6 1 35 6 4 32 8 37 11 28 2 7 12 32 17 1 11 81 3 15 16 3 47 9 10 5 33 3 21 2 10 27 12 5 49 40 39 4 78 70 40 18 74 19 13 14 195 8 45 60 9 14
2008356 7 2 1 36 7 5 33 9 1 38 12 29 3 8 13 33 18 2 12 82 4 16 17 4 48 1 10 6 34 22 3 11 28 13 6 50 41 40 5 79 71 41 19 75 20 14 15 196 9 46 61 10 15
2008357 8 3 2 37 8 6 34 10 2 39 13 30 4 9 14 34 19 3 13 83 5 17 18 5 49 2 11 1 7 35 1 23 4 12 29 7 42 41 6 80 42 20 76 21 15 16 197 10 47 62 11 16
2008358 9 4 3 38 9 7 35 11 3 40 14 31 5 10 35 20 4 84 6 18 19 6 50 3 12 2 8 36 2 24 5 13 30 1 8 1 43 42 7 81 1 43 77 22 16 17 198 11 48 63 12 17
2008359 10 5 4 39 10 8 36 12 4 41 15 32 6 11 1 36 21 5 1 85 7 19 20 7 4 3 9 37 3 25 6 14 31 2 9 2 44 43 8 82 2 44 1 78 23 17 18 199 12 64 13 18
2009001 11 6 5 40 11 9 37 13 5 42 16 33 7 12 2 6 2 86 8 20 21 8 1 5 1 4 10 38 4 26 7 15 32 3 10 3 45 44 9 83 3 45 2 79 18 19 200 13 1 65 14 19
2009002 12 7 6 41 12 10 38 14 6 43 17 34 8 13 3 1 1 7 3 87 9 21 22 9 2 6 2 5 11 39 5 27 8 16 33 11 46 45 10 84 46 3 80 1 19 20 201 14 2 66 15 20
2009003 13 8 7 42 13 11 39 15 7 44 18 35 9 14 4 2 2 8 4 88 10 22 23 10 3 7 3 6 40 6 28 17 34 1 12 1 46 11 85 1 47 4 81 2 20 21 202 15 3 67 16 21
2009004 14 9 8 43 14 12 40 16 8 45 19 36 10 15 3 3 9 89 11 23 24 11 4 8 4 7 1 41 7 29 1 18 35 2 13 2 1 47 12 86 2 48 82 3 21 22 203 16 4 68 17 22
2009005 15 10 9 44 15 13 41 17 9 46 20 37 11 16 1 4 4 10 1 90 12 24 25 12 5 9 5 8 2 42 8 30 2 19 36 3 14 3 2 13 87 3 49 1 83 4 22 23 204 17 5 69 18
期号↑00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
标准值→36 19 19 19 19 19 19 19 19 19 36 19 19 19 19 19 19 19 19 36 19 19 19 19 19 19 19 36 19 19 19 19 19 19 36 19 19 19 19 19 36 19 19 19 19 36 19 19 19 36 19 19 36 19 36
说明:遗漏值指对应的两码连续没有开出的期数;标准值指对应的两码理论上要开出的连续期数。两码:按照从左到右、从小到大共55组不重复数字组合。 表示遗漏值为0,对应两码在当期开出。
更新时间:2009年01月05日 21:21

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号