折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?)
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 太湖钓叟三字诀
福彩3D凹凸遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓凸起形凹下形上升形下降形平行形
2012033 2 7 13 49
2012034 8 14 1 50
2012035 1 9 2 51
2012036 10 1 3 52
2012037 1 2 4 53
2012038 1 3 5 54
2012039 1 4 6 55
2012040 1 5 7 56
2012041 1 2 6 57
2012042 2 3 1 58
2012043 3 1 2 59
2012044 4 2 3 60
2012045 5 1 4 61
2012046 2 1 5 62
2012047 1 3 2 63
2012048 2 4 3 64
2012049 3 4 1 65
2012050 4 1 2 66
2012051 5 1 3 67
2012052 6 1 4 68
2012053 7 2 1 69
2012054 8 2 1 70
2012055 9 3 2 71
2012056 10 4 3 72
2012057 11 5 4 73
2012058 1 6 5 74
2012059 1 2 6 75
2012060 3 1 7 76
2012061 1 4 2 77
2012062 2 5 1 78
2012063 3 6 2 79
2012064 4 7 3 80
2012065 5 8 1 81
2012066 6 2 1 82
2012067 1 3 2 83
2012068 1 4 3 84
2012069 1 5 4 85
2012070 1 6 5 86
2012071 2 7 6 87
2012072 1 8 7 88
2012073 1 2 8 89
2012074 2 3 1 90
2012075 3 2 1 91
2012076 4 3 2 92
2012077 5 1 3 93
2012078 6 2 4 94
2012079 7 3 5 95
2012080 4 1 6 96
2012081 1 5 2 97
2012082 2 3 1 98
2012083 3 1 2 99
2012084 4 1 3 100
2012085 5 2 4 101
2012086 6 1 3 102
2012087 7 2 4 103
2012088 3 5 1 104
2012089 4 6 2 105
2012090 1 7 3 106
2012091 2 1 8 107
2012092 3 2 9 108
2012093 4 3 1 109
2012094 5 4 2 110
2012095 6 5 3 111
2012096 7 6 1 112
2012097 8 7 2 113
2012098 9 8 3 114
2012099 10 4 1 115
2012100 11 5 2 116
2012101 1 6 3 117
2012102 1 2 4 118
2012103 2 1 5 119
2012104 3 1 2 120
2012105 2 3 1 121
2012106 1 4 2 122
2012107 2 5 3 123
2012108 3 6 4 124
2012109 1 7 5 125
2012110 1 8 6 126
2012111 2 1 9 127
2012112 2 10 1 128
2012113 3 11 2 129
2012114 1 4 12 130
2012115 5 13 1 131
2012116 1 6 2 132
2012117 2 7 1 133
2012118 3 2 1 134
2012119 4 1 3 135
2012120 5 4 1 136
2012121 1 5 2 137
2012122 2 6 3 138
2012123 1 3 4 139
2012124 2 1 5 140
2012125 1 2 6 141
2012126 1 3 7 142
2012127 2 1 4 143
2012128 3 2 5 144
2012129 4 3 1 145
2012130 4 1 2 146
2012131 1 2 3 147
2012132 2 3 4 148
2012133 3 1 5 149
期号↑凸起形凹下形上升形下降形平行形
标准值→4455100
说明:遗漏值指对应的凹凸型连续没有开出的期数;标准值指对应的凹凸型理论上要开出的连续期数。凸起形:十位为最大数字的号码; 凹下形:十位为最小数字的号码; 上升形:百位、十位、个位由小变大的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号; 下降形:百位、十位、个位由大变小的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号; 平行形:百位、十位、个位一样。 表示遗漏值为0,对应凹凸型在当期开出。
更新时间:2012年05月19日 20:54

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号