| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念
最新试机号
太湖钓叟三字诀
|
| 福彩3D成对遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 无对 | 对(组3) | 豹子 |
| 2012033 | ★ | 4 | 49 |
| 2012034 | ★ | 5 | 50 |
| 2012035 | ★ | 6 | 51 |
| 2012036 | ★ | 7 | 52 |
| 2012037 | ★ | 8 | 53 |
| 2012038 | ★ | 9 | 54 |
| 2012039 | 1 | ★ | 55 |
| 2012040 | ★ | 1 | 56 |
| 2012041 | 1 | ★ | 57 |
| 2012042 | 2 | ★ | 58 |
| 2012043 | 3 | ★ | 59 |
| 2012044 | ★ | 1 | 60 |
| 2012045 | ★ | 2 | 61 |
| 2012046 | ★ | 3 | 62 |
| 2012047 | ★ | 4 | 63 |
| 2012048 | ★ | 5 | 64 |
| 2012049 | 1 | ★ | 65 |
| 2012050 | ★ | 1 | 66 |
| 2012051 | ★ | 2 | 67 |
| 2012052 | 1 | ★ | 68 |
| 2012053 | 2 | ★ | 69 |
| 2012054 | ★ | 1 | 70 |
| 2012055 | ★ | 2 | 71 |
| 2012056 | ★ | 3 | 72 |
| 2012057 | ★ | 4 | 73 |
| 2012058 | ★ | 5 | 74 |
| 2012059 | ★ | 6 | 75 |
| 2012060 | ★ | 7 | 76 |
| 2012061 | ★ | 8 | 77 |
| 2012062 | ★ | 9 | 78 |
| 2012063 | ★ | 10 | 79 |
| 2012064 | ★ | 11 | 80 |
| 2012065 | 1 | ★ | 81 |
| 2012066 | ★ | 1 | 82 |
| 2012067 | ★ | 2 | 83 |
| 2012068 | ★ | 3 | 84 |
| 2012069 | ★ | 4 | 85 |
| 2012070 | 1 | ★ | 86 |
| 2012071 | ★ | 1 | 87 |
| 2012072 | ★ | 2 | 88 |
| 2012073 | ★ | 3 | 89 |
| 2012074 | ★ | 4 | 90 |
| 2012075 | ★ | 5 | 91 |
| 2012076 | 1 | ★ | 92 |
| 2012077 | 2 | ★ | 93 |
| 2012078 | 3 | ★ | 94 |
| 2012079 | ★ | 1 | 95 |
| 2012080 | ★ | 2 | 96 |
| 2012081 | 1 | ★ | 97 |
| 2012082 | ★ | 1 | 98 |
| 2012083 | 1 | ★ | 99 |
| 2012084 | ★ | 1 | 100 |
| 2012085 | ★ | 2 | 101 |
| 2012086 | ★ | 3 | 102 |
| 2012087 | 1 | ★ | 103 |
| 2012088 | 2 | ★ | 104 |
| 2012089 | 3 | ★ | 105 |
| 2012090 | ★ | 1 | 106 |
| 2012091 | 1 | ★ | 107 |
| 2012092 | 2 | ★ | 108 |
| 2012093 | 3 | ★ | 109 |
| 2012094 | 4 | ★ | 110 |
| 2012095 | 5 | ★ | 111 |
| 2012096 | ★ | 1 | 112 |
| 2012097 | ★ | 2 | 113 |
| 2012098 | 1 | ★ | 114 |
| 2012099 | ★ | 1 | 115 |
| 2012100 | ★ | 2 | 116 |
| 2012101 | ★ | 3 | 117 |
| 2012102 | 1 | ★ | 118 |
| 2012103 | ★ | 1 | 119 |
| 2012104 | 1 | ★ | 120 |
| 2012105 | ★ | 1 | 121 |
| 2012106 | ★ | 2 | 122 |
| 2012107 | ★ | 3 | 123 |
| 2012108 | ★ | 4 | 124 |
| 2012109 | ★ | 5 | 125 |
| 2012110 | ★ | 6 | 126 |
| 2012111 | ★ | 7 | 127 |
| 2012112 | 1 | ★ | 128 |
| 2012113 | 2 | ★ | 129 |
| 2012114 | ★ | 1 | 130 |
| 2012115 | ★ | 2 | 131 |
| 2012116 | 1 | ★ | 132 |
| 2012117 | 2 | ★ | 133 |
| 2012118 | ★ | 1 | 134 |
| 2012119 | 1 | ★ | 135 |
| 2012120 | ★ | 1 | 136 |
| 2012121 | ★ | 2 | 137 |
| 2012122 | 1 | ★ | 138 |
| 2012123 | ★ | 1 | 139 |
| 2012124 | ★ | 2 | 140 |
| 2012125 | ★ | 3 | 141 |
| 2012126 | ★ | 4 | 142 |
| 2012127 | ★ | 5 | 143 |
| 2012128 | ★ | 6 | 144 |
| 2012129 | ★ | 7 | 145 |
| 2012130 | ★ | 8 | 146 |
| 2012131 | ★ | 9 | 147 |
| 2012132 | ★ | 10 | 148 |
| 2012133 | ★ | 11 | 149 |
| 期号↑ | 无对 | 对(组3) | 豹子 |
| 标准值→ | 1.4 | 3.7 | 100 |
更新时间:2012年05月19日 20:54 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |