折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?)
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 太湖钓叟三字诀
福彩3D奇偶遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓偶偶偶偶偶奇偶奇偶偶奇奇奇偶偶奇偶奇奇奇偶奇奇奇
2012033 13 15 10 3 12 16 2
2012034 14 16 11 4 13 17 3
2012035 15 1 17 12 5 18 4
2012036 16 18 13 6 1 19 5
2012037 17 1 19 14 7 2 6
2012038 18 2 15 8 3 1 7
2012039 19 3 1 16 9 4 2
2012040 20 4 17 10 5 3 1
2012041 5 1 18 11 6 4 2
2012042 1 2 19 12 7 5 3
2012043 2 1 3 20 13 6 4
2012044 3 2 4 21 14 7 5
2012045 3 5 22 15 1 8 6
2012046 1 4 6 16 2 9 7
2012047 5 7 1 17 3 10 8
2012048 1 6 8 18 4 11 9
2012049 7 9 1 19 5 12 10
2012050 1 8 10 20 6 13 11
2012051 2 9 11 1 7 14 12
2012052 3 10 12 2 1 8 15
2012053 4 13 3 2 9 16 1
2012054 5 1 14 4 3 17 2
2012055 6 2 15 5 4 1 3
2012056 7 16 6 5 2 1 4
2012057 1 17 7 6 3 2 5
2012058 1 2 8 7 4 3 6
2012059 2 1 9 8 5 4 7
2012060 3 1 10 9 6 5 8
2012061 4 2 1 11 10 6 9
2012062 5 2 12 11 1 7 10
2012063 6 1 3 13 2 8 11
2012064 7 2 14 1 3 9 12
2012065 8 3 1 15 2 4 10
2012066 4 2 16 3 5 11 1
2012067 1 5 3 17 4 6 12
2012068 2 6 18 5 7 13 1
2012069 3 7 1 6 8 14 2
2012070 4 8 2 1 7 9 15
2012071 5 9 3 2 8 10 16
2012072 6 10 4 3 9 11 17
2012073 7 5 4 10 12 18 1
2012074 8 6 5 11 13 19 2
2012075 9 1 7 6 12 14 20
2012076 2 8 7 13 15 21 1
2012077 1 3 9 8 16 22 2
2012078 2 4 10 9 17 23 3
2012079 3 5 11 1 18 24 4
2012080 6 12 1 2 19 25 5
2012081 1 7 13 2 20 26 6
2012082 2 8 14 3 1 27 7
2012083 3 9 15 4 2 1 8
2012084 4 10 5 3 2 1 9
2012085 5 11 1 6 4 3 10
2012086 6 12 2 7 5 4 1
2012087 7 13 3 8 5 2 1
2012088 8 14 4 9 1 3 2
2012089 15 5 10 2 1 4 3
2012090 1 16 6 11 3 5 4
2012091 17 7 12 4 1 6 5
2012092 1 18 8 13 5 2 7
2012093 19 9 14 6 3 8 1
2012094 20 10 15 7 4 9 2
2012095 1 21 11 16 5 10 3
2012096 2 22 17 1 6 11 4
2012097 3 1 18 2 7 12 5
2012098 4 1 2 19 3 8 6
2012099 5 3 20 4 9 1 7
2012100 6 1 4 5 10 2 8
2012101 7 2 5 6 11 3 9
2012102 8 3 6 7 12 4 10
2012103 9 4 7 1 8 5 11
2012104 10 5 8 2 9 1 12
2012105 11 6 9 3 2 1 13
2012106 12 7 4 1 3 2 14
2012107 13 8 1 5 4 3 15
2012108 14 9 2 6 1 5 16
2012109 15 10 3 7 6 1 17
2012110 16 4 8 1 7 2 18
2012111 17 1 9 2 8 3 19
2012112 18 2 1 10 3 4 20
2012113 19 3 11 4 1 5 21
2012114 20 4 12 5 2 6 22
2012115 5 1 13 6 3 7 23
2012116 1 6 2 14 7 4 8
2012117 2 3 15 8 5 9 1
2012118 3 1 4 16 9 6 2
2012119 4 2 5 17 7 1 3
2012120 5 3 18 1 8 2 4
2012121 6 4 19 2 9 3 5
2012122 7 5 1 20 3 4 6
2012123 8 6 21 4 1 5 7
2012124 9 7 1 22 2 6 8
2012125 10 8 2 23 1 7 9
2012126 11 9 3 24 2 8 10
2012127 12 10 4 25 3 9 11
2012128 13 11 5 4 1 10 12
2012129 14 12 6 1 2 11 13
2012130 15 13 2 1 3 12 14
2012131 16 14 1 3 2 13 15
2012132 17 15 2 3 1 14 16
2012133 18 16 3 1 4 15 17
期号↑偶偶偶偶偶奇偶奇偶偶奇奇奇偶偶奇偶奇奇奇偶奇奇奇
标准值→88888888
说明:遗漏值指对应的奇偶连续没有开出的期数;标准值指对应的奇偶理论上要开出的连续期数。奇偶:约定02468为偶、13579为奇。 表示遗漏值为0,对应奇偶在当期开出。
更新时间:2012年05月19日 20:54

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号