折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?)
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 太湖钓叟三字诀
福彩3D大中小遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓小小小小小中小小大小中小小中中小中大小大小小大中小大大中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
2012033 4 21 31 15 6 79 18 2 98 1 11 20 55 10 16 46 23 25 48 54 35 5 12 3 45 9
2012034 5 22 32 16 7 80 19 3 99 2 12 21 56 17 47 24 26 49 55 36 6 1 13 4 46 10
2012035 6 23 33 17 8 81 20 4 100 3 13 22 57 1 48 25 27 50 56 37 7 2 14 5 47 11
2012036 7 24 34 18 9 82 21 5 4 14 23 58 2 1 49 26 28 51 57 38 8 3 15 6 48 12
2012037 8 25 35 19 10 83 22 6 1 5 15 24 59 3 2 50 27 29 52 58 39 9 4 16 7 49
2012038 9 26 36 11 84 23 7 2 6 16 25 60 4 3 51 28 30 53 59 40 10 5 17 8 50 1
2012039 10 27 37 1 12 85 24 8 3 7 17 26 61 5 4 52 29 31 54 60 41 11 6 9 51 2
2012040 11 28 38 2 13 86 25 9 4 8 18 27 62 6 5 30 32 55 61 42 12 7 1 10 52 3
2012041 12 29 39 3 14 87 26 10 5 9 19 28 63 6 1 31 33 56 62 43 13 8 2 11 53 4
2012042 30 40 4 15 88 27 11 6 10 20 29 64 1 7 2 32 34 57 63 44 14 9 3 12 54 5
2012043 1 31 41 5 16 89 28 12 7 11 30 65 2 8 3 33 35 58 64 45 15 10 4 13 55 6
2012044 2 32 42 6 17 90 29 13 8 12 1 31 66 3 9 4 34 36 59 46 16 11 5 14 56 7
2012045 3 43 7 18 91 30 14 9 13 2 32 67 4 10 5 35 37 60 1 47 17 12 6 15 57 8
2012046 4 1 44 8 19 92 31 15 10 14 3 33 68 5 11 6 38 61 2 48 18 13 7 16 58 9
2012047 5 2 45 9 20 93 32 16 11 15 4 34 6 12 7 1 39 62 3 49 19 14 8 17 59 10
2012048 6 3 46 10 21 94 33 17 12 16 5 35 1 7 13 8 2 40 63 4 50 20 15 9 18 11
2012049 7 4 47 11 22 95 34 18 13 17 6 36 2 8 14 9 3 41 64 5 21 16 10 19 1 12
2012050 8 5 48 12 96 35 19 14 18 7 37 3 9 15 10 4 42 65 6 1 22 17 11 20 2 13
2012051 9 6 49 13 1 97 36 20 15 8 38 4 10 16 11 5 43 66 7 2 23 18 12 21 3 14
2012052 10 7 50 14 2 98 37 21 16 1 9 39 5 17 12 6 44 67 8 3 24 19 13 22 4 15
2012053 11 8 51 15 3 99 38 22 17 2 10 40 6 18 13 7 45 68 9 4 25 20 14 23 5 16
2012054 12 52 16 4 100 39 23 18 3 11 41 7 1 19 14 8 46 69 10 5 26 21 15 24 6 17
2012055 13 1 53 17 5 101 40 24 19 4 12 42 8 2 20 15 9 47 11 6 27 22 16 25 7 18
2012056 14 2 54 18 6 102 41 25 20 5 13 9 3 21 16 10 48 1 12 7 28 23 17 26 8 19
2012057 15 3 55 19 7 103 42 26 21 6 14 10 4 22 17 11 49 2 13 8 29 24 18 27 9 20
2012058 16 4 56 20 8 104 43 22 7 15 1 11 5 23 18 12 50 3 14 9 30 25 19 28 10 21
2012059 17 5 57 21 9 44 1 23 8 16 2 12 6 24 19 13 51 4 15 10 31 26 20 29 11 22
2012060 18 6 58 22 10 1 45 2 24 9 17 3 13 7 25 14 52 5 16 11 32 27 21 30 12 23
2012061 19 7 59 23 11 2 46 3 25 10 18 4 14 8 26 1 15 53 6 17 12 33 22 31 13 24
2012062 20 60 24 12 3 47 4 26 11 19 5 15 9 27 2 16 54 7 18 13 34 1 23 32 14 25
2012063 21 1 25 13 4 48 5 27 12 20 6 16 10 28 3 17 55 8 19 14 35 2 24 33 15 26
2012064 22 2 1 26 14 5 49 6 28 13 21 7 17 11 29 4 18 9 20 15 36 3 25 34 16 27
2012065 23 3 2 27 15 6 50 7 29 14 22 8 18 12 30 5 19 1 10 21 16 37 4 26 35 28
2012066 24 4 3 28 16 7 51 8 30 15 23 9 19 13 6 20 2 11 22 17 38 5 27 36 1 29
2012067 25 5 4 29 17 8 52 31 16 24 10 20 14 1 7 21 3 12 23 18 39 6 28 37 2 30
2012068 26 6 5 30 18 9 53 1 32 17 25 11 21 15 2 8 22 4 13 24 19 40 29 38 3 31
2012069 27 7 6 31 19 10 54 2 33 18 26 12 22 16 3 9 5 14 25 20 41 1 30 39 4 32
2012070 28 8 7 32 20 11 55 3 34 19 27 13 23 17 4 10 1 6 15 26 21 42 2 40 5 33
2012071 29 9 8 33 21 12 56 4 35 20 28 14 24 18 5 11 2 7 16 27 22 43 3 41 6 34
2012072 30 10 9 34 22 13 57 5 36 21 29 15 25 19 6 12 3 8 17 28 23 44 4 1 42 35
2012073 31 11 10 35 23 58 6 37 22 30 16 26 20 7 13 4 9 18 29 24 45 5 2 43 1 36
2012074 32 12 11 36 24 1 59 7 38 23 31 17 27 21 8 14 5 10 19 30 25 6 3 44 2 37
2012075 33 13 12 37 25 2 60 8 39 24 32 18 28 22 15 6 11 20 31 26 1 7 4 45 3 38
2012076 34 14 13 38 26 3 61 9 40 25 19 29 23 1 16 7 12 21 32 27 2 8 5 46 4 39
2012077 35 15 14 39 27 4 62 10 41 26 1 20 30 24 2 17 8 22 33 28 3 9 6 47 5 40
2012078 16 15 40 28 5 63 11 42 27 2 21 31 25 3 18 9 1 23 34 29 4 10 7 48 6 41
2012079 1 17 16 41 29 6 64 12 43 28 3 22 32 26 19 10 2 24 35 30 5 11 8 49 7 42
2012080 2 18 17 42 30 7 65 13 44 29 4 23 33 27 1 11 3 25 36 31 6 12 9 50 8 43
2012081 3 19 18 43 31 8 66 14 45 30 5 24 34 28 2 1 12 4 37 32 7 13 10 51 9 44
2012082 4 20 19 44 32 9 67 15 46 31 25 35 29 3 2 13 5 1 38 33 8 14 11 52 10 45
2012083 5 20 45 33 10 68 16 47 32 1 26 36 30 4 3 14 6 2 39 34 9 15 12 53 11 46
2012084 6 1 21 46 34 11 69 17 48 33 2 37 31 5 4 15 7 3 40 35 10 16 13 54 12 47
2012085 7 2 22 47 35 12 70 18 49 34 3 1 38 32 6 5 16 8 41 36 11 17 14 55 13 48
2012086 8 3 23 48 36 13 71 19 50 35 4 2 39 33 7 6 17 9 1 42 37 12 18 15 56 49
2012087 9 4 24 49 37 14 72 20 51 36 5 3 40 8 7 18 10 2 43 38 13 19 16 57 1 50
2012088 10 5 25 50 38 15 73 21 52 37 6 4 41 9 8 19 11 3 44 39 14 20 17 58 2 51
2012089 11 6 26 51 39 16 22 53 38 7 5 42 1 10 9 20 12 4 45 40 15 21 18 59 3 52
2012090 12 7 27 52 40 17 1 23 54 39 8 6 43 2 10 21 13 5 46 41 16 22 19 60 4 53
2012091 8 28 53 41 18 2 24 55 40 9 7 44 3 1 11 22 14 6 47 42 17 23 20 61 5 54
2012092 1 9 29 54 42 19 3 25 56 41 10 8 45 2 12 23 15 7 48 43 18 24 21 62 6 55
2012093 10 30 55 43 20 4 26 57 42 11 9 46 1 3 13 24 16 8 49 44 19 25 22 63 7 56
2012094 1 11 31 56 44 21 5 27 58 43 12 10 47 2 14 25 17 9 50 45 20 26 23 64 8 57
2012095 2 12 32 57 45 22 6 28 59 44 13 11 48 3 1 15 26 10 51 46 21 27 24 65 9 58
2012096 3 13 33 58 46 23 7 29 60 45 14 12 49 4 2 16 27 1 11 52 47 22 28 25 10 59
2012097 4 14 34 59 47 24 8 30 61 46 15 13 50 5 3 17 28 2 12 53 48 29 26 1 11 60
2012098 5 15 35 60 48 25 9 31 62 47 16 14 51 6 4 18 29 3 13 54 49 1 30 27 2 61
2012099 6 16 36 61 49 26 10 32 63 48 15 52 7 5 19 30 4 14 55 50 2 31 28 3 1 62
2012100 7 17 37 62 50 27 11 33 64 49 16 53 8 6 20 31 5 15 56 51 3 32 29 4 2 63
2012101 8 18 38 63 51 28 12 34 65 50 1 17 54 9 7 21 6 16 57 52 4 33 30 5 3 64
2012102 9 19 39 64 52 29 13 35 51 2 18 55 10 8 22 1 7 17 58 53 5 34 31 6 4 65
2012103 10 20 40 65 53 30 14 36 1 3 19 56 11 9 23 2 8 18 59 54 6 35 32 7 5 66
2012104 11 21 41 66 54 31 15 37 2 1 4 20 57 12 10 24 3 9 19 60 55 7 36 33 6 67
2012105 12 22 42 67 55 32 16 38 3 2 5 21 58 13 11 4 10 20 61 56 8 37 34 1 7 68
2012106 13 23 43 68 56 33 17 39 4 3 6 22 59 12 1 5 11 21 62 57 9 38 35 2 8 69
2012107 14 24 44 69 57 34 18 40 5 4 7 23 60 1 13 2 6 12 22 63 10 39 36 3 9 70
2012108 15 25 45 70 58 35 19 41 6 5 8 24 61 2 14 3 7 13 23 64 1 11 40 4 10 71
2012109 26 46 71 59 36 20 42 7 6 9 25 62 3 15 4 8 14 24 65 2 12 41 1 5 11 72
2012110 1 27 47 72 60 37 21 43 8 7 10 26 63 16 5 9 15 25 66 3 13 42 2 6 12 73
2012111 2 28 48 73 61 38 22 44 9 8 11 27 64 1 17 6 10 16 67 4 14 43 3 7 13 74
2012112 3 29 49 74 62 39 23 45 10 9 12 28 65 2 18 7 17 1 68 5 15 44 4 8 14 75
2012113 4 30 50 75 63 40 46 11 10 13 29 66 3 19 8 1 18 2 69 6 16 45 5 9 15 76
2012114 5 31 51 76 64 41 1 47 12 11 14 30 67 4 20 9 2 19 3 70 7 46 6 10 16 77
2012115 6 32 52 77 65 42 2 13 12 15 31 68 5 21 10 3 20 4 71 8 1 47 7 11 17 78
2012116 7 33 53 78 66 43 3 1 14 13 16 32 69 6 11 4 21 5 72 9 2 48 8 12 18 79
2012117 8 34 54 79 67 44 4 2 15 14 17 33 70 1 12 5 22 6 73 10 3 49 9 13 19 80
2012118 9 35 55 80 68 45 5 3 16 15 18 71 1 2 13 6 23 7 74 11 4 50 10 14 20 81
2012119 36 56 81 69 46 6 4 17 16 19 1 72 2 3 14 7 24 8 75 12 5 51 11 15 21 82
2012120 1 37 57 82 70 47 7 5 18 17 20 2 73 4 15 8 25 9 76 13 6 52 12 16 22 83
2012121 2 38 58 83 71 48 8 6 19 18 21 3 74 1 5 16 26 10 77 14 7 53 13 17 23 84
2012122 3 39 59 84 72 49 9 7 20 19 22 4 75 2 6 17 27 11 78 15 8 54 14 18 24 85
2012123 4 40 60 85 50 10 8 21 20 23 5 76 3 7 18 1 28 12 79 16 9 55 15 19 25 86
2012124 5 41 86 1 51 11 9 22 21 24 6 77 4 8 19 2 29 13 80 17 10 56 16 20 26 87
2012125 6 42 1 87 52 12 10 23 22 25 7 78 5 9 20 3 30 14 81 18 11 57 17 21 27 88
2012126 7 43 2 88 1 53 13 11 24 23 26 79 6 10 21 4 31 15 82 19 12 58 18 22 28 89
2012127 8 44 3 89 2 54 14 12 25 24 27 1 80 7 11 22 5 32 16 83 20 13 59 19 23 90
2012128 9 45 4 90 3 55 15 13 26 25 28 2 8 12 23 6 33 17 84 21 14 60 20 24 1 91
2012129 10 46 5 91 4 56 16 14 27 26 29 3 1 9 24 7 34 18 85 22 15 61 21 25 2 92
2012130 11 47 6 92 5 57 15 28 27 30 4 2 10 1 25 8 35 19 86 23 16 62 22 26 3 93
2012131 12 48 7 93 6 58 1 16 29 28 31 3 11 2 26 9 36 20 87 24 17 63 23 27 4 94
2012132 13 49 8 94 7 59 2 17 30 29 32 1 4 12 27 10 37 21 88 25 18 64 24 28 5 95
2012133 14 50 9 95 8 60 3 18 31 30 33 2 5 13 28 11 38 22 89 26 19 65 25 29 6 96
期号↑小小小小小中小小大小中小小中中小中大小大小小大中小大大中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
标准值→372837282128372837282128211721282128372837282128372837
说明:遗漏值指对应的大中小型连续没有开出的期数;标准值指对应的大中小型理论上要开出的连续期数。大中小:约定789为大、3456为中、012为小。 表示遗漏值为0,对应大中小型在当期开出。
更新时间:2012年05月19日 20:54

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号