| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D跨距遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2008265 | 21 | 4 | 5 | 3 | 12 | ★ | 1 | 2 | 16 | 8 |
| 2008266 | 22 | 5 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | ★ |
| 2008267 | 23 | 6 | ★ | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 |
| 2008268 | 24 | 7 | ★ | 6 | 15 | 3 | 4 | 5 | 19 | 2 |
| 2008269 | 25 | 8 | 1 | 7 | 16 | 4 | 5 | 6 | 20 | ★ |
| 2008270 | 26 | 9 | 2 | 8 | 17 | 5 | 6 | ★ | 21 | 1 |
| 2008271 | 27 | 10 | 3 | 9 | 18 | 6 | 7 | ★ | 22 | 2 |
| 2008272 | 28 | 11 | 4 | 10 | 19 | 7 | 8 | ★ | 23 | 3 |
| 2008273 | 29 | 12 | 5 | 11 | 20 | 8 | 9 | 1 | 24 | ★ |
| 2008274 | 30 | 13 | 6 | 12 | 21 | 9 | 10 | ★ | 25 | 1 |
| 2008275 | 31 | 14 | ★ | 13 | 22 | 10 | 11 | 1 | 26 | 2 |
| 2008276 | 32 | 15 | 1 | 14 | 23 | 11 | 12 | 2 | ★ | 3 |
| 2008277 | 33 | 16 | 2 | 15 | 24 | 12 | ★ | 3 | 1 | 4 |
| 2008278 | 34 | 17 | ★ | 16 | 25 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 2008279 | 35 | 18 | 1 | ★ | 26 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 2008280 | 36 | 19 | ★ | 1 | 27 | 15 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 2008281 | 37 | ★ | 1 | 2 | 28 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 |
| 2008282 | 38 | 1 | 2 | 3 | ★ | 17 | 5 | 8 | 6 | 9 |
| 2008283 | 39 | 2 | 3 | 4 | ★ | 18 | 6 | 9 | 7 | 10 |
| 2008284 | 40 | 3 | 4 | 5 | 1 | ★ | 7 | 10 | 8 | 11 |
| 2008285 | 41 | 4 | 5 | ★ | 2 | 1 | 8 | 11 | 9 | 12 |
| 2008286 | 42 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 10 | ★ |
| 2008287 | 43 | 6 | 7 | 2 | 4 | ★ | 10 | 13 | 11 | 1 |
| 2008288 | 44 | 7 | 8 | 3 | 5 | ★ | 11 | 14 | 12 | 2 |
| 2008289 | 45 | 8 | 9 | 4 | 6 | ★ | 12 | 15 | 13 | 3 |
| 2008290 | 46 | 9 | 10 | ★ | 7 | 1 | 13 | 16 | 14 | 4 |
| 2008291 | 47 | 10 | ★ | 1 | 8 | 2 | 14 | 17 | 15 | 5 |
| 2008292 | 48 | 11 | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | 18 | ★ | 6 |
| 2008293 | 49 | 12 | 2 | 3 | 10 | 4 | 16 | 19 | 1 | ★ |
| 2008294 | 50 | 13 | 3 | 4 | 11 | ★ | 17 | 20 | 2 | 1 |
| 2008295 | 51 | 14 | 4 | 5 | 12 | 1 | 18 | 21 | ★ | 2 |
| 2008296 | 52 | 15 | 5 | ★ | 13 | 2 | 19 | 22 | 1 | 3 |
| 2008297 | 53 | 16 | 6 | 1 | 14 | ★ | 20 | 23 | 2 | 4 |
| 2008298 | 54 | 17 | 7 | 2 | 15 | 1 | 21 | ★ | 3 | 5 |
| 2008299 | 55 | 18 | 8 | 3 | ★ | 2 | 22 | 1 | 4 | 6 |
| 2008300 | 56 | 19 | 9 | 4 | 1 | ★ | 23 | 2 | 5 | 7 |
| 2008301 | 57 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 24 | ★ | 6 | 8 |
| 2008302 | 58 | 21 | ★ | 6 | 3 | 2 | 25 | 1 | 7 | 9 |
| 2008303 | 59 | 22 | 1 | 7 | 4 | 3 | 26 | 2 | ★ | 10 |
| 2008304 | 60 | 23 | 2 | ★ | 5 | 4 | 27 | 3 | 1 | 11 |
| 2008305 | 61 | 24 | 3 | ★ | 6 | 5 | 28 | 4 | 2 | 12 |
| 2008306 | 62 | 25 | 4 | ★ | 7 | 6 | 29 | 5 | 3 | 13 |
| 2008307 | 63 | 26 | 5 | 1 | 8 | ★ | 30 | 6 | 4 | 14 |
| 2008308 | 64 | 27 | 6 | 2 | 9 | 1 | ★ | 7 | 5 | 15 |
| 2008309 | 65 | 28 | ★ | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 16 |
| 2008310 | 66 | 29 | 1 | ★ | 11 | 3 | 2 | 9 | 7 | 17 |
| 2008311 | 67 | 30 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | ★ | 8 | 18 |
| 2008312 | 68 | 31 | 3 | ★ | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 |
| 2008313 | 69 | 32 | 4 | 1 | 14 | 6 | 5 | ★ | 10 | 20 |
| 2008314 | 70 | 33 | 5 | 2 | 15 | 7 | 6 | ★ | 11 | 21 |
| 2008315 | 71 | 34 | 6 | 3 | ★ | 8 | 7 | 1 | 12 | 22 |
| 2008316 | 72 | 35 | 7 | 4 | 1 | 9 | ★ | 2 | 13 | 23 |
| 2008317 | ★ | 36 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 14 | 24 |
| 2008318 | 1 | 37 | 9 | 6 | 3 | 11 | 2 | 4 | 15 | ★ |
| 2008319 | 2 | 38 | 10 | ★ | 4 | 12 | 3 | 5 | 16 | 1 |
| 2008320 | 3 | 39 | 11 | 1 | 5 | ★ | 4 | 6 | 17 | 2 |
| 2008321 | 4 | 40 | ★ | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 18 | 3 |
| 2008322 | 5 | 41 | ★ | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 19 | 4 |
| 2008323 | 6 | 42 | 1 | 4 | 8 | 3 | ★ | 9 | 20 | 5 |
| 2008324 | 7 | 43 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 | ★ | 6 |
| 2008325 | 8 | 44 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2 | ★ | 1 | 7 |
| 2008326 | 9 | 45 | 4 | 7 | 11 | ★ | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 2008327 | 10 | 46 | ★ | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2008328 | 11 | 47 | 1 | 9 | ★ | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 |
| 2008329 | 12 | 48 | 2 | 10 | 1 | ★ | 6 | 4 | 5 | 11 |
| 2008330 | 13 | 49 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | ★ | 6 | 12 |
| 2008331 | 14 | 50 | 4 | 12 | 3 | ★ | 8 | 1 | 7 | 13 |
| 2008332 | 15 | ★ | 5 | 13 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 14 |
| 2008333 | 16 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | ★ | 3 | 9 | 15 |
| 2008334 | 17 | 2 | 7 | 15 | ★ | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 |
| 2008335 | 18 | 3 | 8 | 16 | 1 | 4 | 2 | ★ | 11 | 17 |
| 2008336 | 19 | 4 | ★ | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 |
| 2008337 | 20 | 5 | 1 | 18 | 3 | 6 | 4 | 2 | ★ | 19 |
| 2008338 | 21 | 6 | 2 | 19 | 4 | 7 | 5 | ★ | 1 | 20 |
| 2008339 | 22 | 7 | 3 | ★ | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 21 |
| 2008340 | 23 | 8 | ★ | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 22 |
| 2008341 | 24 | 9 | 1 | ★ | 7 | 10 | 8 | 3 | 4 | 23 |
| 2008342 | 25 | 10 | 2 | 1 | 8 | ★ | 9 | 4 | 5 | 24 |
| 2008343 | 26 | 11 | 3 | 2 | ★ | 1 | 10 | 5 | 6 | 25 |
| 2008344 | 27 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | ★ | 26 |
| 2008345 | 28 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | ★ | 7 | 1 | 27 |
| 2008346 | 29 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | ★ | 2 | 28 |
| 2008347 | 30 | 15 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | ★ | 29 |
| 2008348 | 31 | 16 | 8 | 7 | ★ | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 |
| 2008349 | 32 | 17 | 9 | 8 | ★ | 7 | 4 | 3 | 2 | 31 |
| 2008350 | 33 | 18 | 10 | ★ | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 32 |
| 2008351 | 34 | 19 | 11 | 1 | 2 | ★ | 6 | 5 | 4 | 33 |
| 2008352 | 35 | 20 | 12 | 2 | ★ | 1 | 7 | 6 | 5 | 34 |
| 2008353 | 36 | 21 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | ★ | 6 | 35 |
| 2008354 | 37 | 22 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | ★ | 36 |
| 2008355 | 38 | 23 | 15 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | ★ | 37 |
| 2008356 | 39 | 24 | 16 | ★ | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 38 |
| 2008357 | 40 | 25 | 17 | ★ | 5 | 6 | 12 | 4 | 2 | 39 |
| 2008358 | 41 | 26 | 18 | 1 | 6 | 7 | 13 | 5 | ★ | 40 |
| 2008359 | 42 | 27 | 19 | 2 | 7 | 8 | 14 | ★ | 1 | 41 |
| 2009001 | 43 | 28 | 20 | 3 | 8 | 9 | ★ | 1 | 2 | 42 |
| 2009002 | 44 | 29 | 21 | ★ | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 43 |
| 2009003 | 45 | 30 | 22 | 1 | 10 | ★ | 2 | 3 | 4 | 44 |
| 2009004 | 46 | 31 | 23 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | ★ | 45 |
| 2009005 | 47 | 32 | 24 | 3 | 12 | ★ | 4 | 5 | 1 | 46 |
| 2009006 | 48 | 33 | 25 | 4 | 13 | 1 | 5 | ★ | 2 | 47 |
| 期号↑ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 标准值→ | 100 | 19 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 19 |
更新时间:2009年01月06日 20:36 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |