| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念
最新试机号
太湖钓叟三字诀
|
| 福彩3D跨距遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2012033 | 49 | 4 | 8 | ★ | 6 | 14 | 5 | 3 | 2 | 29 |
| 2012034 | 50 | 5 | ★ | 1 | 7 | 15 | 6 | 4 | 3 | 30 |
| 2012035 | 51 | 6 | 1 | 2 | 8 | 16 | ★ | 5 | 4 | 31 |
| 2012036 | 52 | 7 | 2 | 3 | 9 | 17 | ★ | 6 | 5 | 32 |
| 2012037 | 53 | 8 | ★ | 4 | 10 | 18 | 1 | 7 | 6 | 33 |
| 2012038 | 54 | 9 | 1 | ★ | 11 | 19 | 2 | 8 | 7 | 34 |
| 2012039 | 55 | 10 | ★ | 1 | 12 | 20 | 3 | 9 | 8 | 35 |
| 2012040 | 56 | 11 | 1 | 2 | 13 | 21 | 4 | ★ | 9 | 36 |
| 2012041 | 57 | 12 | ★ | 3 | 14 | 22 | 5 | 1 | 10 | 37 |
| 2012042 | 58 | ★ | 1 | 4 | 15 | 23 | 6 | 2 | 11 | 38 |
| 2012043 | 59 | 1 | 2 | ★ | 16 | 24 | 7 | 3 | 12 | 39 |
| 2012044 | 60 | 2 | 3 | 1 | 17 | ★ | 8 | 4 | 13 | 40 |
| 2012045 | 61 | 3 | 4 | 2 | 18 | 1 | ★ | 5 | 14 | 41 |
| 2012046 | 62 | 4 | 5 | 3 | 19 | 2 | ★ | 6 | 15 | 42 |
| 2012047 | 63 | 5 | 6 | 4 | ★ | 3 | 1 | 7 | 16 | 43 |
| 2012048 | 64 | 6 | 7 | ★ | 1 | 4 | 2 | 8 | 17 | 44 |
| 2012049 | 65 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | ★ | 45 |
| 2012050 | 66 | 8 | 9 | 2 | 3 | ★ | 4 | 10 | 1 | 46 |
| 2012051 | 67 | 9 | 10 | ★ | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 47 |
| 2012052 | 68 | 10 | ★ | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 3 | 48 |
| 2012053 | 69 | 11 | 1 | ★ | 6 | 3 | 7 | 13 | 4 | 49 |
| 2012054 | 70 | 12 | 2 | ★ | 7 | 4 | 8 | 14 | 5 | 50 |
| 2012055 | 71 | 13 | 3 | 1 | 8 | 5 | ★ | 15 | 6 | 51 |
| 2012056 | 72 | 14 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | ★ | 7 | 52 |
| 2012057 | 73 | 15 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | ★ | 53 |
| 2012058 | 74 | 16 | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | ★ |
| 2012059 | 75 | 17 | 7 | 5 | 12 | 9 | 4 | ★ | 2 | 1 |
| 2012060 | 76 | 18 | 8 | 6 | 13 | 10 | 5 | ★ | 3 | 2 |
| 2012061 | 77 | 19 | 9 | 7 | ★ | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 2012062 | 78 | 20 | 10 | ★ | 1 | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 2012063 | 79 | 21 | 11 | 1 | 2 | 13 | 8 | ★ | 6 | 5 |
| 2012064 | 80 | 22 | 12 | 2 | ★ | 14 | 9 | 1 | 7 | 6 |
| 2012065 | 81 | 23 | ★ | 3 | 1 | 15 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 2012066 | 82 | 24 | 1 | 4 | ★ | 16 | 11 | 3 | 9 | 8 |
| 2012067 | 83 | 25 | 2 | 5 | 1 | 17 | 12 | 4 | ★ | 9 |
| 2012068 | 84 | 26 | 3 | ★ | 2 | 18 | 13 | 5 | 1 | 10 |
| 2012069 | 85 | 27 | 4 | 1 | 3 | 19 | ★ | 6 | 2 | 11 |
| 2012070 | 86 | 28 | ★ | 2 | 4 | 20 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| 2012071 | 87 | 29 | 1 | 3 | ★ | 21 | 2 | 8 | 4 | 13 |
| 2012072 | 88 | 30 | 2 | 4 | ★ | 22 | 3 | 9 | 5 | 14 |
| 2012073 | 89 | 31 | 3 | 5 | 1 | 23 | 4 | 10 | 6 | ★ |
| 2012074 | 90 | 32 | 4 | 6 | 2 | 24 | 5 | ★ | 7 | 1 |
| 2012075 | 91 | 33 | 5 | 7 | ★ | 25 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 2012076 | 92 | 34 | 6 | 8 | 1 | 26 | ★ | 2 | 9 | 3 |
| 2012077 | 93 | 35 | 7 | 9 | 2 | ★ | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 2012078 | 94 | ★ | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 |
| 2012079 | 95 | 1 | 9 | ★ | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 |
| 2012080 | 96 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | ★ | 6 | 13 | 7 |
| 2012081 | 97 | 3 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | ★ | 14 | 8 |
| 2012082 | 98 | 4 | 12 | ★ | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 |
| 2012083 | 99 | 5 | 13 | 1 | 8 | ★ | 3 | 2 | 16 | 10 |
| 2012084 | 100 | 6 | 14 | 2 | 9 | 1 | 4 | ★ | 17 | 11 |
| 2012085 | 101 | 7 | 15 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | ★ | 12 |
| 2012086 | 102 | 8 | 16 | 4 | 11 | 3 | ★ | 2 | 1 | 13 |
| 2012087 | 103 | ★ | 17 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 2012088 | 104 | 1 | 18 | ★ | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| 2012089 | 105 | 2 | 19 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | ★ | 16 |
| 2012090 | 106 | 3 | 20 | 2 | 15 | ★ | 4 | 6 | 1 | 17 |
| 2012091 | 107 | 4 | ★ | 3 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 18 |
| 2012092 | 108 | 5 | ★ | 4 | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | 19 |
| 2012093 | 109 | 6 | ★ | 5 | 18 | 3 | 7 | 9 | 4 | 20 |
| 2012094 | 110 | 7 | ★ | 6 | 19 | 4 | 8 | 10 | 5 | 21 |
| 2012095 | 111 | 8 | 1 | ★ | 20 | 5 | 9 | 11 | 6 | 22 |
| 2012096 | 112 | 9 | 2 | 1 | 21 | 6 | 10 | 12 | ★ | 23 |
| 2012097 | 113 | 10 | 3 | 2 | 22 | 7 | 11 | ★ | 1 | 24 |
| 2012098 | 114 | 11 | 4 | ★ | 23 | 8 | 12 | 1 | 2 | 25 |
| 2012099 | 115 | 12 | 5 | 1 | 24 | ★ | 13 | 2 | 3 | 26 |
| 2012100 | 116 | 13 | 6 | ★ | 25 | 1 | 14 | 3 | 4 | 27 |
| 2012101 | 117 | 14 | 7 | 1 | ★ | 2 | 15 | 4 | 5 | 28 |
| 2012102 | 118 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | ★ | 6 | 29 |
| 2012103 | 119 | 16 | 9 | ★ | 2 | 4 | 17 | 1 | 7 | 30 |
| 2012104 | 120 | 17 | 10 | 1 | 3 | 5 | 18 | 2 | 8 | ★ |
| 2012105 | 121 | 18 | 11 | 2 | 4 | 6 | ★ | 3 | 9 | 1 |
| 2012106 | 122 | 19 | 12 | ★ | 5 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 |
| 2012107 | 123 | 20 | 13 | 1 | 6 | 8 | ★ | 5 | 11 | 3 |
| 2012108 | 124 | 21 | 14 | ★ | 7 | 9 | 1 | 6 | 12 | 4 |
| 2012109 | 125 | 22 | ★ | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 13 | 5 |
| 2012110 | 126 | 23 | ★ | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 | 14 | 6 |
| 2012111 | 127 | 24 | 1 | 3 | 10 | 12 | 4 | 9 | ★ | 7 |
| 2012112 | 128 | 25 | 2 | 4 | 11 | ★ | 5 | 10 | 1 | 8 |
| 2012113 | 129 | 26 | 3 | 5 | 12 | 1 | 6 | ★ | 2 | 9 |
| 2012114 | 130 | 27 | 4 | 6 | 13 | 2 | 7 | 1 | ★ | 10 |
| 2012115 | 131 | 28 | 5 | 7 | 14 | 3 | 8 | 2 | ★ | 11 |
| 2012116 | 132 | 29 | 6 | 8 | 15 | 4 | ★ | 3 | 1 | 12 |
| 2012117 | 133 | ★ | 7 | 9 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 2012118 | 134 | 1 | 8 | 10 | 17 | 6 | 2 | ★ | 3 | 14 |
| 2012119 | 135 | ★ | 9 | 11 | 18 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 2012120 | 136 | 1 | 10 | ★ | 19 | 8 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 2012121 | 137 | 2 | 11 | 1 | 20 | ★ | 5 | 3 | 6 | 17 |
| 2012122 | 138 | 3 | 12 | ★ | 21 | 1 | 6 | 4 | 7 | 18 |
| 2012123 | 139 | 4 | ★ | 1 | 22 | 2 | 7 | 5 | 8 | 19 |
| 2012124 | 140 | 5 | 1 | 2 | 23 | 3 | 8 | 6 | ★ | 20 |
| 2012125 | 141 | 6 | 2 | ★ | 24 | 4 | 9 | 7 | 1 | 21 |
| 2012126 | 142 | 7 | 3 | 1 | 25 | 5 | 10 | ★ | 2 | 22 |
| 2012127 | 143 | 8 | 4 | 2 | ★ | 6 | 11 | 1 | 3 | 23 |
| 2012128 | 144 | 9 | 5 | ★ | 1 | 7 | 12 | 2 | 4 | 24 |
| 2012129 | 145 | 10 | 6 | 1 | 2 | ★ | 13 | 3 | 5 | 25 |
| 2012130 | 146 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | ★ |
| 2012131 | 147 | 12 | 8 | 3 | 4 | ★ | 15 | 5 | 7 | 1 |
| 2012132 | 148 | 13 | 9 | 4 | ★ | 1 | 16 | 6 | 8 | 2 |
| 2012133 | 149 | 14 | 10 | 5 | ★ | 2 | 17 | 7 | 9 | 3 |
| 期号↑ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 标准值→ | 100 | 19 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 19 |
更新时间:2012年05月19日 20:54 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |