| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D连号遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 无连 | 二连 | 三连 |
| 2008264 | ★ | 2 | 6 |
| 2008265 | 1 | ★ | 7 |
| 2008266 | ★ | 1 | 8 |
| 2008267 | 1 | 2 | ★ |
| 2008268 | 2 | 3 | ★ |
| 2008269 | 3 | ★ | 1 |
| 2008270 | ★ | 1 | 2 |
| 2008271 | ★ | 2 | 3 |
| 2008272 | ★ | 3 | 4 |
| 2008273 | ★ | 4 | 5 |
| 2008274 | ★ | 5 | 6 |
| 2008275 | ★ | 6 | 7 |
| 2008276 | 1 | ★ | 8 |
| 2008277 | 2 | ★ | 9 |
| 2008278 | 3 | 1 | ★ |
| 2008279 | 4 | ★ | 1 |
| 2008280 | 5 | 1 | ★ |
| 2008281 | 6 | ★ | 1 |
| 2008282 | ★ | 1 | 2 |
| 2008283 | ★ | 2 | 3 |
| 2008284 | 1 | ★ | 4 |
| 2008285 | 2 | ★ | 5 |
| 2008286 | ★ | 1 | 6 |
| 2008287 | ★ | 2 | 7 |
| 2008288 | ★ | 3 | 8 |
| 2008289 | 1 | ★ | 9 |
| 2008290 | ★ | 1 | 10 |
| 2008291 | ★ | 2 | 11 |
| 2008292 | 1 | ★ | 12 |
| 2008293 | ★ | 1 | 13 |
| 2008294 | ★ | 2 | 14 |
| 2008295 | ★ | 3 | 15 |
| 2008296 | 1 | ★ | 16 |
| 2008297 | ★ | 1 | 17 |
| 2008298 | 1 | ★ | 18 |
| 2008299 | 2 | ★ | 19 |
| 2008300 | ★ | 1 | 20 |
| 2008301 | ★ | 2 | 21 |
| 2008302 | ★ | 3 | 22 |
| 2008303 | ★ | 4 | 23 |
| 2008304 | ★ | 5 | 24 |
| 2008305 | 1 | ★ | 25 |
| 2008306 | 2 | ★ | 26 |
| 2008307 | 3 | ★ | 27 |
| 2008308 | 4 | ★ | 28 |
| 2008309 | 5 | 1 | ★ |
| 2008310 | 6 | ★ | 1 |
| 2008311 | ★ | 1 | 2 |
| 2008312 | ★ | 2 | 3 |
| 2008313 | 1 | ★ | 4 |
| 2008314 | ★ | 1 | 5 |
| 2008315 | 1 | ★ | 6 |
| 2008316 | 2 | ★ | 7 |
| 2008317 | ★ | 1 | 8 |
| 2008318 | ★ | 2 | 9 |
| 2008319 | ★ | 3 | 10 |
| 2008320 | ★ | 4 | 11 |
| 2008321 | ★ | 5 | 12 |
| 2008322 | ★ | 6 | 13 |
| 2008323 | 1 | ★ | 14 |
| 2008324 | ★ | 1 | 15 |
| 2008325 | ★ | 2 | 16 |
| 2008326 | ★ | 3 | 17 |
| 2008327 | 1 | 4 | ★ |
| 2008328 | ★ | 5 | 1 |
| 2008329 | ★ | 6 | 2 |
| 2008330 | ★ | 7 | 3 |
| 2008331 | ★ | 8 | 4 |
| 2008332 | 1 | ★ | 5 |
| 2008333 | 2 | ★ | 6 |
| 2008334 | 3 | ★ | 7 |
| 2008335 | 4 | ★ | 8 |
| 2008336 | 5 | 1 | ★ |
| 2008337 | ★ | 2 | 1 |
| 2008338 | 1 | ★ | 2 |
| 2008339 | 2 | ★ | 3 |
| 2008340 | 3 | 1 | ★ |
| 2008341 | ★ | 2 | 1 |
| 2008342 | ★ | 3 | 2 |
| 2008343 | 1 | ★ | 3 |
| 2008344 | ★ | 1 | 4 |
| 2008345 | ★ | 2 | 5 |
| 2008346 | 1 | ★ | 6 |
| 2008347 | 2 | ★ | 7 |
| 2008348 | 3 | ★ | 8 |
| 2008349 | ★ | 1 | 9 |
| 2008350 | 1 | ★ | 10 |
| 2008351 | ★ | 1 | 11 |
| 2008352 | 1 | ★ | 12 |
| 2008353 | ★ | 1 | 13 |
| 2008354 | 1 | ★ | 14 |
| 2008355 | ★ | 1 | 15 |
| 2008356 | ★ | 2 | 16 |
| 2008357 | 1 | ★ | 17 |
| 2008358 | ★ | 1 | 18 |
| 2008359 | ★ | 2 | 19 |
| 2009001 | 1 | ★ | 20 |
| 2009002 | 2 | ★ | 21 |
| 2009003 | 3 | ★ | 22 |
| 2009004 | ★ | 1 | 23 |
| 2009005 | ★ | 2 | 24 |
| 期号↑ | 无连 | 二连 | 三连 |
| 标准值→ | 1.8 | 2.6 | 20.8 |
更新时间:2009年01月05日 21:21 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |