折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?)
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 太湖钓叟三字诀
福彩3D120路遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
2012033 10 9 41 52 20 14 48 65 3 4 5 2 7 89 40 18 1 8 6 23 58 55 93 26 21 27
2012034 11 10 42 53 21 15 49 66 4 5 6 8 90 41 19 2 9 7 24 1 59 56 94 27 22 28
2012035 11 43 54 22 16 50 67 5 6 7 1 9 91 42 20 3 10 8 25 2 60 57 95 28 23 29
2012036 1 12 44 55 23 17 51 68 6 7 8 2 10 92 43 21 4 11 9 26 3 61 58 96 29 30
2012037 2 13 45 56 24 52 69 7 8 9 3 11 93 44 22 5 12 10 27 4 62 59 97 30 1 31
2012038 3 14 57 25 1 53 70 8 9 10 4 12 94 45 23 6 13 11 28 5 63 60 98 31 2 32
2012039 4 15 1 58 26 2 54 71 9 10 11 5 13 95 46 24 14 12 29 6 64 61 99 32 3 33
2012040 5 16 2 59 27 3 55 72 10 11 12 6 96 47 25 1 15 13 30 7 65 62 100 33 4 34
2012041 6 3 60 28 4 56 73 11 12 13 7 1 97 48 26 2 16 14 31 8 66 63 101 34 5 35
2012042 7 4 61 29 5 57 74 12 13 14 8 2 98 49 27 3 17 15 32 9 67 64 102 35 6 36
2012043 8 1 5 62 30 6 58 75 13 14 15 9 3 99 50 28 4 18 16 33 10 68 65 103 36 7
2012044 9 2 6 63 31 7 59 76 14 15 16 10 4 100 51 5 19 17 34 11 69 66 104 37 8 1
2012045 10 3 7 64 32 8 77 15 16 17 11 5 101 52 1 6 20 18 35 12 70 67 105 38 9 2
2012046 11 4 8 65 33 9 1 78 16 18 12 6 102 53 2 7 21 19 36 13 71 68 106 39 10 3
2012047 12 5 9 66 34 2 79 17 1 19 13 7 103 54 3 8 22 20 37 14 72 69 107 40 11 4
2012048 13 6 10 67 35 1 3 80 18 2 20 14 8 104 55 4 9 23 21 38 15 73 70 41 12 5
2012049 14 7 11 68 36 2 4 81 19 3 21 15 9 105 56 5 10 24 22 39 74 71 1 42 13 6
2012050 15 8 69 37 3 5 82 20 4 22 16 10 106 57 6 11 25 23 40 1 75 72 2 43 14 7
2012051 16 9 70 38 4 6 83 21 5 23 17 11 107 58 7 12 26 24 41 2 76 73 3 44 15 8
2012052 17 10 1 71 39 5 7 84 6 24 18 12 108 59 8 13 27 25 42 3 77 74 4 45 16 9
2012053 11 2 72 40 6 8 85 1 7 25 19 13 109 60 9 14 28 26 43 4 78 75 5 46 17 10
2012054 1 12 3 73 41 7 9 86 2 26 20 14 110 61 10 15 29 27 44 5 79 76 6 47 18 11
2012055 2 13 4 74 42 8 10 87 3 1 27 21 15 111 11 16 30 28 45 6 80 77 7 48 19 12
2012056 3 5 75 43 9 11 88 4 2 28 22 16 112 1 12 17 31 29 46 7 81 78 8 49 20 13
2012057 4 1 76 44 10 12 89 5 3 29 23 17 113 2 13 18 32 30 47 8 82 79 9 50 21 14
2012058 2 1 77 45 11 13 90 6 4 30 24 18 114 3 14 19 33 31 48 9 83 80 10 51 22 15
2012059 1 3 2 78 46 12 14 91 7 5 31 25 19 115 4 15 20 34 49 10 84 81 11 52 23 16
2012060 2 4 3 79 47 13 15 92 8 6 32 20 116 5 16 21 35 1 50 11 85 82 12 53 24 17
2012061 3 5 4 80 48 14 16 93 9 33 1 21 117 6 17 22 36 2 51 12 86 83 13 54 25 18
2012062 4 6 5 81 49 15 94 10 1 34 2 22 118 7 18 23 37 3 52 13 87 84 14 55 26 19
2012063 5 7 6 82 50 16 1 95 11 2 35 3 23 119 8 19 24 4 53 14 88 85 15 56 27 20
2012064 6 8 7 83 51 17 2 96 12 3 36 4 24 120 20 25 1 5 54 15 89 86 16 57 28 21
2012065 7 9 8 84 52 18 3 97 13 4 37 5 25 121 21 26 2 6 55 16 90 87 17 58 29 22
2012066 8 10 9 85 53 4 98 14 5 38 6 26 122 1 22 27 3 7 56 17 91 88 18 59 30 23
2012067 9 11 10 86 54 1 5 99 15 39 7 27 123 2 23 28 4 8 57 18 92 89 19 60 31 24
2012068 10 12 11 87 55 2 6 100 16 1 40 8 28 124 3 24 29 5 9 58 19 93 90 20 32 25
2012069 13 12 88 56 3 7 101 17 2 41 9 29 125 4 25 30 6 10 59 20 94 91 21 1 33 26
2012070 1 14 13 89 57 4 8 102 18 3 42 10 30 126 5 26 7 11 60 21 95 92 22 2 34 27
2012071 2 15 14 90 58 5 9 103 19 4 43 11 31 127 6 1 8 12 61 22 96 93 23 3 35 28
2012072 3 16 15 91 59 6 10 104 20 5 44 32 128 7 1 2 9 13 62 23 97 94 24 4 36 29
2012073 17 16 92 60 7 11 105 21 6 45 1 33 129 8 2 3 10 14 63 24 98 95 25 5 37 30
2012074 1 18 17 93 61 8 12 106 22 7 46 2 34 130 9 3 4 11 15 64 25 99 26 6 38 31
2012075 2 19 18 94 62 9 13 107 23 8 47 3 35 131 10 4 5 12 16 26 100 1 27 7 39 32
2012076 20 19 95 63 10 14 108 24 9 48 4 36 132 11 5 6 13 17 1 27 101 2 28 8 40 33
2012077 1 21 20 96 64 11 15 109 10 49 5 37 133 12 6 7 14 18 2 28 102 3 29 9 41 34
2012078 2 22 21 97 65 12 16 110 1 11 50 6 38 134 13 7 8 19 3 29 103 4 30 10 42 35
2012079 3 23 22 98 66 13 17 111 2 12 51 7 39 135 14 8 1 20 4 30 104 5 31 11 43 36
2012080 4 24 23 99 67 14 18 112 3 13 52 8 40 136 15 9 1 21 5 31 105 6 32 12 44 37
2012081 5 25 24 100 68 15 19 113 14 53 9 41 137 16 10 2 1 22 6 32 106 7 33 13 45 38
2012082 6 26 25 101 69 16 20 114 15 54 10 42 138 17 11 3 2 23 7 33 107 8 34 14 46 39
2012083 7 27 26 102 70 17 21 115 1 16 55 11 139 18 12 4 3 24 8 34 108 9 35 15 47 40
2012084 8 28 27 103 71 22 116 2 17 56 12 1 140 19 13 5 4 25 9 35 109 10 36 16 48 41
2012085 9 29 28 104 72 23 117 3 18 57 13 2 141 20 14 6 5 26 10 36 110 11 37 17 49 42
2012086 10 30 29 73 1 24 118 4 19 58 14 3 142 21 15 7 6 27 11 37 111 12 38 18 50 43
2012087 11 31 30 1 74 2 25 119 5 20 59 15 4 143 22 16 8 7 28 12 38 112 39 19 51 44
2012088 32 31 2 75 3 26 120 6 21 60 16 5 144 23 17 9 8 29 13 39 113 1 40 20 52 45
2012089 1 33 32 3 76 4 121 7 22 61 17 6 145 24 18 10 9 30 14 40 114 2 41 21 53 46
2012090 2 34 33 4 77 5 1 122 8 23 62 18 7 146 25 19 11 10 31 15 41 3 42 22 54 47
2012091 3 35 34 5 78 6 2 123 9 24 63 19 8 147 26 20 12 11 32 16 42 1 4 43 55 48
2012092 4 36 35 6 79 7 3 124 10 25 64 20 9 148 27 21 13 12 33 17 43 2 5 44 56 49
2012093 5 37 7 80 8 4 125 11 26 65 21 10 149 28 22 14 13 34 18 44 3 6 45 1 57 50
2012094 6 38 8 81 9 5 126 12 27 66 22 11 150 29 23 15 14 35 19 45 4 7 46 2 58 51
2012095 7 39 1 9 82 10 6 127 13 28 67 23 12 151 30 24 16 15 36 20 46 5 8 47 3 59
2012096 8 40 2 10 83 11 7 128 14 29 68 24 13 152 31 25 17 16 37 21 47 9 48 4 60 1
2012097 9 41 3 11 84 12 8 129 15 30 69 25 14 153 32 26 18 17 38 48 1 10 49 5 61 2
2012098 42 4 12 85 13 9 130 16 31 70 26 15 154 33 27 19 18 39 1 49 2 11 50 6 62 3
2012099 1 43 5 13 86 14 10 131 17 32 71 16 155 34 28 20 19 40 2 50 3 12 51 7 63 4
2012100 2 44 6 14 87 15 11 132 18 33 72 1 156 35 29 21 20 41 3 51 4 13 52 8 64 5
2012101 3 45 15 88 16 12 133 19 34 73 2 1 157 36 30 22 21 42 4 52 5 14 53 9 65 6
2012102 4 46 1 16 17 13 134 20 35 74 3 2 158 37 31 23 22 43 5 53 6 15 54 10 66 7
2012103 5 2 17 1 18 14 135 21 36 75 4 3 159 38 32 24 23 44 6 54 7 16 55 11 67 8
2012104 1 3 18 2 19 15 136 22 37 76 5 4 160 39 33 25 24 45 7 55 8 17 56 12 68 9
2012105 1 2 4 19 3 20 16 137 38 77 6 5 161 40 34 26 25 46 8 56 9 18 57 13 69 10
2012106 2 3 5 20 4 21 17 138 1 78 7 6 162 41 35 27 26 47 9 57 10 19 58 14 70 11
2012107 3 4 6 21 5 22 18 139 2 1 79 8 7 163 42 36 28 48 10 58 11 20 59 15 71 12
2012108 4 5 7 22 6 23 19 140 3 2 80 9 8 164 43 37 29 49 11 59 12 21 60 16 72 13
2012109 5 6 8 23 7 24 20 141 4 3 81 10 9 165 44 30 1 50 12 60 13 22 61 17 73 14
2012110 6 7 9 24 8 21 142 5 4 82 11 10 166 45 1 31 2 51 13 61 14 23 62 18 74 15
2012111 7 8 10 25 9 1 22 143 6 5 83 12 11 167 46 2 32 3 52 14 62 24 63 19 75 16
2012112 8 9 11 26 10 2 144 7 6 84 13 12 168 47 3 33 4 53 15 63 1 25 64 20 76 17
2012113 9 10 12 11 3 1 145 8 7 85 14 13 169 48 4 34 5 54 16 64 2 26 65 21 77 18
2012114 10 11 13 1 12 4 2 146 9 8 86 15 14 170 49 5 35 6 55 17 65 3 27 66 78 19
2012115 11 12 14 2 13 5 147 10 9 87 16 15 171 50 6 36 7 56 18 66 4 28 67 1 79 20
2012116 13 15 3 14 6 1 148 11 10 88 17 16 172 51 7 37 8 57 19 67 5 29 68 2 80 21
2012117 1 14 4 15 7 2 149 12 11 89 18 17 173 52 8 38 9 58 20 68 6 30 69 3 81 22
2012118 2 15 1 5 16 8 3 150 13 12 90 19 18 174 53 9 39 10 59 21 69 7 31 4 82 23
2012119 3 16 2 6 17 9 4 151 14 91 20 19 175 54 10 40 11 60 22 70 8 32 1 5 83 24
2012120 4 17 3 7 18 10 5 152 15 92 21 20 176 55 11 41 12 61 23 71 9 33 2 6 84 25
2012121 5 4 8 19 11 6 153 16 1 93 22 21 177 56 12 42 13 62 24 72 10 34 3 7 85 26
2012122 6 1 5 9 20 12 7 154 17 2 94 23 22 178 57 13 43 14 63 25 73 11 35 4 8 86
2012123 7 2 6 10 21 13 8 155 18 3 95 24 23 179 58 14 44 15 64 74 12 36 5 9 87 1
2012124 8 3 7 11 22 14 9 156 19 4 96 24 180 59 15 45 16 65 1 75 13 37 6 10 88 2
2012125 9 4 8 12 23 15 10 157 20 5 97 1 181 60 16 46 17 66 2 76 14 38 7 11 89 3
2012126 10 5 9 13 24 16 11 158 21 6 98 2 1 182 61 17 47 18 67 77 15 39 8 12 90 4
2012127 11 6 10 14 25 17 12 159 7 99 3 2 183 62 18 48 19 68 1 78 16 40 9 13 91 5
2012128 12 7 11 15 26 18 13 160 1 8 4 3 184 63 19 49 20 69 2 79 17 41 10 14 92 6
2012129 13 8 16 27 19 14 161 2 9 1 5 4 185 64 20 50 21 70 3 80 18 42 11 15 93 7
2012130 14 9 1 17 28 20 15 162 3 10 2 6 5 186 65 21 51 22 4 81 19 43 12 16 94 8
2012131 15 10 2 18 29 21 16 163 4 11 3 7 6 187 66 22 52 23 1 5 82 20 44 13 17 9
2012132 16 11 3 19 30 22 164 5 12 4 8 7 188 67 23 53 24 2 6 83 21 45 14 18 1 10
2012133 17 12 4 20 23 1 165 6 13 5 9 8 189 68 24 54 25 3 7 84 22 46 15 19 2 11
期号↑000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
标准值→162121212828212828212828283737283737212828283737283737
说明:遗漏值指对应的120路型连续没有开出的期数;标准值指对应的120路型理论上要开出的连续期数。120路:0到9被3除余数为0的为:0369;余1的为:147;余2的为258。 表示遗漏值为0,对应120路型在当期开出。
更新时间:2012年05月19日 20:54

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号