| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D质合遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 合合合 | 合合质 | 合质合 | 合质质 | 质合合 | 质合质 | 质质合 | 质质质 |
| 2008264 | 13 | 4 | 10 | 2 | ★ | 6 | 5 | 3 |
| 2008265 | ★ | 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 2008266 | 1 | 6 | 12 | 4 | ★ | 8 | 7 | 5 |
| 2008267 | 2 | 7 | 13 | 5 | 1 | 9 | ★ | 6 |
| 2008268 | 3 | 8 | 14 | 6 | ★ | 10 | 1 | 7 |
| 2008269 | ★ | 9 | 15 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 |
| 2008270 | 1 | 10 | 16 | 8 | ★ | 12 | 3 | 9 |
| 2008271 | 2 | 11 | ★ | 9 | 1 | 13 | 4 | 10 |
| 2008272 | 3 | 12 | 1 | ★ | 2 | 14 | 5 | 11 |
| 2008273 | ★ | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 12 |
| 2008274 | 1 | 14 | 3 | ★ | 4 | 16 | 7 | 13 |
| 2008275 | 2 | 15 | ★ | 1 | 5 | 17 | 8 | 14 |
| 2008276 | 3 | ★ | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 | 15 |
| 2008277 | 4 | 1 | 2 | 3 | ★ | 19 | 10 | 16 |
| 2008278 | 5 | 2 | 3 | 4 | ★ | 20 | 11 | 17 |
| 2008279 | ★ | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 | 12 | 18 |
| 2008280 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 22 | ★ | 19 |
| 2008281 | 2 | 5 | 6 | 7 | ★ | 23 | 1 | 20 |
| 2008282 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 24 | ★ | 21 |
| 2008283 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 25 | 1 | ★ |
| 2008284 | 5 | 8 | 9 | 10 | ★ | 26 | 2 | 1 |
| 2008285 | 6 | 9 | 10 | 11 | 1 | ★ | 3 | 2 |
| 2008286 | 7 | 10 | 11 | 12 | ★ | 1 | 4 | 3 |
| 2008287 | 8 | 11 | 12 | 13 | ★ | 2 | 5 | 4 |
| 2008288 | 9 | 12 | ★ | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 2008289 | 10 | ★ | 1 | 15 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 2008290 | 11 | 1 | 2 | 16 | ★ | 5 | 8 | 7 |
| 2008291 | 12 | ★ | 3 | 17 | 1 | 6 | 9 | 8 |
| 2008292 | 13 | 1 | ★ | 18 | 2 | 7 | 10 | 9 |
| 2008293 | 14 | ★ | 1 | 19 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| 2008294 | 15 | 1 | 2 | ★ | 4 | 9 | 12 | 11 |
| 2008295 | ★ | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 12 |
| 2008296 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | ★ | 13 |
| 2008297 | 2 | 4 | 5 | 3 | ★ | 12 | 1 | 14 |
| 2008298 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | ★ | 2 | 15 |
| 2008299 | 4 | 6 | 7 | 5 | ★ | 1 | 3 | 16 |
| 2008300 | 5 | 7 | 8 | 6 | ★ | 2 | 4 | 17 |
| 2008301 | 6 | 8 | 9 | 7 | ★ | 3 | 5 | 18 |
| 2008302 | 7 | 9 | ★ | 8 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| 2008303 | 8 | 10 | 1 | ★ | 2 | 5 | 7 | 20 |
| 2008304 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | ★ |
| 2008305 | 10 | 12 | ★ | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 |
| 2008306 | 11 | 13 | 1 | 3 | ★ | 8 | 10 | 2 |
| 2008307 | 12 | ★ | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 3 |
| 2008308 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | ★ |
| 2008309 | 14 | ★ | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | 1 |
| 2008310 | 15 | ★ | 5 | 7 | 4 | 12 | 14 | 2 |
| 2008311 | 16 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 | ★ | 3 |
| 2008312 | 17 | 2 | 7 | ★ | 6 | 14 | 1 | 4 |
| 2008313 | 18 | 3 | 8 | 1 | 7 | 15 | ★ | 5 |
| 2008314 | 19 | 4 | 9 | 2 | 8 | 16 | ★ | 6 |
| 2008315 | 20 | 5 | 10 | 3 | ★ | 17 | 1 | 7 |
| 2008316 | 21 | ★ | 11 | 4 | 1 | 18 | 2 | 8 |
| 2008317 | ★ | 1 | 12 | 5 | 2 | 19 | 3 | 9 |
| 2008318 | ★ | 2 | 13 | 6 | 3 | 20 | 4 | 10 |
| 2008319 | 1 | ★ | 14 | 7 | 4 | 21 | 5 | 11 |
| 2008320 | 2 | 1 | 15 | ★ | 5 | 22 | 6 | 12 |
| 2008321 | 3 | 2 | 16 | 1 | 6 | 23 | 7 | ★ |
| 2008322 | 4 | 3 | 17 | 2 | 7 | 24 | 8 | ★ |
| 2008323 | 5 | 4 | 18 | 3 | ★ | 25 | 9 | 1 |
| 2008324 | 6 | ★ | 19 | 4 | 1 | 26 | 10 | 2 |
| 2008325 | 7 | 1 | 20 | ★ | 2 | 27 | 11 | 3 |
| 2008326 | 8 | 2 | 21 | 1 | 3 | ★ | 12 | 4 |
| 2008327 | 9 | 3 | 22 | 2 | 4 | 1 | 13 | ★ |
| 2008328 | ★ | 4 | 23 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 |
| 2008329 | 1 | 5 | 24 | ★ | 6 | 3 | 15 | 2 |
| 2008330 | 2 | ★ | 25 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3 |
| 2008331 | 3 | 1 | 26 | 2 | ★ | 5 | 17 | 4 |
| 2008332 | 4 | 2 | 27 | ★ | 1 | 6 | 18 | 5 |
| 2008333 | 5 | 3 | 28 | 1 | ★ | 7 | 19 | 6 |
| 2008334 | 6 | 4 | 29 | 2 | 1 | 8 | ★ | 7 |
| 2008335 | 7 | 5 | 30 | 3 | 2 | ★ | 1 | 8 |
| 2008336 | 8 | ★ | 31 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 2008337 | 9 | 1 | 32 | ★ | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 2008338 | 10 | 2 | 33 | ★ | 5 | 3 | 4 | 11 |
| 2008339 | 11 | 3 | 34 | ★ | 6 | 4 | 5 | 12 |
| 2008340 | 12 | 4 | 35 | 1 | 7 | ★ | 6 | 13 |
| 2008341 | ★ | 5 | 36 | 2 | 8 | 1 | 7 | 14 |
| 2008342 | 1 | 6 | 37 | 3 | ★ | 2 | 8 | 15 |
| 2008343 | 2 | 7 | 38 | 4 | 1 | ★ | 9 | 16 |
| 2008344 | 3 | 8 | 39 | 5 | 2 | 1 | ★ | 17 |
| 2008345 | 4 | 9 | 40 | 6 | 3 | ★ | 1 | 18 |
| 2008346 | 5 | ★ | 41 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| 2008347 | 6 | ★ | 42 | 8 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 2008348 | 7 | 1 | ★ | 9 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 2008349 | ★ | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 22 |
| 2008350 | 1 | 3 | 2 | 11 | ★ | 5 | 6 | 23 |
| 2008351 | 2 | 4 | 3 | ★ | 1 | 6 | 7 | 24 |
| 2008352 | 3 | 5 | 4 | ★ | 2 | 7 | 8 | 25 |
| 2008353 | 4 | 6 | 5 | ★ | 3 | 8 | 9 | 26 |
| 2008354 | 5 | ★ | 6 | 1 | 4 | 9 | 10 | 27 |
| 2008355 | 6 | 1 | ★ | 2 | 5 | 10 | 11 | 28 |
| 2008356 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | ★ | 12 | 29 |
| 2008357 | 8 | 3 | 2 | ★ | 7 | 1 | 13 | 30 |
| 2008358 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | ★ | 31 |
| 2008359 | 10 | 5 | 4 | ★ | 9 | 3 | 1 | 32 |
| 2009001 | 11 | 6 | 5 | ★ | 10 | 4 | 2 | 33 |
| 2009002 | 12 | 7 | 6 | 1 | 11 | 5 | ★ | 34 |
| 2009003 | 13 | 8 | ★ | 2 | 12 | 6 | 1 | 35 |
| 2009004 | 14 | 9 | 1 | ★ | 13 | 7 | 2 | 36 |
| 2009005 | ★ | 10 | 2 | 1 | 14 | 8 | 3 | 37 |
| 期号↑ | 合合合 | 合合质 | 合质合 | 合质质 | 质合合 | 质合质 | 质质合 | 质质质 |
| 标准值→ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
更新时间:2009年01月05日 21:21 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |