您当前所在位置:
首页 原创分析 大乐透第24050期悠游自在大乐透大乐透历史上的050与2024050期大乐透开机号及分析

大乐透第24050期悠游自在大乐透大乐透历史上的050与2024050期大乐透开机号及分析

悠游自在大乐透 3097 2024-05-02 13:16

050期

0304141826 0709

开机号 

0210323334 0510

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

大透透第049期第2套球开奖

前区:04、06、09、10、22

后区:01、08

大乐透奖池:7.97亿

超级大乐透历史上的049期

2007049期 09 10 15 17 32+04 06

2008049期 01 11 14 28 30+03 10

2009049期 05 16 28 29 34+11 12

2010049期 01 25 29 31 33+04 10

2011049期 05 06 10 22 25+01 09

2012049期 09 18 22 27 31+10 12

2013049期 18 22 25 31 32+04 06

2014049期 03 15 17 22 31+03 05

2015049期 08 09 11 15 22+08 10

2016049期 03 04 05 27 33+04 09

2017049期 09 12 14 22 31+05 08

2018049期 04 07 09 10 13+06 12

2019049期 10 16 22 26 27+07 11

2020049期 03 11 15 22 30+08 10

2021049期 01 10 22 23 25+02 12

2022049期 06 10 20 28 35+01 10

2023049期 03 17 22 26 28+07 12

2024049期 04 06 09 10 22+01 08

超级大乐透历史上的050期

2007050期 13 21 22 30 35+01 11

2008050期 01 05 11 26 27+03 07

2009050期 05 15 28 32 33+08 09

2010050期 07 08 15 30 35+05 10

2011050期 04 07 29 32 33+08 10

2012050期 13 17 22 28 29+01 10

2013050期 14 22 30 32 33+07 08

2014050期 10 18 27 28 35+01 06

2015050期 06 07 10 20 28+02 07

2016050期 07 17 21 29 35+04 05

2017050期 12 14 17 20 28+02 06

2018050期 22 24 26 34 35+06 12

2019050期 04 15 16 20 35+03 12

2020050期 03 14 16 22 34+02 06

2021050期 09 22 32 33 35+05 10

2022050期 02 10 21 24 30+08 10

2023050期 08 09 14 25 29+04 06

大乐透第24050期悠游自在大乐透大乐透历史上的050与2024050期大乐透开机号及分析 锡盟彩民金酷竞彩站大乐透第24050期悠游自在大乐透大乐透历史上的050与2024050期大乐透开机号及分析

锡市振兴大街会展中心对面

2024050期大透透开机号及分析

前区:09,11,12,17,31 后区:03,11

参数特征:

和值:80  奇偶:奇-奇-偶-奇-奇

重点推荐:

前区:01-02-07-10-11-18-19-21-22-25

后区:03-04-06-07

大乐透目前后区最大遗漏大乐透第24050期悠游自在大乐透大乐透历史上的050与2024050期大乐透开机号及分析

后区:05.10当前219期最大219期

后区:02.05当前210期最大363期

后区:02.03当前187期最大416期

后区04.07.12当前140期最大154期

后区02.03.11当前94期 最大94期