您当前所在位置:
首页 原创分析 双色球第2024050期醉浮生杀一红杀一蓝附历史记录

双色球第2024050期醉浮生杀一红杀一蓝附历史记录

醉浮生 1469 2024-05-05 13:23

050期

010307102233 02

开机号 

101219242933 10

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

001  13    01.04.14   031  14    10.06.01

002  16    05.09.13× 032  08    15.10.16

003  11    01.08.15   033  15    05.10.08×

004  15    03.08.14   034  02    03.09.07   

005  02    01.03.16   035  16    06.08.01×

006  13    07.03.04   036  02错 07.01.09

007  04    13.05.06   037  10    06.02.01

008  14    06.04.09   038  15    02.11.10×

009  12    09.10.03   039  03    04.10.09×

010  03    14.04.12× 040  04    01.06.13

011  09    12.04.08   041  03    02.16.06×

012  01    08.04.09   042  10    06.05.02

013  10    13.01.15   043  05    02.14.06

014  06    07.11.14   044  07    13.09.02

015  13    03.05.09   045  09    05.07.16

016  10    09.14.16   046  10    05.15.16

017  09    10.04.15   047  07    16.15.14×

018  15    16.04.06   048  05    15.06.09

019  07    10.08.12× 049  12    07.04.15

020  07    04.15.08× 050  14    10.15.11

021  08    16.04.13

022  03    15.04.05

023  03    10.09.06×

024  10错 16.04.11

025  04    10.16.13×

026  11    12.14.13

027  09    06.05.12

028  13    06.04.03

029  06    04.10.05

030  04    11.07.13


031  14    10.06.01
002  16    05.09.13× 032  08    15.10.16
003  11    01.08.15   033  15    05.10.08×
004  15    03.08.14   034  02    03.09.07   
005  02    01.03.16   035  16    06.08.01×
006  13    07.03.04   036  02错 07.01.09
007  04    13.05.06   037  10    06.02.01
008  14    06.04.09   038  15    02.11.10×
009  12    09.10.03   039  03    04.10.09×
010  03    14.04.12× 040  04    01.06.13
011  09    12.04.08   041  03    02.16.06×
012  01    08.04.09   042  10    06.05.02
013  10    13.01.15   043  05    02.14.06
014  06    07.11.14   044  01    08.05.09
015  13    03.05.09   045  08错 23.24.09*
016  10    09.14.16   046  15    24.13.08
017  09    10.04.15   047  15    06.31.07×
018  15    16.04.06   048  18    08.02.31×
019  07    10.08.12× 049  04    14.06.12×
020  07    04.15.08× 050  13    20.06.23
021  08    16.04.13
022  03    15.04.05
023  03    10.09.06×
024  10错 16.04.11
025  04    10.16.13×
026  11    12.14.13
027  09    06.05.12
028  13    06.04.03
029  06    04.10.05
030  04    11.07.13



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*****************