![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 012路定位 | 012路组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 0 路 |
0 0 1 路 |
0 0 2 路 |
0 1 0 路 |
0 1 1 路 |
0 1 2 路 |
0 2 0 路 |
0 2 1 路 |
0 2 2 路 |
1 0 0 路 |
1 0 1 路 |
1 0 2 路 |
1 1 0 路 |
1 1 1 路 |
1 1 2 路 |
1 2 0 路 |
1 2 1 路 |
1 2 2 路 |
2 0 0 路 |
2 0 1 路 |
2 0 2 路 |
2 1 0 路 |
2 1 1 路 |
2 1 2 路 |
2 2 0 路 |
2 2 1 路 |
2 2 2 路 |
2 2 2 路 |
2 2 1 路 |
2 2 0 路 |
2 1 1 路 |
2 1 0 路 |
2 0 0 路 |
1 1 1 路 |
1 1 0 路 |
1 0 0 路 |
0 0 0 路 |
||
| 2012104 | 388 | 22 | 47 | 10 | 25 | 3 | 28 | 9 | 17 | 9 | 12 | 31 | 5 | 8 | 70 | 19 | 4 | 35 | 37 | 56 | 40 | 13 | 1 | 52 | 64 | 46 | 15 | 65 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012105 | 542 | 23 | 48 | 11 | 26 | 4 | 29 | 10 | 18 | 1 | 13 | 32 | 6 | 9 | 71 | 20 | 5 | 36 | 38 | 57 | 41 | 14 | 2 | 53 | 24 | 47 | 16 | 66 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2012106 | 682 | 24 | 49 | 12 | 27 | 5 | 30 | 11 | 19 | 9 | 14 | 33 | 7 | 10 | 72 | 21 | 6 | 37 | 39 | 58 | 42 | 15 | 3 | 54 | 1 | 48 | 17 | 67 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2012107 | 269 | 25 | 50 | 13 | 28 | 6 | 31 | 12 | 20 | 1 | 15 | 34 | 8 | 11 | 73 | 22 | 7 | 38 | 40 | 19 | 43 | 16 | 4 | 55 | 2 | 49 | 18 | 68 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2012108 | 399 | 1 | 51 | 14 | 29 | 7 | 32 | 13 | 21 | 2 | 16 | 35 | 9 | 12 | 74 | 23 | 8 | 39 | 41 | 1 | 44 | 17 | 5 | 56 | 3 | 50 | 19 | 69 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 2012109 | 241 | 1 | 52 | 15 | 30 | 8 | 33 | 14 | 22 | 3 | 17 | 36 | 10 | 13 | 75 | 24 | 9 | 40 | 42 | 2 | 45 | 18 | 6 | 23 | 4 | 51 | 20 | 70 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 2012110 | 704 | 2 | 53 | 16 | 31 | 9 | 34 | 15 | 23 | 4 | 18 | 11 | 11 | 14 | 76 | 25 | 10 | 41 | 43 | 3 | 46 | 19 | 7 | 1 | 5 | 52 | 21 | 71 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 |
| 2012111 | 461 | 3 | 54 | 17 | 32 | 10 | 35 | 16 | 24 | 5 | 19 | 11 | 12 | 15 | 77 | 26 | 11 | 42 | 44 | 4 | 47 | 20 | 8 | 2 | 6 | 53 | 22 | 72 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 2012112 | 750 | 4 | 55 | 18 | 33 | 11 | 36 | 17 | 25 | 6 | 20 | 1 | 13 | 16 | 78 | 27 | 16 | 43 | 45 | 5 | 48 | 21 | 9 | 3 | 7 | 54 | 23 | 73 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 9 | 4 |
| 2012113 | 432 | 5 | 56 | 19 | 34 | 12 | 37 | 18 | 26 | 7 | 21 | 2 | 12 | 17 | 79 | 28 | 1 | 44 | 46 | 6 | 49 | 22 | 10 | 4 | 8 | 55 | 24 | 74 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 10 | 5 |
| 2012114 | 079 | 6 | 57 | 20 | 4 | 13 | 38 | 19 | 27 | 8 | 22 | 3 | 1 | 18 | 80 | 29 | 2 | 45 | 47 | 7 | 50 | 23 | 11 | 5 | 9 | 56 | 25 | 75 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 9 | 6 |
| 2012115 | 029 | 7 | 58 | 21 | 1 | 14 | 39 | 7 | 28 | 9 | 23 | 4 | 2 | 19 | 81 | 30 | 3 | 46 | 48 | 8 | 51 | 24 | 12 | 6 | 10 | 57 | 26 | 76 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 2012116 | 471 | 8 | 59 | 22 | 2 | 15 | 40 | 1 | 29 | 10 | 24 | 5 | 3 | 20 | 14 | 31 | 4 | 47 | 49 | 9 | 52 | 25 | 13 | 7 | 11 | 58 | 27 | 77 | 13 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 2012117 | 042 | 9 | 60 | 23 | 3 | 16 | 6 | 2 | 30 | 11 | 25 | 6 | 4 | 21 | 1 | 32 | 5 | 48 | 50 | 10 | 53 | 26 | 14 | 8 | 12 | 59 | 28 | 78 | 14 | 12 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 2012118 | 804 | 10 | 61 | 24 | 4 | 17 | 1 | 3 | 31 | 12 | 26 | 7 | 5 | 22 | 2 | 33 | 6 | 49 | 51 | 11 | 20 | 27 | 15 | 9 | 13 | 60 | 29 | 79 | 15 | 13 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 |
| 2012119 | 836 | 11 | 62 | 25 | 5 | 18 | 2 | 4 | 32 | 13 | 27 | 8 | 6 | 23 | 3 | 34 | 7 | 50 | 52 | 19 | 1 | 28 | 16 | 10 | 14 | 61 | 30 | 80 | 16 | 14 | 13 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 11 |
| 2012120 | 469 | 12 | 63 | 26 | 6 | 19 | 3 | 5 | 33 | 14 | 10 | 9 | 7 | 24 | 4 | 35 | 8 | 51 | 53 | 1 | 2 | 29 | 17 | 11 | 15 | 62 | 31 | 81 | 17 | 15 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 12 |
| 2012121 | 670 | 13 | 64 | 27 | 4 | 20 | 4 | 6 | 34 | 15 | 1 | 10 | 8 | 25 | 5 | 36 | 9 | 52 | 54 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 | 16 | 63 | 32 | 82 | 18 | 16 | 15 | 12 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 13 |
| 2012122 | 474 | 14 | 65 | 28 | 1 | 21 | 5 | 7 | 35 | 16 | 2 | 11 | 9 | 26 | 14 | 37 | 10 | 53 | 55 | 3 | 4 | 31 | 19 | 13 | 17 | 64 | 33 | 83 | 19 | 17 | 16 | 13 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 14 |
| 2012123 | 622 | 15 | 66 | 29 | 2 | 22 | 6 | 8 | 36 | 9 | 3 | 12 | 10 | 27 | 1 | 38 | 11 | 54 | 56 | 4 | 5 | 32 | 20 | 14 | 18 | 65 | 34 | 84 | 20 | 18 | 3 | 14 | 5 | 4 | 1 | 12 | 2 | 15 |
| 2012124 | 901 | 16 | 2 | 30 | 3 | 23 | 7 | 9 | 37 | 1 | 4 | 13 | 11 | 28 | 2 | 39 | 12 | 55 | 57 | 5 | 6 | 33 | 21 | 15 | 19 | 66 | 35 | 85 | 21 | 19 | 1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 13 | 9 | 16 |
| 2012125 | 678 | 17 | 1 | 31 | 4 | 24 | 6 | 10 | 38 | 2 | 5 | 14 | 12 | 29 | 3 | 40 | 13 | 56 | 58 | 6 | 7 | 34 | 22 | 16 | 20 | 67 | 36 | 86 | 22 | 20 | 2 | 16 | 5 | 6 | 3 | 14 | 1 | 17 |
| 2012126 | 281 | 18 | 2 | 32 | 5 | 25 | 1 | 11 | 39 | 3 | 6 | 15 | 13 | 30 | 4 | 41 | 14 | 57 | 59 | 7 | 8 | 35 | 23 | 17 | 21 | 68 | 26 | 87 | 23 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 | 4 | 15 | 2 | 18 |
| 2012127 | 205 | 19 | 3 | 33 | 6 | 26 | 2 | 12 | 40 | 4 | 7 | 16 | 14 | 31 | 5 | 42 | 15 | 58 | 60 | 8 | 9 | 21 | 24 | 18 | 22 | 69 | 1 | 88 | 24 | 1 | 3 | 18 | 2 | 8 | 5 | 16 | 3 | 19 |
| 2012128 | 178 | 20 | 4 | 34 | 7 | 27 | 3 | 13 | 41 | 5 | 8 | 17 | 15 | 32 | 6 | 15 | 16 | 59 | 61 | 9 | 10 | 1 | 25 | 19 | 23 | 70 | 2 | 89 | 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 17 | 4 | 20 |
| 2012129 | 921 | 21 | 5 | 35 | 8 | 28 | 4 | 14 | 8 | 6 | 9 | 18 | 16 | 33 | 7 | 1 | 17 | 60 | 62 | 10 | 11 | 2 | 26 | 20 | 24 | 71 | 3 | 90 | 26 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 18 | 5 | 21 |
| 2012130 | 211 | 22 | 6 | 36 | 9 | 29 | 5 | 15 | 1 | 7 | 10 | 19 | 17 | 34 | 8 | 2 | 18 | 61 | 63 | 11 | 12 | 3 | 27 | 23 | 25 | 72 | 4 | 91 | 27 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 19 | 6 | 22 |
| 2012131 | 586 | 23 | 7 | 37 | 10 | 30 | 6 | 16 | 2 | 8 | 11 | 20 | 18 | 35 | 9 | 3 | 19 | 62 | 64 | 12 | 13 | 4 | 28 | 1 | 26 | 25 | 5 | 92 | 28 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 20 | 7 | 23 |
| 2012132 | 626 | 24 | 8 | 38 | 11 | 31 | 7 | 7 | 3 | 9 | 12 | 21 | 19 | 36 | 10 | 4 | 20 | 63 | 65 | 13 | 14 | 5 | 29 | 2 | 27 | 1 | 6 | 93 | 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | 8 | 24 |
| 2012133 | 638 | 25 | 9 | 3 | 12 | 32 | 8 | 1 | 4 | 10 | 13 | 22 | 20 | 37 | 11 | 5 | 21 | 64 | 66 | 14 | 15 | 6 | 30 | 3 | 28 | 2 | 7 | 94 | 30 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 22 | 9 | 25 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 理论遗漏期数 | 16 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 37 | 12 | 9 | 12 | 5 | 7 | 37 | 9 | 7 | 16 | |
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 0 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 2 2 | 5 3 | 3 2 | 6 6 | 5 4 | 2 1 | 2 3 | 4 4 | 1 2 | |
| 期号 | 开奖号 | 0 0 0 路 1 |
0 0 1 路 2 |
0 0 2 路 3 |
0 1 0 路 4 |
0 1 1 路 5 |
0 1 2 路 6 |
0 2 0 路 7 |
0 2 1 路 8 |
0 2 2 路 9 |
1 0 0 路 10 |
1 0 1 路 11 |
1 0 2 路 12 |
1 1 0 路 13 |
1 1 1 路 14 |
1 1 2 路 15 |
1 2 0 路 16 |
1 2 1 路 17 |
1 2 2 路 18 |
2 0 0 路 19 |
2 0 1 路 20 |
2 0 2 路 21 |
2 1 0 路 22 |
2 1 1 路 23 |
2 1 2 路 24 |
2 2 0 路 25 |
2 2 1 路 26 |
2 2 2 路 27 |
2 2 2 路 1 |
2 2 1 路 2 |
2 2 0 路 3 |
2 1 1 路 4 |
2 1 0 路 5 |
2 0 0 路 6 |
1 1 1 路 7 |
1 1 0 路 8 |
1 0 0 路 9 |
0 0 0 路 10 |
| 012路定位 | 012路组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012路:约定0369为0路、147为1路、258为2路。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|