![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 大小定位 | 大小组选 | ||||||||||
| 小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
||
| 2012104 | 388 | 15 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2012105 | 542 | 16 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2012106 | 682 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2012107 | 269 | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2012108 | 399 | 19 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 2012109 | 241 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2012110 | 704 | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2012111 | 461 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 2012112 | 750 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 2012113 | 432 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 2012114 | 079 | 1 | 15 | 3 | 4 | 4 | 18 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 2012115 | 029 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 2012116 | 471 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 2012117 | 042 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 2012118 | 804 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 6 | 16 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 2012119 | 836 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 2012120 | 469 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 18 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| 2012121 | 670 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 19 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 2012122 | 474 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 19 |
| 2012123 | 622 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 21 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 2012124 | 901 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | 7 | 2 | 3 | 21 |
| 2012125 | 678 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 |
| 2012126 | 281 | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| 2012127 | 205 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| 2012128 | 178 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 |
| 2012129 | 921 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 |
| 2012130 | 211 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2012131 | 586 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2012132 | 626 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2012133 | 638 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 理论遗漏期数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | |
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 4 4 | 2 4 | 4 4 | 6 4 | 6 4 | 3 4 | 3 4 | 2 4 | 4 4 | 12 11 | 12 11 | 2 4 | |
| 期号 | 开奖号 | 小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
| 大小定位 | 大小组选 | ||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|