![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 复隔中 | 复隔中定位 | 复隔中组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复 复 复 |
复 复 隔 |
复 复 中 |
复 隔 复 |
复 隔 隔 |
复 隔 中 |
复 中 复 |
复 中 隔 |
复 中 中 |
隔 复 复 |
隔 复 隔 |
隔 复 中 |
隔 隔 复 |
隔 隔 隔 |
隔 隔 中 |
隔 中 复 |
隔 中 隔 |
隔 中 中 |
中 复 复 |
中 复 隔 |
中 复 中 |
中 隔 复 |
中 隔 隔 |
中 隔 中 |
中 中 复 |
中 中 隔 |
中 中 中 |
复 复 复 |
复 复 隔 |
复 复 中 |
复 隔 隔 |
复 隔 中 |
复 中 中 |
隔 隔 隔 |
隔 隔 中 |
隔 中 中 |
中 中 中 |
|||
| 2012104 | 388 | 273|95|01468 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012105 | 542 | 38|27|014569 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| 2012106 | 682 | 542|38|01679 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2012107 | 269 | 682|54|01379 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 2012108 | 399 | 269|8|013457 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 2012109 | 241 | 39|26|014578 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| 2012110 | 704 | 241|39|05678 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 2012111 | 461 | 704|21|35689 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 2012112 | 750 | 461|70|23589 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 9 |
| 2012113 | 432 | 750|461|2389 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 18 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2012114 | 079 | 432|750|1689 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 | 11 | 8 | 1 | 11 |
| 2012115 | 029 | 079|432|1568 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 5 | 10 | 12 | 12 | 2 | 7 | 12 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 12 |
| 2012116 | 471 | 029|7|134568 | 13 | 13 | 9 | 1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 4 | 3 | 8 | 13 | 13 | 10 | 13 | 24 | 6 | 11 | 13 | 13 | 1 | 8 | 13 | 5 | 6 | 13 | 2 | 9 | 13 |
| 2012117 | 042 | 471|029|3568 | 14 | 14 | 10 | 2 | 14 | 14 | 14 | 6 | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | 11 | 14 | 1 | 7 | 12 | 14 | 14 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 14 | 3 | 1 | 14 |
| 2012118 | 804 | 042|71|35689 | 15 | 15 | 11 | 3 | 15 | 15 | 15 | 7 | 14 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 6 | 5 | 19 | 15 | 15 | 12 | 15 | 2 | 8 | 13 | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 15 |
| 2012119 | 836 | 804|2|135679 | 16 | 16 | 12 | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 9 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 7 | 6 | 1 | 16 | 16 | 13 | 16 | 3 | 9 | 14 | 16 | 16 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 16 | 5 | 3 | 16 |
| 2012120 | 469 | 836|04|12579 | 17 | 17 | 13 | 5 | 17 | 17 | 17 | 9 | 1 | 17 | 3 | 12 | 17 | 17 | 6 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 17 | 14 | 17 | 4 | 10 | 15 | 17 | 17 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 6 | 4 | 17 |
| 2012121 | 670 | 469|83|01257 | 18 | 18 | 14 | 6 | 18 | 18 | 18 | 10 | 9 | 18 | 4 | 1 | 18 | 18 | 7 | 18 | 9 | 8 | 3 | 18 | 18 | 15 | 18 | 5 | 11 | 16 | 18 | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 18 | 7 | 5 | 18 |
| 2012122 | 474 | 670|49|12358 | 19 | 19 | 15 | 7 | 19 | 19 | 19 | 11 | 1 | 19 | 11 | 2 | 19 | 19 | 8 | 19 | 10 | 9 | 4 | 19 | 19 | 16 | 19 | 6 | 12 | 17 | 19 | 19 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | 6 | 19 |
| 2012123 | 622 | 47|60|123589 | 20 | 20 | 16 | 8 | 20 | 20 | 20 | 12 | 2 | 20 | 1 | 3 | 20 | 20 | 9 | 20 | 11 | 18 | 5 | 20 | 20 | 17 | 20 | 7 | 13 | 18 | 20 | 20 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 | 9 | 9 | 20 |
| 2012124 | 901 | 62|47|013589 | 21 | 21 | 17 | 9 | 21 | 21 | 21 | 13 | 3 | 21 | 2 | 4 | 21 | 21 | 10 | 21 | 12 | 1 | 6 | 21 | 21 | 18 | 21 | 8 | 14 | 19 | 27 | 21 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 21 | 10 | 1 | 10 |
| 2012125 | 678 | 901|62|34578 | 22 | 22 | 18 | 10 | 22 | 22 | 22 | 14 | 4 | 22 | 3 | 5 | 22 | 22 | 11 | 22 | 13 | 18 | 7 | 22 | 22 | 19 | 22 | 9 | 15 | 20 | 1 | 22 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 22 | 11 | 9 | 1 |
| 2012126 | 281 | 678|901|2345 | 23 | 23 | 19 | 11 | 23 | 23 | 23 | 15 | 5 | 23 | 4 | 6 | 23 | 23 | 12 | 23 | 14 | 1 | 8 | 20 | 23 | 20 | 23 | 10 | 16 | 21 | 2 | 23 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 23 | 12 | 1 | 2 |
| 2012127 | 205 | 281|67|03459 | 24 | 24 | 20 | 12 | 24 | 24 | 24 | 16 | 9 | 24 | 5 | 7 | 24 | 24 | 13 | 24 | 15 | 2 | 9 | 1 | 24 | 21 | 24 | 11 | 17 | 22 | 3 | 24 | 12 | 9 | 5 | 1 | 6 | 24 | 13 | 2 | 3 |
| 2012128 | 178 | 205|81|34679 | 25 | 25 | 21 | 13 | 25 | 25 | 25 | 17 | 1 | 25 | 6 | 8 | 25 | 25 | 14 | 25 | 17 | 3 | 10 | 2 | 25 | 22 | 25 | 12 | 18 | 23 | 4 | 25 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 25 | 8 | 3 | 4 |
| 2012129 | 921 | 178|205|3469 | 26 | 26 | 22 | 14 | 26 | 26 | 26 | 18 | 2 | 26 | 7 | 9 | 26 | 26 | 15 | 26 | 1 | 4 | 11 | 3 | 26 | 22 | 26 | 13 | 19 | 24 | 5 | 26 | 14 | 11 | 7 | 5 | 2 | 26 | 1 | 4 | 5 |
| 2012130 | 211 | 921|78|03456 | 1 | 27 | 23 | 15 | 27 | 27 | 27 | 19 | 3 | 27 | 8 | 10 | 27 | 27 | 16 | 27 | 2 | 5 | 12 | 4 | 27 | 1 | 27 | 14 | 20 | 25 | 6 | 1 | 15 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 2 | 5 | 6 |
| 2012131 | 586 | 21|9|0345678 | 1 | 28 | 24 | 16 | 28 | 28 | 28 | 20 | 4 | 28 | 9 | 11 | 28 | 28 | 17 | 28 | 3 | 6 | 13 | 5 | 28 | 2 | 28 | 15 | 21 | 26 | 27 | 1 | 16 | 13 | 9 | 2 | 4 | 28 | 3 | 6 | 10 |
| 2012132 | 626 | 586|21|03479 | 2 | 29 | 25 | 4 | 29 | 29 | 29 | 21 | 5 | 29 | 10 | 12 | 29 | 29 | 18 | 29 | 4 | 7 | 14 | 6 | 29 | 3 | 29 | 16 | 22 | 27 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 3 | 5 | 29 | 4 | 7 | 1 |
| 2012133 | 638 | 62|58|013479 | 3 | 30 | 26 | 1 | 30 | 30 | 30 | 8 | 6 | 30 | 11 | 13 | 30 | 30 | 19 | 30 | 5 | 8 | 15 | 7 | 30 | 4 | 30 | 17 | 23 | 28 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 5 | 6 | 30 | 5 | 8 | 2 |
| 638|2|014579 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 30期 实际频率 评论 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||
| 期号 | 开奖号 | 复隔中 | 复 复 复 1 |
复 复 隔 2 |
复 复 中 3 |
复 隔 复 4 |
复 隔 隔 5 |
复 隔 中 6 |
复 中 复 7 |
复 中 隔 8 |
复 中 中 9 |
隔 复 复 10 |
隔 复 隔 11 |
隔 复 中 12 |
隔 隔 复 13 |
隔 隔 隔 14 |
隔 隔 中 15 |
隔 中 复 16 |
隔 中 隔 17 |
隔 中 中 18 |
中 复 复 19 |
中 复 隔 20 |
中 复 中 21 |
中 隔 复 22 |
中 隔 隔 23 |
中 隔 中 24 |
中 中 复 25 |
中 中 隔 26 |
中 中 中 27 |
复 复 复 1 |
复 复 隔 2 |
复 复 中 3 |
复 隔 隔 4 |
复 隔 中 5 |
复 中 中 6 |
隔 隔 隔 7 |
隔 隔 中 8 |
隔 中 中 9 |
中 中 中 10 |
| 复隔中定位 | 0复隔中组选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复隔中:约定本期开奖号码出现在上期为复,出现在上上期为隔,都不在为中。使用在线缩水工具选号时,上期奖号对应“复”、去掉上期奖号的上上期剩余奖号对应“隔”、 其它0~9剩余的号码为“中”,您可以定义几组胆码和出现个数来做选号条件。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|