乐彩网

期号 开奖号 复隔中 复隔中定位 复隔中组选










































































2012104388273|95|014681111111191111111111111111111111161111
201210554238|27|01456922222222122222222222222222622222212292
2012106682542|38|0167933333333233333333333322333133333523313
2012107269682|54|013794434444434444444444441444244434134424
2012108399269|8|01345755155555455555555519552555355535245535
201210924139|26|01457866266666566666666181663666466616356696
2012110704241|39|0567877377777677777777127747725577727467717
2012111461704|21|356898848888878888888823885881688838518828
2012112750461|70|2358999599991899999991734996992799949129839
2012113432750|461|23891010610101010291010101010101011851010710103810101051023101910
2012114079432|750|16891111711111111310111111111115112161111811114911111161134118111
2012115029079|432|156812128412121241112121212121123271212912125101212271245121212
2012116471029|7|134568131391131313512131313131321343813131013246111313181356132913
2012117042471|029|356814141021414146131411141414314549141411141712141429467143114
2012118804042|71|3568915151131515157141511515154156519151512152813151533178154215
2012119836804|2|135679161612416161689162161616516761161613163914161641286165316
2012120469836|04|125791717135171717911731217176178721717141741015171752351176417
2012121670469|83|012571818146181818109184118187189831818151851116181863416187518
2012122474670|49|12358191915719191911119112191981910941919161961217191974421198619
201212362247|60|123589202016820202012220132020920111852020172071318202085132209920
201212490162|47|0135892121179212121133212421211021121621211821814192721962432110110
2012125678901|62|3457822221810222222144223522221122131872222192291520122107354221191
2012126281678|901|234523231911232323155234623231223141820232023101621223118455231212
2012127205281|67|034592424201224242416924572424132415291242124111722324129516241323
2012128178205|81|3467925252113252525171256825251425173102252225121823425131062125834
2012129921178|205|34692626221426262618226792626152614113262226131924526141175226145
2012130211921|78|0345612723152727271932781027271627251242712714202561151281327256
201213158621|9|03456781282416282828204289112828172836135282281521262711613924283610
2012132626586|21|0347922925429292921529101229291829471462932916222712214103529471
201213363862|58|0134793302613030308630111330301930581573043017232823115115630582
638|2|01457912345678910111213141516171819202122232425262712345678910
标记行→12345678910111213141516171819202122232425262712345678910
标记行→12345678910111213141516171819202122232425262712345678910
30期
实际频率
评论
1
1
0
0
1
1
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
4
4
0
0
2
2
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2
4
4
2
2
1
1
0
0
2
2
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
3
3
2
2
6
6
5
5
0
0
3
3
6
6
2
2
期号 开奖号 复隔中


1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10
复隔中定位 0复隔中组选
复隔中:约定本期开奖号码出现在上期为复,出现在上上期为隔,都不在为中。使用在线缩水工具选号时,上期奖号对应“复”、去掉上期奖号的上上期剩余奖号对应“隔”、
其它0~9剩余的号码为“中”,您可以定义几组胆码和出现个数来做选号条件。


关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号