| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 未开号码 数据导出 |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
排列三概念
|
| 排列三三码遗漏组六分析(-2012133期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 7.642 | 18 | 65 | 793 | 794 | 794 | 2010056-2012133 | 0.67% | 103.9 |
| 157 | 6.608 | 8 | 106 | 1209 | 1210 | 1210 | 2008357-2012133 | 0.3% | 183.1 |
| 028 | 5.483 | 20 | 25 | 572 | 573 | 573 | 2010277-2012133 | 0.75% | 104.5 |
| 278 | 5.347 | 15 | 9 | 700 | 701 | 701 | 2010149-2012133 | 0.56% | 131.1 |
| 189 | 5.263 | 16 | 186 | 659 | 660 | 660 | 2010190-2012133 | 0.6% | 125.4 |
| 139 | 4.694 | 15 | 84 | 635 | 636 | 636 | 2010214-2012133 | 0.56% | 135.5 |
| 126 | 3.79 | 19 | 263 | 442 | 443 | 443 | 2011049-2012133 | 0.71% | 116.9 |
| 012 | 3.759 | 14 | 353 | 564 | 565 | 565 | 2010285-2012133 | 0.52% | 150.3 |
| 026 | 3.266 | 16 | 5 | 451 | 452 | 452 | 2011040-2012133 | 0.6% | 138.4 |
| 459 | 2.978 | 15 | 433 | 441 | 442 | 442 | 2011050-2012133 | 0.56% | 148.4 |
| 018 | 2.828 | 13 | 162 | 476 | 477 | 963 | 2004021-2007224 | 0.48% | 168.7 |
| 579 | 2.607 | 13 | 323 | 445 | 446 | 446 | 2011046-2012133 | 0.48% | 171.1 |
| 367 | 2.593 | 13 | 62 | 443 | 444 | 541 | 2006324-2008150 | 0.48% | 171.2 |
| 357 | 2.295 | 14 | 422 | 375 | 376 | 422 | 2010051-2011114 | 0.52% | 163.8 |
| 457 | 2.274 | 20 | 33 | 271 | 272 | 311 | 2008121-2009072 | 0.75% | 119.6 |
| 345 | 2.247 | 20 | 94 | 268 | 269 | 310 | 2005212-2006163 | 0.75% | 119.7 |
| 289 | 2.237 | 13 | 28 | 391 | 392 | 739 | 2006201-2008225 | 0.48% | 175.2 |
| 679 | 2.167 | 21 | 31 | 248 | 249 | 348 | 2010107-2011096 | 0.78% | 114.9 |
| 135 | 2.164 | 13 | 282 | 380 | 381 | 527 | -2006124 | 0.48% | 176.1 |
| 168 | 2.123 | 17 | 178 | 295 | 296 | 1057 | 2005142-2008126 | 0.63% | 139.4 |
| 089 | 1.984 | 12 | 119 | 378 | 379 | 520 | -2006117 | 0.45% | 191 |
| 027 | 1.967 | 8 | 404 | 527 | 528 | 1054 | 2005174-2008155 | 0.3% | 268.4 |
| 179 | 1.894 | 14 | 162 | 317 | 318 | 372 | 2007298-2008312 | 0.52% | 167.9 |
| 236 | 1.877 | 17 | 14 | 264 | 265 | 533 | 2006282-2008100 | 0.63% | 141.2 |
| 589 | 1.839 | 19 | 104 | 234 | 235 | 417 | 2008263-2009320 | 0.71% | 127.8 |
| 159 | 1.827 | 21 | 183 | 212 | 213 | 229 | 2007194-2008065 | 0.78% | 116.6 |
| 348 | 1.733 | 13 | 408 | 313 | 314 | 413 | 2009071-2010125 | 0.48% | 181.2 |
| 389 | 1.703 | 20 | 161 | 208 | 209 | 712 | 2008222-2010216 | 0.75% | 122.7 |
| 125 | 1.652 | 13 | 267 | 300 | 301 | 581 | 2006024-2007247 | 0.48% | 182.2 |
| 458 | 1.651 | 21 | 424 | 193 | 194 | 424 | 2010231-2011296 | 0.78% | 117.5 |
| 578 | 1.548 | 18 | 18 | 210 | 211 | 550 | 2007034-2008226 | 0.67% | 136.3 |
| 256 | 1.444 | 18 | 137 | 197 | 198 | 543 | 2009305-2011131 | 0.67% | 137.1 |
| 059 | 1.353 | 16 | 7 | 207 | 208 | 747 | 2006154-2008186 | 0.6% | 153.7 |
| 359 | 1.328 | 15 | 198 | 216 | 217 | 842 | 2008005-2010129 | 0.56% | 163.4 |
| 045 | 1.311 | 16 | 340 | 201 | 202 | 441 | 2009056-2010138 | 0.6% | 154.1 |
| 347 | 1.273 | 18 | 179 | 175 | 176 | 368 | 2010125-2011134 | 0.67% | 138.3 |
| 014 | 1.258 | 14 | 24 | 219 | 220 | 579 | 2008178-2010039 | 0.52% | 174.9 |
| 356 | 1.227 | 18 | 1 | 169 | 170 | 497 | 2009039-2010177 | 0.67% | 138.6 |
| 378 | 1.227 | 20 | 22 | 153 | 154 | 503 | 2008071-2009214 | 0.75% | 125.5 |
| 038 | 1.19 | 19 | 758 | 156 | 157 | 758 | 2009292-2011333 | 0.71% | 131.9 |
| 246 | 1.171 | 14 | 117 | 205 | 206 | 460 | 2008168-2009268 | 0.52% | 175.9 |
| 149 | 1.106 | 23 | 177 | 121 | 122 | 356 | 2004018-2005329 | 0.86% | 110.3 |
| 016 | 1.075 | 11 | 214 | 237 | 238 | 808 | 2007308-2010041 | 0.41% | 221.3 |
| 056 | 1.032 | 9 | 109 | 274 | 275 | 975 | 2008206-2011105 | 0.34% | 266.6 |
| 145 | 1.028 | 17 | 509 | 151 | 152 | 509 | 2010188-2011338 | 0.63% | 147.9 |
| 349 | 0.992 | 21 | 39 | 119 | 120 | 692 | 2007102-2009077 | 0.78% | 121 |
| 249 | 0.976 | 14 | 209 | 173 | 174 | 576 | 2006124-2007342 | 0.52% | 178.2 |
| 037 | 0.955 | 10 | 348 | 232 | 233 | 742 | 2006135-2008162 | 0.37% | 244 |
| 239 | 0.953 | 18 | 61 | 133 | 134 | 309 | 2006255-2007206 | 0.67% | 140.6 |
| 036 | 0.933 | 16 | 270 | 146 | 147 | 554 | 2005143-2006338 | 0.6% | 157.5 |
| 017 | 0.909 | 12 | 157 | 187 | 188 | 576 | 2007092-2008310 | 0.45% | 206.9 |
| 046 | 0.895 | 11 | 69 | 200 | 201 | 530 | -2006127 | 0.41% | 224.6 |
| 013 | 0.867 | 16 | 108 | 136 | 137 | 398 | 2007348-2009029 | 0.6% | 158.1 |
| 456 | 0.812 | 18 | 48 | 114 | 115 | 636 | 2008089-2010007 | 0.67% | 141.7 |
| 069 | 0.807 | 16 | 298 | 127 | 128 | 708 | 2007075-2009066 | 0.6% | 158.7 |
| 156 | 0.8 | 12 | 90 | 166 | 167 | 656 | 2006199-2008140 | 0.45% | 208.7 |
| 369 | 0.786 | 7 | 79 | 269 | 270 | 646 | 2005337-2007267 | 0.26% | 343.7 |
| 689 | 0.78 | 19 | 221 | 104 | 105 | 486 | 2007280-2009049 | 0.71% | 134.7 |
| 039 | 0.774 | 16 | 42 | 122 | 123 | 775 | 2007184-2009242 | 0.6% | 159 |
| 148 | 0.754 | 24 | 9 | 80 | 81 | 382 | 2011018-2012041 | 0.89% | 107.4 |
| 567 | 0.734 | 16 | 124 | 116 | 117 | 486 | 2006032-2007160 | 0.6% | 159.4 |
| 049 | 0.723 | 14 | 48 | 130 | 131 | 424 | 2007329-2009036 | 0.52% | 181.3 |
| 158 | 0.698 | 13 | 193 | 135 | 136 | 407 | -2006004 | 0.48% | 194.9 |
| 248 | 0.688 | 14 | 479 | 124 | 125 | 564 | 2006094-2007300 | 0.52% | 181.7 |
| 058 | 0.653 | 14 | 647 | 118 | 119 | 647 | 2010083-2012013 | 0.52% | 182.1 |
| 134 | 0.626 | 21 | 14 | 76 | 77 | 393 | 2006326-2008004 | 0.78% | 123.1 |
| 169 | 0.587 | 20 | 71 | 75 | 76 | 347 | 2010354-2011342 | 0.75% | 129.4 |
| 279 | 0.557 | 10 | 181 | 140 | 141 | 768 | 2009116-2011167 | 0.37% | 253.2 |
| 467 | 0.539 | 17 | 542 | 81 | 82 | 542 | 2010225-2012050 | 0.63% | 152 |
| 257 | 0.524 | 10 | 181 | 132 | 133 | 1031 | 2007049-2010005 | 0.37% | 254 |
| 136 | 0.501 | 21 | 61 | 61 | 62 | 336 | 2006025-2007003 | 0.78% | 123.8 |
| 123 | 0.498 | 6 | 106 | 204 | 205 | 1009 | 2008245-2011178 | 0.22% | 412 |
| 034 | 0.49 | 13 | 146 | 96 | 97 | 1055 | 2008255-2011234 | 0.48% | 197.9 |
| 235 | 0.489 | 14 | 67 | 89 | 90 | 674 | 2005138-2007096 | 0.52% | 184.2 |
| 346 | 0.485 | 17 | 52 | 73 | 74 | 594 | 2005329-2007207 | 0.63% | 152.5 |
| 078 | 0.481 | 22 | 113 | 56 | 57 | 370 | 2006225-2007237 | 0.82% | 118.4 |
| 247 | 0.457 | 12 | 69 | 97 | 98 | 625 | 2009194-2011102 | 0.45% | 214.4 |
| 138 | 0.452 | 17 | 42 | 68 | 69 | 471 | 2005230-2006342 | 0.63% | 152.8 |
| 789 | 0.442 | 7 | 1259 | 158 | 159 | 1259 | 2008148-2011331 | 0.26% | 359.6 |
| 035 | 0.437 | 16 | 29 | 70 | 71 | 572 | -2006169 | 0.6% | 162.3 |
| 068 | 0.402 | 27 | 98 | 38 | 39 | 342 | -2005297 | 1.01% | 96.9 |
| 267 | 0.385 | 17 | 144 | 58 | 59 | 585 | 2010060-2011286 | 0.63% | 153.4 |
| 379 | 0.376 | 24 | 109 | 40 | 41 | 222 | 2007219-2008083 | 0.89% | 109.1 |
| 259 | 0.375 | 15 | 9 | 64 | 65 | 435 | 2008257-2009332 | 0.56% | 173.5 |
| 238 | 0.356 | 19 | 162 | 48 | 49 | 369 | 2006127-2007138 | 0.71% | 137.6 |
| 358 | 0.353 | 22 | 132 | 41 | 42 | 466 | 2008081-2009187 | 0.82% | 119 |
| 479 | 0.353 | 25 | 301 | 36 | 37 | 301 | 2011153-2012095 | 0.93% | 104.8 |
| 478 | 0.349 | 19 | 101 | 47 | 48 | 421 | 2007055-2008118 | 0.71% | 137.7 |
| 127 | 0.344 | 14 | 35 | 63 | 64 | 508 | 2007223-2009014 | 0.52% | 186.1 |
| 468 | 0.334 | 19 | 115 | 45 | 46 | 520 | 2008065-2009225 | 0.71% | 137.8 |
| 137 | 0.332 | 12 | 258 | 71 | 72 | 456 | 2009138-2010235 | 0.45% | 216.6 |
| 258 | 0.331 | 9 | 85 | 94 | 95 | 709 | 2009076-2011068 | 0.34% | 286.6 |
| 569 | 0.319 | 22 | 510 | 37 | 38 | 510 | 2010301-2012094 | 0.82% | 119.2 |
| 489 | 0.289 | 23 | 191 | 32 | 33 | 387 | 2007182-2008211 | 0.86% | 114.2 |
| 167 | 0.259 | 17 | 6 | 39 | 40 | 447 | 2010355-2012085 | 0.63% | 154.5 |
| 268 | 0.246 | 24 | 8 | 26 | 27 | 336 | 2010065-2011042 | 0.89% | 109.7 |
| 245 | 0.18 | 17 | 248 | 27 | 28 | 682 | 2005310-2007276 | 0.63% | 155.2 |
| 015 | 0.168 | 13 | 227 | 33 | 34 | 398 | 2006053-2007093 | 0.48% | 202.8 |
| 146 | 0.167 | 20 | 167 | 21 | 22 | 342 | 2006023-2007007 | 0.75% | 132.1 |
| 237 | 0.159 | 14 | 223 | 29 | 30 | 322 | 2008236-2009198 | 0.52% | 188.5 |
| 047 | 0.157 | 18 | 111 | 22 | 23 | 453 | 2005276-2007013 | 0.67% | 146.8 |
| 124 | 0.136 | 15 | 31 | 23 | 24 | 615 | -2006212 | 0.56% | 176.3 |
| 147 | 0.135 | 21 | 81 | 16 | 17 | 429 | 2007353-2009065 | 0.78% | 126 |
| 057 | 0.119 | 15 | 57 | 20 | 21 | 474 | 2005278-2007036 | 0.56% | 176.5 |
| 024 | 0.115 | 19 | 132 | 15 | 16 | 302 | 2006073-2007017 | 0.71% | 139.4 |
| 269 | 0.108 | 11 | 119 | 25 | 26 | 1204 | 2005279-2009051 | 0.41% | 240.5 |
| 079 | 0.108 | 15 | 333 | 18 | 19 | 516 | 2007135-2008293 | 0.56% | 176.6 |
| 234 | 0.091 | 12 | 97 | 19 | 20 | 760 | 2006242-2008287 | 0.45% | 220.9 |
| 048 | 0.09 | 16 | 51 | 14 | 15 | 733 | 2005321-2007338 | 0.6% | 165.8 |
| 469 | 0.088 | 18 | 72 | 12 | 13 | 355 | 2009152-2010148 | 0.67% | 147.3 |
| 678 | 0.085 | 28 | 213 | 7 | 8 | 425 | 2009099-2010165 | 1.04% | 94.5 |
| 368 | 0.073 | 15 | 74 | 13 | 0 | 633 | 2007235-2009151 | 0.56% | 177.9 |
| 067 | 0.063 | 14 | 261 | 11 | 12 | 1029 | 2007317-2010271 | 0.52% | 189.8 |
| 025 | 0.047 | 21 | 200 | 5 | 6 | 398 | 2005082-2006121 | 0.78% | 126.5 |
| 019 | 0.047 | 14 | 103 | 8 | 9 | 864 | 2008155-2010301 | 0.52% | 190 |
| 029 | 0.047 | 7 | 125 | 17 | 18 | 710 | 2009093-2011086 | 0.26% | 379.7 |
| 128 | 0.032 | 12 | 256 | 6 | 7 | 490 | 2007031-2008163 | 0.45% | 222 |
| 129 | 0.024 | 16 | 537 | 3 | 4 | 537 | 2010308-2012128 | 0.6% | 166.4 |
| 178 | 0.024 | 13 | 387 | 4 | 5 | 735 | 2006309-2008329 | 0.48% | 205 |
| 568 | 0.01 | 14 | 338 | 1 | 2 | 533 | 2007164-2008339 | 0.52% | 190.5 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |