| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 未开号码 数据导出 |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
排列三概念
|
| 排列三三码遗漏全组分析(-2012133期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | 4.201 | 73 | 10 | 141 | 142 | 146 | 2005040-2005185 | 2.72% | 33.8 |
| 149 | 4.08 | 83 | 22 | 121 | 122 | 154 | 2011192-2011345 | 3.09% | 29.9 |
| 145 | 3.494 | 75 | 35 | 115 | 116 | 191 | 2011079-2011269 | 2.8% | 33.2 |
| 679 | 3.455 | 83 | 3 | 103 | 104 | 148 | 2006162-2006309 | 3.09% | 30.1 |
| 458 | 3.032 | 81 | 19 | 93 | 94 | 147 | 2011150-2011296 | 3.02% | 31 |
| 148 | 2.832 | 88 | 9 | 80 | 81 | 178 | 2011150-2011327 | 3.28% | 28.6 |
| 567 | 2.83 | 69 | 13 | 102 | 103 | 129 | 2006122-2006250 | 2.57% | 36.4 |
| 179 | 2.818 | 68 | 3 | 103 | 104 | 198 | 2009312-2010151 | 2.53% | 36.9 |
| 058 | 2.686 | 72 | 19 | 93 | 94 | 182 | 2011094-2011275 | 2.68% | 35 |
| 157 | 2.538 | 55 | 104 | 115 | 116 | 171 | 2007173-2007343 | 2.05% | 45.7 |
| 045 | 2.428 | 73 | 57 | 83 | 84 | 166 | 2007187-2007352 | 2.72% | 34.6 |
| 578 | 2.399 | 73 | 10 | 82 | 83 | 171 | 2005026-2005196 | 2.72% | 34.6 |
| 158 | 2.319 | 63 | 0 | 92 | 93 | 240 | 2010279-2011160 | 2.35% | 40.1 |
| 134 | 2.188 | 72 | 14 | 76 | 77 | 267 | 2009149-2010057 | 2.68% | 35.2 |
| 078 | 1.932 | 86 | 25 | 56 | 57 | 105 | 2009122-2009226 | 3.21% | 29.5 |
| 258 | 1.926 | 52 | 0 | 93 | 94 | 261 | -2005216 | 1.94% | 48.8 |
| 249 | 1.897 | 73 | 6 | 65 | 66 | 161 | 2009140-2009300 | 2.72% | 34.8 |
| 023 | 1.831 | 74 | 68 | 62 | 63 | 115 | 2010120-2010234 | 2.76% | 34.4 |
| 248 | 1.813 | 70 | 6 | 65 | 66 | 232 | 2006266-2007140 | 2.61% | 36.4 |
| 789 | 1.774 | 78 | 2 | 57 | 58 | 192 | -2005147 | 2.91% | 32.7 |
| 089 | 1.765 | 88 | 6 | 50 | 51 | 139 | 2010211-2010349 | 3.28% | 28.9 |
| 069 | 1.723 | 86 | 3 | 50 | 51 | 198 | 2007187-2008027 | 3.21% | 29.6 |
| 036 | 1.703 | 79 | 7 | 54 | 55 | 178 | 2005238-2006057 | 2.94% | 32.3 |
| 049 | 1.683 | 84 | 32 | 50 | 51 | 145 | 2008118-2008262 | 3.13% | 30.3 |
| 034 | 1.68 | 68 | 20 | 62 | 63 | 189 | 2008286-2009115 | 2.53% | 37.5 |
| 189 | 1.657 | 73 | 2 | 57 | 58 | 221 | 2010279-2011141 | 2.72% | 35 |
| 456 | 1.622 | 69 | 42 | 59 | 60 | 216 | 2008154-2009010 | 2.57% | 37 |
| 289 | 1.589 | 70 | 2 | 57 | 58 | 149 | 2007214-2008005 | 2.61% | 36.5 |
| 014 | 1.584 | 75 | 29 | 53 | 54 | 129 | 2009151-2009279 | 2.8% | 34.1 |
| 346 | 1.55 | 66 | 7 | 59 | 60 | 177 | 2006355-2007174 | 2.46% | 38.7 |
| 018 | 1.543 | 73 | 38 | 53 | 54 | 253 | 2011023-2011275 | 2.72% | 35 |
| 046 | 1.528 | 71 | 4 | 54 | 55 | 164 | 2006129-2006292 | 2.65% | 36 |
| 689 | 1.524 | 78 | 7 | 49 | 50 | 143 | 2010357-2011141 | 2.91% | 32.8 |
| 056 | 1.463 | 68 | 22 | 54 | 55 | 162 | 2008208-2009010 | 2.53% | 37.6 |
| 013 | 1.432 | 68 | 8 | 53 | 54 | 255 | 2009211-2010107 | 2.53% | 37.7 |
| 279 | 1.429 | 69 | 50 | 52 | 53 | 152 | 2005194-2005345 | 2.57% | 37.1 |
| 068 | 1.423 | 93 | 10 | 38 | 39 | 175 | 2011023-2011197 | 3.47% | 27.4 |
| 356 | 1.406 | 80 | 22 | 44 | 45 | 147 | 2005302-2006090 | 2.98% | 32 |
| 345 | 1.406 | 80 | 34 | 44 | 45 | 183 | 2005218-2006042 | 2.98% | 32 |
| 035 | 1.389 | 79 | 17 | 44 | 45 | 208 | 2005218-2006067 | 2.94% | 32.4 |
| 278 | 1.366 | 66 | 29 | 52 | 53 | 195 | 2009026-2009220 | 2.46% | 38.8 |
| 468 | 1.365 | 76 | 3 | 45 | 46 | 153 | 2009065-2009217 | 2.83% | 33.7 |
| 235 | 1.316 | 75 | 34 | 44 | 45 | 158 | 2008106-2008263 | 2.8% | 34.2 |
| 017 | 1.283 | 61 | 87 | 53 | 54 | 213 | 2007187-2008042 | 2.27% | 42.1 |
| 135 | 1.226 | 70 | 34 | 44 | 45 | 231 | 2005218-2006090 | 2.61% | 36.7 |
| 489 | 1.213 | 94 | 24 | 32 | 33 | 162 | 2007310-2008114 | 3.5% | 27.2 |
| 257 | 1.132 | 55 | 79 | 52 | 53 | 161 | 2011187-2011347 | 2.05% | 46.8 |
| 027 | 1.132 | 55 | 88 | 52 | 53 | 174 | 2007230-2008046 | 2.05% | 46.8 |
| 059 | 1.051 | 87 | 19 | 30 | 31 | 161 | 2007192-2007352 | 3.24% | 29.5 |
| 589 | 1.026 | 85 | 26 | 30 | 31 | 126 | 2009183-2009308 | 3.17% | 30.2 |
| 569 | 1 | 83 | 6 | 30 | 31 | 186 | 2009106-2009291 | 3.09% | 31 |
| 357 | 0.997 | 80 | 12 | 31 | 32 | 158 | 2005059-2005216 | 2.98% | 32.1 |
| 459 | 0.99 | 82 | 113 | 30 | 31 | 151 | 2007300-2008093 | 3.06% | 31.3 |
| 159 | 0.963 | 80 | 84 | 30 | 31 | 181 | 2007194-2008017 | 2.98% | 32.2 |
| 579 | 0.963 | 80 | 72 | 30 | 31 | 116 | 2009310-2010067 | 2.98% | 32.2 |
| 016 | 0.951 | 70 | 18 | 34 | 35 | 214 | 2011039-2011252 | 2.61% | 36.8 |
| 136 | 0.951 | 70 | 26 | 34 | 35 | 203 | 2009286-2010130 | 2.61% | 36.8 |
| 169 | 0.951 | 70 | 40 | 34 | 35 | 175 | 2010354-2011170 | 2.61% | 36.8 |
| 367 | 0.933 | 75 | 35 | 31 | 32 | 204 | 2005167-2006012 | 2.8% | 34.3 |
| 378 | 0.924 | 82 | 2 | 28 | 29 | 165 | 2009050-2009214 | 3.06% | 31.4 |
| 168 | 0.909 | 67 | 14 | 34 | 35 | 210 | 2005252-2006103 | 2.5% | 38.5 |
| 379 | 0.906 | 93 | 6 | 24 | 25 | 170 | 2004022-2005147 | 3.47% | 27.6 |
| 358 | 0.901 | 80 | 12 | 28 | 29 | 115 | 2008144-2008258 | 2.98% | 32.2 |
| 167 | 0.895 | 66 | 4 | 34 | 35 | 181 | 2007217-2008040 | 2.46% | 39.1 |
| 259 | 0.891 | 74 | 33 | 30 | 31 | 179 | 2007272-2008093 | 2.76% | 34.8 |
| 038 | 0.89 | 79 | 33 | 28 | 29 | 101 | 2009160-2009260 | 2.94% | 32.6 |
| 015 | 0.87 | 66 | 19 | 33 | 34 | 156 | 2008105-2008260 | 2.46% | 39.1 |
| 037 | 0.867 | 70 | 30 | 31 | 32 | 151 | 2009117-2009267 | 2.61% | 36.9 |
| 237 | 0.86 | 74 | 1 | 29 | 30 | 184 | 2005085-2005268 | 2.76% | 34.9 |
| 359 | 0.856 | 88 | 5 | 24 | 25 | 125 | 2005324-2006090 | 3.28% | 29.2 |
| 156 | 0.839 | 62 | 67 | 34 | 35 | 198 | 2011010-2011207 | 2.31% | 41.7 |
| 039 | 0.817 | 84 | 25 | 24 | 25 | 140 | 2007245-2008027 | 3.13% | 30.6 |
| 389 | 0.786 | 81 | 3 | 24 | 25 | 158 | 2009183-2009340 | 3.02% | 31.8 |
| 238 | 0.786 | 70 | 19 | 28 | 29 | 203 | 2006293-2007138 | 2.61% | 36.9 |
| 137 | 0.779 | 63 | 37 | 31 | 32 | 278 | 2008123-2009041 | 2.35% | 41.1 |
| 239 | 0.776 | 80 | 26 | 24 | 25 | 141 | 2007266-2008049 | 2.98% | 32.2 |
| 348 | 0.773 | 69 | 55 | 28 | 29 | 194 | 2005185-2006020 | 2.57% | 37.5 |
| 349 | 0.767 | 79 | 26 | 24 | 25 | 197 | 2004022-2005174 | 2.94% | 32.6 |
| 245 | 0.725 | 67 | 37 | 27 | 28 | 169 | 2011249-2012059 | 2.5% | 38.6 |
| 138 | 0.716 | 64 | 39 | 28 | 29 | 257 | 2005252-2006150 | 2.39% | 40.5 |
| 139 | 0.636 | 66 | 26 | 24 | 25 | 167 | 2011004-2011170 | 2.46% | 39.3 |
| 369 | 0.627 | 65 | 26 | 24 | 25 | 125 | 2010132-2010256 | 2.42% | 39.9 |
| 146 | 0.62 | 73 | 12 | 21 | 22 | 193 | 2011064-2011256 | 2.72% | 35.5 |
| 079 | 0.619 | 84 | 31 | 18 | 19 | 124 | 2007261-2008027 | 3.13% | 30.7 |
| 057 | 0.534 | 66 | 57 | 20 | 21 | 192 | 2006186-2007020 | 2.46% | 39.3 |
| 234 | 0.509 | 66 | 45 | 19 | 20 | 214 | 2006355-2007211 | 2.46% | 39.3 |
| 048 | 0.5 | 86 | 51 | 14 | 15 | 132 | 2005046-2005177 | 3.21% | 30 |
| 029 | 0.479 | 69 | 32 | 17 | 18 | 175 | 2008118-2008292 | 2.57% | 37.6 |
| 024 | 0.444 | 72 | 49 | 15 | 16 | 143 | 2010105-2010247 | 2.68% | 36 |
| 479 | 0.383 | 90 | 25 | 10 | 11 | 150 | 2004017-2005122 | 3.35% | 28.7 |
| 469 | 0.365 | 73 | 46 | 12 | 13 | 150 | 2011122-2011271 | 2.72% | 35.6 |
| 478 | 0.362 | 85 | 36 | 10 | 11 | 211 | 2004017-2005183 | 3.17% | 30.4 |
| 067 | 0.347 | 75 | 42 | 11 | 12 | 139 | 2009187-2009325 | 2.8% | 34.6 |
| 368 | 0.333 | 67 | 14 | 13 | 0 | 261 | 2005305-2006207 | 2.5% | 39 |
| 347 | 0.318 | 75 | 20 | 10 | 11 | 232 | 2005070-2005301 | 2.8% | 34.6 |
| 147 | 0.318 | 75 | 5 | 10 | 11 | 211 | 2011125-2011335 | 2.8% | 34.6 |
| 457 | 0.313 | 74 | 143 | 10 | 11 | 143 | 2011337-2012121 | 2.76% | 35.1 |
| 047 | 0.313 | 74 | 11 | 10 | 11 | 148 | 2008097-2008244 | 2.76% | 35.1 |
| 467 | 0.296 | 70 | 48 | 10 | 11 | 194 | 2006093-2006286 | 2.61% | 37.2 |
| 678 | 0.269 | 87 | 41 | 7 | 8 | 172 | 2004025-2005152 | 3.24% | 29.7 |
| 247 | 0.266 | 63 | 41 | 10 | 11 | 145 | 2010128-2010272 | 2.35% | 41.4 |
| 019 | 0.263 | 76 | 41 | 8 | 9 | 175 | 2009312-2010128 | 2.83% | 34.2 |
| 025 | 0.154 | 67 | 135 | 5 | 6 | 211 | 2005218-2006070 | 2.5% | 39 |
| 178 | 0.126 | 66 | 77 | 4 | 5 | 180 | 2011148-2011327 | 2.46% | 39.6 |
| 124 | 0.09 | 78 | 20 | 2 | 3 | 169 | 2009113-2009281 | 2.91% | 33.4 |
| 129 | 0.086 | 75 | 0 | 2 | 3 | 275 | 2011172-2012088 | 2.8% | 34.7 |
| 012 | 0.082 | 71 | 40 | 2 | 3 | 239 | 2011110-2011348 | 2.65% | 36.7 |
| 125 | 0.077 | 67 | 40 | 2 | 3 | 131 | -2005086 | 2.5% | 39 |
| 127 | 0.076 | 66 | 40 | 2 | 3 | 143 | 2007257-2008042 | 2.46% | 39.6 |
| 128 | 0.076 | 66 | 3 | 2 | 3 | 217 | 2005252-2006110 | 2.46% | 39.6 |
| 123 | 0.075 | 65 | 40 | 2 | 3 | 187 | 2009043-2009229 | 2.42% | 40.2 |
| 568 | 0.049 | 64 | 47 | 1 | 2 | 151 | 2010357-2011149 | 2.39% | 40.9 |
| 126 | 0.03 | 78 | 1 | 0 | 1 | 209 | 2005235-2006085 | 2.91% | 33.4 |
| 236 | 0.03 | 77 | 8 | 0 | 1 | 319 | 2006282-2007243 | 2.87% | 33.8 |
| 026 | 0.029 | 75 | 8 | 0 | 1 | 152 | 2009353-2010146 | 2.8% | 34.8 |
| 268 | 0.028 | 74 | 8 | 0 | 1 | 159 | 2005277-2006077 | 2.76% | 35.2 |
| 267 | 0.027 | 71 | 8 | 0 | 1 | 136 | 2007201-2007336 | 2.65% | 36.8 |
| 269 | 0.026 | 68 | 8 | 0 | 1 | 259 | 2007143-2008044 | 2.53% | 38.4 |
| 256 | 0.026 | 68 | 8 | 0 | 1 | 216 | 2008154-2009010 | 2.53% | 38.4 |
| 246 | 0.025 | 66 | 8 | 0 | 1 | 158 | 2008171-2008328 | 2.46% | 39.6 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |