| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 未开号码 数据导出 |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
排列三概念
|
| 体彩排列三组选遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 组选号码 | 单选注数 | 标准值 | 遗漏值 |
| 000 | 1 | 1000 | 142 |
| 001 | 3 | 333 | 54 |
| 002 | 3 | 333 | 1032 |
| 003 | 3 | 333 | 63 |
| 004 | 3 | 333 | 292 |
| 005 | 3 | 333 | 398 |
| 006 | 3 | 333 | 106 |
| 007 | 3 | 333 | 298 |
| 008 | 3 | 333 | 469 |
| 009 | 3 | 333 | 1234 |
| 011 | 3 | 333 | 699 |
| 012 | 6 | 167 | 565 |
| 013 | 6 | 167 | 137 |
| 014 | 6 | 167 | 220 |
| 015 | 6 | 167 | 34 |
| 016 | 6 | 167 | 238 |
| 017 | 6 | 167 | 188 |
| 018 | 6 | 167 | 477 |
| 019 | 6 | 167 | 9 |
| 022 | 3 | 333 | 961 |
| 023 | 6 | 167 | 794 |
| 024 | 6 | 167 | 16 |
| 025 | 6 | 167 | 6 |
| 026 | 6 | 167 | 452 |
| 027 | 6 | 167 | 528 |
| 028 | 6 | 167 | 573 |
| 029 | 6 | 167 | 18 |
| 033 | 3 | 333 | 369 |
| 034 | 6 | 167 | 97 |
| 035 | 6 | 167 | 71 |
| 036 | 6 | 167 | 147 |
| 037 | 6 | 167 | 233 |
| 038 | 6 | 167 | 157 |
| 039 | 6 | 167 | 123 |
| 044 | 3 | 333 | 84 |
| 045 | 6 | 167 | 202 |
| 046 | 6 | 167 | 201 |
| 047 | 6 | 167 | 23 |
| 048 | 6 | 167 | 15 |
| 049 | 6 | 167 | 131 |
| 055 | 3 | 333 | 487 |
| 056 | 6 | 167 | 275 |
| 057 | 6 | 167 | 21 |
| 058 | 6 | 167 | 119 |
| 059 | 6 | 167 | 208 |
| 066 | 3 | 333 | 55 |
| 067 | 6 | 167 | 12 |
| 068 | 6 | 167 | 39 |
| 069 | 6 | 167 | 128 |
| 077 | 3 | 333 | 673 |
| 078 | 6 | 167 | 57 |
| 079 | 6 | 167 | 19 |
| 088 | 3 | 333 | 215 |
| 089 | 6 | 167 | 379 |
| 099 | 3 | 333 | 51 |
| 111 | 1 | 1000 | 656 |
| 112 | 3 | 333 | 3 |
| 113 | 3 | 333 | 491 |
| 114 | 3 | 333 | 428 |
| 115 | 3 | 333 | 810 |
| 116 | 3 | 333 | 35 |
| 117 | 3 | 333 | 409 |
| 118 | 3 | 333 | 130 |
| 119 | 3 | 333 | 1297 |
| 122 | 3 | 333 | 44 |
| 123 | 6 | 167 | 205 |
| 124 | 6 | 167 | 24 |
| 125 | 6 | 167 | 301 |
| 126 | 6 | 167 | 443 |
| 127 | 6 | 167 | 64 |
| 128 | 6 | 167 | 7 |
| 129 | 6 | 167 | 4 |
| 133 | 3 | 333 | 279 |
| 134 | 6 | 167 | 77 |
| 135 | 6 | 167 | 381 |
| 136 | 6 | 167 | 62 |
| 137 | 6 | 167 | 72 |
| 138 | 6 | 167 | 69 |
| 139 | 6 | 167 | 636 |
| 144 | 3 | 333 | 431 |
| 145 | 6 | 167 | 152 |
| 146 | 6 | 167 | 22 |
| 147 | 6 | 167 | 17 |
| 148 | 6 | 167 | 81 |
| 149 | 6 | 167 | 122 |
| 155 | 3 | 333 | 116 |
| 156 | 6 | 167 | 167 |
| 157 | 6 | 167 | 1210 |
| 158 | 6 | 167 | 136 |
| 159 | 6 | 167 | 213 |
| 166 | 3 | 333 | 1064 |
| 167 | 6 | 167 | 40 |
| 168 | 6 | 167 | 296 |
| 169 | 6 | 167 | 76 |
| 177 | 3 | 333 | 476 |
| 178 | 6 | 167 | 5 |
| 179 | 6 | 167 | 318 |
| 188 | 3 | 333 | 93 |
| 189 | 6 | 167 | 660 |
| 199 | 3 | 333 | 320 |
| 222 | 1 | 1000 | 382 |
| 223 | 3 | 333 | 187 |
| 224 | 3 | 333 | 66 |
| 225 | 3 | 333 | 380 |
| 226 | 3 | 333 | 10 |
| 227 | 3 | 333 | 143 |
| 228 | 3 | 333 | 191 |
| 229 | 3 | 333 | 765 |
| 233 | 3 | 333 | 360 |
| 234 | 6 | 167 | 20 |
| 235 | 6 | 167 | 90 |
| 236 | 6 | 167 | 265 |
| 237 | 6 | 167 | 30 |
| 238 | 6 | 167 | 49 |
| 239 | 6 | 167 | 134 |
| 244 | 3 | 333 | 73 |
| 245 | 6 | 167 | 28 |
| 246 | 6 | 167 | 206 |
| 247 | 6 | 167 | 98 |
| 248 | 6 | 167 | 125 |
| 249 | 6 | 167 | 174 |
| 255 | 3 | 333 | 850 |
| 256 | 6 | 167 | 198 |
| 257 | 6 | 167 | 133 |
| 258 | 6 | 167 | 95 |
| 259 | 6 | 167 | 65 |
| 266 | 3 | 333 | 1 |
| 267 | 6 | 167 | 59 |
| 268 | 6 | 167 | 27 |
| 269 | 6 | 167 | 26 |
| 277 | 3 | 333 | 53 |
| 278 | 6 | 167 | 701 |
| 279 | 6 | 167 | 141 |
| 288 | 3 | 333 | 252 |
| 289 | 6 | 167 | 392 |
| 299 | 3 | 333 | 365 |
| 333 | 1 | 1000 | 588 |
| 334 | 3 | 333 | 109 |
| 335 | 3 | 333 | 321 |
| 336 | 3 | 333 | 68 |
| 337 | 3 | 333 | 87 |
| 338 | 3 | 333 | 85 |
| 339 | 3 | 333 | 199 |
| 344 | 3 | 333 | 96 |
| 345 | 6 | 167 | 269 |
| 346 | 6 | 167 | 74 |
| 347 | 6 | 167 | 176 |
| 348 | 6 | 167 | 314 |
| 349 | 6 | 167 | 120 |
| 355 | 3 | 333 | 45 |
| 356 | 6 | 167 | 170 |
| 357 | 6 | 167 | 376 |
| 358 | 6 | 167 | 42 |
| 359 | 6 | 167 | 217 |
| 366 | 3 | 333 | 434 |
| 367 | 6 | 167 | 444 |
| 368 | 6 | 167 | ★ |
| 369 | 6 | 167 | 270 |
| 377 | 3 | 333 | 32 |
| 378 | 6 | 167 | 154 |
| 379 | 6 | 167 | 41 |
| 388 | 3 | 333 | 29 |
| 389 | 6 | 167 | 209 |
| 399 | 3 | 333 | 25 |
| 444 | 1 | 1000 | 2188 |
| 445 | 3 | 333 | 413 |
| 446 | 3 | 333 | 60 |
| 447 | 3 | 333 | 11 |
| 448 | 3 | 333 | 396 |
| 449 | 3 | 333 | 145 |
| 455 | 3 | 333 | 494 |
| 456 | 6 | 167 | 115 |
| 457 | 6 | 167 | 272 |
| 458 | 6 | 167 | 194 |
| 459 | 6 | 167 | 442 |
| 466 | 3 | 333 | 178 |
| 467 | 6 | 167 | 82 |
| 468 | 6 | 167 | 46 |
| 469 | 6 | 167 | 13 |
| 477 | 3 | 333 | 155 |
| 478 | 6 | 167 | 48 |
| 479 | 6 | 167 | 37 |
| 488 | 3 | 333 | 342 |
| 489 | 6 | 167 | 33 |
| 499 | 3 | 333 | 1856 |
| 555 | 1 | 1000 | 776 |
| 556 | 3 | 333 | 514 |
| 557 | 3 | 333 | 985 |
| 558 | 3 | 333 | 94 |
| 559 | 3 | 333 | 31 |
| 566 | 3 | 333 | 103 |
| 567 | 6 | 167 | 117 |
| 568 | 6 | 167 | 2 |
| 569 | 6 | 167 | 38 |
| 577 | 3 | 333 | 305 |
| 578 | 6 | 167 | 211 |
| 579 | 6 | 167 | 446 |
| 588 | 3 | 333 | 602 |
| 589 | 6 | 167 | 235 |
| 599 | 3 | 333 | 197 |
| 666 | 1 | 1000 | 1413 |
| 667 | 3 | 333 | 415 |
| 668 | 3 | 333 | 293 |
| 669 | 3 | 333 | 183 |
| 677 | 3 | 333 | 268 |
| 678 | 6 | 167 | 8 |
| 679 | 6 | 167 | 249 |
| 688 | 3 | 333 | 50 |
| 689 | 6 | 167 | 105 |
| 699 | 3 | 333 | 592 |
| 777 | 1 | 1000 | 2267 |
| 778 | 3 | 333 | 83 |
| 779 | 3 | 333 | 104 |
| 788 | 3 | 333 | 344 |
| 789 | 6 | 167 | 159 |
| 799 | 3 | 333 | 108 |
| 888 | 1 | 1000 | 153 |
| 889 | 3 | 333 | 102 |
| 899 | 3 | 333 | 58 |
| 999 | 1 | 1000 | 1228 |
| 组选号码 | 单选注数 | 标准值 | 遗漏值 |
更新时间:2012年05月19日 20:53 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |