| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 未开号码 数据导出 |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
排列三概念
|
| 体彩排列三凹凸遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 |
| 2012033 | 15 | 1 | ★ | 2 | 42 |
| 2012034 | 16 | 2 | 1 | ★ | 43 |
| 2012035 | ★ | 3 | 2 | 1 | 44 |
| 2012036 | 1 | 4 | ★ | 2 | 45 |
| 2012037 | 2 | 5 | 1 | ★ | 46 |
| 2012038 | 3 | ★ | 2 | 1 | 47 |
| 2012039 | 4 | 1 | 3 | ★ | 48 |
| 2012040 | 5 | ★ | 4 | 1 | 49 |
| 2012041 | ★ | 1 | 5 | 2 | 50 |
| 2012042 | 1 | 2 | 6 | ★ | 51 |
| 2012043 | ★ | 3 | 7 | 1 | 52 |
| 2012044 | ★ | 4 | 8 | 2 | 53 |
| 2012045 | 1 | 5 | 9 | ★ | 54 |
| 2012046 | ★ | 6 | 10 | 1 | 55 |
| 2012047 | ★ | 7 | 11 | 2 | 56 |
| 2012048 | 1 | 8 | 12 | ★ | 57 |
| 2012049 | 2 | 9 | ★ | 1 | 58 |
| 2012050 | 3 | 10 | ★ | 2 | 59 |
| 2012051 | 4 | 11 | ★ | 3 | 60 |
| 2012052 | 5 | 12 | 1 | ★ | 61 |
| 2012053 | 6 | ★ | 2 | 1 | 62 |
| 2012054 | 7 | 1 | ★ | 2 | 63 |
| 2012055 | 8 | 2 | ★ | 3 | 64 |
| 2012056 | ★ | 3 | 1 | 4 | 65 |
| 2012057 | ★ | 4 | 2 | 5 | 66 |
| 2012058 | 1 | 5 | ★ | 6 | 67 |
| 2012059 | 2 | 6 | ★ | 7 | 68 |
| 2012060 | 3 | ★ | 1 | 8 | 69 |
| 2012061 | 4 | ★ | 2 | 9 | 70 |
| 2012062 | ★ | 1 | 3 | 10 | 71 |
| 2012063 | 1 | 2 | 4 | ★ | 72 |
| 2012064 | 2 | 3 | 5 | ★ | 73 |
| 2012065 | ★ | 4 | 6 | 1 | 74 |
| 2012066 | ★ | 5 | 7 | 2 | 75 |
| 2012067 | 1 | 6 | 8 | ★ | 76 |
| 2012068 | 2 | ★ | 9 | 1 | 77 |
| 2012069 | 3 | 1 | 10 | ★ | 78 |
| 2012070 | 4 | 2 | 11 | ★ | 79 |
| 2012071 | 5 | ★ | 12 | 1 | 80 |
| 2012072 | 6 | 1 | 13 | ★ | 81 |
| 2012073 | ★ | 2 | 14 | 1 | 82 |
| 2012074 | ★ | 3 | 15 | 2 | 83 |
| 2012075 | 1 | ★ | 16 | 3 | 84 |
| 2012076 | 2 | 1 | ★ | 4 | 85 |
| 2012077 | 3 | ★ | 1 | 5 | 86 |
| 2012078 | 4 | 1 | 2 | ★ | 87 |
| 2012079 | ★ | 2 | 3 | 1 | 88 |
| 2012080 | 1 | 3 | 4 | ★ | 89 |
| 2012081 | 2 | 4 | ★ | 1 | 90 |
| 2012082 | 3 | 5 | 1 | ★ | 91 |
| 2012083 | 4 | 6 | ★ | 1 | 92 |
| 2012084 | 5 | 7 | ★ | 2 | 93 |
| 2012085 | 6 | 8 | ★ | 3 | 94 |
| 2012086 | 7 | ★ | 1 | 4 | 95 |
| 2012087 | ★ | 1 | 2 | 5 | 96 |
| 2012088 | 1 | ★ | 3 | 6 | 97 |
| 2012089 | 2 | 1 | 4 | ★ | 98 |
| 2012090 | ★ | 2 | 5 | 1 | 99 |
| 2012091 | 1 | ★ | 6 | 2 | 100 |
| 2012092 | 2 | ★ | 7 | 3 | 101 |
| 2012093 | ★ | 1 | 8 | 4 | 102 |
| 2012094 | 1 | ★ | 9 | 5 | 103 |
| 2012095 | 2 | ★ | 10 | 6 | 104 |
| 2012096 | 3 | ★ | 11 | 7 | 105 |
| 2012097 | ★ | 1 | 12 | 8 | 106 |
| 2012098 | 1 | 2 | 13 | ★ | 107 |
| 2012099 | 2 | ★ | 14 | 1 | 108 |
| 2012100 | 3 | 1 | ★ | 2 | 109 |
| 2012101 | 4 | 2 | ★ | 3 | 110 |
| 2012102 | 5 | 3 | 1 | ★ | 111 |
| 2012103 | ★ | 4 | 2 | 1 | 112 |
| 2012104 | 1 | 5 | ★ | 2 | 113 |
| 2012105 | 2 | 6 | 1 | ★ | 114 |
| 2012106 | ★ | 7 | 2 | 1 | 115 |
| 2012107 | 1 | 8 | ★ | 2 | 116 |
| 2012108 | 2 | 9 | ★ | 3 | 117 |
| 2012109 | ★ | 10 | 1 | 4 | 118 |
| 2012110 | 1 | ★ | 2 | 5 | 119 |
| 2012111 | ★ | 1 | 3 | 6 | 120 |
| 2012112 | 1 | 2 | 4 | ★ | 121 |
| 2012113 | 2 | 3 | 5 | ★ | 122 |
| 2012114 | 3 | 4 | ★ | 1 | 123 |
| 2012115 | 4 | 5 | ★ | 2 | 124 |
| 2012116 | ★ | 6 | 1 | 3 | 125 |
| 2012117 | ★ | 7 | 2 | 4 | 126 |
| 2012118 | 1 | ★ | 3 | 5 | 127 |
| 2012119 | 2 | ★ | 4 | 6 | 128 |
| 2012120 | 3 | 1 | ★ | 7 | 129 |
| 2012121 | ★ | 2 | 1 | 8 | 130 |
| 2012122 | ★ | 3 | 2 | 9 | 131 |
| 2012123 | 1 | 4 | 3 | ★ | 132 |
| 2012124 | 2 | ★ | 4 | 1 | 133 |
| 2012125 | 3 | 1 | ★ | 2 | 134 |
| 2012126 | ★ | 2 | 1 | 3 | 135 |
| 2012127 | 1 | ★ | 2 | 4 | 136 |
| 2012128 | 2 | 1 | ★ | 5 | 137 |
| 2012129 | 3 | 2 | 1 | ★ | 138 |
| 2012130 | 4 | 3 | 2 | ★ | 139 |
| 2012131 | ★ | 4 | 3 | 1 | 140 |
| 2012132 | 1 | ★ | 4 | 2 | 141 |
| 2012133 | 2 | ★ | 5 | 3 | 142 |
| 期号↑ | 凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 |
| 标准值→ | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 |
更新时间:2012年05月19日 20:53 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |