| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 未开号码 数据导出 |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
排列三概念
|
| 体彩排列三大小遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 小小小 | 小小大 | 小大小 | 小大大 | 大小小 | 大小大 | 大大小 | 大大大 |
| 2012033 | 9 | ★ | 27 | 15 | 1 | 16 | 26 | 2 |
| 2012034 | 10 | 1 | 28 | 16 | ★ | 17 | 27 | 3 |
| 2012035 | 11 | 2 | ★ | 17 | 1 | 18 | 28 | 4 |
| 2012036 | ★ | 3 | 1 | 18 | 2 | 19 | 29 | 5 |
| 2012037 | ★ | 4 | 2 | 19 | 3 | 20 | 30 | 6 |
| 2012038 | 1 | 5 | 3 | 20 | 4 | ★ | 31 | 7 |
| 2012039 | 2 | 6 | 4 | 21 | 5 | 1 | 32 | ★ |
| 2012040 | 3 | 7 | 5 | 22 | 6 | ★ | 33 | 1 |
| 2012041 | ★ | 8 | 6 | 23 | 7 | 1 | 34 | 2 |
| 2012042 | 1 | 9 | 7 | 24 | ★ | 2 | 35 | 3 |
| 2012043 | 2 | 10 | ★ | 25 | 1 | 3 | 36 | 4 |
| 2012044 | 3 | 11 | 1 | 26 | 2 | 4 | ★ | 5 |
| 2012045 | ★ | 12 | 2 | 27 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 2012046 | 1 | 13 | ★ | 28 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| 2012047 | 2 | 14 | 1 | ★ | 5 | 7 | 3 | 8 |
| 2012048 | 3 | 15 | 2 | 1 | ★ | 8 | 4 | 9 |
| 2012049 | ★ | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 |
| 2012050 | 1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | ★ |
| 2012051 | 2 | 18 | 5 | ★ | 3 | 11 | 7 | 1 |
| 2012052 | 3 | 19 | 6 | 1 | ★ | 12 | 8 | 2 |
| 2012053 | 4 | 20 | 7 | 2 | 1 | ★ | 9 | 3 |
| 2012054 | 5 | 21 | 8 | ★ | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 2012055 | 6 | 22 | 9 | ★ | 3 | 2 | 11 | 5 |
| 2012056 | ★ | 23 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 |
| 2012057 | 1 | 24 | 11 | 2 | 5 | 4 | ★ | 7 |
| 2012058 | 2 | 25 | 12 | ★ | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 2012059 | 3 | ★ | 13 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 |
| 2012060 | ★ | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 |
| 2012061 | 1 | 2 | 15 | 3 | ★ | 8 | 4 | 11 |
| 2012062 | 2 | 3 | ★ | 4 | 1 | 9 | 5 | 12 |
| 2012063 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | ★ | 13 |
| 2012064 | 4 | 5 | 2 | 6 | ★ | 11 | 1 | 14 |
| 2012065 | 5 | 6 | ★ | 7 | 1 | 12 | 2 | 15 |
| 2012066 | 6 | 7 | ★ | 8 | 2 | 13 | 3 | 16 |
| 2012067 | ★ | 8 | 1 | 9 | 3 | 14 | 4 | 17 |
| 2012068 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | ★ | 5 | 18 |
| 2012069 | 2 | 10 | 3 | 11 | ★ | 1 | 6 | 19 |
| 2012070 | ★ | 11 | 4 | 12 | 1 | 2 | 7 | 20 |
| 2012071 | 1 | 12 | 5 | 13 | ★ | 3 | 8 | 21 |
| 2012072 | 2 | 13 | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 | ★ |
| 2012073 | 3 | 14 | ★ | 15 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 2012074 | 4 | 15 | 1 | ★ | 3 | 6 | 11 | 2 |
| 2012075 | 5 | 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | ★ |
| 2012076 | 6 | 17 | 3 | ★ | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 2012077 | ★ | 18 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | 2 |
| 2012078 | 1 | 19 | 5 | 2 | 7 | 10 | ★ | 3 |
| 2012079 | ★ | 20 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 |
| 2012080 | 1 | 21 | 7 | 4 | 9 | 12 | ★ | 5 |
| 2012081 | 2 | 22 | 8 | ★ | 10 | 13 | 1 | 6 |
| 2012082 | 3 | 23 | 9 | 1 | 11 | 14 | ★ | 7 |
| 2012083 | 4 | 24 | 10 | 2 | 12 | 15 | 1 | ★ |
| 2012084 | 5 | ★ | 11 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 |
| 2012085 | 6 | 1 | 12 | ★ | 14 | 17 | 3 | 2 |
| 2012086 | 7 | 2 | 13 | 1 | 15 | ★ | 4 | 3 |
| 2012087 | 8 | 3 | 14 | 2 | 16 | 1 | ★ | 4 |
| 2012088 | 9 | 4 | 15 | 3 | 17 | ★ | 1 | 5 |
| 2012089 | ★ | 5 | 16 | 4 | 18 | 1 | 2 | 6 |
| 2012090 | 1 | 6 | 17 | 5 | 19 | 2 | ★ | 7 |
| 2012091 | 2 | 7 | 18 | 6 | 20 | ★ | 1 | 8 |
| 2012092 | 3 | 8 | 19 | 7 | 21 | ★ | 2 | 9 |
| 2012093 | 4 | 9 | 20 | 8 | 22 | 1 | ★ | 10 |
| 2012094 | 5 | 10 | 21 | 9 | 23 | ★ | 1 | 11 |
| 2012095 | 6 | 11 | 22 | 10 | 24 | 1 | 2 | ★ |
| 2012096 | 7 | 12 | 23 | 11 | 25 | ★ | 3 | 1 |
| 2012097 | 8 | 13 | 24 | 12 | 26 | 1 | ★ | 2 |
| 2012098 | 9 | 14 | 25 | 13 | ★ | 2 | 1 | 3 |
| 2012099 | 10 | ★ | 26 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2012100 | 11 | 1 | 27 | ★ | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 2012101 | 12 | 2 | 28 | ★ | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 2012102 | 13 | 3 | 29 | 1 | 4 | 6 | 5 | ★ |
| 2012103 | 14 | 4 | ★ | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 2012104 | 15 | 5 | 1 | ★ | 6 | 8 | 7 | 2 |
| 2012105 | 16 | 6 | 2 | 1 | ★ | 9 | 8 | 3 |
| 2012106 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | ★ | 4 |
| 2012107 | 18 | 8 | 4 | ★ | 2 | 11 | 1 | 5 |
| 2012108 | 19 | 9 | 5 | ★ | 3 | 12 | 2 | 6 |
| 2012109 | ★ | 10 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3 | 7 |
| 2012110 | 1 | 11 | 7 | 2 | ★ | 14 | 4 | 8 |
| 2012111 | 2 | 12 | ★ | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 |
| 2012112 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 16 | ★ | 10 |
| 2012113 | ★ | 14 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1 | 11 |
| 2012114 | 1 | 15 | 3 | ★ | 4 | 18 | 2 | 12 |
| 2012115 | 2 | ★ | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 13 |
| 2012116 | 3 | 1 | ★ | 2 | 6 | 20 | 4 | 14 |
| 2012117 | ★ | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | 5 | 15 |
| 2012118 | 1 | 3 | 2 | 4 | ★ | 22 | 6 | 16 |
| 2012119 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | ★ | 7 | 17 |
| 2012120 | 3 | 5 | 4 | ★ | 2 | 1 | 8 | 18 |
| 2012121 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | ★ | 19 |
| 2012122 | 5 | 7 | ★ | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 |
| 2012123 | 6 | 8 | 1 | 3 | ★ | 4 | 2 | 21 |
| 2012124 | 7 | 9 | 2 | 4 | ★ | 5 | 3 | 22 |
| 2012125 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | ★ |
| 2012126 | 9 | 11 | ★ | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 2012127 | 10 | ★ | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 2012128 | 11 | 1 | 2 | ★ | 4 | 9 | 7 | 3 |
| 2012129 | 12 | 2 | 3 | 1 | ★ | 10 | 8 | 4 |
| 2012130 | ★ | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 |
| 2012131 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | ★ |
| 2012132 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | ★ | 11 | 1 |
| 2012133 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | ★ | 12 | 2 |
| 期号↑ | 小小小 | 小小大 | 小大小 | 小大大 | 大小小 | 大小大 | 大大小 | 大大大 |
| 标准值→ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
更新时间:2012年05月19日 20:53 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |