折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 排列三概念
体彩排列三定位遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓百位十位个位
012345678901234567890123456789
2012033 6 18 9 15 1 3 4 7 2 1 13 7 10 14 3 4 2 8 35 10 26 1 9 3 6 2 4
2012034 7 1 19 10 16 2 4 8 3 2 14 1 8 15 4 5 3 9 36 27 2 10 4 7 1 3 5
2012035 8 2 11 17 3 5 1 9 4 3 15 2 9 1 16 5 4 10 37 1 28 3 5 8 2 4 6
2012036 3 1 12 18 4 6 2 10 5 4 16 3 2 17 6 1 5 11 38 2 29 4 6 9 3 5 7
2012037 1 4 2 13 5 7 3 11 6 5 17 4 1 18 7 2 6 12 39 3 30 1 7 10 4 6 8
2012038 2 5 3 14 1 8 4 12 7 6 18 2 1 19 8 3 7 13 40 4 31 1 2 8 11 5 9
2012039 3 6 4 15 2 1 9 5 8 7 19 1 3 2 9 4 8 14 41 5 32 2 3 12 6 1 10
2012040 4 7 5 16 3 2 10 6 9 8 2 4 3 1 10 5 9 15 42 6 33 3 4 1 13 7 11
2012041 5 8 6 4 3 11 7 1 10 9 1 3 5 2 11 6 10 16 43 34 4 5 2 14 8 1 12
2012042 6 9 7 1 5 4 12 8 11 10 2 4 6 3 12 7 11 17 44 35 5 6 3 15 9 2 13
2012043 7 10 8 6 5 13 9 1 12 11 3 5 7 1 13 8 12 18 45 1 6 7 4 16 10 3 14
2012044 8 11 9 1 7 6 10 2 13 12 4 6 8 2 1 14 9 19 46 2 1 8 5 17 11 4 15
2012045 9 12 10 2 7 1 11 3 14 13 5 9 3 2 15 10 1 20 47 2 1 9 6 18 12 5 16
2012046 10 13 11 1 8 2 12 4 15 14 6 1 10 4 3 16 2 21 48 1 3 10 7 19 13 6 17
2012047 11 14 12 1 9 3 13 5 16 15 7 2 11 5 4 17 1 3 49 2 4 1 11 8 14 7 18
2012048 12 15 13 2 1 10 4 14 17 16 8 3 6 5 18 2 4 1 50 3 5 12 9 1 15 8 19
2012049 16 14 3 2 11 5 15 1 18 17 9 4 1 6 19 3 5 2 51 4 6 1 10 2 16 9 20
2012050 1 17 15 4 3 12 6 2 19 18 10 5 2 1 7 20 6 3 52 5 7 2 1 11 3 17 21
2012051 2 18 16 5 13 7 1 3 20 19 11 6 3 2 8 1 7 4 53 6 8 3 2 12 4 1 22
2012052 3 19 17 6 1 14 8 2 21 20 12 7 4 9 1 2 8 5 54 9 4 3 13 5 1 2 23
2012053 4 20 18 7 2 9 3 1 22 21 13 8 1 10 2 3 9 6 55 1 10 5 4 6 2 3 24
2012054 21 19 8 3 1 10 4 2 23 22 14 9 1 2 3 4 10 7 56 2 11 6 5 1 7 4 25
2012055 22 20 9 4 2 11 5 3 24 23 15 10 2 3 1 5 11 8 57 3 12 7 6 2 1 5 26
2012056 1 21 10 5 3 12 6 4 25 24 16 11 3 2 1 6 12 9 58 4 13 7 3 1 2 6 27
2012057 2 1 22 11 6 4 7 5 26 25 17 12 4 1 3 2 7 13 59 14 1 8 4 2 3 7 28
2012058 3 2 12 7 5 1 8 6 27 26 18 13 5 2 3 8 14 1 60 1 15 2 9 5 3 4 8
2012059 4 3 1 8 6 2 9 7 28 27 19 14 6 1 4 9 15 2 61 2 16 3 10 6 5 9 1
2012060 5 4 2 1 7 3 10 8 29 28 20 7 1 2 5 10 16 3 62 3 17 4 7 1 6 10 2
2012061 6 5 3 2 1 8 4 9 30 29 1 8 2 3 6 11 17 4 63 4 18 1 8 2 7 11 3
2012062 7 6 4 2 9 5 1 10 31 30 1 2 9 3 7 12 18 5 5 19 1 2 9 3 8 12 4
2012063 8 7 5 1 3 10 6 11 32 31 2 3 10 4 1 8 19 6 1 6 20 3 10 4 9 13 5
2012064 9 8 6 2 4 11 7 1 33 32 3 4 5 2 9 1 20 7 2 21 1 4 11 5 10 14 6
2012065 10 9 7 5 12 8 2 1 34 33 4 5 1 6 3 2 21 8 3 1 22 5 12 6 11 15 7
2012066 10 8 1 6 13 9 3 2 35 34 5 6 2 7 4 1 3 9 4 2 23 1 13 7 12 16 8
2012067 1 11 9 2 14 10 4 3 36 35 6 3 8 5 2 4 1 10 5 3 2 1 14 8 13 17 9
2012068 2 12 10 3 1 15 11 5 4 36 7 4 9 6 3 5 2 11 6 4 1 3 2 9 14 18 10
2012069 3 13 11 4 2 16 12 5 1 37 8 5 10 7 4 6 3 12 7 2 4 3 1 10 15 19 11
2012070 4 14 12 3 17 13 1 6 2 9 1 6 11 8 5 7 4 13 1 3 5 4 2 11 16 20 12
2012071 5 15 13 1 4 18 2 7 3 1 2 7 12 9 6 8 5 14 1 2 4 5 3 12 17 21 13
2012072 6 16 14 2 5 19 1 3 8 2 1 3 8 13 10 7 9 6 2 3 5 1 6 4 13 18 14
2012073 7 17 15 3 20 2 4 9 1 3 2 4 9 14 11 10 7 1 3 4 6 2 5 14 19 1 15
2012074 8 18 4 1 21 3 5 10 2 4 3 5 10 15 12 1 8 2 4 5 7 3 1 6 20 2 16
2012075 9 19 1 5 2 22 4 6 11 5 4 6 11 16 13 2 1 3 5 6 8 4 2 7 1 21 3
2012076 20 2 6 3 23 5 7 12 1 6 5 7 12 17 14 3 1 4 6 7 9 5 3 8 2 22 1
2012077 1 21 3 7 24 6 8 13 2 7 8 13 18 15 4 1 2 5 7 8 6 4 9 3 23 1 2
2012078 2 22 4 8 1 25 9 14 3 8 1 9 14 19 16 2 3 6 9 1 7 5 10 4 24 2 3
2012079 23 5 9 2 26 1 10 15 4 9 10 15 20 17 1 3 4 7 10 2 8 6 11 5 25 3 4
2012080 1 24 6 10 3 27 2 16 5 10 1 11 16 21 18 2 5 8 1 11 9 7 12 6 26 4 5
2012081 2 25 7 4 28 3 1 17 6 11 2 12 17 22 19 3 1 6 2 12 1 10 8 13 7 27 5
2012082 3 26 8 1 5 29 4 2 18 12 3 13 18 23 20 4 2 7 13 2 11 9 14 8 28 6 1
2012083 4 27 9 2 6 30 3 19 1 13 4 14 19 24 21 5 3 1 1 14 3 12 10 15 9 29 2
2012084 5 28 3 7 31 1 4 20 2 14 5 15 25 22 6 4 1 2 2 15 4 13 11 16 10 30 3
2012085 6 29 1 4 32 2 5 21 3 15 6 16 1 26 23 7 2 3 3 16 5 14 12 17 11 31 4
2012086 7 30 2 5 1 33 3 22 4 16 17 2 27 24 8 1 3 4 4 17 6 15 13 18 32 1 5
2012087 8 31 3 6 2 34 1 23 5 17 1 18 3 28 25 9 2 5 5 18 7 16 19 1 33 2 6
2012088 9 32 4 7 3 1 2 24 6 18 2 19 29 26 10 3 1 6 6 19 8 17 1 2 34 3 7
2012089 10 33 8 4 1 2 3 25 7 19 3 1 30 27 11 4 2 7 7 9 18 2 1 3 35 4 8
2012090 11 34 1 9 5 2 4 26 8 20 4 1 2 31 28 12 5 8 8 1 19 3 2 4 36 5 9
2012091 12 35 2 10 6 3 1 5 9 21 5 2 32 29 13 6 1 9 9 2 1 20 4 5 37 6 10
2012092 13 36 3 11 7 4 2 1 10 22 6 3 33 30 14 7 2 10 10 3 2 21 5 1 6 38 7
2012093 14 37 4 12 8 5 1 2 11 23 7 4 1 34 31 15 3 11 11 3 22 6 2 7 39 8 1
2012094 15 38 5 13 9 6 2 3 12 8 5 2 35 32 16 1 4 12 12 1 4 23 7 3 8 40 2
2012095 16 39 6 14 10 7 1 3 4 1 9 6 3 36 17 2 5 13 13 2 5 24 8 4 41 1 3
2012096 17 40 7 15 11 8 2 5 1 2 10 7 4 1 18 3 6 14 14 3 6 25 9 5 1 42 2
2012097 18 41 8 16 12 9 1 6 2 3 11 8 5 1 2 19 4 15 15 4 26 10 6 2 43 3 1
2012098 19 42 9 17 13 10 2 7 3 4 9 6 2 3 20 5 1 16 16 1 27 11 7 3 44 4 2
2012099 20 10 18 14 11 1 3 8 4 1 10 7 3 4 21 6 2 17 17 1 2 28 12 4 45 5 3
2012100 21 1 11 19 12 2 4 9 5 1 2 11 8 4 5 22 7 18 18 2 3 29 13 1 5 46 6
2012101 22 2 12 1 13 3 5 10 6 2 3 12 9 5 6 23 1 19 19 3 4 30 14 2 6 7 1
2012102 23 3 13 1 2 14 4 6 11 3 4 13 10 6 24 1 2 20 20 4 5 31 15 7 1 8 2
2012103 24 4 2 3 15 5 7 12 1 4 5 14 11 7 1 25 3 21 21 5 6 16 1 8 2 9 3
2012104 25 5 1 4 16 6 8 13 2 5 6 15 12 8 2 26 1 22 22 6 7 1 17 2 9 3 4
2012105 26 6 2 1 5 7 9 14 3 6 7 16 13 3 27 2 1 23 23 7 2 18 3 10 4 1 5
2012106 27 7 3 2 6 1 10 15 4 7 8 17 14 1 4 28 3 24 24 8 3 19 4 11 5 2 6
2012107 28 8 3 7 2 1 11 16 5 8 9 18 15 2 5 4 1 25 25 9 1 4 20 5 12 6 3
2012108 29 9 1 8 3 2 12 17 6 9 10 19 16 3 6 1 5 2 26 10 2 5 21 6 13 7 4
2012109 30 10 1 9 4 3 13 18 7 10 11 20 17 7 2 6 3 1 27 3 6 22 7 14 8 5 1
2012110 31 11 1 2 10 5 4 19 8 12 21 18 1 8 3 7 4 2 28 1 4 7 8 15 9 6 2
2012111 32 12 2 3 6 5 1 20 9 1 13 22 19 2 9 8 5 3 29 5 8 1 9 16 10 7 3
2012112 33 13 3 4 1 7 6 21 10 2 14 23 20 3 1 9 6 4 1 6 9 2 10 17 11 8 4
2012113 34 14 4 5 8 7 1 22 11 3 15 24 4 1 2 10 7 5 1 2 10 3 11 18 12 9 5
2012114 15 5 6 1 9 8 2 23 12 4 16 25 1 5 2 3 8 6 2 3 1 11 4 12 19 13 10
2012115 16 6 7 2 10 9 3 24 13 5 17 2 6 3 4 1 9 7 3 4 2 12 5 13 20 14 11
2012116 1 17 7 8 11 10 4 25 14 6 18 1 3 7 4 5 10 8 4 3 13 6 14 21 15 12 1
2012117 18 8 9 1 12 11 5 26 15 7 19 2 4 5 6 1 11 9 5 1 14 7 15 22 16 13 2
2012118 1 19 9 10 2 13 12 6 16 20 3 5 1 6 7 2 12 10 6 2 1 15 16 23 17 14 3
2012119 2 20 10 11 3 14 13 7 17 1 21 4 2 7 8 3 13 11 7 3 2 16 1 17 18 15 4
2012120 3 21 11 12 15 14 8 1 18 2 22 5 1 3 8 4 14 12 8 4 3 17 2 18 1 19 16
2012121 4 22 12 13 1 16 9 2 19 3 23 6 2 4 9 1 15 13 5 4 18 3 19 2 20 17 1
2012122 5 23 13 14 17 1 10 3 20 4 24 7 3 5 10 2 16 14 1 6 5 19 20 3 21 18 2
2012123 6 24 14 15 1 18 11 4 21 5 25 4 6 11 3 1 17 15 2 7 20 1 21 4 22 19 3
2012124 7 25 15 16 2 19 1 12 5 26 1 5 7 12 4 2 18 16 3 1 21 2 22 5 23 20 4
2012125 8 26 16 17 3 20 13 6 1 1 27 2 6 8 13 5 19 17 4 1 2 22 3 23 6 24 5
2012126 9 27 18 4 21 1 14 7 2 2 28 3 7 9 14 6 1 18 5 3 23 4 24 7 25 1 6
2012127 10 28 19 5 22 2 15 8 3 29 4 8 10 15 7 2 1 19 6 1 4 24 5 8 26 2 7
2012128 11 1 20 6 23 3 16 9 4 1 30 5 9 11 16 8 2 20 7 2 5 25 6 1 9 27 8
2012129 12 1 2 21 7 24 4 17 10 2 31 10 12 17 9 1 3 21 8 6 26 7 2 10 28 1 9
2012130 13 2 22 8 25 5 18 11 1 3 1 11 13 18 10 2 4 22 9 7 27 8 3 11 29 2 10
2012131 14 3 1 23 9 6 19 12 2 4 1 2 12 14 19 11 3 23 10 1 8 28 9 4 30 3 11
2012132 15 4 2 24 10 1 20 13 3 5 2 13 15 20 12 4 1 24 11 2 9 29 10 5 31 4 12
2012133 16 5 3 25 11 2 21 14 4 6 3 1 16 21 13 5 2 25 12 3 10 30 11 6 1 32 13
期号↑百位十位个位
012345678901234567890123456789
标准值→ 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
说明:遗漏值指对应的定位胆码连续没有开出的期数;标准值指对应的定位胆码理论上要开出的连续期数。
表示遗漏值为0,对应定位码在当期开出。
更新时间:2012年05月19日 20:53

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号