折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 排列三概念
体彩排列三120路遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
2012033 6 8 3 13 11 62 5 41 2 31 45 12 4 10 39 67 33 1 18 75 71 50 16 98 25 14
2012034 7 9 4 14 12 63 6 42 3 32 46 13 5 40 68 1 34 2 19 76 72 51 17 99 26 15
2012035 8 10 5 15 13 64 7 43 4 33 47 14 6 1 41 69 2 35 3 20 77 73 18 100 27 16
2012036 9 6 16 14 65 8 44 5 34 48 15 7 2 42 70 3 36 4 21 78 74 1 19 101 28 17
2012037 10 1 7 17 15 66 9 45 6 35 49 16 3 43 71 4 37 5 22 79 75 2 20 102 29 18
2012038 11 2 8 18 16 67 10 46 7 36 50 17 1 4 44 72 5 38 6 23 80 76 3 21 103 30
2012039 12 3 9 19 17 68 11 47 8 37 51 18 2 5 45 73 6 39 7 24 81 77 4 22 104 31
2012040 13 4 10 20 18 69 12 48 9 38 52 19 3 6 46 74 7 40 8 25 82 78 5 105 32 1
2012041 14 5 11 21 70 13 49 10 39 53 20 4 7 47 75 8 41 9 26 83 79 6 1 106 33 2
2012042 15 6 12 22 1 71 14 50 11 40 54 21 5 8 48 76 9 42 10 27 84 80 2 107 34 3
2012043 16 7 13 23 2 72 15 51 41 55 22 6 9 49 77 10 43 11 28 85 81 1 3 108 35 4
2012044 17 8 14 24 3 73 52 1 42 56 23 7 10 50 78 11 44 12 29 86 82 2 4 109 36 5
2012045 18 9 15 25 4 74 1 53 2 43 57 24 8 11 51 79 45 13 30 87 83 3 5 110 37 6
2012046 19 10 16 5 75 2 54 3 44 58 25 9 12 52 80 1 46 14 31 88 84 4 6 111 38 7
2012047 20 11 17 1 6 76 3 55 4 59 26 10 13 53 81 2 47 15 32 89 85 5 7 112 39 8
2012048 21 12 18 2 7 77 4 56 5 1 60 27 11 14 54 82 3 48 33 90 86 6 8 113 40 9
2012049 22 13 19 3 78 5 57 6 2 61 28 12 15 55 83 4 49 1 34 91 87 7 9 114 41 10
2012050 23 14 20 4 1 79 6 58 7 3 62 29 13 16 84 5 50 2 35 92 88 8 10 115 42 11
2012051 24 15 21 5 2 80 7 59 8 4 30 14 17 1 85 6 51 3 36 93 89 9 11 116 43 12
2012052 25 16 22 6 3 81 8 60 9 5 1 31 15 18 2 86 7 52 4 37 94 90 12 117 44 13
2012053 26 17 23 7 4 82 9 61 10 6 2 32 16 19 3 87 8 53 5 38 91 1 13 118 45 14
2012054 27 18 24 8 5 83 10 11 7 3 33 17 20 4 88 9 54 6 39 1 92 2 14 119 46 15
2012055 19 25 9 6 84 11 1 12 8 4 34 18 21 5 89 10 55 7 40 2 93 3 15 120 47 16
2012056 1 20 26 10 7 85 12 2 13 9 5 35 22 6 90 11 56 8 41 3 94 4 16 121 48 17
2012057 2 27 11 8 86 13 3 14 10 6 36 1 23 7 91 12 57 9 42 4 95 5 17 122 49 18
2012058 3 1 28 12 9 87 14 4 15 11 7 37 2 24 8 92 13 58 10 43 5 96 6 18 50 19
2012059 4 2 29 10 88 15 5 16 12 8 38 3 25 9 93 14 59 11 44 6 97 7 19 1 51 20
2012060 5 3 30 1 11 89 16 6 17 13 9 39 4 26 10 94 60 12 45 7 98 8 20 2 52 21
2012061 6 4 31 2 12 90 17 7 18 14 10 40 27 11 95 1 61 13 46 8 99 9 21 3 53 22
2012062 7 5 32 3 13 91 8 19 15 11 41 1 28 12 96 2 62 14 47 9 100 10 22 4 54 23
2012063 8 6 33 4 14 92 1 9 20 16 12 42 29 13 97 3 63 15 48 10 101 11 23 5 55 24
2012064 9 7 34 5 15 93 2 10 21 17 13 43 1 30 14 98 4 64 16 11 102 12 24 6 56 25
2012065 8 35 6 16 94 3 11 22 18 14 44 2 31 15 99 5 65 17 1 12 103 13 25 7 57 26
2012066 1 9 36 7 17 95 4 23 19 15 45 3 32 16 100 6 66 18 2 13 104 14 26 8 58 27
2012067 2 10 37 8 18 96 5 1 24 20 16 46 4 33 17 101 7 19 3 14 105 15 27 9 59 28
2012068 3 11 38 9 19 97 6 2 21 17 47 5 34 18 102 8 1 20 4 15 106 16 28 10 60 29
2012069 4 12 39 10 20 98 7 3 1 22 18 48 6 35 19 103 2 21 5 16 107 17 29 11 61 30
2012070 13 40 11 21 99 8 4 2 23 19 49 7 36 20 104 1 3 22 6 17 108 18 30 12 62 31
2012071 1 14 41 22 100 9 5 3 24 20 50 8 37 21 105 2 4 23 7 18 109 19 31 13 63 32
2012072 2 15 1 23 101 10 6 4 25 21 51 9 38 22 106 3 5 24 8 19 110 20 32 14 64 33
2012073 3 16 1 2 24 102 11 7 5 26 52 10 39 23 107 4 6 25 9 20 111 21 33 15 65 34
2012074 4 17 2 3 25 103 12 8 6 27 1 53 11 40 24 108 5 7 26 10 21 22 34 16 66 35
2012075 5 18 3 4 26 104 9 7 28 2 54 12 41 25 109 6 8 27 11 22 1 23 35 17 67 36
2012076 6 19 4 5 27 1 10 8 29 3 55 13 42 26 110 7 9 28 12 23 2 24 36 18 68 37
2012077 7 20 5 6 28 1 2 11 9 30 4 56 14 43 111 8 10 29 13 24 3 25 37 19 69 38
2012078 21 6 7 29 2 3 12 10 31 5 57 15 44 1 112 9 11 30 14 25 4 26 38 20 70 39
2012079 1 22 7 30 3 4 13 11 32 6 58 16 45 2 113 10 12 31 15 26 5 27 39 21 71 40
2012080 2 23 8 1 31 4 5 14 12 33 7 59 17 46 114 11 13 32 16 27 6 28 40 22 72 41
2012081 24 9 2 32 5 6 15 13 34 8 60 18 47 1 115 12 14 33 17 28 7 29 41 23 73 42
2012082 25 10 3 33 6 7 16 14 35 9 61 19 48 2 116 13 15 34 18 29 8 30 42 24 74 43
2012083 1 26 11 4 34 7 8 17 36 10 62 20 49 3 117 14 16 35 19 30 9 31 43 25 75 44
2012084 2 27 12 5 35 8 9 18 1 37 11 63 21 50 4 118 15 17 36 20 10 32 44 26 76 45
2012085 3 28 13 6 36 9 10 19 2 38 12 64 22 51 119 16 18 37 21 1 11 33 45 27 77 46
2012086 4 29 14 7 37 10 11 20 3 39 13 65 52 1 120 17 19 38 22 2 12 34 46 28 78 47
2012087 5 30 15 8 38 11 12 4 40 14 66 1 53 2 121 18 20 39 23 3 13 35 47 29 79 48
2012088 6 31 16 9 39 12 13 1 5 41 15 67 2 54 3 122 19 21 40 24 14 36 48 30 80 49
2012089 7 32 17 10 40 13 14 2 6 42 16 68 3 55 4 123 20 22 41 25 1 15 37 49 31 50
2012090 8 33 18 11 41 14 15 3 43 17 69 4 56 5 124 21 23 42 26 2 16 38 50 32 1 51
2012091 9 34 19 12 42 15 16 4 1 44 18 70 5 57 6 125 22 24 43 27 17 39 51 33 2 52
2012092 10 35 20 13 43 16 17 5 2 19 71 6 58 7 126 23 25 44 28 1 18 40 52 34 3 53
2012093 11 36 21 14 17 18 6 3 1 20 72 7 59 8 127 24 26 45 29 2 19 41 53 35 4 54
2012094 12 37 15 1 18 19 7 4 2 21 73 8 60 9 128 25 27 46 30 3 20 42 54 36 5 55
2012095 13 38 1 16 2 19 8 5 3 22 74 9 61 10 129 26 28 47 31 4 21 43 55 37 6 56
2012096 14 39 2 17 3 20 1 9 6 4 23 75 62 11 130 27 29 48 32 5 22 44 56 38 7 57
2012097 15 40 3 18 4 21 2 10 5 24 76 1 63 12 131 28 30 49 33 6 23 45 57 39 8 58
2012098 16 41 4 19 22 3 11 1 6 25 77 2 64 13 132 29 31 50 34 7 24 46 58 40 9 59
2012099 17 42 5 20 1 23 4 12 2 7 26 3 65 14 133 30 32 51 35 8 25 47 59 41 10 60
2012100 18 43 6 21 2 24 5 13 3 8 27 1 4 66 15 31 33 52 36 9 26 48 60 42 11 61
2012101 19 44 7 22 25 6 14 4 9 28 2 5 67 16 1 32 34 53 37 10 27 49 61 43 12 62
2012102 20 45 8 23 1 26 7 15 10 29 3 6 68 17 2 33 35 54 38 11 28 50 62 44 13 63
2012103 21 46 9 24 2 27 8 16 1 11 30 4 7 69 18 3 34 36 55 39 12 51 63 45 14 64
2012104 22 47 10 25 3 28 9 17 12 31 5 8 70 19 4 35 37 56 40 13 1 52 64 46 15 65
2012105 23 48 11 26 4 29 10 18 1 13 32 6 9 71 20 5 36 38 57 41 14 2 53 47 16 66
2012106 24 49 12 27 5 30 11 19 14 33 7 10 72 21 6 37 39 58 42 15 3 54 1 48 17 67
2012107 25 50 13 28 6 31 12 20 1 15 34 8 11 73 22 7 38 40 43 16 4 55 2 49 18 68
2012108 51 14 29 7 32 13 21 2 16 35 9 12 74 23 8 39 41 1 44 17 5 56 3 50 19 69
2012109 1 52 15 30 8 33 14 22 3 17 36 10 13 75 24 9 40 42 2 45 18 6 4 51 20 70
2012110 2 53 16 31 9 34 15 23 4 18 11 14 76 25 10 41 43 3 46 19 7 1 5 52 21 71
2012111 3 54 17 32 10 35 16 24 5 19 12 15 77 26 11 42 44 4 47 20 8 2 6 53 22 72
2012112 4 55 18 33 11 36 17 25 6 20 1 13 16 78 27 43 45 5 48 21 9 3 7 54 23 73
2012113 5 56 19 34 12 37 18 26 7 21 2 17 79 28 1 44 46 6 49 22 10 4 8 55 24 74
2012114 6 57 20 13 38 19 27 8 22 3 1 18 80 29 2 45 47 7 50 23 11 5 9 56 25 75
2012115 7 58 21 1 14 39 28 9 23 4 2 19 81 30 3 46 48 8 51 24 12 6 10 57 26 76
2012116 8 59 22 2 15 40 1 29 10 24 5 3 20 31 4 47 49 9 52 25 13 7 11 58 27 77
2012117 9 60 23 3 16 2 30 11 25 6 4 21 1 32 5 48 50 10 53 26 14 8 12 59 28 78
2012118 10 61 24 4 17 1 3 31 12 26 7 5 22 2 33 6 49 51 11 27 15 9 13 60 29 79
2012119 11 62 25 5 18 2 4 32 13 27 8 6 23 3 34 7 50 52 1 28 16 10 14 61 30 80
2012120 12 63 26 6 19 3 5 33 14 9 7 24 4 35 8 51 53 1 2 29 17 11 15 62 31 81
2012121 13 64 27 20 4 6 34 15 1 10 8 25 5 36 9 52 54 2 3 30 18 12 16 63 32 82
2012122 14 65 28 1 21 5 7 35 16 2 11 9 26 37 10 53 55 3 4 31 19 13 17 64 33 83
2012123 15 66 29 2 22 6 8 36 3 12 10 27 1 38 11 54 56 4 5 32 20 14 18 65 34 84
2012124 16 30 3 23 7 9 37 1 4 13 11 28 2 39 12 55 57 5 6 33 21 15 19 66 35 85
2012125 17 1 31 4 24 10 38 2 5 14 12 29 3 40 13 56 58 6 7 34 22 16 20 67 36 86
2012126 18 2 32 5 25 1 11 39 3 6 15 13 30 4 41 14 57 59 7 8 35 23 17 21 68 87
2012127 19 3 33 6 26 2 12 40 4 7 16 14 31 5 42 15 58 60 8 9 24 18 22 69 1 88
2012128 20 4 34 7 27 3 13 41 5 8 17 15 32 6 16 59 61 9 10 1 25 19 23 70 2 89
2012129 21 5 35 8 28 4 14 6 9 18 16 33 7 1 17 60 62 10 11 2 26 20 24 71 3 90
2012130 22 6 36 9 29 5 15 1 7 10 19 17 34 8 2 18 61 63 11 12 3 27 25 72 4 91
2012131 23 7 37 10 30 6 16 2 8 11 20 18 35 9 3 19 62 64 12 13 4 28 1 26 5 92
2012132 24 8 38 11 31 7 3 9 12 21 19 36 10 4 20 63 65 13 14 5 29 2 27 1 6 93
2012133 25 9 12 32 8 1 4 10 13 22 20 37 11 5 21 64 66 14 15 6 30 3 28 2 7 94
期号↑000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
标准值→162121212828212828212828283737283737212828283737283737
说明:遗漏值指对应的120路型连续没有开出的期数;标准值指对应的120路型理论上要开出的连续期数。120路:0到9被3除余数为0的为:0369;余1的为:147;余2的为258。 表示遗漏值为0,对应120路型在当期开出。
更新时间:2012年05月19日 20:53

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号