首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列5 号码遗漏折线图
热门
分布图 大小图 单双图 折线图 自定义顺序图 冷热图 中三冷热图 后三冷热图 趋势图
折线图
和值

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 不定位号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024069 41109 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 4 1 1 1 1 9
2024070 89103 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 0 1 2 3 1 2 2 2 8 9
2024071 25820 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 8 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 1 3 3 3 3 3 2 0 1 2 1 2 5 3 3 8 1
2024072 34153 4 4 1 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 1 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 1 1 3 4 5 4 4 1 2
2024073 59043 5 5 2 1 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 1 2 5 5 5 9 0 1 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 2 5 4 1 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 4 0 1 2 3 4 5 5 5 2 9
2024074 62952 6 6 3 2 5 1 6 6 4 6 6 5 2 6 2 3 6 6 6 1 1 2 6 6 6 6 6 6 3 9 4 6 3 6 1 5 6 6 6 6 3 6 2 1 6 6 6 6 6 5 1 2 2 1 1 5 6 6 3 9
2024075 28508 7 7 2 3 6 2 1 7 5 7 7 6 1 7 3 4 7 7 8 2 2 3 7 7 7 5 7 7 4 1 0 7 4 7 2 1 7 7 7 7 4 7 1 2 7 7 7 7 8 6 0 3 2 2 2 5 1 7 8 1
2024076 96875 8 8 1 4 7 3 2 8 6 9 8 7 2 8 4 5 6 8 1 3 3 4 8 8 8 1 8 8 8 2 1 8 5 8 3 2 8 7 8 8 5 8 2 3 8 5 8 8 1 7 1 4 1 3 3 5 6 7 8 9
2024077 62685 9 9 2 5 8 4 6 9 7 1 9 8 2 9 5 6 1 9 2 4 4 5 9 9 9 2 6 9 1 3 2 9 6 9 4 3 9 1 8 9 6 9 3 4 9 5 9 9 2 8 2 5 2 4 4 5 6 1 8 1
2024078 12680 10 1 3 6 9 5 1 10 8 2 10 9 2 10 6 7 2 10 3 5 5 6 10 10 10 3 6 10 2 4 3 10 7 10 5 4 10 2 8 10 0 10 4 5 10 1 10 10 3 9 0 1 2 5 5 1 6 2 8 2
2024079 88908 11 1 4 7 10 6 2 11 8 3 11 10 1 11 7 8 3 11 8 6 6 7 11 11 11 4 1 11 3 9 0 11 8 11 6 5 11 3 1 11 1 11 5 6 11 2 11 11 8 10 0 1 1 6 6 2 1 3 8 9
2024080 01264 0 2 5 8 11 7 3 12 1 4 12 1 2 12 8 9 4 12 1 7 7 8 2 12 12 5 2 12 4 1 1 12 9 12 7 6 6 4 2 12 2 12 6 7 4 3 12 12 1 11 0 1 2 7 4 3 6 4 1 1
2024081 92851 1 3 6 9 12 8 4 13 2 9 13 1 2 13 9 10 5 13 2 8 8 9 1 13 13 6 3 13 8 2 2 13 10 13 8 5 1 5 3 13 3 1 7 8 1 4 13 13 2 12 1 1 2 8 1 5 1 5 8 9
2024082 57154 2 4 7 10 13 5 5 14 3 1 14 2 1 14 10 11 6 7 3 9 9 1 2 14 14 7 4 14 1 3 3 14 11 14 9 5 2 6 4 14 4 1 8 9 4 5 14 14 3 13 2 1 1 9 4 5 2 7 1 1
2024083 23219 3 5 2 11 14 1 6 15 4 2 15 3 2 3 11 12 7 1 4 10 10 1 2 15 15 8 5 15 2 4 4 1 12 15 10 1 3 7 5 15 5 2 9 10 1 6 15 15 4 9 3 1 2 3 1 1 3 1 2 9
2024084 54947 4 6 1 12 15 5 7 16 5 3 16 4 3 1 4 13 8 2 5 11 11 2 1 16 16 9 6 16 3 9 5 1 13 16 4 2 4 8 6 16 6 3 10 11 2 7 16 7 5 1 4 1 1 1 4 5 4 7 3 9
2024085 49361 5 7 2 13 4 1 8 17 6 4 17 5 4 2 1 14 9 3 6 9 12 3 2 3 17 10 7 17 4 1 6 2 14 17 1 3 6 9 7 17 7 1 11 12 3 8 17 1 6 2 5 1 2 3 4 1 6 1 4 9
2024086 27835 6 8 2 14 1 2 9 18 7 5 18 6 5 3 2 15 10 7 7 1 13 4 3 1 18 11 8 18 8 2 7 3 15 3 2 4 1 10 8 18 8 1 12 13 4 5 18 2 7 3 6 1 2 3 1 5 1 7 8 1
2024087 16107 7 1 1 15 2 3 10 19 8 6 19 7 6 4 3 16 6 1 8 2 14 1 4 2 19 12 9 19 1 3 0 4 16 1 3 5 2 11 9 19 9 2 13 14 5 1 19 7 8 4 0 1 1 1 2 1 6 7 1 2
2024088 81952 8 1 2 16 3 4 11 20 8 7 20 1 7 5 4 17 1 2 9 3 15 1 5 3 20 13 10 20 2 9 1 5 17 2 4 5 3 12 10 20 10 3 2 15 6 2 20 1 9 5 1 1 2 2 3 5 1 1 8 9
2024089 11704 9 1 3 17 4 5 12 21 1 8 21 1 8 6 5 18 2 3 10 4 16 2 6 4 21 14 11 7 3 1 0 6 18 3 5 1 4 13 11 21 11 4 1 16 4 3 21 2 10 6 0 1 1 3 4 1 2 7 1 1
2024090 20626 10 1 2 18 5 6 13 22 2 9 0 1 9 7 6 19 3 4 11 5 17 3 7 5 22 15 6 1 4 2 1 7 2 4 6 2 5 14 12 22 12 5 2 17 1 4 6 3 11 7 0 1 2 4 1 2 6 1 2 2
2024091 19651 11 1 1 19 6 7 14 23 3 10 1 2 10 8 7 20 4 5 12 9 18 4 8 6 23 16 6 2 5 3 2 8 1 5 7 5 6 15 13 23 13 1 3 18 2 5 1 4 12 8 1 1 1 5 2 5 6 2 3 9
2024092 15044 12 1 2 20 7 8 15 24 4 11 2 3 11 9 8 5 5 6 13 1 0 5 9 7 24 17 1 3 6 4 3 9 2 6 4 1 7 16 14 24 14 1 4 19 4 6 2 5 13 9 0 1 2 6 4 5 1 3 4 1
2024093 93538 13 1 3 21 8 9 16 25 5 9 3 4 12 3 9 1 6 7 14 2 1 6 10 8 25 5 2 4 7 5 4 10 3 3 1 2 8 17 15 25 15 2 5 20 1 7 3 6 8 10 1 1 3 3 1 5 2 4 8 9
2024094 27176 14 2 2 22 9 10 17 26 6 1 4 5 13 1 10 2 7 7 15 3 2 1 11 9 26 1 3 5 8 6 5 11 4 1 2 3 9 7 16 26 16 3 6 21 2 8 6 7 1 11 2 1 2 1 2 1 6 7 1 1
2024095 17543 15 1 1 23 10 11 18 27 7 2 5 6 14 2 11 3 8 7 16 4 3 1 12 10 27 5 4 6 9 7 6 12 5 2 4 4 10 1 17 27 17 4 7 3 3 9 1 8 2 12 3 1 1 3 4 5 1 7 2 2
2024096 46352 16 1 2 24 4 12 19 28 8 3 6 7 15 3 12 4 6 1 17 5 4 2 13 3 28 1 5 7 10 8 7 13 6 3 1 5 11 2 18 28 18 5 2 1 4 10 2 9 3 13 4 1 2 3 4 5 6 1 3 3
2024097 86372 17 2 3 25 1 13 20 29 8 4 7 8 16 4 13 5 6 2 18 6 5 3 14 3 29 2 6 8 11 9 8 14 7 4 2 1 12 7 19 29 19 6 2 2 5 11 3 10 4 14 5 2 2 3 1 1 6 7 8 4
2024098 24705 18 3 2 26 2 14 21 30 1 5 8 9 17 5 4 6 1 3 19 7 6 4 15 1 30 3 7 7 12 10 0 15 8 5 3 2 13 1 20 30 20 7 1 3 6 5 4 11 5 15 0 3 2 1 4 5 1 7 1 5
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30
出现次数

1

6

7

1

3

3

2

0

4

3

1

4

4

2

3

2

4

4

2

4

2

6

2

3

0

3

4

2

4

4

7

1

2

2

4

7

2

3

2

0

2

3

4

4

4

4

2

2

3

2

13

20

19

12

14

19

14

11

15

13

期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 不定位号码

您可能也喜欢