用户登录 |
|
双色球2006版>> |
双色球红球特征 |
|
|
|||||
15+3竞猜风流人物
总分1003226' 搞翻双色球 总分1000442' 在雨中 总分1000431' 朴虎林 总分1000256' 多彩维生素 总分1000234' haitun 总分1000047' 昆山大哥 总分1000045' 云雾山尖 总分1000044' 258888 总分6041' 刘福长 总分3455' xfcxfl888 总分3232' 莲瑶 总分3228' 王春生2009 总分3226' 老彩鸟 总分3223' 按键商人 总分3087' 迷悟 总排行前15名: 总分14012610' wjw960 总分12020927' 昆山大哥 总分12018422' 光射斗牛 总分11007332' 落雨无声 总分10027082' ╭⊙ǒ⊙╮Like a duck 总分10026802' 迷悟 总分10021079' ▄︻┳═一?打中啦 总分10006335' 黄山青松 总分8015479' 何彩迷 总分8012441' laofeng51888 总分7019442' 猛龙 总分7015241' cjs888 总分7008709' *彩中红蓝 * 总分7007161' 秋水共长天 总分7006136' 胜利在望 月度冠军榜: 2010-03 1000208' 朴虎林 2010-02 1003215' 搞翻双色球 2010-01 1003232' 丑剑客 2009-12 5000245' wjw960 2009-11 1003031' haitun 2009-10 5000218' 笑轻狂 2009-09 1000623' wjw960 2009-08 5000021' 33890299 2009-07 5000231' wql爸爸 2009-06 5000247' jiren1003 2009-05 1003440' 傅承喜 2009-04 5000248' zsw1314 2009-03 5000419' $小彩迷$ 2009-02 5000215' 罗紫幻九百万 2009-01 5000247' 陈南生 2008-12 5000046' 谢健 2008-11 6000235' 神梦男孩灵魂 2008-10 1000839' 光射斗牛 2008-09 5000266' 昆山大哥 2008-08 5000410' 正野 2008-07 5000451' 天河潭 2008-06 5003432' 光射斗牛 |
|
双色球6+2竞猜风流人物
总分43' 迷悟 总分40' ZHUAN_ZI28 总分36' KHUQ 总分35' 大胆1 总分33' 整蛊双色球 总分33' 搞翻双色球 总分32' 猛龙 总分31' hbs 总分30' xfcxfl888 总分29' sxllhxq 总分29' 昆山大哥 总分29' 朴虎林 总分29' wujufeng 总分29' 艾琬婷 总分29' 出水莲 总排行前15名: 总分3949' 高瞻远瞩 总分3201' wo_ke 总分3122' 捕风的汉子 总分3090' 数字排列 总分3082' 雷霸天 总分1378' 朱路 总分1372' 牟明明 总分1280' 爱新觉罗庞 总分1241' 叶法生 总分1235' 安吉群 总分1163' 迷悟 总分1120' 军中之马007 总分1093' 谢健 总分1080' 武周 总分1053' 小豆 月度冠军榜: 2010-03 21' hbs 2010-02 32' 迷悟 2010-01 41' 双色一般 2009-12 222' 大胆1 2009-11 215' 安吉群 2009-10 219' 出水莲 2009-09 213' sfx121 2009-08 207' 5bw 2009-07 32' 林明 2009-06 218' 难难难 2009-05 215' 陈长青宏 2009-04 220' 馨韵 2009-03 41' 春节 2009-02 38' 高瞻远瞩 2009-01 34' 鞍山! 双色霸主! 2008-12 218' maojingze 2008-11 214' 双飞 2008-10 212' somg123 2008-09 213' 安吉群 2008-08 3023' wo_ke 2008-07 234' 朱路 2008-06 224' 光射斗牛 |
| 最近三天的历史开奖号码信息( | ||||||||||||||
| 期号 | 日期 | 星期几 | 开奖号码 | 奇偶 | 和值 | 同号 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |
| 2003005 | 2003-03-09 | 日 | 04 06 15 17 30 31 + 16 | 3:3 | 103 | 2 | 4 6 | 1个2连 | 30 31 | 2:2:2 | 7 | 27 | ||
| 2006027 | 2006-03-09 | 四 | 06 08 11 14 16 27 + 15 | 2:4 | 82 | 1对同尾 | 06 16 | 3:2:1 | 6 | 21 | ||||
| 2008027 | 2008-03-09 | 日 | 15 18 19 23 24 26 + 13 | 3:3 | 125 | 1 | 19 | 2个2连 | 18 19;23 24 | 0:3:3 | 5 | 11 | ||
| 2010026 | 2010-03-09 | 二 | 02 04 05 08 19 22 + 12 | 2:4 | 60 | 2 | 04 05 | 1个2连 | 04 05 | 1对同尾 | 02 22 | 4:2:0 | 6 | 20 |
| 2005027 | 2005-03-10 | 四 | 01 03 04 06 21 32 + 15 | 3:3 | 67 | 1 | 06 | 1个2连 | 03 04 | 1对同尾 | 01 21 | 4:1:1 | 8 | 31 |
| 2009027 | 2009-03-10 | 二 | 02 07 11 16 27 32 + 06 | 3:3 | 95 | 1 | 11 | 2对同尾 | 02 32;07 27 | 3:1:2 | 5 | 30 | ||
| 2004019 | 2004-03-11 | 四 | 05 10 11 23 24 32 + 04 | 3:3 | 105 | 1 | 5 | 2个2连 | 10 11;23 24 | 3:0:3 | 8 | 27 | ||
| 2007027 | 2007-03-11 | 日 | 02 03 09 22 24 27 + 11 | 3:3 | 87 | 1个2连 | 02 03 | 1对同尾 | 02 22 | 3:1:2 | 10 | 25 | ||
| 2008028 | 2008-03-11 | 二 | 01 13 21 26 29 32 + 10 | 4:2 | 122 | 1 | 26 | 1对同尾 | 01 21 | 1:2:3 | 8 | 31 | ||
| 2010027 | 2010-03-11 | 四 | 03 04 15 25 26 30 + 13 | 3:3 | 103 | 1 | 04 | 2个2连 | 03 04;25 26 | 1对同尾 | 15 25 | 2:1:3 | 7 | 27 |
| 2006028 | 2006-03-12 | 日 | 05 07 14 16 17 27 + 04 | 4:2 | 86 | 3 | 14 16 27 | 1个2连 | 16 17 | 3同尾 | 07 17 27 | 2:3:1 | 6 | 22 |
| 2009028 | 2009-03-12 | 四 | 03 06 12 15 23 26 + 10 | 3:3 | 85 | 2对同尾 | 03 23;06 26 | 2:2:2 | 5 | 23 | ||||
| 2003006 | 2003-03-13 | 四 | 01 03 10 21 26 27 + 06 | 4:2 | 88 | 1个2连 | 26 27 | 1对同尾 | 01 21 | 3:1:2 | 10 | 26 | ||
| 2005028 | 2005-03-13 | 日 | 04 09 22 25 26 32 + 10 | 2:4 | 118 | 2 | 04 32 | 1个2连 | 25 26 | 1对同尾 | 22 32 | 2:1:3 | 10 | 28 |
| 2007028 | 2007-03-13 | 二 | 03 08 13 20 29 30 + 11 | 3:3 | 103 | 1 | 03 | 1个2连 | 29 30 | 2对同尾 | 03 13;20 30 | 2:2:2 | 7 | 27 |
| 2008029 | 2008-03-13 | 四 | 01 09 14 22 29 32 + 12 | 3:3 | 107 | 3 | 01 29 32 | 2对同尾 | 09 29;22 32 | 2:2:2 | 8 | 31 | ||
| 2004020 | 2004-03-14 | 日 | 01 02 09 22 28 31 + 04 | 3:3 | 93 | 2对同尾 | 01 31; 02 22 | 3:1:2 | 10 | 30 | ||||
| 2006029 | 2006-03-14 | 二 | 03 04 07 09 14 19 + 08 | 4:2 | 56 | 2 | 07 14 | 1个2连 | 03 04 | 2对同尾 | 04 14;09 19 | 4:2:0 | 7 | 16 |
| 2005029 | 2005-03-15 | 二 | 02 14 21 22 27 30 + 14 | 2:4 | 116 | 1 | 22 | 1个2连 | 21 22 | 1对同尾 | 02 22 | 1:3:2 | 9 | 28 |
| 2007029 | 2007-03-15 | 四 | 06 08 09 11 19 21 + 10 | 4:2 | 74 | 1 | 08 | 1个2连 | 08 09 | 2对同尾 | 11 21 09 19 | 4:2:0 | 5 | 15 |
| 2009029 | 2009-03-15 | 日 | 12 13 15 22 23 29 + 13 | 4:2 | 114 | 3 | 12 15 23 | 2个2连 | 12 13;22 23 | 2对同尾 | 12 22;13 23 | 0:4:2 | 7 | 17 |
|
|
设置乐彩网为首页 收藏乐彩网双色球首页
访问本站表明您同意:本站提供的资料和数据仅供您参考,请您在使用前核实并慎重对待,因此受到的任何损失,乐彩网不承担任何责任。 |