首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 组选遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3组选遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

组选号码 单选注数 标准值 遗漏值
000 1 1000 1875
001 3 333 326
002 3 333 736
003 3 333 6
004 3 333 1334
005 3 333 680
006 3 333 268
007 3 333 180
008 3 333 96
009 3 333 426
011 3 333 244
012 6 167 2
013 6 167 285
014 6 167 157
015 6 167 15
016 6 167 178
017 6 167 73
018 6 167 95
019 6 167 70
022 3 333 324
023 6 167 923
024 6 167 127
025 6 167 46
026 6 167 17
027 6 167 61
028 6 167 181
029 6 167 175
033 3 333 152
034 6 167 106
035 6 167 238
036 6 167 72
037 6 167 86
038 6 167 41
039 6 167 42
044 3 333 219
045 6 167 99
046 6 167 87
047 6 167 123
048 6 167 202
049 6 167 296
055 3 333 374
056 6 167 49
057 6 167 305
058 6 167 68
059 6 167 34
066 3 333 182
067 6 167 60
068 6 167 226
069 6 167 187
077 3 333 245
078 6 167 162
079 6 167 132
088 3 333 159
089 6 167 118
099 3 333 753
111 1 1000 512
112 3 333 137
113 3 333 658
114 3 333 38
115 3 333 634
116 3 333 20
117 3 333 18
118 3 333 233
119 3 333 437
122 3 333 53
123 6 167 43
124 6 167 85
125 6 167 5
126 6 167 29
127 6 167 13
128 6 167 97
129 6 167 587
133 3 333 88
134 6 167 35
135 6 167 128
136 6 167 58
137 6 167 52
138 6 167 242
139 6 167 179
144 3 333 145
145 6 167 67
146 6 167 471
147 6 167 136
148 6 167 621
149 6 167 186
155 3 333 4
156 6 167 44
157 6 167 7
158 6 167 98
159 6 167 77
166 3 333 1380
167 6 167 161
168 6 167 488
169 6 167 16
177 3 333 133
178 6 167 93
179 6 167 108
188 3 333 626
189 6 167 19
199 3 333 83
222 1 1000 603
223 3 333 24
224 3 333 193
225 3 333 287
226 3 333 571
227 3 333 539
228 3 333 352
229 3 333 370
233 3 333 610
234 6 167 65
235 6 167 620
236 6 167 358
237 6 167 259
238 6 167 174
239 6 167 39
244 3 333 146
245 6 167 959
246 6 167 532
247 6 167 9
248 6 167 101
249 6 167 240
255 3 333 470
256 6 167 220
257 6 167 155
258 6 167 32
259 6 167 69
266 3 333 30
267 6 167 593
268 6 167 76
269 6 167 33
277 3 333 669
278 6 167 21
279 6 167 247
288 3 333 130
289 6 167 26
299 3 333 322
333 1 1000 2469
334 3 333 304
335 3 333 1
336 3 333 310
337 3 333 1054
338 3 333 307
339 3 333 290
344 3 333 165
345 6 167 542
346 6 167 11
347 6 167 234
348 6 167 404
349 6 167 22
355 3 333 144
356 6 167 160
357 6 167 47
358 6 167 147
359 6 167 14
366 3 333 390
367 6 167 207
368 6 167 10
369 6 167 59
377 3 333 230
378 6 167 239
379 6 167 74
388 3 333 313
389 6 167 699
399 3 333 195
444 1 1000 709
445 3 333 105
446 3 333 401
447 3 333 3
448 3 333 252
449 3 333 1033
455 3 333 191
456 6 167 602
457 6 167 71
458 6 167 391
459 6 167 23
466 3 333 340
467 6 167 56
468 6 167 121
469 6 167 237
477 3 333 143
478 6 167 45
479 6 167 530
488 3 333 315
489 6 167 171
499 3 333 499
555 1 1000 90
556 3 333 1089
557 3 333 78
558 3 333 333
559 3 333 503
566 3 333 103
567 6 167 50
568 6 167 361
569 6 167 139
577 3 333 62
578 6 167 124
579 6 167 110
588 3 333 63
589 6 167 54
599 3 333 55
666 1 1000 104
667 3 333 126
668 3 333 337
669 3 333 184
677 3 333 1180
678 6 167 113
679 6 167 138
688 3 333 844
689 6 167 31
699 3 333 572
777 1 1000 3143
778 3 333 1370
779 3 333 236
788 3 333 51
789 6 167 116
799 3 333 695
888 1 1000 100
889 3 333 28
899 3 333 125
999 1 1000 1804
组选号码 单选注数 标准值 遗漏值
使用说明
  • 组选:组三、组六号码对应的单选注数对照。
  • 遗漏值:指上次开出到本期的间隔期数。
  • 标准值:指概率理论上两次之间的间隔期数。