首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 六码组三遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3六码组三遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024107

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
024568 3.02 630 32 29 30 68 2007014-2007081 9.16% 9.92
025679 2.99 624 24 29 30 70 2011224-2011293 9.07% 10.02
025678 2.9 607 20 29 30 81 2005288-2006010 8.82% 10.33
056789 2.85 636 22 27 28 77 2016240-2016316 9.25% 9.81
025789 2.83 632 22 27 28 87 2014287-2015016 9.19% 9.88
026789 2.81 627 1 27 28 56 2007261-2007316 9.11% 9.97
256789 2.78 620 1 27 28 59 2017154-2017212 9.01% 10.09
025689 2.77 619 1 27 28 74 2007247-2007320 9% 10.11
236789 2.41 628 3 23 24 86 2017118-2017203 9.13% 9.95
123468 2.08 647 3 19 20 94 2005254-2005347 9.41% 9.63
012468 2.06 642 9 19 20 67 2007003-2007069 9.33% 9.71
123689 1.95 610 3 19 20 83 2007045-2007127 8.87% 10.28
012689 1.95 611 7 19 20 89 2007257-2007345 8.88% 10.26
123789 1.77 617 5 17 18 85 2016299-2017024 8.97% 10.15
123679 1.77 615 1 17 18 65 2021236-2021300 8.94% 10.18
123678 1.76 613 1 17 18 99 2005349-2006089 8.91% 10.22
012789 1.75 610 9 17 18 69 2018140-2018208 8.87% 10.28
016789 1.74 607 1 17 18 58 2023063-2023120 8.82% 10.33
012679 1.73 603 1 17 18 117 2007261-2008020 8.77% 10.41
126789 1.72 600 1 17 18 56 2007261-2007316 8.72% 10.46
012678 1.71 597 1 17 18 72 2013242-2013313 8.68% 10.52
136789 1.68 587 1 17 18 72 2016226-2016297 8.53% 10.72
023789 0.63 650 17 5 6 85 2016299-2017024 9.45% 9.58
023468 0.62 646 17 5 6 81 2014135-2014215 9.39% 9.65
023689 0.61 636 17 5 6 65 2024012-2024076 9.25% 9.81
013468 0.61 635 13 5 6 63 2019174-2019236 9.23% 9.83
036789 0.61 633 21 5 6 72 2016226-2016297 9.2% 9.87
012348 0.61 634 17 5 6 85 2021018-2021102 9.22% 9.85
012346 0.6 626 13 5 6 67 2014136-2014202 9.1% 9.99
023678 0.6 621 17 5 6 60 2005288-2005347 9.03% 10.08
023679 0.6 630 17 5 6 95 2023333-2024076 9.16% 9.92
012369 0.59 615 13 5 6 75 2010156-2010230 8.94% 10.18
013789 0.59 615 11 5 6 58 2016347-2017045 8.94% 10.18
012389 0.59 616 17 5 6 68 2016347-2017055 8.95% 10.17
012379 0.59 615 11 5 6 73 2006193-2006265 8.94% 10.18
012378 0.58 607 11 5 6 51 2004014-2005020 8.82% 10.33
012368 0.58 610 13 5 6 96 2005252-2005347 8.87% 10.28
013678 0.58 603 11 5 6 61 2013011-2013071 8.77% 10.41
013689 0.58 607 13 5 6 83 2021197-2021279 8.82% 10.33
012367 0.57 599 11 5 6 91 2005238-2005328 8.71% 10.48
013679 0.57 593 11 5 6 74 2009354-2010069 8.62% 10.6
124568 0.41 637 15 3 4 101 2005272-2006014 9.26% 9.8
014568 0.41 636 15 3 4 63 2019174-2019236 9.25% 9.81
015689 0.39 607 15 3 4 107 2007214-2007320 8.82% 10.33
125678 0.39 605 13 3 4 78 2006012-2006089 8.79% 10.37
012456 0.39 618 15 3 4 61 2011314-2012016 8.98% 10.13
012579 0.39 605 13 3 4 83 2007261-2007343 8.79% 10.37
015678 0.39 606 13 3 4 105 2007212-2007316 8.81% 10.35
015789 0.39 614 13 3 4 82 2016264-2016345 8.93% 10.2
012569 0.39 606 15 3 4 77 2010154-2010230 8.81% 10.35
125789 0.39 605 13 3 4 72 2018140-2018211 8.79% 10.37
012458 0.39 614 33 3 4 70 2021046-2021115 8.93% 10.2
125679 0.39 615 13 3 4 66 2017144-2017209 8.94% 10.18
012568 0.38 593 15 3 4 144 2005272-2006057 8.62% 10.6
012567 0.38 593 13 3 4 76 2015288-2016005 8.62% 10.6
015679 0.38 604 13 3 4 66 2011309-2012016 8.78% 10.39
012589 0.38 595 23 3 4 69 2018140-2018208 8.65% 10.56
156789 0.38 596 13 3 4 77 2016240-2016316 8.66% 10.54
125689 0.38 599 15 3 4 70 2009222-2009291 8.71% 10.48
012578 0.37 589 13 3 4 69 2018140-2018208 8.56% 10.68
023478 0.32 657 2 2 3 61 2014313-2015016 9.55% 9.47
045678 0.32 654 47 2 3 62 2018120-2018181 9.51% 9.52
234678 0.32 654 20 2 3 74 2023333-2024055 9.51% 9.52
014578 0.31 640 0 2 3 98 2021018-2021115 9.3% 9.75
014678 0.31 645 14 2 3 54 2013260-2013313 9.38% 9.66
123478 0.31 651 14 2 3 83 2018230-2018312 9.46% 9.57
123467 0.31 642 14 2 3 66 2005168-2005233 9.33% 9.71
034678 0.31 650 2 2 3 57 2016226-2016282 9.45% 9.58
124567 0.31 643 0 2 3 80 2014257-2014336 9.35% 9.7
124578 0.31 640 0 2 3 58 2004011-2005024 9.3% 9.75
024578 0.31 640 47 2 3 68 2014306-2015016 9.3% 9.75
124678 0.31 647 14 2 3 87 2013249-2013335 9.41% 9.63
245678 0.31 647 26 2 3 66 2005303-2006010 9.41% 9.63
013478 0.31 640 2 2 3 70 2021033-2021102 9.3% 9.75
012478 0.31 638 14 2 3 64 2021018-2021081 9.27% 9.78
145678 0.31 641 0 2 3 53 2005198-2005250 9.32% 9.73
024678 0.31 647 26 2 3 54 2013260-2013313 9.41% 9.63
024567 0.3 625 26 2 3 60 2007022-2007081 9.09% 10
014567 0.3 623 0 2 3 61 2011125-2011185 9.06% 10.04
012467 0.3 624 14 2 3 72 2023333-2024053 9.07% 10.02
012347 0.3 623 2 2 3 73 2006193-2006265 9.06% 10.04
134678 0.3 631 14 2 3 64 2013047-2013110 9.17% 9.9
023467 0.3 630 2 2 3 95 2023333-2024076 9.16% 9.92
012457 0.29 614 0 2 3 65 2011271-2011335 8.93% 10.2
013467 0.29 611 2 2 3 60 2011129-2011188 8.88% 10.26
234578 0.11 673 1 0 1 56 2005128-2005183 9.78% 9.22
234568 0.11 655 22 0 1 98 2014143-2014240 9.52% 9.5
035789 0.11 666 4 0 1 50 2022064-2022113 9.68% 9.33
034578 0.11 671 1 0 1 70 2021033-2021102 9.75% 9.25
234567 0.11 663 1 0 1 99 2010005-2010103 9.64% 9.37
123456 0.11 654 2 0 1 76 2005272-2005347 9.51% 9.52
123457 0.11 658 1 0 1 68 2015312-2016021 9.57% 9.45
235679 0.11 656 22 0 1 79 2005176-2005254 9.54% 9.48
235789 0.11 659 22 0 1 58 2021248-2021305 9.58% 9.44
023579 0.11 658 4 0 1 68 2007266-2007333 9.57% 9.45
345678 0.11 660 1 0 1 70 2005198-2005267 9.59% 9.42
023589 0.1 646 4 0 1 60 2020152-2020211 9.39% 9.65
023569 0.1 644 4 0 1 89 2011203-2011291 9.36% 9.68
023578 0.1 639 4 0 1 60 2005288-2005347 9.29% 9.76
013578 0.1 623 2 0 1 92 2012339-2013071 9.06% 10.04
023567 0.1 630 4 0 1 76 2005272-2005347 9.16% 9.92
012356 0.1 617 2 0 1 76 2005272-2005347 8.97% 10.15
012357 0.1 614 2 0 1 94 2005235-2005328 8.93% 10.2
012358 0.1 607 2 0 1 79 2005269-2005347 8.82% 10.33
012359 0.1 622 2 0 1 84 2014075-2014158 9.04% 10.06
013456 0.1 624 2 0 1 71 2019172-2019242 9.07% 10.02
013457 0.1 629 1 0 1 86 2016355-2017081 9.14% 9.93
013458 0.1 635 2 0 1 85 2021018-2021102 9.23% 9.83
023568 0.1 628 4 0 1 76 2005272-2005347 9.13% 9.95
013567 0.1 612 2 0 1 92 2012339-2013071 8.9% 10.24
013569 0.1 615 2 0 1 58 2008123-2008180 8.94% 10.18
013579 0.1 623 2 0 1 63 2014096-2014158 9.06% 10.04
013589 0.1 619 2 0 1 70 2016264-2016333 9% 10.11
023456 0.1 635 4 0 1 72 2024005-2024076 9.23% 9.83
023457 0.1 646 1 0 1 68 2015312-2016021 9.39% 9.65
023458 0.1 644 4 0 1 66 2021136-2021201 9.36% 9.68
013568 0.1 618 2 0 1 144 2005272-2006057 8.98% 10.13
034567 0.1 641 1 0 1 60 2008101-2008160 9.32% 9.73
012345 0.1 621 2 0 1 80 2021136-2021215 9.03% 10.08
135679 0.1 615 2 0 1 79 2005176-2005254 8.94% 10.18
035689 0.1 644 4 0 1 62 2021204-2021265 9.36% 9.68
123589 0.1 620 2 0 1 68 2014173-2014240 9.01% 10.09
035679 0.1 643 4 0 1 63 2013009-2013071 9.35% 9.7
035678 0.1 642 4 0 1 81 2005288-2006010 9.33% 9.71
123569 0.1 636 2 0 1 66 2011309-2012016 9.25% 9.81
235678 0.1 643 22 0 1 78 2006012-2006089 9.35% 9.7
235689 0.1 638 22 0 1 65 2007058-2007122 9.27% 9.78
135678 0.1 621 2 0 1 78 2006012-2006089 9.03% 10.08
123579 0.1 643 2 0 1 67 2005256-2005322 9.35% 9.7
123568 0.1 627 2 0 1 100 2005349-2006090 9.11% 9.97
123567 0.1 640 2 0 1 79 2006012-2006090 9.3% 9.75
134568 0.1 640 2 0 1 101 2005272-2006014 9.3% 9.75
135689 0.1 605 2 0 1 102 2009183-2009284 8.79% 10.37
034568 0.1 652 4 0 1 69 2020184-2020252 9.48% 9.55
134578 0.1 652 1 0 1 70 2021033-2021102 9.48% 9.55
134567 0.1 640 1 0 1 103 2005168-2005270 9.3% 9.75
135789 0.1 620 2 0 1 54 2018138-2018191 9.01% 10.09
356789 0.1 636 26 0 1 72 2017154-2017225 9.25% 9.81
123458 0.1 645 2 0 1 79 2005269-2005347 9.38% 9.66
123578 0.1 631 2 0 1 78 2006012-2006089 9.17% 9.9
024579 0 654 2 2 0 89 2014306-2015037 9.51% 9.52
134789 0 635 2 2 0 79 2016299-2017018 9.23% 9.83
134689 0 620 19 19 0 60 2019188-2019247 9.01% 10.09
134679 0 612 2 2 0 67 2012123-2012189 8.9% 10.24
134589 0 633 0 0 0 67 2021003-2021069 9.2% 9.87
134579 0 643 0 0 0 54 2021263-2021316 9.35% 9.7
013459 0 629 0 0 0 76 2018350-2019067 9.14% 9.93
145679 0 630 2 2 0 62 2014257-2014318 9.16% 9.92
145689 0 627 3 3 0 64 2022307-2023019 9.11% 9.97
012469 0 642 19 19 0 54 2017005-2017058 9.33% 9.71
012489 0 649 27 27 0 62 2016284-2016345 9.43% 9.6
346789 0 642 2 2 0 73 2023334-2024055 9.33% 9.71
012349 0 636 5 5 0 79 2010156-2010234 9.25% 9.81
345789 0 676 0 0 0 50 2018009-2018058 9.83% 9.17
345689 0 647 0 0 0 60 2007068-2007127 9.41% 9.63
345679 0 652 0 0 0 74 2009354-2010069 9.48% 9.55
246789 0 658 2 2 0 73 2023334-2024055 9.57% 9.45
245789 0 664 2 2 0 103 2014292-2015037 9.65% 9.36
245689 0 644 27 27 0 86 2008007-2008092 9.36% 9.68
145789 0 641 2 2 0 72 2008022-2008093 9.32% 9.73
245679 0 655 2 2 0 66 2014253-2014318 9.52% 9.5
234689 0 654 23 23 0 94 2023334-2024076 9.51% 9.52
234679 0 654 2 2 0 95 2023333-2024076 9.51% 9.52
234589 0 665 0 0 0 61 2006293-2006353 9.67% 9.34
012459 0 624 3 3 0 88 2010151-2010238 9.07% 10.02
234579 0 683 0 0 0 66 2010011-2010076 9.93% 9.07
234569 0 662 0 0 0 61 2019305-2020014 9.62% 9.39
146789 0 633 2 2 0 82 2004025-2005062 9.2% 9.87
012479 0 641 2 2 0 75 2018227-2018301 9.32% 9.73
234789 0 675 2 2 0 73 2023334-2024055 9.81% 9.19
134569 0 628 0 0 0 80 2009179-2009258 9.13% 9.95
124789 0 652 2 2 0 69 2016283-2016351 9.48% 9.55
013479 0 627 2 2 0 87 2016347-2017074 9.11% 9.97
045689 0 658 27 27 0 56 2021004-2021059 9.57% 9.45
045679 0 650 2 2 0 79 2020293-2021059 9.45% 9.58
023459 0 657 0 0 0 59 2008111-2008169 9.55% 9.47
023469 0 649 5 5 0 115 2023313-2024076 9.43% 9.6
034789 0 679 2 2 0 79 2016299-2017018 9.87% 9.13
023479 0 663 2 2 0 118 2023316-2024082 9.64% 9.37
023489 0 669 5 5 0 78 2009015-2009092 9.73% 9.28
045789 0 679 2 2 0 68 2014306-2015016 9.87% 9.13
034689 0 657 5 5 0 67 2024012-2024078 9.55% 9.47
034589 0 670 0 0 0 66 2021004-2021069 9.74% 9.27
034579 0 669 0 0 0 61 2014098-2014158 9.73% 9.28
034569 0 647 0 0 0 75 2019349-2020072 9.41% 9.63
024789 0 677 2 2 0 68 2014306-2015016 9.84% 9.16
024689 0 664 27 27 0 65 2024012-2024076 9.65% 9.36
024679 0 651 2 2 0 95 2023333-2024076 9.46% 9.57
024589 0 649 27 27 0 68 2014306-2015016 9.43% 9.6
034679 0 638 2 2 0 119 2023333-2024100 9.27% 9.78
013469 0 619 5 5 0 75 2021179-2021253 9% 10.11
046789 0 671 2 2 0 53 2005076-2005128 9.75% 9.25
123469 0 643 19 19 0 57 2012133-2012189 9.35% 9.7
013489 0 641 5 5 0 62 2016284-2016345 9.32% 9.73
024569 0 641 29 29 0 63 2008107-2008169 9.32% 9.73
124689 0 646 19 19 0 63 2020286-2021036 9.39% 9.65
124679 0 644 2 2 0 62 2014257-2014318 9.36% 9.68
124589 0 631 3 3 0 67 2014327-2015036 9.17% 9.9
124579 0 647 2 2 0 84 2014257-2014340 9.41% 9.63
124569 0 641 3 3 0 88 2009171-2009258 9.32% 9.73
123459 0 651 0 0 0 75 2007300-2008017 9.46% 9.57
014569 0 628 3 3 0 68 2011103-2011170 9.13% 9.95
014579 0 635 2 2 0 61 2021018-2021078 9.23% 9.83
014589 0 638 3 3 0 70 2011200-2011269 9.27% 9.78
123479 0 650 2 2 0 69 2007125-2007193 9.45% 9.58
014679 0 630 2 2 0 52 2017023-2017074 9.16% 9.92
014689 0 651 19 19 0 60 2005089-2005148 9.46% 9.57
014789 0 658 2 2 0 62 2016284-2016345 9.57% 9.45
123489 0 645 23 23 0 69 2016283-2016351 9.38% 9.66
456789 0 652 2 2 0 68 2011226-2011293 9.48% 9.55
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。