首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 三码组六遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3三码组六遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024107

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
245 6.46 46 55 958 959 959 2021202-2024107 0.67% 148.52
023 5.81 43 123 922 923 952 2010056-2012291 0.63% 158.95
389 5.02 49 113 698 699 712 2008222-2010216 0.71% 139.37
148 4.55 50 228 620 621 621 2022189-2024107 0.73% 136.56
479 3.8 49 253 529 530 1044 2018344-2022015 0.71% 139.37
456 3.79 43 33 601 602 636 2008089-2010007 0.63% 158.95
235 3.35 37 110 619 620 674 2005138-2007096 0.54% 184.89
129 3.35 39 43 586 587 605 2019215-2021156 0.57% 175.38
345 3.33 42 164 541 542 542 2022268-2024107 0.61% 162.76
267 3.29 38 103 592 593 634 2016104-2018020 0.55% 180
146 3.17 46 161 470 471 471 2022339-2024107 0.67% 148.52
246 2.96 38 44 531 532 773 2018274-2021025 0.55% 180
458 2.86 50 65 390 391 598 2020144-2022078 0.73% 136.56
168 2.78 39 128 487 488 1057 2005142-2008126 0.57% 175.36
568 2.54 48 53 360 361 533 2007164-2008339 0.7% 142.29
236 2.15 41 242 357 358 538 2011227-2013047 0.6% 166.76
348 2.01 34 26 403 404 794 2015278-2017354 0.49% 201.29
469 1.91 55 36 236 237 438 2015196-2016275 0.8% 124.05
068 1.82 55 48 225 226 647 2013130-2015061 0.8% 124.05
049 1.73 40 72 295 296 493 2015035-2016169 0.58% 170.95
013 1.71 41 99 284 285 565 2011355-2013202 0.6% 166.76
138 1.52 43 63 241 242 546 2021308-2023151 0.63% 158.95
057 1.52 34 47 304 305 645 2015350-2017277 0.49% 201.29
249 1.51 43 78 239 240 576 2006124-2007342 0.63% 158.95
347 1.44 42 22 233 234 754 2021011-2023062 0.61% 162.76
035 1.43 41 143 237 238 570 2004002-2006169 0.6% 166.76
279 1.41 39 150 246 247 886 2011351-2014161 0.57% 175.36
028 1.38 52 101 180 181 903 2010277-2013104 0.76% 131.27
149 1.36 50 78 185 186 483 2019279-2021098 0.73% 136.56
238 1.35 53 291 173 174 440 2020095-2021222 0.77% 128.77
078 1.31 55 123 161 162 370 2006225-2007237 0.8% 124.05
378 1.26 36 143 238 239 689 2011338-2013309 0.52% 190.06
256 1.22 38 273 219 220 543 2009305-2011131 0.55% 180
069 1.18 43 302 186 187 708 2007075-2009066 0.63% 158.95
237 1.17 31 180 258 259 1132 2018045-2021155 0.45% 220.87
489 1.15 46 11 170 171 835 2014311-2017071 0.67% 148.52
048 1.09 37 10 201 202 793 2012119-2014194 0.54% 184.89
569 1.06 52 207 138 139 510 2010301-2012094 0.76% 131.27
358 0.99 46 98 146 147 502 2017331-2019116 0.67% 148.52
147 0.96 48 11 135 136 502 2016124-2017266 0.7% 142.29
014 0.96 42 96 156 157 795 2016339-2019058 0.61% 162.76
367 0.94 31 55 206 207 677 2021064-2023038 0.45% 220.87
139 0.94 36 119 178 179 1317 2010214-2014097 0.52% 190.06
257 0.91 40 187 154 155 1031 2007049-2010005 0.58% 170.95
468 0.89 50 151 120 121 520 2008065-2009225 0.73% 136.56
678 0.88 53 115 112 113 425 2009099-2010165 0.77% 128.77
356 0.87 37 66 159 160 800 2017345-2020077 0.54% 184.89
167 0.85 36 11 160 161 1267 2012323-2016157 0.52% 190.06
679 0.83 41 14 137 138 1081 2019222-2022288 0.6% 166.76
024 0.82 44 247 126 127 851 2017232-2020015 0.64% 155.32
079 0.81 42 7 131 132 635 2012239-2014156 0.61% 162.76
029 0.79 31 166 174 175 710 2009093-2011086 0.45% 220.87
016 0.78 30 486 177 178 822 2013062-2015168 0.44% 228.27
578 0.73 40 131 123 124 908 2020057-2022301 0.58% 170.95
047 0.72 40 111 122 123 542 2016307-2018131 0.58% 170.95
135 0.64 34 85 127 128 598 2020064-2021349 0.49% 201.29
018 0.63 45 18 94 95 963 2004021-2007224 0.65% 151.84
089 0.6 35 82 117 118 952 2014050-2016286 0.51% 195.51
379 0.6 55 9 73 74 722 2012273-2014277 0.8% 124.05
579 0.58 36 79 109 110 847 2019068-2021251 0.52% 190.06
248 0.58 39 17 100 101 743 2013082-2015109 0.57% 175.36
124 0.57 46 139 84 85 613 2004002-2006212 0.67% 148.52
159 0.56 50 122 76 77 360 2019272-2020280 0.73% 136.56
179 0.55 35 212 107 108 584 2016356-2018222 0.51% 195.51
789 0.54 32 99 115 116 1259 2008148-2011331 0.47% 213.94
036 0.52 49 194 71 72 554 2005143-2006338 0.71% 139.37
045 0.52 36 453 98 99 576 2019130-2021042 0.52% 190.06
457 0.52 50 20 70 71 458 2013010-2014109 0.73% 136.56
034 0.51 33 965 105 106 1055 2008255-2011234 0.48% 207.42
178 0.5 37 528 92 93 892 2012218-2015035 0.54% 184.89
268 0.49 44 382 75 76 1749 2015197-2020161 0.64% 155.32
046 0.48 38 376 86 87 550 2012236-2014068 0.55% 180
128 0.47 33 24 96 97 594 2016115-2017349 0.48% 207.42
145 0.45 46 100 66 67 509 2010188-2011338 0.67% 148.52
019 0.43 42 160 69 70 864 2008155-2010301 0.61% 162.76
234 0.43 45 76 64 65 760 2006242-2008287 0.65% 151.84
158 0.43 30 300 97 98 722 2014295-2016301 0.44% 228.27
037 0.43 34 28 85 86 974 2011259-2014157 0.49% 201.29
017 0.42 39 208 72 73 698 2016110-2018090 0.57% 175.36
259 0.39 39 9 68 69 702 2017357-2019342 0.57% 175.36
589 0.39 49 34 53 54 621 2022094-2024012 0.71% 139.37
058 0.35 35 6 67 68 647 2010083-2012013 0.51% 195.51
136 0.35 41 321 57 58 593 2019189-2021118 0.6% 166.76
567 0.33 45 220 49 50 515 2018151-2019307 0.65% 151.84
467 0.33 40 266 55 56 615 2021009-2022272 0.58% 170.95
369 0.32 37 91 58 59 737 2021023-2023057 0.54% 184.89
137 0.32 42 685 51 52 685 2022072-2024054 0.61% 162.76
357 0.29 42 385 46 47 540 2012179-2014001 0.61% 162.76
027 0.28 31 29 60 61 1054 2005174-2008155 0.45% 220.87
056 0.27 38 153 48 49 975 2008206-2011105 0.55% 180
067 0.26 30 423 59 60 1056 2018020-2021054 0.44% 228.27
025 0.26 39 33 45 46 679 2019192-2021207 0.57% 175.36
038 0.26 44 78 40 41 758 2009292-2011333 0.64% 155.32
239 0.25 44 69 38 39 490 2011358-2013130 0.64% 155.32
134 0.24 46 46 34 35 834 2018062-2020186 0.67% 148.52
478 0.24 37 195 44 45 717 2019346-2022048 0.54% 184.89
039 0.24 39 154 41 42 775 2007184-2009242 0.57% 175.36
123 0.21 33 372 42 43 1009 2008245-2011178 0.48% 207.42
126 0.2 46 221 28 29 842 2011049-2013173 0.67% 148.52
689 0.19 41 134 30 31 546 2018007-2019194 0.6% 166.76
156 0.19 29 476 43 44 866 2019102-2021304 0.42% 236.17
269 0.18 38 14 32 33 1204 2005279-2009051 0.55% 180
059 0.18 37 31 33 34 747 2006154-2008186 0.54% 184.89
289 0.16 42 102 25 26 739 2006201-2008225 0.61% 162.76
459 0.14 42 16 22 23 843 2021182-2023322 0.61% 162.76
349 0.13 41 318 21 22 692 2007102-2009077 0.6% 166.76
258 0.12 26 3 31 32 837 2021211-2023345 0.38% 263.54
278 0.12 38 132 20 21 875 2013050-2015209 0.55% 180
169 0.11 47 133 15 16 689 2019160-2021185 0.68% 145.34
189 0.1 36 17 18 19 1204 2010190-2013318 0.52% 190.06
127 0.09 45 235 12 13 508 2007223-2009014 0.65% 151.84
359 0.09 45 202 13 14 842 2008005-2010129 0.65% 151.84
026 0.08 34 116 16 17 472 2011040-2012153 0.49% 201.29
015 0.07 31 151 14 15 692 2014058-2016034 0.45% 220.87
346 0.06 37 342 10 11 736 2020212-2022284 0.54% 184.89
368 0.05 32 300 9 10 1076 2012319-2015320 0.47% 213.94
247 0.04 33 101 8 9 870 2021092-2023259 0.48% 207.42
125 0.03 41 287 4 5 581 2006024-2007247 0.6% 166.76
157 0.03 34 4 6 7 1322 2008357-2012245 0.49% 201.29
012 0.01 47 5 1 2 633 2010285-2012201 0.68% 145.34
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。