首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 四码组六遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3四码组六遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024107

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
2456 5.41 165 273 219 220 275 2017195-2018111 2.4% 40.68
2367 4.33 141 51 206 207 320 2019132-2020100 2.05% 47.78
3458 3.77 172 98 146 147 182 2017121-2017302 2.5% 38.99
2356 3.64 153 59 159 160 230 2012162-2013032 2.22% 43.95
4568 3.46 191 151 120 121 159 2017304-2018104 2.78% 35.01
1468 3.34 185 151 120 121 220 2018005-2018224 2.69% 36.18
0479 3.14 171 8 122 123 251 2015035-2015285 2.49% 39.22
0249 2.99 158 47 126 127 233 2007019-2007251 2.3% 42.53
1479 2.94 182 27 107 108 224 2017043-2017266 2.65% 36.79
0789 2.83 164 1 115 116 213 2006278-2007133 2.38% 40.94
0489 2.77 158 52 117 118 379 2013028-2014048 2.3% 42.53
0248 2.59 172 17 100 101 212 2011130-2011341 2.5% 38.99
0148 2.47 174 18 94 95 198 2006348-2007188 2.53% 38.53
0168 2.39 169 18 94 95 278 2006259-2007179 2.46% 39.7
0468 2.34 180 33 86 87 256 2016010-2016265 2.62% 37.21
1678 2.29 165 19 92 93 234 2014109-2014342 2.4% 40.68
0469 2.28 176 99 86 87 172 2008186-2008357 2.56% 38.08
1249 2.26 178 100 84 85 183 2005125-2005307 2.59% 37.65
0345 2.24 152 6 98 99 269 2019310-2020227 2.21% 44.25
1358 2.23 153 29 97 98 302 2020132-2021121 2.22% 43.95
1248 2.13 168 11 84 85 265 2022252-2023165 2.44% 39.94
0146 2.02 156 69 86 87 209 2014233-2015084 2.27% 43.09
2468 1.94 171 24 75 76 460 2017123-2018224 2.49% 39.22
0178 1.92 176 19 72 73 212 2008010-2008221 2.56% 38.08
0347 1.9 149 19 85 86 190 2010284-2011115 2.17% 45.16
3789 1.9 172 9 73 74 275 2012336-2013251 2.5% 38.99
0147 1.84 169 49 72 73 287 2016339-2017266 2.46% 39.7
0149 1.82 174 86 69 70 183 2005147-2005329 2.53% 38.53
1458 1.76 176 30 66 67 171 2005077-2005247 2.56% 38.08
0678 1.73 193 52 59 60 246 2014057-2014302 2.81% 34.64
0457 1.69 160 20 70 71 229 2013159-2014029 2.33% 41.99
0578 1.66 164 6 67 68 192 2021093-2021284 2.38% 40.94
2348 1.66 171 35 64 65 214 2012163-2013017 2.49% 39.22
2345 1.65 170 76 64 65 245 2023024-2023268 2.47% 39.46
0179 1.65 158 2 69 70 228 2013043-2013270 2.3% 42.53
0458 1.6 158 6 67 68 324 2010323-2011288 2.3% 42.53
0234 1.6 165 40 64 65 242 2007039-2007280 2.4% 40.68
2579 1.58 154 9 68 69 250 2018172-2019063 2.24% 43.66
4679 1.55 185 81 55 56 221 2010229-2011091 2.69% 36.18
3679 1.44 164 14 58 59 397 2021243-2022288 2.38% 40.94
1467 1.42 170 79 55 56 239 2011062-2011300 2.47% 39.46
0136 1.39 161 13 57 58 193 2014172-2015007 2.34% 41.72
5678 1.39 186 62 49 50 200 2004002-2005157 2.7% 35.98
0679 1.39 156 71 59 60 276 2007317-2008235 2.27% 43.09
4567 1.33 178 5 49 50 187 2007185-2008014 2.59% 37.64
5679 1.3 174 59 49 50 195 2015134-2015328 2.53% 38.53
0279 1.3 143 29 60 61 248 2010073-2010320 2.08% 47.1
1379 1.3 168 21 51 52 276 2022072-2022347 2.44% 39.94
0568 1.29 176 18 48 49 184 2010280-2011105 2.56% 38.08
0367 1.28 144 11 59 60 277 2021064-2021340 2.09% 46.76
0237 1.26 139 24 60 61 266 2007063-2007328 2.02% 48.48
5789 1.26 157 34 53 54 200 2016071-2016270 2.28% 42.81
0467 1.23 148 3 55 56 193 2016307-2017140 2.15% 45.47
3457 1.23 176 23 46 47 213 2011316-2012170 2.56% 38.08
1378 1.22 158 40 51 52 226 2008091-2008316 2.3% 42.53
0137 1.21 156 20 51 52 200 2004003-2005158 2.27% 43.09
4678 1.21 180 10 44 45 194 2021102-2021295 2.62% 37.21
0356 1.2 165 22 48 49 226 2005302-2006169 2.4% 40.68
2567 1.2 161 104 49 50 193 2010060-2010252 2.34% 41.72
0167 1.2 135 12 59 60 267 2016269-2017176 1.96% 49.95
4578 1.19 177 25 44 45 220 2020309-2021216 2.57% 37.86
0238 1.18 192 78 40 41 193 2011080-2011272 2.79% 34.82
1367 1.16 150 5 51 52 271 2019189-2020108 2.18% 44.85
1478 1.15 172 47 44 45 187 2016124-2016310 2.5% 38.99
3578 1.15 164 76 46 47 209 2006052-2006260 2.38% 40.94
0478 1.13 169 77 44 45 216 2019080-2019295 2.46% 39.7
0245 1.13 165 33 45 46 346 2017270-2018257 2.4% 40.68
0456 1.13 155 37 48 49 258 2009108-2010007 2.25% 43.37
4789 1.1 164 70 44 45 357 2020245-2021289 2.38% 40.94
0235 1.1 160 33 45 46 237 2022190-2023075 2.33% 41.99
3567 1.08 155 2 46 47 347 2018311-2019299 2.25% 43.37
0567 1.07 147 0 48 49 215 2008206-2009061 2.14% 45.79
1456 1.07 164 22 43 44 287 2020025-2020311 2.38% 40.94
0379 1.06 170 31 41 42 271 2012346-2013257 2.47% 39.46
0138 1.06 173 53 40 41 203 2015147-2015349 2.51% 38.76
0357 1.05 151 38 46 47 223 2012179-2013042 2.2% 44.55
2357 1.05 150 107 46 47 215 2010051-2010265 2.18% 44.85
0369 1.05 168 16 41 42 213 2021181-2022042 2.44% 39.94
1238 1.04 162 53 42 43 282 2016115-2017037 2.35% 41.46
0378 1.03 169 44 40 41 155 2020208-2021050 2.46% 39.7
0389 1.02 167 0 40 41 249 2018217-2019107 2.43% 40.19
0358 1.01 166 26 40 41 254 2018187-2019082 2.41% 40.43
3478 1 149 188 44 45 241 2014236-2015119 2.17% 45.16
0139 0.99 158 27 41 42 234 2008155-2009029 2.3% 42.53
0257 0.98 144 14 45 46 263 2007127-2008032 2.09% 46.76
2379 0.98 169 34 38 39 171 2022086-2022256 2.46% 39.7
1568 0.95 146 53 43 44 290 2019262-2020200 2.12% 46.11
1347 0.93 178 16 34 35 257 2017010-2017266 2.59% 37.64
1356 0.92 141 13 43 44 257 2015257-2016155 2.05% 47.78
0239 0.91 157 2 38 39 212 2017303-2018156 2.28% 42.81
1348 0.9 173 46 34 35 294 2016017-2016310 2.51% 38.76
0348 0.9 148 64 40 41 233 2016027-2016259 2.15% 45.47
4689 0.89 192 89 30 31 180 2016096-2016275 2.79% 34.82
1234 0.89 170 7 34 35 294 2006326-2007262 2.47% 39.46
1239 0.88 152 3 38 39 203 2010317-2011161 2.21% 44.26
5689 0.88 190 22 30 31 170 2022112-2022281 2.76% 35.2
1345 0.88 168 31 34 35 283 2016359-2017282 2.44% 39.94
2469 0.86 174 14 32 33 315 2010150-2011106 2.53% 38.53
0569 0.86 170 14 33 34 170 2016095-2016264 2.47% 39.46
0134 0.84 162 46 34 35 268 2012057-2012324 2.35% 41.46
2569 0.82 167 14 32 33 239 2016015-2016253 2.43% 40.19
0689 0.8 174 86 30 31 237 2005061-2005297 2.53% 38.53
0589 0.79 156 19 33 34 298 2022287-2023233 2.27% 43.09
2369 0.79 160 5 32 33 282 2006282-2007206 2.33% 41.99
6789 0.77 167 81 30 31 304 2021129-2022081 2.43% 40.19
2358 0.77 162 3 31 32 203 2012162-2013005 2.35% 41.46
2679 0.77 156 14 32 33 318 2010137-2011096 2.27% 43.09
2458 0.77 161 3 31 32 174 2017129-2017302 2.34% 41.72
1246 0.76 176 55 28 29 204 2022339-2023191 2.56% 38.08
0579 0.75 149 31 33 34 212 2013232-2014085 2.17% 45.16
0259 0.74 146 11 33 34 271 2005082-2005352 2.12% 46.11
2568 0.74 156 3 31 32 251 2019262-2020161 2.27% 43.09
2389 0.73 188 12 25 26 178 2017245-2018064 2.73% 35.59
0258 0.72 152 3 31 32 228 2021346-2022222 2.21% 44.25
1236 0.7 161 13 28 29 192 2023208-2024048 2.34% 41.72
1268 0.7 162 46 28 29 252 2019261-2020161 2.35% 41.46
2489 0.66 170 74 25 26 189 2013185-2014015 2.47% 39.46
4569 0.66 192 16 22 23 179 2009152-2009330 2.79% 34.82
1459 0.65 188 16 22 23 269 2020012-2020280 2.73% 35.59
4589 0.64 187 16 22 23 230 2022094-2022323 2.72% 35.78
2689 0.64 165 4 25 26 322 2017042-2018005 2.4% 40.68
0289 0.62 160 91 25 26 322 2015129-2016092 2.33% 41.99
3479 0.61 187 51 21 22 253 2022026-2022278 2.72% 35.78
4579 0.61 177 16 22 23 234 2011220-2012095 2.57% 37.86
2589 0.6 156 5 25 26 184 2007272-2008098 2.27% 43.09
2459 0.58 170 16 22 23 229 2016253-2017122 2.47% 39.46
1349 0.57 173 12 21 22 247 2012057-2012303 2.51% 38.76
2349 0.57 173 16 21 22 198 2013136-2013333 2.51% 38.76
3489 0.56 170 148 21 22 221 2013335-2014197 2.47% 39.46
0278 0.55 176 39 20 21 195 2017153-2017347 2.56% 38.08
2678 0.54 173 54 20 21 274 2017105-2018020 2.51% 38.76
0459 0.53 155 10 22 23 290 2017326-2018257 2.25% 43.37
1489 0.52 182 17 18 19 187 2015085-2015271 2.65% 36.79
0349 0.5 153 19 21 22 282 2007329-2008253 2.22% 43.95
2378 0.49 158 132 20 21 207 2020261-2021155 2.3% 42.53
1469 0.47 198 133 15 16 175 2010178-2010352 2.88% 33.74
2789 0.47 151 4 20 21 215 2007057-2007271 2.2% 44.55
0268 0.47 185 58 16 17 343 2015205-2016189 2.69% 36.18
1589 0.47 165 17 18 19 225 2016075-2016299 2.4% 40.68
1389 0.46 164 17 18 19 338 2022165-2023151 2.38% 40.94
0189 0.45 158 17 18 19 262 2016025-2016286 2.3% 42.53
2578 0.45 144 10 20 21 247 2004002-2005204 2.09% 46.76
1569 0.43 178 27 15 16 256 2012195-2013091 2.59% 37.64
0236 0.42 167 54 16 17 321 2021238-2022207 2.43% 40.19
1289 0.42 150 6 18 19 256 2011228-2012125 2.18% 44.86
1269 0.41 170 12 15 16 244 2022314-2023206 2.47% 39.46
3589 0.4 189 39 13 14 284 2008263-2009187 2.75% 35.39
0169 0.39 162 53 15 16 238 2016292-2017170 2.35% 41.46
0246 0.39 154 69 16 17 240 2023084-2023323 2.24% 43.66
1789 0.39 140 17 18 19 230 2013022-2013251 2.04% 48.13
1689 0.39 163 2 15 16 281 2022322-2023251 2.37% 41.2
1369 0.38 161 41 15 16 262 2016292-2017194 2.34% 41.72
0256 0.38 149 28 16 17 260 2019205-2020113 2.17% 45.16
1679 0.38 159 91 15 16 206 2015113-2015318 2.31% 42.26
3579 0.37 178 32 13 14 179 2016004-2016182 2.59% 37.64
0269 0.37 146 15 16 17 177 2008234-2009051 2.12% 46.11
0159 0.36 160 18 14 15 166 2019045-2019210 2.33% 41.99
3569 0.36 171 44 13 14 267 2009106-2010014 2.49% 39.22
0145 0.35 155 51 14 15 278 2014223-2015143 2.25% 43.37
3459 0.35 170 7 13 14 205 2012014-2012218 2.47% 39.46
1359 0.34 165 62 13 14 273 2011279-2012193 2.4% 40.68
2359 0.34 165 24 13 14 155 2017201-2017355 2.4% 40.68
0359 0.34 162 19 13 14 171 2013270-2014082 2.35% 41.46
0267 0.34 133 42 16 17 368 2014082-2015092 1.93% 50.71
0135 0.33 147 112 14 15 289 2004002-2005246 2.14% 45.79
1267 0.32 165 15 12 13 191 2019261-2020100 2.4% 40.68
1279 0.31 158 94 12 13 215 2008098-2008312 2.3% 42.54
0158 0.31 141 52 14 15 204 2006053-2006256 2.05% 47.78
1278 0.3 153 7 12 13 174 2014210-2015026 2.22% 43.95
1237 0.29 151 29 12 13 210 2019218-2020076 2.2% 44.55
1346 0.28 170 23 10 11 300 2006025-2006324 2.47% 39.46
0156 0.28 128 28 14 15 270 2008283-2009193 1.86% 52.73
3469 0.28 170 10 10 11 214 2004012-2005181 2.47% 39.46
0368 0.27 180 30 9 10 180 2014231-2015053 2.62% 37.21
3456 0.26 159 148 10 11 253 2018026-2018278 2.31% 42.26
0346 0.26 157 60 10 11 211 2008255-2009106 2.28% 42.81
2346 0.26 161 53 10 11 217 2010278-2011136 2.34% 41.72
2368 0.25 170 65 9 10 158 2019228-2020034 2.47% 39.46
3467 0.25 150 44 10 11 560 2021064-2022272 2.18% 44.85
3689 0.24 159 20 9 10 193 2021154-2021346 2.31% 42.26
3568 0.24 163 136 9 10 178 2009206-2010025 2.37% 41.2
3468 0.23 153 0 9 10 353 2013206-2014200 2.22% 43.95
3678 0.23 152 102 9 10 303 2019216-2020167 2.21% 44.25
1247 0.23 172 3 8 9 227 2008147-2009014 2.5% 38.99
2457 0.23 169 61 8 9 210 2010008-2010217 2.46% 39.7
1368 0.23 155 47 9 10 256 2013012-2013267 2.25% 43.37
2479 0.22 164 101 8 9 221 2010229-2011091 2.38% 40.94
2478 0.2 147 11 8 9 227 2014240-2015109 2.14% 45.79
2467 0.2 149 46 8 9 236 2010225-2011102 2.17% 45.16
2347 0.2 151 55 8 9 348 2021175-2022171 2.2% 44.55
0247 0.2 148 51 8 9 196 2022160-2023004 2.15% 45.47
1457 0.19 178 4 6 7 198 2019339-2020185 2.59% 37.64
1579 0.16 155 4 6 7 220 2015212-2016073 2.25% 43.37
1357 0.16 152 4 6 7 258 2011161-2012060 2.21% 44.25
1578 0.15 141 4 6 7 388 2020122-2021197 2.05% 47.78
1567 0.15 144 4 6 7 308 2009303-2010252 2.09% 46.76
0157 0.14 138 4 6 7 230 2010061-2010290 2.01% 48.84
1245 0.13 179 61 4 5 240 2007008-2007247 2.6% 37.42
1259 0.13 169 63 4 5 240 2018040-2018279 2.46% 39.7
1257 0.12 160 1 4 5 248 2007357-2008247 2.33% 41.99
1235 0.11 145 37 4 5 215 2013271-2014127 2.11% 46.43
1256 0.11 154 23 4 5 201 2011325-2012167 2.24% 43.66
1258 0.1 130 26 4 5 259 2019153-2020060 1.89% 51.91
0126 0.05 157 5 1 2 280 2014097-2015019 2.28% 42.81
0125 0.05 158 2 1 2 273 2006123-2007038 2.3% 42.53
0127 0.05 162 5 1 2 211 2017238-2018090 2.35% 41.46
0124 0.05 179 5 1 2 208 2007019-2007226 2.6% 37.42
0129 0.05 159 5 1 2 234 2016126-2016359 2.31% 42.26
0128 0.05 177 5 1 2 256 2011228-2012125 2.57% 37.86
0123 0.05 164 5 1 2 247 2010285-2011173 2.38% 40.94
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。