首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 开奖号码分布图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2019017 559 19 5 5 9 5 9 3 3
2019018 142 7 1 4 2 1 2 4 1 0
2019019 797 23 7 9 7 7 9 3 3
2019020 428 14 4 2 8 2 4 8 0 1
2019021 088 16 0 8 8 0 8 0 2
2019022 173 11 1 7 3 1 3 7 3 1
2019023 767 20 7 6 7 6 7 2 3
2019024 637 16 6 3 7 3 6 7 2 2
2019025 237 12 2 3 7 2 3 7 2 1
2019026 594 18 5 9 4 4 5 9 2 2
2019027 301 4 3 0 1 0 1 3 2 0
2019028 741 12 7 4 1 1 4 7 2 1
2019029 546 15 5 4 6 4 5 6 1 2
2019030 280 10 2 8 0 0 2 8 0 1
2019031 793 19 7 9 3 3 7 9 3 2
2019032 161 8 1 6 1 1 6 2 1
2019033 207 9 2 0 7 0 2 7 1 1
2019034 667 19 6 6 7 6 7 1 3
2019035 888 24 8 8 8 8 0 3
2019036 434 11 4 3 4 3 4 1 0
2019037 756 18 7 5 6 5 6 7 2 3
2019038 988 25 9 8 8 8 9 1 3
2019039 754 16 7 5 4 4 5 7 2 2
2019040 754 16 7 5 4 4 5 7 2 2
2019041 428 14 4 2 8 2 4 8 0 1
2019042 579 21 5 7 9 5 7 9 3 3
2019043 096 15 0 9 6 0 6 9 1 2
2019044 020 2 0 2 0 0 2 0 0
2019045 357 15 3 5 7 3 5 7 3 2
2019046 145 10 1 4 5 1 4 5 2 1
2019047 923 14 9 2 3 2 3 9 2 1
2019048 326 11 3 2 6 2 3 6 1 1
2019049 801 9 8 0 1 0 1 8 1 1
2019050 948 21 9 4 8 4 8 9 1 2
2019051 013 4 0 1 3 0 1 3 2 0
2019052 527 14 5 2 7 2 5 7 2 2
2019053 136 10 1 3 6 1 3 6 2 1
2019054 849 21 8 4 9 4 8 9 1 2
2019055 128 11 1 2 8 1 2 8 1 1
2019056 639 18 6 3 9 3 6 9 2 2
2019057 760 13 7 6 0 0 6 7 1 2
2019058 020 2 0 2 0 0 2 0 0
2019059 140 5 1 4 0 0 1 4 1 0
2019060 411 6 4 1 1 1 4 2 0
2019061 094 13 0 9 4 0 4 9 1 1
2019062 408 12 4 0 8 0 4 8 0 1
2019063 971 17 9 7 1 1 7 9 3 2
2019064 587 20 5 8 7 5 7 8 2 3
2019065 032 5 0 3 2 0 2 3 1 0
2019066 308 11 3 0 8 0 3 8 1 1
2019067 488 20 4 8 8 4 8 0 2
2019068 441 9 4 4 1 1 4 1 0
2019069 876 21 8 7 6 6 7 8 1 3
2019070 798 24 7 9 8 7 8 9 2 3
2019071 006 6 0 0 6 0 6 0 1
2019072 521 8 5 2 1 1 2 5 2 1
2019073 330 6 3 3 0 0 3 2 0
2019074 265 13 2 6 5 2 5 6 1 2
2019075 012 3 0 1 2 0 1 2 1 0
2019076 005 5 0 0 5 0 5 1 1
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

10

7

4

5

7

7

3

9

4

4

7

3

9

7

8

5

5

4

6

6

6

8

3

4

5

3

7

9

11

4

23

18

16

16

20

15

15

22

21

14

10

22

21

7

12

20

17

11

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数