首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 五码组三遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D五码组三遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024109

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
01345 9.42 489 28 142 143 143 2023318-2024109 6.18% 15.18
02345 9.04 447 20 150 151 151 2023310-2024109 5.65% 16.7
03458 7.24 461 52 116 117 117 2023344-2024109 5.83% 16.16
01234 6.75 487 39 102 103 103 2024007-2024109 6.15% 15.25
01247 6.56 474 6 102 103 103 2024007-2024109 5.99% 15.69
01235 6.4 463 39 102 103 120 2015008-2015127 5.85% 16.09
01245 6.36 460 47 102 103 124 2017176-2017299 5.81% 16.2
12345 6.21 450 39 102 103 103 2024007-2024109 5.69% 16.58
12469 5.09 468 6 80 81 98 2011046-2011143 5.91% 15.91
01246 5.02 478 2 77 78 136 2009291-2010068 6.04% 15.55
24678 4.76 504 0 69 70 98 2015276-2016015 6.37% 14.7
12467 4.74 495 9 70 71 92 2015282-2016015 6.25% 14.99
01467 4.66 488 6 70 71 122 2005238-2006001 6.17% 15.22
04678 4.6 481 6 70 71 105 2017277-2018023 6.08% 15.45
02467 4.57 479 6 70 71 83 2009301-2010025 6.05% 15.52
02478 4.54 482 46 69 70 74 2018161-2018234 6.09% 15.42
02348 4.53 481 46 69 70 106 2012268-2013014 6.08% 15.45
02468 4.51 479 7 69 70 84 2009041-2009124 6.05% 15.52
02678 4.51 479 0 69 70 131 2004011-2004141 6.05% 15.52
12459 4.4 428 25 76 77 80 2023277-2024005 5.41% 17.49
01267 4.36 458 6 70 71 103 2015153-2015255 5.79% 16.28
02358 4.35 463 75 69 70 101 2021147-2021247 5.85% 16.09
02458 4.26 454 46 69 70 116 2015314-2016071 5.74% 16.43
23458 4.1 438 46 69 70 120 2021250-2022018 5.53% 17.07
01347 3.14 495 62 46 47 95 2009146-2009240 6.25% 14.99
23478 3.06 483 22 46 47 88 2014031-2014118 6.1% 15.38
12347 3.04 481 55 46 47 102 2014028-2014129 6.08% 15.45
03478 3.04 481 69 46 47 94 2017329-2018064 6.08% 15.45
02378 3.03 479 22 46 47 167 2007004-2007170 6.05% 15.52
02347 3 474 71 46 47 94 2018022-2018115 5.99% 15.69
01237 2.93 465 55 46 47 83 2015033-2015115 5.88% 16.02
01469 2.74 454 32 44 45 108 2021225-2021332 5.74% 16.43
01459 2.72 451 31 44 45 114 2017313-2018068 5.7% 16.55
01249 2.71 449 57 44 45 109 2018293-2019043 5.67% 16.62
02469 2.69 447 32 44 45 88 2010183-2010270 5.65% 16.7
01269 2.65 440 32 44 45 86 2017294-2018021 5.56% 16.98
01259 2.59 430 31 44 45 89 2005126-2005214 5.43% 17.4
02459 2.54 422 31 44 45 95 2014144-2014238 5.33% 17.75
13467 2.19 508 14 31 32 127 2014028-2014154 6.42% 14.58
01456 2.16 486 44 32 33 82 2011207-2011288 6.14% 15.28
01346 2.15 499 32 31 32 112 2009171-2009282 6.31% 14.86
01356 2.14 496 0 31 32 88 2011183-2011270 6.27% 14.95
12346 2.14 497 32 31 32 98 2002238-2002335 6.28% 14.92
34678 2.13 495 14 31 32 96 2017286-2018023 6.25% 14.99
23468 2.12 492 32 31 32 79 2004322-2005041 6.22% 15.08
13456 2.11 489 0 31 32 93 2010283-2011017 6.18% 15.18
23467 2.1 488 14 31 32 97 2007050-2007146 6.17% 15.22
02368 2.1 487 32 31 32 100 2003325-2004065 6.15% 15.25
03467 2.1 488 14 31 32 106 2005266-2006013 6.17% 15.22
01367 2.09 486 14 31 32 95 2009146-2009240 6.14% 15.28
23678 2.09 486 14 31 32 97 2019035-2019131 6.14% 15.28
03678 2.09 485 14 31 32 91 2002133-2002223 6.13% 15.32
02568 2.07 467 36 32 33 87 2008137-2008223 5.9% 15.94
01236 2.07 480 32 31 32 88 2010183-2010270 6.07% 15.49
12456 2.07 468 47 32 33 90 2015344-2016075 5.91% 15.91
03568 2.07 481 0 31 32 100 2003088-2003187 6.08% 15.45
02367 2.07 480 14 31 32 91 2018259-2018349 6.07% 15.49
02346 2.06 479 32 31 32 122 2009334-2010097 6.05% 15.52
03468 2.06 478 32 31 32 113 2002119-2002231 6.04% 15.55
04568 2.06 465 44 32 33 95 2010121-2010215 5.88% 16.02
24568 2.05 463 36 32 33 98 2006151-2006248 5.85% 16.09
01256 2.04 460 44 32 33 125 2013305-2014071 5.81% 16.2
14569 2.04 460 43 32 33 80 2010172-2010251 5.81% 16.2
03456 2.03 473 0 31 32 176 2010028-2010203 5.98% 15.73
12367 2.03 471 14 31 32 90 2013128-2013217 5.95% 15.8
01569 2.02 456 11 32 33 112 2010327-2011080 5.76% 16.35
02356 2.02 469 0 31 32 100 2005307-2006048 5.93% 15.87
14567 2.02 514 3 28 29 93 2008291-2009024 6.49% 14.39
02456 2.02 456 44 32 33 100 2009356-2010097 5.76% 16.35
03567 1.99 509 2 28 29 99 2010028-2010126 6.43% 14.55
34568 1.98 462 0 31 32 106 2014231-2014336 5.84% 16.13
01457 1.97 503 80 28 29 155 2012120-2012274 6.36% 14.73
04567 1.96 500 3 28 29 100 2012118-2012217 6.32% 14.83
05678 1.96 500 3 28 29 123 2008034-2008156 6.32% 14.83
45678 1.96 501 3 28 29 111 2008282-2009033 6.33% 14.79
12356 1.96 456 0 31 32 119 2010282-2011042 5.76% 16.35
01357 1.96 502 17 28 29 87 2012120-2012206 6.34% 14.76
01567 1.96 501 3 28 29 121 2008034-2008154 6.33% 14.79
23568 1.96 457 0 31 32 117 2004322-2005079 5.77% 16.32
13567 1.95 498 2 28 29 103 2008052-2008154 6.29% 14.89
02569 1.95 442 11 32 33 90 2017203-2017292 5.59% 16.9
04569 1.95 441 11 32 33 167 2010085-2010251 5.57% 16.94
34567 1.93 493 2 28 29 105 2010038-2010142 6.23% 15.05
03578 1.93 494 17 28 29 122 2023291-2024061 6.24% 15.02
13457 1.93 494 17 28 29 164 2012093-2012256 6.24% 15.02
35678 1.92 491 2 28 29 120 2016152-2016271 6.2% 15.12
23456 1.92 448 0 31 32 132 2023028-2023159 5.66% 16.66
24569 1.91 432 43 32 33 125 2023023-2023147 5.46% 17.32
12569 1.91 432 43 32 33 210 2010282-2011133 5.46% 17.32
04578 1.91 489 87 28 29 96 2016044-2016139 6.18% 15.18
03457 1.91 489 17 28 29 137 2017337-2018115 6.18% 15.18
24567 1.89 484 3 28 29 84 2016094-2016177 6.12% 15.35
02567 1.89 485 3 28 29 100 2010027-2010126 6.13% 15.32
25678 1.89 485 3 28 29 116 2016142-2016257 6.13% 15.32
02578 1.87 480 40 28 29 100 2004009-2004108 6.07% 15.49
34578 1.85 474 17 28 29 93 2012359-2013092 5.99% 15.69
24578 1.85 475 40 28 29 114 2008305-2009059 6% 15.66
02357 1.85 474 17 28 29 104 2021144-2021247 5.99% 15.69
02457 1.84 472 89 28 29 101 2016073-2016173 5.96% 15.76
12457 1.84 473 73 28 29 98 2017179-2017276 5.98% 15.73
23567 1.84 471 2 28 29 122 2019035-2019156 5.95% 15.8
12567 1.83 470 3 28 29 135 2017142-2017276 5.94% 15.84
01257 1.81 466 73 28 29 105 2012189-2012293 5.89% 15.98
23578 1.78 458 17 28 29 146 2021163-2021308 5.79% 16.28
23457 1.76 452 17 28 29 160 2019037-2019196 5.71% 16.51
12357 1.75 450 17 28 29 94 2019013-2019106 5.69% 16.58
24689 1.7 486 43 25 26 74 2015115-2015188 6.14% 15.28
02689 1.64 470 18 25 26 99 2008137-2008235 5.94% 15.84
02489 1.63 466 18 25 26 107 2014144-2014250 5.89% 15.98
05689 1.62 464 6 25 26 114 2010327-2011082 5.86% 16.05
25689 1.59 456 6 25 26 96 2016148-2016243 5.76% 16.35
45689 1.59 456 6 25 26 109 2010316-2011066 5.76% 16.35
04689 1.59 456 18 25 26 88 2017294-2018023 5.76% 16.35
02589 1.58 453 18 25 26 107 2020301-2021094 5.72% 16.47
04589 1.55 446 18 25 26 125 2010169-2010293 5.64% 16.74
24589 1.53 439 43 25 26 130 2022301-2023079 5.55% 17.03
46789 1.46 491 3 21 22 101 2006040-2006140 6.2% 15.12
56789 1.46 492 3 21 22 97 2019133-2019229 6.22% 15.08
26789 1.44 487 3 21 22 97 2013163-2013259 6.15% 15.25
05789 1.44 486 3 21 22 147 2010319-2011107 6.14% 15.28
24789 1.44 486 3 21 22 80 2003156-2003235 6.14% 15.28
05679 1.43 484 6 21 22 122 2006050-2006171 6.12% 15.35
45679 1.42 479 6 21 22 99 2016106-2016204 6.05% 15.52
14679 1.42 481 14 21 22 116 2011028-2011143 6.08% 15.45
15679 1.41 476 6 21 22 131 2020109-2020239 6.01% 15.62
45789 1.41 477 3 21 22 90 2010335-2011066 6.03% 15.59
24679 1.4 474 14 21 22 80 2023069-2023148 5.99% 15.69
14579 1.4 474 6 21 22 105 2012088-2012192 5.99% 15.69
02789 1.39 471 3 21 22 166 2003328-2004134 5.95% 15.8
06789 1.39 470 3 21 22 99 2009084-2009182 5.94% 15.84
01579 1.39 471 6 21 22 120 2010319-2011080 5.95% 15.8
25789 1.38 466 3 21 22 116 2016148-2016263 5.89% 15.98
04789 1.38 468 3 21 22 103 2017312-2018056 5.91% 15.91
04579 1.38 466 6 21 22 86 2007212-2007297 5.89% 15.98
12479 1.36 461 14 21 22 96 2003136-2003231 5.83% 16.16
25679 1.36 462 6 21 22 138 2016106-2016243 5.84% 16.13
04679 1.35 458 14 21 22 88 2007343-2008073 5.79% 16.28
01479 1.35 459 14 21 22 99 2019121-2019219 5.8% 16.24
02579 1.35 456 6 21 22 100 2004009-2004108 5.76% 16.35
02679 1.34 455 14 21 22 100 2010027-2010126 5.75% 16.39
02479 1.33 451 14 21 22 114 2007189-2007302 5.7% 16.55
01679 1.32 448 14 21 22 110 2017020-2017129 5.66% 16.66
12679 1.32 449 14 21 22 102 2010027-2010128 5.67% 16.62
24579 1.31 445 6 21 22 124 2016054-2016177 5.62% 16.78
01279 1.28 434 14 21 22 137 2008345-2009122 5.48% 17.23
12579 1.28 435 6 21 22 118 2008345-2009103 5.5% 17.19
35679 0.46 484 14 6 7 134 2019103-2019236 6.12% 15.35
36789 0.46 491 14 6 7 105 2003136-2003240 6.2% 15.12
13469 0.46 487 24 6 7 81 2021252-2021332 6.15% 15.25
34789 0.46 483 14 6 7 100 2003136-2003235 6.1% 15.38
23689 0.46 490 18 6 7 88 2023152-2023239 6.19% 15.15
03579 0.46 486 14 6 7 93 2003352-2004085 6.14% 15.28
03789 0.46 483 14 6 7 121 2003324-2004085 6.1% 15.38
02389 0.46 485 18 6 7 103 2003328-2004071 6.13% 15.32
34689 0.46 483 18 6 7 91 2023152-2023242 6.1% 15.38
23789 0.45 479 14 6 7 103 2003328-2004071 6.05% 15.52
01349 0.45 476 37 6 7 108 2015020-2015127 6.01% 15.62
13679 0.45 475 14 6 7 107 2013131-2013237 6% 15.66
13479 0.45 480 14 6 7 121 2019139-2019259 6.07% 15.49
01369 0.45 474 24 6 7 88 2010177-2010264 5.99% 15.69
23489 0.45 480 18 6 7 106 2018069-2018174 6.07% 15.49
35789 0.45 478 14 6 7 121 2003324-2004085 6.04% 15.55
34679 0.45 481 14 6 7 78 2019037-2019114 6.08% 15.45
03689 0.45 482 18 6 7 109 2003134-2003242 6.09% 15.42
03589 0.45 473 18 6 7 101 2021147-2021247 5.98% 15.73
03679 0.45 477 14 6 7 94 2010033-2010126 6.03% 15.59
35689 0.44 468 18 6 7 92 2016152-2016243 5.91% 15.91
02379 0.44 463 14 6 7 103 2003328-2004071 5.85% 16.09
02369 0.44 470 24 6 7 88 2010183-2010270 5.94% 15.84
13579 0.44 469 14 6 7 103 2016169-2016271 5.93% 15.87
01379 0.44 468 14 6 7 87 2012120-2012206 5.91% 15.91
13569 0.44 466 24 6 7 119 2010282-2011042 5.89% 15.98
12349 0.44 469 95 6 7 95 2024007-2024101 5.93% 15.87
12369 0.44 466 24 6 7 120 2010281-2011042 5.89% 15.98
03569 0.44 472 24 6 7 119 2010085-2010203 5.96% 15.76
01359 0.44 472 37 6 7 89 2016199-2016287 5.96% 15.76
03489 0.44 471 18 6 7 102 2003134-2003235 5.95% 15.8
03479 0.44 466 14 6 7 109 2009132-2009240 5.89% 15.98
23679 0.44 471 14 6 7 114 2010195-2010308 5.95% 15.8
23469 0.44 469 24 6 7 98 2002238-2002335 5.93% 15.87
02349 0.43 457 37 6 7 94 2022161-2022254 5.77% 16.32
01239 0.43 462 37 6 7 117 2004155-2004271 5.84% 16.13
23479 0.43 461 14 6 7 147 2019113-2019259 5.83% 16.16
34579 0.43 460 14 6 7 148 2005294-2006083 5.81% 16.2
03469 0.43 462 24 6 7 154 2010072-2010225 5.84% 16.13
13459 0.43 455 69 6 7 115 2008175-2008289 5.75% 16.39
12379 0.42 448 14 6 7 87 2003168-2003254 5.66% 16.66
03459 0.42 445 37 6 7 119 2010085-2010203 5.62% 16.78
34589 0.42 444 18 6 7 107 2022271-2023026 5.61% 16.82
02359 0.42 446 37 6 7 116 2014096-2014211 5.64% 16.74
34569 0.42 447 24 6 7 121 2010304-2011066 5.65% 16.7
23579 0.42 443 14 6 7 113 2019113-2019225 5.6% 16.86
23589 0.42 444 18 6 7 109 2011025-2011133 5.61% 16.82
23569 0.41 441 24 6 7 215 2010277-2011133 5.57% 16.94
12359 0.4 427 69 6 7 119 2010282-2011042 5.4% 17.53
23459 0.39 415 69 6 7 121 2002186-2002306 5.24% 18.07
01378 0 481 46 46 0 112 2003049-2003160 6.08% 15.45
01358 0 486 59 59 0 90 2015038-2015127 6.14% 15.28
01348 0 497 59 59 0 124 2011082-2011205 6.28% 14.92
01389 0 485 6 6 0 132 2011082-2011213 6.13% 15.32
01289 0 461 25 25 0 83 2004195-2004277 5.83% 16.16
01268 0 470 59 59 0 137 2006260-2007039 5.94% 15.84
01258 0 460 59 59 0 82 2006281-2007005 5.81% 16.2
01458 0 480 59 59 0 106 2015008-2015113 6.07% 15.49
01248 0 486 59 59 0 103 2017209-2017311 6.14% 15.28
01238 0 484 59 59 0 106 2008326-2009072 6.12% 15.35
01468 0 483 59 59 0 96 2005212-2005307 6.1% 15.38
01368 0 488 31 31 0 106 2020204-2020309 6.17% 15.22
01278 0 463 59 59 0 137 2006260-2007039 5.85% 16.09
14678 0 508 59 59 0 124 2014031-2014154 6.42% 14.58
01489 0 469 25 25 0 139 2012325-2013104 5.93% 15.87
13489 0 494 6 6 0 123 2002123-2002245 6.24% 15.02
13478 0 499 46 46 0 121 2003111-2003231 6.31% 14.86
13468 0 507 31 31 0 93 2010283-2011017 6.41% 14.61
13458 0 475 59 59 0 93 2014260-2014352 6% 15.66
12789 0 463 21 21 0 93 2011015-2011107 5.85% 16.09
12689 0 473 25 25 0 119 2006278-2007039 5.98% 15.73
12678 0 477 59 59 0 128 2004012-2004139 6.03% 15.59
12589 0 441 25 25 0 133 2011001-2011133 5.57% 16.94
13568 0 479 31 31 0 111 2008052-2008162 6.05% 15.52
12578 0 463 28 28 0 143 2004012-2004154 5.85% 16.09
12489 0 485 25 25 0 99 2011046-2011144 6.13% 15.32
12478 0 496 59 59 0 99 2014031-2014129 6.27% 14.95
12468 0 504 59 59 0 97 2015327-2016065 6.37% 14.7
12458 0 464 59 59 0 97 2015327-2016065 5.86% 16.05
12389 0 479 6 6 0 112 2011044-2011155 6.05% 15.52
12378 0 468 46 46 0 126 2013351-2014118 5.91% 15.91
12368 0 487 31 31 0 91 2019033-2019123 6.15% 15.25
12358 0 448 59 59 0 111 2008326-2009077 5.66% 16.66
12568 0 461 32 32 0 109 2004023-2004131 5.83% 16.16
01478 0 487 59 59 0 137 2005223-2006001 6.15% 15.25
13578 0 481 28 28 0 151 2008004-2008154 6.08% 15.45
13678 0 487 31 31 0 133 2013344-2014118 6.15% 15.25
16789 0 475 21 21 0 106 2006142-2006247 6% 15.66
01568 0 478 32 32 0 129 2008034-2008162 6.04% 15.55
15789 0 476 21 21 0 150 2010316-2011107 6.01% 15.62
01578 0 492 28 28 0 121 2008034-2008154 6.22% 15.08
01589 0 463 25 25 0 120 2010319-2011080 5.85% 16.09
01678 0 469 59 59 0 128 2008027-2008154 5.93% 15.87
01689 0 458 25 25 0 112 2010327-2011080 5.79% 16.28
01789 0 460 21 21 0 144 2010295-2011080 5.81% 16.2
13589 0 465 6 6 0 112 2008209-2008320 5.88% 16.02
15689 0 465 25 25 0 125 2010316-2011082 5.88% 16.02
14789 0 489 21 21 0 148 2012025-2012172 6.18% 15.18
14689 0 488 25 25 0 114 2019268-2020030 6.17% 15.22
14589 0 463 25 25 0 93 2010172-2010264 5.85% 16.09
14578 0 501 28 28 0 78 2006252-2006329 6.33% 14.79
14568 0 488 32 32 0 80 2015344-2016065 6.17% 15.22
13789 0 479 6 6 0 105 2003136-2003240 6.05% 15.52
13689 0 489 6 6 0 101 2010281-2011023 6.18% 15.18
15678 0 496 28 28 0 140 2008015-2008154 6.27% 14.95
12348 0 497 59 59 0 88 2014031-2014118 6.28% 14.92
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。