首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 六码组三遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D六码组三遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024108

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
012345 9.88 699 39 101 102 102 2024007-2024108 8.83% 10.32
012467 6.99 718 6 69 70 83 2009301-2010025 9.07% 10.02
024678 6.97 726 0 68 69 69 2024040-2024108 9.17% 9.9
023458 6.55 686 46 68 69 91 2021157-2021247 8.67% 10.53
124678 6.13 745 9 58 59 72 2004068-2004139 9.41% 9.62
012348 6.01 732 9 58 59 69 2017215-2017283 9.25% 9.81
014678 5.98 728 10 58 59 70 2005238-2005307 9.2% 9.87
012468 5.94 724 9 58 59 67 2009330-2010038 9.15% 9.93
012478 5.92 721 9 58 59 61 2005223-2005283 9.11% 9.97
013458 5.92 721 56 58 59 76 2015038-2015113 9.11% 9.97
012678 5.76 703 9 58 59 87 2004053-2004139 8.88% 10.25
012458 5.73 700 9 58 59 72 2017228-2017299 8.85% 10.3
012358 5.73 700 9 58 59 72 2008352-2009064 8.85% 10.3
123458 5.66 692 9 58 59 73 2021252-2021324 8.75% 10.43
013478 4.7 734 12 45 46 62 2015038-2015099 9.28% 9.78
123478 4.67 730 12 45 46 88 2014031-2014118 9.23% 9.84
012347 4.6 719 55 45 46 61 2018043-2018103 9.09% 10
023478 4.6 720 22 45 46 68 2003345-2004053 9.1% 9.99
012378 4.53 709 12 45 46 72 2008331-2009043 8.96% 10.16
012469 4.16 684 32 43 44 82 2010183-2010264 8.64% 10.57
012459 4 660 31 43 44 58 2005153-2005210 8.34% 10.99
134678 3.25 750 14 30 31 88 2014031-2014118 9.48% 9.55
123468 3.22 745 27 30 31 67 2021252-2021318 9.41% 9.62
014568 3.2 719 26 31 32 65 2005228-2005292 9.09% 10
013467 3.2 741 14 30 31 70 2009171-2009240 9.36% 9.68
123467 3.18 735 14 30 31 77 2012089-2012165 9.29% 9.76
013468 3.18 737 27 30 31 78 2009334-2010053 9.31% 9.74
234678 3.18 737 14 30 31 54 2015122-2015175 9.31% 9.74
013456 3.17 733 0 30 31 64 2011207-2011270 9.26% 9.79
124568 3.16 711 26 31 32 80 2015344-2016065 8.99% 10.13
012346 3.15 730 32 30 31 78 2009334-2010053 9.23% 9.84
034678 3.14 727 14 30 31 75 2002133-2002207 9.19% 9.88
013568 3.13 726 0 30 31 66 2008357-2009063 9.17% 9.9
012456 3.12 702 44 31 32 65 2021249-2021313 8.87% 10.27
134568 3.12 724 0 30 31 67 2021252-2021318 9.15% 9.93
023678 3.12 724 14 30 31 55 2004011-2004065 9.15% 9.93
023468 3.12 724 32 30 31 63 2009334-2010038 9.15% 9.93
012368 3.12 723 27 30 31 63 2009334-2010038 9.14% 9.94
013678 3.12 723 14 30 31 64 2003061-2003124 9.14% 9.94
023467 3.11 722 14 30 31 60 2010038-2010097 9.12% 9.96
024568 3.09 696 36 31 32 62 2004339-2005041 8.8% 10.37
012568 3.09 698 26 31 32 70 2006293-2007005 8.82% 10.34
123678 3.09 718 14 30 31 79 2013351-2014071 9.07% 10.02
012367 3.06 710 14 30 31 58 2009172-2009229 8.97% 10.14
023568 3.04 706 0 30 31 62 2005311-2006014 8.92% 10.21
014569 3.04 687 11 31 32 75 2010177-2010251 8.68% 10.52
012356 3.04 706 0 30 31 59 2013070-2013128 8.92% 10.21
034568 3.03 705 0 30 31 83 2010121-2010203 8.91% 10.22
123456 3.02 702 0 30 31 73 2021252-2021324 8.87% 10.27
123568 2.99 696 0 30 31 75 2019033-2019107 8.8% 10.37
023456 2.98 693 0 30 31 83 2023052-2023134 8.76% 10.42
124569 2.97 672 43 31 32 63 2011068-2011130 8.49% 10.77
234568 2.96 690 0 30 31 79 2004322-2005041 8.72% 10.47
145678 2.94 751 3 27 28 71 2022055-2022125 9.49% 9.54
012569 2.94 665 11 31 32 74 2017219-2017292 8.4% 10.9
134567 2.93 749 2 27 28 65 2005313-2006019 9.47% 9.56
014567 2.92 748 3 27 28 63 2009182-2009244 9.45% 9.58
013567 2.92 748 2 27 28 73 2016199-2016271 9.45% 9.58
024569 2.91 660 11 31 32 67 2023068-2023134 8.34% 10.99
013457 2.9 743 17 27 28 87 2012120-2012206 9.39% 9.65
035678 2.89 740 2 27 28 67 2023291-2024006 9.35% 9.69
034567 2.88 738 2 27 28 89 2010038-2010126 9.33% 9.72
014578 2.87 737 30 27 28 69 2012197-2012265 9.31% 9.74
015678 2.86 733 3 27 28 121 2008034-2008154 9.26% 9.79
045678 2.86 734 3 27 28 63 2016077-2016139 9.28% 9.78
013578 2.86 733 17 27 28 64 2003092-2003155 9.26% 9.79
135678 2.85 732 2 27 28 103 2008052-2008154 9.25% 9.81
134578 2.85 730 17 27 28 75 2003338-2004053 9.23% 9.84
345678 2.84 729 2 27 28 66 2009171-2009236 9.21% 9.85
245678 2.84 728 3 27 28 67 2008305-2009012 9.2% 9.87
124567 2.83 726 3 27 28 67 2008305-2009012 9.17% 9.9
025678 2.82 724 3 27 28 86 2004023-2004108 9.15% 9.93
023567 2.81 722 2 27 28 79 2010028-2010106 9.12% 9.96
034578 2.81 722 17 27 28 84 2016056-2016139 9.12% 9.96
024567 2.8 719 3 27 28 80 2016094-2016173 9.09% 10
124578 2.79 717 30 27 28 65 2008225-2008289 9.06% 10.03
235678 2.77 712 2 27 28 79 2019035-2019113 9% 10.11
024578 2.77 713 40 27 28 58 2018069-2018126 9.01% 10.1
023578 2.77 712 17 27 28 85 2021163-2021247 9% 10.11
125678 2.77 712 3 27 28 109 2004023-2004131 9% 10.11
012457 2.77 712 73 27 28 73 2024007-2024079 9% 10.11
234567 2.76 709 2 27 28 78 2019037-2019114 8.96% 10.16
012567 2.76 710 3 27 28 57 2014073-2014129 8.97% 10.14
012357 2.74 705 17 27 28 55 2024007-2024061 8.91% 10.22
012578 2.74 705 30 27 28 82 2006281-2007005 8.91% 10.22
123567 2.73 704 2 27 28 72 2019035-2019106 8.9% 10.24
023457 2.73 702 17 27 28 90 2016073-2016162 8.87% 10.27
123457 2.72 700 17 27 28 73 2012093-2012165 8.85% 10.3
234578 2.7 695 17 27 28 70 2018069-2018138 8.78% 10.38
123578 2.68 691 17 27 28 94 2019013-2019106 8.73% 10.45
124689 2.52 725 33 24 25 69 2021250-2021318 9.16% 9.91
012489 2.44 703 18 24 25 70 2003162-2003231 8.88% 10.25
145689 2.44 704 6 24 25 70 2004320-2005030 8.9% 10.24
014689 2.43 701 18 24 25 71 2023106-2023176 8.86% 10.29
024689 2.43 701 18 24 25 56 2003345-2004041 8.86% 10.29
015689 2.41 695 6 24 25 112 2010327-2011080 8.78% 10.38
012689 2.4 692 18 24 25 59 2006278-2006336 8.75% 10.43
014589 2.4 692 18 24 25 88 2010177-2010264 8.75% 10.43
025689 2.38 688 6 24 25 58 2023077-2023134 8.69% 10.5
045689 2.36 682 6 24 25 64 2012123-2012186 8.62% 10.6
245689 2.36 683 6 24 25 64 2015125-2015188 8.63% 10.58
125689 2.35 681 6 24 25 82 2011001-2011082 8.61% 10.62
124589 2.35 679 33 24 25 65 2005228-2005292 8.58% 10.65
012589 2.34 676 18 24 25 53 2008352-2009045 8.54% 10.7
024589 2.31 670 18 24 25 80 2022338-2023066 8.47% 10.81
146789 2.14 732 3 20 21 71 2012099-2012169 9.25% 9.81
246789 2.14 732 3 20 21 69 2007101-2007169 9.25% 9.81
145679 2.11 721 6 20 21 63 2011068-2011130 9.11% 9.97
456789 2.11 724 3 20 21 58 2022201-2022258 9.15% 9.93
056789 2.11 724 3 20 21 61 2008096-2008156 9.15% 9.93
156789 2.1 719 3 20 21 70 2009202-2009271 9.09% 10
145789 2.1 719 3 20 21 71 2008219-2008289 9.09% 10
124789 2.1 719 3 20 21 76 2003156-2003231 9.09% 10
256789 2.08 712 3 20 21 96 2016148-2016243 9% 10.11
015789 2.07 711 3 20 21 120 2010319-2011080 8.99% 10.13
015679 2.07 709 6 20 21 64 2020109-2020172 8.96% 10.16
024789 2.06 706 3 20 21 68 2003345-2004053 8.92% 10.21
026789 2.06 708 3 20 21 63 2006346-2007051 8.95% 10.18
124679 2.06 707 14 20 21 72 2011046-2011117 8.93% 10.19
045679 2.06 707 6 20 21 75 2012118-2012192 8.93% 10.19
045789 2.06 708 3 20 21 68 2012359-2013067 8.95% 10.18
046789 2.06 706 3 20 21 70 2017312-2018023 8.92% 10.21
014579 2.06 706 6 20 21 78 2017337-2018056 8.92% 10.21
014789 2.06 707 3 20 21 93 2017322-2018056 8.93% 10.19
025789 2.05 703 3 20 21 100 2004009-2004108 8.88% 10.25
126789 2.05 705 3 20 21 68 2010290-2010357 8.91% 10.22
014679 2.03 697 14 20 21 69 2009302-2010012 8.81% 10.35
025679 2.03 696 6 20 21 64 2016106-2016169 8.8% 10.37
245789 2.03 697 3 20 21 62 2018161-2018222 8.81% 10.35
245679 2.02 694 6 20 21 72 2016106-2016177 8.77% 10.4
016789 2.02 694 3 20 21 69 2017322-2018032 8.77% 10.4
024679 2.01 691 14 20 21 64 2016106-2016169 8.73% 10.45
012789 2 687 3 20 21 60 2008345-2009045 8.68% 10.52
125789 1.99 685 3 20 21 93 2011015-2011107 8.66% 10.55
012479 1.98 682 14 20 21 62 2019125-2019186 8.62% 10.6
125679 1.98 681 6 20 21 90 2011028-2011117 8.61% 10.62
124579 1.97 679 6 20 21 78 2012088-2012165 8.58% 10.65
024579 1.97 678 6 20 21 65 2016105-2016169 8.57% 10.67
012679 1.95 671 14 20 21 61 2017318-2018020 8.48% 10.79
012579 1.95 673 6 20 21 72 2008352-2009064 8.5% 10.76
134689 0.62 736 18 5 6 72 2010304-2011017 9.3% 9.75
035679 0.61 728 14 5 6 89 2012118-2012206 9.2% 9.87
035789 0.61 725 14 5 6 93 2003352-2004085 9.16% 9.91
236789 0.61 726 14 5 6 73 2019039-2019111 9.17% 9.9
123489 0.61 725 18 5 6 79 2021252-2021330 9.16% 9.91
134679 0.61 728 14 5 6 60 2003147-2003206 9.2% 9.87
234689 0.61 725 18 5 6 69 2021250-2021318 9.16% 9.91
346789 0.61 731 14 5 6 61 2003147-2003207 9.24% 9.82
356789 0.61 726 14 5 6 92 2016152-2016243 9.17% 9.9
134789 0.61 730 14 5 6 96 2003136-2003231 9.23% 9.84
013579 0.6 717 14 5 6 87 2012120-2012206 9.06% 10.03
135679 0.6 717 14 5 6 75 2010310-2011026 9.06% 10.03
123689 0.6 720 18 5 6 77 2010281-2010357 9.1% 9.99
036789 0.6 722 14 5 6 60 2003181-2003240 9.12% 9.96
013689 0.6 718 18 5 6 67 2011126-2011192 9.07% 10.02
136789 0.6 723 14 5 6 72 2010310-2011023 9.14% 9.94
013489 0.6 722 18 5 6 78 2002154-2002231 9.12% 9.96
234789 0.6 718 14 5 6 76 2010227-2010302 9.07% 10.02
023789 0.6 715 14 5 6 103 2003328-2004071 9.04% 10.07
023689 0.6 721 18 5 6 73 2003328-2004041 9.11% 9.97
123469 0.6 714 24 5 6 79 2021252-2021330 9.02% 10.08
034689 0.59 708 18 5 6 72 2010096-2010167 8.95% 10.18
034679 0.59 708 14 5 6 76 2012117-2012192 8.95% 10.18
034789 0.59 713 14 5 6 69 2023344-2024061 9.01% 10.1
345679 0.59 711 14 5 6 75 2012118-2012192 8.99% 10.13
345789 0.59 704 14 5 6 90 2012359-2013089 8.9% 10.24
123789 0.59 703 14 5 6 73 2003168-2003240 8.88% 10.25
012389 0.59 713 18 5 6 72 2003168-2003239 9.01% 10.1
035689 0.59 710 18 5 6 68 2012123-2012190 8.97% 10.14
234679 0.59 711 14 5 6 76 2010227-2010302 8.99% 10.13
135789 0.59 711 14 5 6 66 2010316-2011023 8.99% 10.13
135689 0.59 707 18 5 6 74 2008238-2008311 8.93% 10.19
013679 0.59 707 14 5 6 67 2017020-2017086 8.93% 10.19
023679 0.59 704 14 5 6 74 2010033-2010106 8.9% 10.24
013589 0.59 710 18 5 6 68 2012123-2012190 8.97% 10.14
134579 0.59 708 14 5 6 76 2012117-2012192 8.95% 10.18
034579 0.59 703 14 5 6 76 2012117-2012192 8.88% 10.25
023489 0.59 710 18 5 6 68 2003168-2003235 8.97% 10.14
013569 0.59 709 24 5 6 75 2010085-2010159 8.96% 10.16
013469 0.59 713 24 5 6 72 2015056-2015127 9.01% 10.1
013479 0.59 711 14 5 6 73 2012120-2012192 8.99% 10.13
013789 0.59 713 14 5 6 60 2003181-2003240 9.01% 10.1
012349 0.58 700 37 5 6 73 2013035-2013107 8.85% 10.3
023579 0.58 692 14 5 6 63 2004009-2004071 8.75% 10.43
012369 0.58 698 24 5 6 82 2010183-2010264 8.82% 10.34
123679 0.58 695 14 5 6 72 2019035-2019106 8.78% 10.38
023479 0.58 693 14 5 6 71 2023342-2024061 8.76% 10.42
023469 0.58 696 24 5 6 61 2015207-2015267 8.8% 10.37
134589 0.58 698 18 5 6 71 2008219-2008289 8.82% 10.34
123479 0.58 700 14 5 6 72 2019188-2019259 8.85% 10.3
013459 0.58 697 37 5 6 73 2012120-2012192 8.81% 10.35
134569 0.58 701 24 5 6 72 2010304-2011017 8.86% 10.29
235789 0.58 692 14 5 6 63 2004009-2004071 8.75% 10.43
235679 0.58 693 14 5 6 68 2019158-2019225 8.76% 10.42
034589 0.57 685 18 5 6 68 2021180-2021247 8.66% 10.55
023569 0.57 685 24 5 6 70 2012118-2012187 8.66% 10.55
345689 0.57 690 18 5 6 74 2008238-2008311 8.72% 10.47
034569 0.57 685 24 5 6 119 2010085-2010203 8.66% 10.55
023589 0.57 691 18 5 6 63 2004009-2004071 8.73% 10.45
012379 0.57 685 14 5 6 59 2003181-2003239 8.66% 10.55
235689 0.57 689 18 5 6 62 2019039-2019100 8.71% 10.48
123589 0.56 675 18 5 6 90 2011044-2011133 8.53% 10.72
012359 0.56 675 37 5 6 68 2015020-2015087 8.53% 10.72
123569 0.56 672 24 5 6 119 2010282-2011042 8.49% 10.77
123579 0.55 668 14 5 6 81 2019020-2019100 8.44% 10.84
234569 0.55 663 24 5 6 72 2023028-2023099 8.38% 10.93
123459 0.55 661 69 5 6 69 2024033-2024101 8.35% 10.97
234579 0.55 669 14 5 6 84 2019113-2019196 8.45% 10.83
234589 0.55 665 18 5 6 64 2022301-2023013 8.4% 10.9
023459 0.54 658 37 5 6 68 2014144-2014211 8.32% 11.02
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。