首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 五码全组遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D五码全组遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024108

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
02478 7.97 1001 5 54 55 60 2005224-2005283 12.65% 6.9
03458 7.07 964 5 50 51 52 2013035-2013086 12.18% 7.21
03478 6.82 1023 8 45 46 46 2024063-2024108 12.93% 6.74
02378 6.74 1012 15 45 46 83 2007082-2007164 12.79% 6.82
13478 6.72 1008 8 45 46 68 2003164-2003231 12.74% 6.85
12468 5.83 1007 18 39 40 51 2018123-2018173 12.73% 6.86
13458 5.44 968 19 38 39 76 2014260-2014335 12.23% 7.17
01345 5.04 1021 4 33 34 42 2007229-2007270 12.9% 6.75
01346 4.65 1033 2 30 31 40 2013279-2013318 13.05% 6.66
01356 4.59 1021 0 30 31 52 2012231-2012282 12.9% 6.75
03568 4.58 1018 0 30 31 51 2003114-2003164 12.86% 6.77
12458 4.56 961 1 32 33 55 2009249-2009303 12.14% 7.23
03678 4.55 1013 14 30 31 43 2007006-2007048 12.8% 6.81
03468 4.54 1010 15 30 31 61 2010018-2010078 12.76% 6.83
12568 4.53 980 2 31 32 48 2013305-2013352 12.38% 7.07
13468 4.52 1006 26 30 31 50 2014344-2015036 12.71% 6.86
12368 4.49 1000 5 30 31 46 2022144-2022189 12.64% 6.91
02458 4.43 936 1 32 33 42 2016179-2016220 11.83% 7.45
13568 4.42 987 0 30 31 54 2019054-2019107 12.47% 7.02
23678 4.4 984 14 30 31 49 2004014-2004062 12.44% 7.04
01245 4.35 921 0 32 33 42 2003088-2003129 11.64% 7.59
03578 4.27 1048 17 27 28 41 2006228-2006268 13.24% 6.55
05678 4.23 1039 3 27 28 49 2008184-2008232 13.13% 6.62
03567 4.16 1024 2 27 28 59 2012140-2012198 12.94% 6.73
13578 4.15 1021 17 27 28 47 2021268-2021314 12.9% 6.75
01348 4.03 1028 6 26 27 47 2011133-2011179 12.99% 6.7
01368 4.03 1028 3 26 27 66 2008357-2009063 12.99% 6.7
35678 4.02 993 2 27 28 53 2021237-2021289 12.55% 6.97
01358 3.98 1017 23 26 27 51 2023341-2024040 12.85% 6.78
01568 3.97 1015 4 26 27 47 2013070-2013116 12.83% 6.8
01468 3.95 1011 6 26 27 50 2017262-2017311 12.78% 6.83
01238 3.95 1009 9 26 27 59 2004184-2004242 12.75% 6.84
01248 3.89 997 6 26 27 51 2016110-2016160 12.6% 6.94
01458 3.84 984 6 26 27 63 2010210-2010272 12.44% 7.04
01258 3.72 958 7 26 27 63 2016158-2016220 12.11% 7.26
15689 3.69 1018 6 24 25 55 2019039-2019093 12.86% 6.77
25689 3.58 990 6 24 25 52 2004235-2004286 12.51% 6.99
02358 3.07 968 12 21 22 58 2023315-2024021 12.23% 7.17
12358 3.03 957 12 21 22 51 2015077-2015127 12.09% 7.27
23568 3.02 956 8 21 22 58 2005199-2005256 12.08% 7.28
01235 2.98 944 14 21 22 55 2004168-2004222 11.93% 7.38
12356 2.97 941 8 21 22 52 2010317-2011010 11.89% 7.41
13567 2.96 1020 7 19 20 53 2019054-2019106 12.89% 6.76
15678 2.92 1006 7 19 20 50 2008074-2008123 12.71% 6.86
02479 2.91 964 1 20 21 53 2007244-2007296 12.18% 7.21
13678 2.85 988 10 19 20 63 2021256-2021318 12.49% 7.01
13457 2.84 1029 8 18 19 52 2012160-2012211 13% 6.69
04578 2.82 1022 8 18 19 38 2006063-2006100 12.92% 6.74
03457 2.82 1023 8 18 19 65 2016336-2017041 12.93% 6.74
14578 2.75 1001 8 18 19 52 2008220-2008271 12.65% 6.9
34578 2.72 992 8 18 19 42 2018218-2018259 12.54% 6.98
05689 2.64 1011 6 17 18 56 2012135-2012190 12.78% 6.83
02789 2.6 1000 2 17 18 54 2005135-2005188 12.64% 6.91
02589 2.5 966 6 17 18 54 2014135-2014188 12.21% 7.19
13456 2.44 994 13 16 17 42 2006058-2006099 12.56% 6.96
01456 2.44 992 14 16 17 58 2017242-2017299 12.54% 6.98
14568 2.43 988 14 16 17 48 2019123-2019170 12.49% 7.01
01347 2.42 1041 17 15 16 55 2012152-2012206 13.16% 6.6
01357 2.41 1037 11 15 16 45 2009324-2010010 13.11% 6.63
04568 2.4 981 14 16 17 79 2016142-2016220 12.4% 7.07
24568 2.4 981 14 16 17 52 2016179-2016230 12.4% 7.07
03456 2.4 979 13 16 17 61 2018037-2018097 12.37% 7.08
01478 2.35 1015 10 15 16 49 2023351-2024048 12.83% 6.8
01567 2.35 1015 3 15 16 47 2012171-2012217 12.83% 6.8
01367 2.35 1015 3 15 16 59 2022010-2022068 12.83% 6.8
12456 2.34 955 14 16 17 62 2005100-2005161 12.07% 7.28
01578 2.34 1008 10 15 16 46 2016175-2016220 12.74% 6.85
01378 2.33 1006 10 15 16 62 2003049-2003110 12.71% 6.87
01457 2.33 1006 2 15 16 50 2018054-2018103 12.71% 6.86
01678 2.32 1003 3 15 16 63 2006347-2007052 12.68% 6.89
34568 2.32 951 13 16 17 54 2014283-2014336 12.02% 7.32
13467 2.26 1035 4 14 15 40 2023277-2023316 13.08% 6.64
45678 2.23 1023 1 14 15 48 2011307-2011354 12.93% 6.73
14567 2.23 1025 1 14 15 55 2023277-2023331 12.95% 6.72
04567 2.22 1021 1 14 15 43 2012169-2012211 12.9% 6.75
01467 2.22 1019 0 14 15 55 2004085-2004139 12.88% 6.76
24678 2.21 1014 24 14 15 38 2003242-2003279 12.81% 6.8
14678 2.21 1015 4 14 15 72 2004068-2004139 12.83% 6.8
04678 2.21 1016 31 14 15 48 2017277-2017324 12.84% 6.79
03467 2.2 1010 15 14 15 73 2005266-2005338 12.76% 6.83
34567 2.17 999 1 14 15 69 2019046-2019114 12.62% 6.92
34678 2.17 1000 15 14 15 43 2002323-2003007 12.64% 6.91
24578 1.86 992 5 12 13 48 2009252-2009299 12.54% 6.98
25678 1.86 989 14 12 13 67 2016157-2016223 12.5% 7
02578 1.85 988 14 12 13 47 2012247-2012293 12.49% 7.01
24567 1.84 982 1 12 13 56 2016179-2016234 12.41% 7.06
23578 1.83 978 8 12 13 66 2004174-2004239 12.36% 7.09
02357 1.79 957 8 12 13 61 2005348-2006050 12.09% 7.27
23567 1.75 939 8 12 13 60 2019158-2019217 11.87% 7.43
02457 1.75 941 5 12 13 41 2009182-2009222 11.89% 7.41
12689 1.73 995 11 11 12 63 2012199-2012261 12.57% 6.95
12589 1.69 976 11 11 12 83 2011269-2011351 12.33% 7.11
12469 1.66 959 11 11 12 67 2021264-2021330 12.12% 7.25
12569 1.59 927 11 11 12 53 2011036-2011088 11.71% 7.54
01689 1.3 998 8 8 9 66 2003208-2003273 12.61% 6.93
01589 1.29 992 8 8 9 52 2021161-2021212 12.54% 6.98
01479 1.29 994 6 8 9 66 2009301-2010008 12.56% 6.96
01289 1.28 988 2 8 9 53 2019134-2019186 12.49% 7.01
01569 1.28 987 22 8 9 52 2013294-2013345 12.47% 7.02
01469 1.27 980 13 8 9 50 2015083-2015132 12.38% 7.07
01249 1.26 972 2 8 9 54 2003073-2003126 12.28% 7.14
01789 1.26 971 6 8 9 62 2005249-2005310 12.27% 7.15
01259 1.17 909 2 8 9 51 2009189-2009239 11.49% 7.7
14569 1.01 1002 9 6 7 48 2019116-2019163 12.66% 6.9
01459 1.01 996 1 6 7 55 2020216-2020270 12.59% 6.94
04569 0.97 964 9 6 7 52 2014224-2014275 12.18% 7.21
12459 0.95 949 4 6 7 50 2012091-2012140 11.99% 7.34
24569 0.95 945 9 6 7 55 2002275-2002329 11.94% 7.37
02459 0.92 922 15 6 7 62 2014161-2014222 11.65% 7.58
01349 0.9 1037 2 5 6 52 2011093-2011144 13.11% 6.63
13689 0.9 1032 1 5 6 41 2022101-2022141 13.04% 6.67
13469 0.9 1033 1 5 6 53 2021264-2021316 13.05% 6.66
13479 0.9 1032 14 5 6 51 2009301-2009351 13.04% 6.67
03689 0.9 1032 1 5 6 46 2006353-2007041 13.04% 6.67
13459 0.89 1021 0 5 6 48 2022327-2023023 12.9% 6.75
13569 0.89 1018 1 5 6 68 2013294-2014003 12.86% 6.77
23689 0.89 1024 1 5 6 62 2019181-2019242 12.94% 6.73
13589 0.89 1019 4 5 6 59 2021346-2022053 12.88% 6.76
02389 0.88 1014 4 5 6 54 2019205-2019258 12.81% 6.8
23789 0.88 1010 4 5 6 79 2007092-2007170 12.76% 6.83
01369 0.88 1017 1 5 6 45 2008267-2008311 12.85% 6.78
13789 0.88 1010 4 5 6 54 2006153-2006206 12.76% 6.83
35689 0.88 1012 1 5 6 48 2015140-2015187 12.79% 6.82
01359 0.88 1011 2 5 6 56 2021141-2021196 12.78% 6.83
03789 0.87 1007 4 5 6 62 2023335-2024045 12.73% 6.86
03569 0.87 1003 1 5 6 54 2003134-2003187 12.68% 6.89
12389 0.87 1005 4 5 6 49 2010211-2010259 12.7% 6.87
01389 0.87 1007 2 5 6 59 2023341-2024048 12.73% 6.86
03479 0.87 998 14 5 6 61 2015207-2015267 12.61% 6.93
03469 0.86 989 1 5 6 52 2015207-2015258 12.5% 7
03589 0.86 996 4 5 6 56 2007093-2007148 12.59% 6.94
34569 0.85 977 0 5 6 56 2022270-2022325 12.35% 7.1
01379 0.85 981 2 5 6 46 2023351-2024045 12.4% 7.07
12369 0.84 972 1 5 6 54 2010339-2011034 12.28% 7.14
03459 0.84 971 0 5 6 59 2018005-2018063 12.27% 7.15
01239 0.84 969 2 5 6 60 2008346-2009046 12.25% 7.17
02379 0.82 956 14 5 6 47 2002297-2002343 12.08% 7.28
23589 0.82 951 4 5 6 55 2023315-2024018 12.02% 7.32
12359 0.8 927 5 5 6 45 2011044-2011088 11.71% 7.54
02359 0.79 921 15 5 6 57 2007274-2007330 11.64% 7.59
23569 0.79 922 1 5 6 60 2011033-2011092 11.65% 7.58
24789 0.75 1033 15 4 5 43 2008303-2008345 13.05% 6.66
34789 0.74 1015 0 4 5 51 2007101-2007151 12.83% 6.8
13489 0.74 1022 0 4 5 49 2003183-2003231 12.92% 6.74
12489 0.74 1020 6 4 5 55 2012086-2012140 12.89% 6.76
14789 0.74 1019 15 4 5 60 2012075-2012134 12.88% 6.76
14589 0.73 1007 1 4 5 48 2015011-2015058 12.73% 6.86
14689 0.73 1010 19 4 5 54 2019284-2019337 12.76% 6.83
04789 0.73 1009 12 4 5 50 2009336-2010027 12.75% 6.84
24689 0.73 1006 19 4 5 48 2021259-2021306 12.71% 6.86
01489 0.73 1004 3 4 5 44 2022342-2023034 12.69% 6.88
34689 0.73 1013 0 4 5 46 2014348-2015036 12.8% 6.81
02489 0.72 992 12 4 5 45 2022161-2022205 12.54% 6.98
45689 0.72 998 1 4 5 44 2022271-2022314 12.61% 6.93
03489 0.71 987 0 4 5 48 2003134-2003181 12.47% 7.02
04689 0.7 971 12 4 5 45 2010226-2010270 12.27% 7.15
24589 0.7 974 1 4 5 48 2010255-2010302 12.31% 7.12
34589 0.69 956 0 4 5 51 2020071-2020121 12.08% 7.28
04589 0.69 963 1 4 5 77 2015334-2016052 12.17% 7.22
05789 0.6 1025 13 3 4 55 2007245-2007299 12.95% 6.72
45789 0.6 1035 0 3 4 43 2002159-2002201 13.08% 6.64
35789 0.6 1033 1 3 4 61 2021211-2021271 13.05% 6.66
13579 0.6 1027 1 3 4 63 2012147-2012209 12.98% 6.7
15789 0.59 1018 16 3 4 61 2020160-2020220 12.86% 6.77
14579 0.59 1014 2 3 4 70 2005296-2006007 12.81% 6.8
03579 0.58 1007 1 3 4 47 2009182-2009228 12.73% 6.86
34579 0.58 1003 1 3 4 49 2016150-2016198 12.68% 6.89
04579 0.58 1003 2 3 4 65 2014224-2014288 12.68% 6.89
25789 0.58 1000 8 3 4 57 2006071-2006127 12.64% 6.91
01579 0.56 968 4 3 4 72 2012355-2013067 12.23% 7.17
24579 0.55 960 2 3 4 53 2002269-2002321 12.13% 7.24
23579 0.53 924 1 3 4 48 2014105-2014152 11.68% 7.56
02579 0.53 926 8 3 4 52 2002276-2002327 11.7% 7.54
46789 0.45 1023 1 2 3 60 2002123-2002182 12.93% 6.73
56789 0.45 1035 0 2 3 58 2008096-2008153 13.08% 6.64
36789 0.44 1018 2 2 3 53 2007094-2007146 12.86% 6.77
45679 0.44 1021 0 2 3 59 2019116-2019174 12.9% 6.75
34679 0.44 1008 2 2 3 40 2006091-2006130 12.74% 6.85
35679 0.44 1004 0 2 3 73 2019105-2019177 12.69% 6.88
13679 0.44 1014 2 2 3 43 2021277-2021319 12.81% 6.8
14679 0.44 1010 10 2 3 57 2002065-2002121 12.76% 6.83
06789 0.43 1000 10 2 3 56 2005249-2005304 12.64% 6.91
16789 0.43 998 10 2 3 52 2018228-2018279 12.61% 6.93
05679 0.43 1002 0 2 3 61 2011300-2012002 12.66% 6.9
26789 0.43 997 10 2 3 48 2006083-2006130 12.6% 6.94
15679 0.43 1001 0 2 3 60 2011030-2011089 12.65% 6.9
03679 0.43 990 2 2 3 45 2015207-2015251 12.51% 6.99
24679 0.42 969 10 2 3 44 2016123-2016166 12.25% 7.17
04679 0.42 977 10 2 3 55 2016114-2016168 12.35% 7.1
01679 0.42 966 5 2 3 47 2016197-2016243 12.21% 7.19
23679 0.41 955 2 2 3 64 2019184-2019247 12.07% 7.28
25679 0.4 938 0 2 3 42 2019184-2019225 11.85% 7.43
12378 0.29 994 34 1 2 67 2009242-2009308 12.56% 6.96
12467 0.29 993 12 1 2 57 2012084-2012140 12.55% 6.97
12789 0.29 988 9 1 2 52 2014007-2014058 12.49% 7.01
12478 0.29 1005 52 1 2 54 2003178-2003231 12.7% 6.87
01278 0.28 974 13 1 2 61 2008356-2009057 12.31% 7.12
12678 0.28 986 17 1 2 53 2021010-2021062 12.46% 7.02
01247 0.28 960 13 1 2 60 2004095-2004154 12.13% 7.24
12567 0.28 958 10 1 2 51 2008309-2008359 12.11% 7.26
01237 0.28 969 13 1 2 47 2003083-2003129 12.25% 7.17
12379 0.28 958 3 1 2 64 2018228-2018291 12.11% 7.26
12357 0.28 960 10 1 2 47 2015069-2015115 12.13% 7.24
12479 0.28 973 9 1 2 55 2012086-2012140 12.3% 7.13
12367 0.28 981 17 1 2 63 2021347-2022058 12.4% 7.07
12578 0.28 974 10 1 2 57 2008067-2008123 12.31% 7.12
12679 0.27 937 0 1 2 49 2003208-2003256 11.84% 7.44
12457 0.27 950 10 1 2 58 2010114-2010171 12.01% 7.33
01279 0.26 915 6 1 2 60 2009001-2009060 11.56% 7.65
12579 0.26 915 1 1 2 56 2018171-2018226 11.56% 7.65
01257 0.26 916 10 1 2 50 2009254-2009303 11.58% 7.64
01268 0.15 1005 8 0 1 49 2006285-2006333 12.7% 6.87
02368 0.15 1034 8 0 1 54 2003325-2004019 13.07% 6.65
02689 0.15 1005 8 0 1 56 2019185-2019240 12.7% 6.87
02568 0.14 993 8 0 1 76 2016145-2016220 12.55% 6.97
02567 0.14 962 8 0 1 64 2016175-2016238 12.16% 7.22
02467 0.14 962 8 0 1 50 2014089-2014138 12.16% 7.22
01267 0.14 959 0 0 1 49 2006347-2007038 12.12% 7.25
02369 0.14 987 4 0 1 53 2021347-2022048 12.47% 7.02
02367 0.14 974 8 0 1 51 2014093-2014143 12.31% 7.12
02356 0.14 956 8 0 1 53 2005354-2006048 12.08% 7.28
01236 0.14 993 8 0 1 41 2010347-2011029 12.55% 6.97
01246 0.14 961 8 0 1 65 2004336-2005041 12.14% 7.23
01256 0.14 945 8 0 1 72 2013305-2014018 11.94% 7.37
02678 0.14 995 8 0 1 55 2024043-2024097 12.57% 6.95
02468 0.14 987 8 0 1 48 2005226-2005273 12.47% 7.02
02679 0.13 941 1 0 1 50 2019185-2019234 11.89% 7.41
02569 0.13 938 8 0 1 61 2002275-2002335 11.85% 7.43
02456 0.13 932 8 0 1 56 2017133-2017188 11.78% 7.49
02469 0.13 935 8 0 1 64 2002272-2002335 11.82% 7.46
01269 0.13 941 7 0 1 50 2009014-2009063 11.89% 7.41
12345 0 936 21 21 0 55 2003073-2003127 11.83% 7.45
02346 0 978 0 0 0 46 2005322-2006009 12.36% 7.09
23489 0 1000 4 4 0 44 2023035-2023078 12.64% 6.91
23479 0 973 5 5 0 53 2003210-2003262 12.3% 7.13
23478 0 1003 45 45 0 50 2007031-2007080 12.68% 6.89
23469 0 973 5 5 0 61 2022032-2022092 12.3% 7.13
23468 0 1005 30 30 0 42 2015115-2015156 12.7% 6.87
23467 0 982 14 14 0 61 2002343-2003045 12.41% 7.06
23459 0 905 5 5 0 62 2003064-2003125 11.44% 7.74
23458 0 916 21 21 0 61 2021303-2022012 11.58% 7.64
02345 0 915 21 21 0 65 2017338-2018044 11.56% 7.65
23457 0 941 12 12 0 61 2005348-2006050 11.89% 7.41
12349 0 994 5 5 0 53 2003073-2003125 12.56% 6.96
12348 0 1001 36 36 0 49 2014252-2014300 12.65% 6.9
12347 0 997 1 1 0 49 2014252-2014300 12.6% 6.94
12346 0 993 30 30 0 53 2020097-2020149 12.55% 6.97
02349 0 973 5 5 0 69 2014154-2014222 12.3% 7.13
02348 0 999 56 56 0 57 2013230-2013286 12.62% 6.92
02347 0 979 45 45 0 45 2016027-2016071 12.37% 7.08
23456 0 925 16 16 0 57 2015100-2015156 11.69% 7.55
01234 0 999 33 33 0 45 2009329-2010015 12.62% 6.92
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。