首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 三码组六遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D三码组六遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024108

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
136 6.41 45 117 1119 1120 1120 2021042-2024108 0.57% 174.82
016 5.4 53 10 800 801 801 2022010-2024108 0.67% 148.28
345 3.79 40 3 745 746 746 2022065-2024108 0.51% 196.8
023 3.35 50 60 525 526 618 2013358-2015260 0.63% 157.24
146 3.1 41 178 594 595 595 2022216-2024108 0.52% 191.98
248 2.7 50 92 424 425 628 2021015-2022291 0.63% 157.24
147 2.67 44 17 477 478 623 2011101-2013006 0.56% 178.82
078 2.63 55 74 375 376 572 2004010-2005222 0.7% 142.85
267 2.49 39 318 502 503 622 2002076-2003339 0.49% 201.87
036 2.36 51 46 363 364 597 2015169-2017048 0.64% 154.14
378 2.31 49 32 370 371 552 2019277-2021164 0.62% 160.47
015 2.17 42 238 406 407 592 2015034-2016267 0.53% 187.38
158 2.14 51 131 329 330 758 2018075-2020123 0.64% 154.14
249 2.11 53 145 312 313 492 2014309-2016085 0.67% 148.28
148 2.1 43 83 384 385 1044 2003048-2006015 0.54% 183
458 2.09 39 17 420 421 677 2005074-2007035 0.49% 201.87
236 1.96 46 360 334 335 724 2004349-2006355 0.58% 171
259 1.92 39 86 387 388 1509 2017234-2022011 0.49% 201.87
134 1.78 54 38 258 259 704 2017092-2019079 0.68% 145.52
156 1.76 45 95 306 307 740 2010140-2012163 0.57% 174.82
028 1.72 50 28 270 271 585 2021026-2022259 0.63% 157.24
012 1.71 41 322 327 328 706 2008268-2010256 0.52% 191.98
038 1.68 54 178 243 244 510 2019067-2020225 0.68% 145.52
289 1.61 56 151 225 226 572 2020102-2022009 0.71% 140.29
157 1.57 43 164 287 288 643 2019288-2021266 0.54% 183
567 1.52 43 315 277 278 502 2013062-2014205 0.54% 183
239 1.42 40 58 278 279 815 2004006-2006103 0.51% 196.8
035 1.4 53 29 207 208 728 2012352-2015005 0.67% 148.28
126 1.39 44 43 247 248 703 2012159-2014144 0.56% 178.82
027 1.37 39 194 276 277 1104 2010270-2013298 0.49% 201.87
238 1.36 52 747 204 205 747 2021209-2023253 0.66% 151.15
178 1.3 42 95 242 243 772 2019083-2021190 0.53% 187.38
069 1.3 46 124 221 222 513 2019044-2020205 0.58% 171
237 1.23 49 47 197 198 712 2019026-2021073 0.62% 160.47
159 1.22 58 8 164 165 1008 2012252-2015185 0.73% 135.41
067 1.19 49 18 190 191 868 2021083-2023248 0.62% 160.47
368 1.19 48 226 194 195 988 2015232-2018144 0.61% 163.83
278 1.16 51 237 178 179 547 2013142-2014330 0.64% 154.14
047 1.11 54 228 160 161 574 2021197-2023068 0.68% 145.52
357 0.99 60 8 129 130 774 2014072-2016130 0.76% 130.87
137 0.98 58 86 132 133 760 2002002-2004044 0.73% 135.41
678 0.98 36 53 213 214 1542 2014317-2019068 0.45% 218.78
358 0.98 46 314 167 168 551 2016009-2017200 0.58% 171
039 0.94 43 63 171 172 669 2010048-2011358 0.54% 183
168 0.84 46 12 143 144 647 2005357-2007288 0.58% 171
048 0.82 47 17 136 137 722 2004118-2006122 0.59% 167.34
179 0.8 43 40 146 147 886 2015146-2017314 0.54% 183
169 0.78 47 211 130 131 554 2020154-2022043 0.59% 167.34
689 0.78 53 51 114 115 689 2018164-2020143 0.67% 148.28
268 0.74 48 31 121 122 490 2016257-2018029 0.61% 163.83
056 0.73 51 193 111 112 773 2018241-2020304 0.64% 154.14
025 0.72 33 264 172 173 870 2009351-2012146 0.42% 238.76
124 0.68 42 101 127 128 852 2020262-2023098 0.53% 187.38
057 0.65 49 186 103 104 487 2014018-2015147 0.62% 160.47
138 0.62 41 836 118 119 836 2021206-2023339 0.52% 191.98
149 0.62 59 30 81 82 734 2021264-2023295 0.75% 133.1
569 0.61 53 57 90 91 847 2002357-2005127 0.67% 148.28
269 0.6 35 114 135 136 779 2016046-2018107 0.44% 225.06
468 0.58 48 82 94 95 440 2007131-2008213 0.61% 163.83
479 0.57 54 284 82 83 502 2015086-2016229 0.68% 145.52
059 0.56 46 172 95 96 806 2011277-2014007 0.58% 171
279 0.53 43 7 96 97 555 2016224-2018061 0.54% 183
347 0.52 49 13 83 84 689 2022023-2024009 0.62% 160.47
135 0.52 61 204 66 67 777 2020069-2022181 0.77% 128.7
356 0.51 36 82 110 111 882 2008204-2011010 0.45% 218.78
125 0.5 42 428 93 94 598 2008187-2010067 0.53% 187.38
247 0.49 45 203 84 85 1131 2015123-2018178 0.57% 174.82
359 0.49 49 10 77 78 589 2012301-2014172 0.62% 160.47
068 0.48 57 36 65 66 446 2008169-2009255 0.72% 137.81
348 0.47 40 49 92 93 1028 2017035-2019346 0.51% 196.8
568 0.46 49 187 73 74 529 2015133-2016303 0.62% 160.47
256 0.45 49 26 71 72 953 2004140-2007018 0.62% 160.47
128 0.41 54 46 59 60 752 2015182-2017216 0.68% 145.52
034 0.4 55 32 56 57 506 2013088-2014235 0.7% 142.85
045 0.4 43 308 72 73 724 2003017-2005022 0.54% 183
589 0.38 56 177 52 53 648 2009108-2011039 0.71% 140.29
037 0.37 47 212 61 62 833 2002297-2005053 0.59% 167.36
578 0.36 57 189 48 49 572 2003213-2005066 0.72% 137.81
478 0.36 52 64 54 55 659 2008121-2010062 0.66% 151.15
346 0.35 48 55 57 58 727 2018285-2020302 0.61% 163.83
013 0.35 49 349 55 56 685 2021063-2023045 0.62% 160.47
789 0.34 56 185 47 48 652 2021275-2023224 0.71% 140.29
058 0.32 49 106 50 51 688 2016301-2018271 0.62% 160.47
367 0.31 36 60 67 68 709 2019025-2021069 0.45% 218.78
349 0.28 49 626 44 45 626 2022139-2024062 0.62% 160.47
024 0.28 36 408 60 61 1056 2002125-2005104 0.45% 218.78
189 0.27 51 252 41 42 519 2009337-2011139 0.64% 154.14
014 0.25 58 97 33 34 582 2010285-2012150 0.73% 135.41
258 0.23 51 50 34 35 853 2003122-2005256 0.64% 154.14
469 0.22 40 6 42 43 608 2014340-2016232 0.51% 196.8
123 0.22 47 169 36 37 765 2010206-2012254 0.59% 167.34
079 0.22 43 270 40 41 610 2017025-2018276 0.54% 183
145 0.22 44 70 38 39 952 2004028-2006262 0.56% 178.82
246 0.21 42 543 39 40 543 2022227-2024067 0.53% 187.38
139 0.21 57 288 28 29 580 2021051-2022279 0.72% 137.81
046 0.21 36 15 46 47 693 2011005-2012339 0.45% 218.78
245 0.2 47 18 32 33 728 2008340-2010350 0.59% 167.34
018 0.18 52 138 26 27 625 2012240-2014147 0.66% 151.15
379 0.18 47 121 29 30 924 2002149-2004355 0.59% 167.34
029 0.18 55 65 25 26 574 2002200-2004056 0.7% 142.85
167 0.15 57 17 19 20 480 2007104-2008226 0.72% 137.81
049 0.15 51 55 22 23 589 2011057-2012287 0.64% 154.14
457 0.12 50 166 18 19 865 2003100-2005246 0.63% 157.24
456 0.11 51 186 16 17 853 2014116-2016253 0.64% 154.14
467 0.1 52 463 14 15 749 2015324-2017355 0.66% 151.15
089 0.09 40 162 17 18 857 2003095-2005233 0.51% 196.8
017 0.09 42 224 15 16 970 2020172-2023126 0.53% 187.38
235 0.09 33 328 21 22 935 2007262-2010122 0.42% 238.76
389 0.07 49 343 10 11 927 2005029-2007240 0.62% 160.47
129 0.06 42 11 11 12 734 2022022-2024053 0.53% 187.38
369 0.06 60 596 7 8 657 2006070-2008012 0.76% 130.87
257 0.06 39 51 12 13 806 2019053-2021194 0.49% 201.87
019 0.05 47 215 8 9 618 2011214-2013114 0.59% 167.34
459 0.05 60 67 6 7 550 2002228-2004060 0.76% 130.87
489 0.03 45 75 4 5 686 2013202-2015172 0.57% 174.82
679 0.02 45 10 2 3 816 2006083-2008184 0.57% 174.82
579 0.02 49 159 3 4 629 2004305-2006216 0.62% 160.47
026 0.01 46 8 0 1 703 2016065-2018050 0.58% 171
127 0.01 49 145 1 2 580 2014078-2015300 0.62% 160.47
234 0 45 99 99 0 1087 2003274-2006284 0.57% 174.82
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。