首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 四码全组遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D四码全组遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024108

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0125 5.68 451 7 93 94 110 2013305-2014056 5.7% 16.54
3458 5.66 454 22 92 93 165 2014229-2015036 5.74% 16.43
0238 4.96 531 75 68 69 139 2007047-2007185 6.71% 13.9
0278 4.78 512 48 68 69 141 2012233-2013014 6.47% 14.45
2678 4.76 510 0 68 69 76 2012197-2012272 6.45% 14.51
0678 4.65 521 3 65 66 148 2009085-2009232 6.58% 14.19
1468 4.2 526 27 58 59 98 2005210-2005307 6.65% 14.04
1248 4.2 526 0 58 59 76 2004068-2004143 6.65% 14.04
0248 4.15 504 7 60 61 80 2007253-2007332 6.37% 14.7
1268 4.13 518 0 58 59 82 2013305-2014028 6.55% 14.27
1348 4.12 516 33 58 59 152 2014242-2015036 6.52% 14.33
0135 4.04 532 10 55 56 71 2003088-2003158 6.72% 13.87
1358 4.01 504 7 58 59 95 2008033-2008127 6.37% 14.7
0247 4 487 23 60 61 78 2016096-2016173 6.15% 15.25
2478 3.97 532 13 54 55 89 2008303-2009032 6.72% 13.87
0348 3.96 514 32 56 57 86 2003112-2003197 6.5% 14.39
0478 3.94 529 60 54 55 66 2013118-2013183 6.69% 13.96
1478 3.87 520 3 54 55 121 2003111-2003231 6.57% 14.22
0345 3.81 495 15 56 57 121 2017338-2018100 6.26% 14.98
0358 3.57 518 101 50 51 101 2023307-2024056 6.55% 14.27
1347 3.35 537 37 45 46 103 2003129-2003231 6.79% 13.73
0458 3.31 482 21 50 51 112 2016109-2016220 6.09% 15.41
0378 3.28 526 15 45 46 111 2007054-2007164 6.65% 14.04
0347 3.27 525 10 45 46 88 2005251-2005338 6.63% 14.07
0468 3.22 507 15 46 47 122 2009330-2010093 6.41% 14.61
3478 3.19 513 8 45 46 75 2018185-2018259 6.48% 14.42
2378 3.19 513 22 45 46 117 2008262-2009019 6.48% 14.42
1378 3.13 504 12 45 46 105 2021252-2022005 6.37% 14.7
0237 3.07 495 15 45 46 161 2007004-2007164 6.26% 14.99
1469 2.98 512 6 42 43 75 2002047-2002121 6.47% 14.45
2468 2.88 532 28 39 40 81 2009044-2009124 6.72% 13.87
1246 2.74 507 39 39 40 86 2009284-2010011 6.41% 14.61
1345 2.69 511 27 38 39 90 2014354-2015086 6.46% 14.48
2469 2.62 487 2 39 40 100 2019012-2019111 6.15% 15.25
1458 2.6 495 19 38 39 93 2014260-2014352 6.26% 14.98
1238 2.55 510 21 36 37 110 2014008-2014117 6.45% 14.51
0134 2.54 551 21 33 34 90 2011093-2011182 6.96% 13.36
0123 2.5 501 18 36 37 104 2004155-2004258 6.33% 14.79
0146 2.38 517 12 33 34 85 2002255-2002339 6.53% 14.3
0145 2.33 508 4 33 34 124 2017176-2017299 6.42% 14.57
1258 2.3 487 23 34 35 105 2008326-2009071 6.15% 15.25
0258 2.3 487 15 34 35 102 2012192-2012293 6.15% 15.25
0568 2.29 529 18 31 32 87 2020180-2020266 6.69% 13.96
0368 2.27 540 32 30 31 99 2003325-2004064 6.82% 13.65
1346 2.26 537 26 30 31 88 2009171-2009258 6.79% 13.73
0124 2.26 493 26 33 34 107 2004084-2004190 6.23% 15.05
0136 2.24 532 24 30 31 77 2022246-2022322 6.72% 13.87
0156 2.24 518 44 31 32 124 2017176-2017299 6.55% 14.27
2368 2.21 527 32 30 31 103 2003322-2004065 6.66% 14.01
1568 2.21 512 26 31 32 90 2008326-2009056 6.47% 14.45
1569 2.2 508 43 31 32 91 2017009-2017099 6.42% 14.57
2568 2.19 507 2 31 32 108 2016145-2016252 6.41% 14.61
0569 2.19 506 11 31 32 89 2010328-2011058 6.39% 14.64
0356 2.19 523 0 30 31 108 2018321-2019070 6.61% 14.13
3468 2.17 517 26 30 31 78 2002148-2002225 6.53% 14.3
0346 2.16 516 15 30 31 132 2023213-2023344 6.52% 14.33
0367 2.16 515 14 30 31 125 2005266-2006032 6.51% 14.37
1368 2.15 514 27 30 31 94 2003306-2004040 6.5% 14.39
1356 2.14 511 0 30 31 85 2013286-2014012 6.46% 14.48
2458 2.13 479 1 32 33 80 2009102-2009181 6.05% 15.52
3678 2.1 501 14 30 31 82 2021237-2021318 6.33% 14.79
1236 2.1 503 5 30 31 92 2021347-2022087 6.36% 14.73
0357 2.07 545 17 27 28 110 2017350-2018101 6.89% 13.52
0578 2.07 545 20 27 28 85 2010035-2010119 6.89% 13.52
1245 2.07 468 5 32 33 110 2010114-2010223 5.91% 15.91
0567 2.06 542 3 27 28 91 2012127-2012217 6.85% 13.6
3568 2.06 493 0 30 31 121 2016152-2016272 6.23% 15.05
1256 2.06 478 39 31 32 85 2013305-2014031 6.04% 15.55
1357 2.05 539 17 27 28 82 2012139-2012220 6.81% 13.68
2367 2.05 491 14 30 31 91 2019049-2019139 6.2% 15.11
5678 2.01 529 3 27 28 131 2016142-2016272 6.69% 13.96
2569 2 466 39 31 32 123 2011278-2012042 5.89% 15.98
3578 1.99 526 17 27 28 148 2021167-2021314 6.65% 14.04
0245 1.98 448 18 32 33 171 2017129-2017299 5.66% 16.66
1578 1.95 515 20 27 28 85 2016229-2016313 6.51% 14.36
3567 1.94 512 2 27 28 198 2019046-2019243 6.47% 14.45
0148 1.92 526 6 26 27 103 2014328-2015073 6.65% 14.04
0168 1.91 524 31 26 27 129 2006285-2007056 6.62% 14.1
0138 1.91 523 28 26 27 107 2011131-2011237 6.61% 14.13
0158 1.86 510 23 26 27 84 2011161-2011244 6.45% 14.51
0128 1.85 508 31 26 27 111 2016110-2016220 6.42% 14.57
5689 1.79 529 6 24 25 114 2019123-2019236 6.69% 13.96
2689 1.79 529 43 24 25 70 2021242-2021311 6.69% 13.96
1689 1.77 522 16 24 25 114 2019268-2020030 6.6% 14.16
1589 1.76 519 16 24 25 87 2008185-2008271 6.56% 14.24
2589 1.67 495 9 24 25 100 2002203-2002302 6.26% 14.98
0259 1.59 456 17 25 26 121 2014104-2014224 5.76% 16.35
0249 1.51 488 2 22 23 106 2003134-2003239 6.17% 15.21
2789 1.51 531 3 20 21 79 2007092-2007170 6.71% 13.9
1479 1.47 517 14 20 21 121 2012025-2012145 6.53% 14.3
0469 1.46 472 19 22 23 87 2002272-2002358 5.96% 15.76
0479 1.43 504 1 20 21 87 2019148-2019234 6.37% 14.7
2479 1.43 503 14 20 21 90 2017184-2017273 6.36% 14.73
1567 1.43 528 7 19 20 101 2008054-2008154 6.67% 13.98
1789 1.43 506 3 20 21 105 2003136-2003240 6.39% 14.64
1367 1.42 524 10 19 20 103 2008052-2008154 6.62% 14.1
0235 1.38 467 127 21 22 127 2023310-2024085 5.9% 15.94
1678 1.37 507 17 19 20 120 2004020-2004139 6.41% 14.61
2358 1.37 464 12 21 22 106 2006248-2006353 5.86% 16.05
0457 1.36 527 8 18 19 159 2017338-2018138 6.66% 14.01
2356 1.36 460 8 21 22 112 2004206-2004317 5.81% 16.2
1235 1.36 460 14 21 22 85 2015043-2015127 5.81% 16.2
4578 1.35 526 8 18 19 76 2010121-2010196 6.65% 14.04
0279 1.35 477 4 20 21 131 2007172-2007302 6.03% 15.59
1457 1.33 518 8 18 19 92 2022034-2022125 6.55% 14.27
3457 1.31 511 8 18 19 91 2019046-2019136 6.46% 14.48
0289 1.27 521 6 17 18 128 2019131-2019258 6.58% 14.19
0689 1.25 514 6 17 18 94 2003194-2003287 6.5% 14.39
0789 1.25 512 2 17 18 115 2007185-2007299 6.47% 14.45
0589 1.22 502 6 17 18 123 2010171-2010293 6.34% 14.76
1456 1.18 514 14 16 17 70 2017242-2017311 6.5% 14.39
4568 1.16 504 14 16 17 96 2008219-2008314 6.37% 14.7
0456 1.14 497 14 16 17 83 2016139-2016221 6.28% 14.92
2456 1.13 491 14 16 17 97 2020190-2020286 6.2% 15.11
0147 1.13 522 17 15 16 109 2012152-2012260 6.6% 14.16
0137 1.11 514 29 15 16 122 2003039-2003160 6.5% 14.39
4567 1.11 543 1 14 15 158 2016077-2016234 6.86% 13.57
0167 1.11 515 3 15 16 74 2006347-2007063 6.51% 14.36
3456 1.11 484 13 16 17 149 2014224-2015015 6.12% 15.35
1467 1.11 543 4 14 15 89 2002052-2002140 6.86% 13.57
0157 1.1 508 11 15 16 136 2012158-2012293 6.42% 14.57
4678 1.09 535 39 14 15 87 2004057-2004143 6.76% 13.79
0178 1.08 499 10 15 16 119 2005241-2006001 6.31% 14.86
3467 1.06 523 15 14 15 87 2014034-2014120 6.61% 14.13
0467 1.05 519 31 14 15 103 2005238-2005340 6.56% 14.24
2467 1.05 517 24 14 15 105 2012048-2012152 6.53% 14.3
2578 0.89 508 14 12 13 127 2012247-2013014 6.42% 14.57
2567 0.86 493 14 12 13 108 2016145-2016252 6.23% 15.05
2457 0.85 486 5 12 13 144 2019053-2019196 6.14% 15.28
1289 0.84 517 11 11 12 100 2011264-2012005 6.53% 14.3
0257 0.83 474 14 12 13 82 2006281-2007005 5.99% 15.69
2357 0.82 469 8 12 13 165 2019053-2019217 5.93% 15.87
1249 0.81 502 11 11 12 68 2018224-2018291 6.34% 14.76
1269 0.76 470 11 11 12 112 2010017-2010128 5.94% 15.83
1259 0.72 446 11 11 12 125 2018116-2018240 5.64% 16.74
0149 0.63 517 13 8 9 88 2009189-2009276 6.53% 14.3
0189 0.61 499 8 8 9 94 2003203-2003296 6.31% 14.86
0169 0.6 492 34 8 9 73 2011134-2011206 6.22% 15.08
0159 0.6 492 34 8 9 98 2012330-2013068 6.22% 15.08
0129 0.57 471 2 8 9 113 2015020-2015132 5.95% 15.8
0179 0.56 467 6 8 9 89 2008345-2009074 5.9% 15.94
1459 0.49 516 31 6 7 102 2012091-2012192 6.52% 14.33
4569 0.47 502 9 6 7 88 2020008-2020095 6.34% 14.76
0459 0.46 484 15 6 7 122 2015289-2016052 6.12% 15.35
3689 0.45 549 1 5 6 93 2019166-2019258 6.94% 13.41
1349 0.44 542 22 5 6 84 2009290-2010015 6.85% 13.6
1369 0.44 535 1 5 6 84 2013285-2014010 6.76% 13.79
2459 0.44 464 25 6 7 98 2020202-2020299 5.86% 16.05
3789 0.43 528 4 5 6 97 2012355-2013092 6.67% 13.98
1389 0.43 526 4 5 6 96 2011044-2011139 6.65% 14.04
0369 0.43 525 1 5 6 105 2010048-2010152 6.63% 14.07
2389 0.43 525 4 5 6 101 2007077-2007177 6.63% 14.07
0139 0.42 514 2 5 6 105 2011082-2011186 6.5% 14.39
0389 0.42 516 4 5 6 84 2011136-2011219 6.52% 14.33
1359 0.42 522 22 5 6 93 2012117-2012209 6.6% 14.16
1379 0.42 512 14 5 6 76 2003161-2003236 6.47% 14.45
3469 0.42 519 1 5 6 80 2010348-2011069 6.56% 14.24
3479 0.42 512 14 5 6 109 2009132-2009240 6.47% 14.45
0349 0.41 504 16 5 6 119 2009091-2009209 6.37% 14.7
2369 0.41 502 1 5 6 112 2010339-2011092 6.34% 14.76
3589 0.41 503 4 5 6 115 2012330-2013085 6.36% 14.73
3569 0.41 508 1 5 6 132 2019105-2019236 6.42% 14.57
0359 0.41 502 37 5 6 83 2007248-2007330 6.34% 14.76
0379 0.4 497 14 5 6 74 2009160-2009233 6.28% 14.92
0239 0.4 500 19 5 6 118 2016219-2016336 6.32% 14.82
2379 0.39 480 14 5 6 122 2002262-2003025 6.07% 15.48
1239 0.39 486 5 5 6 96 2015009-2015104 6.14% 15.28
3459 0.38 476 0 5 6 84 2007077-2007160 6.02% 15.62
1489 0.36 529 19 4 5 112 2012075-2012186 6.69% 13.96
2489 0.36 532 19 4 5 80 2003328-2004048 6.72% 13.87
4789 0.36 538 15 4 5 85 2002123-2002207 6.8% 13.71
4689 0.35 518 19 4 5 81 2002285-2003007 6.55% 14.27
2359 0.35 431 15 5 6 107 2010353-2011101 5.45% 17.36
3489 0.34 506 0 4 5 76 2010227-2010302 6.39% 14.64
0489 0.33 491 12 4 5 102 2003134-2003235 6.2% 15.11
4589 0.33 495 1 4 5 101 2015310-2016052 6.26% 14.98
5789 0.3 545 16 3 4 97 2008292-2009029 6.89% 13.52
3579 0.28 516 1 3 4 132 2019105-2019236 6.52% 14.33
4579 0.28 523 2 3 4 102 2012091-2012192 6.61% 14.13
0579 0.28 510 16 3 4 95 2012127-2012221 6.45% 14.51
1579 0.27 500 16 3 4 109 2005257-2006007 6.32% 14.82
2579 0.25 461 8 3 4 132 2002269-2003042 5.83% 16.16
5679 0.21 523 0 2 3 79 2011300-2012020 6.61% 14.13
6789 0.21 528 10 2 3 82 2011297-2012020 6.67% 13.98
3679 0.21 517 2 2 3 109 2021211-2021319 6.53% 14.3
4679 0.21 520 10 2 3 115 2003216-2003330 6.57% 14.22
1679 0.2 503 10 2 3 94 2002065-2002158 6.36% 14.73
0679 0.2 495 10 2 3 69 2013144-2013212 6.26% 14.98
2679 0.19 479 10 2 3 87 2016123-2016209 6.05% 15.52
1247 0.14 501 82 1 2 122 2008168-2008289 6.33% 14.79
1278 0.14 502 56 1 2 102 2013315-2014058 6.34% 14.76
1267 0.13 499 17 1 2 80 2013138-2013217 6.31% 14.86
1237 0.13 496 34 1 2 107 2009242-2009348 6.27% 14.95
1257 0.12 464 10 1 2 104 2012288-2013032 5.86% 16.05
1279 0.12 460 9 1 2 139 2003188-2003326 5.81% 16.2
0127 0.12 463 13 1 2 136 2006260-2007038 5.85% 16.09
0269 0.07 487 8 0 1 80 2008137-2008216 6.15% 15.25
0256 0.07 489 8 0 1 102 2013288-2014031 6.18% 15.18
0268 0.07 527 8 0 1 112 2009059-2009170 6.66% 14.01
0126 0.07 492 8 0 1 165 2017176-2017340 6.22% 15.08
0236 0.07 520 8 0 1 106 2005305-2006052 6.57% 14.22
0267 0.07 491 8 0 1 88 2006347-2007077 6.2% 15.11
0246 0.06 479 8 0 1 84 2016094-2016177 6.05% 15.52
2349 0 490 5 5 0 89 2009125-2009213 6.19% 15.15
2348 0 509 68 68 0 97 2011089-2011185 6.43% 14.54
2347 0 498 45 45 0 82 2007031-2007112 6.29% 14.89
2345 0 434 21 21 0 104 2005305-2006050 5.48% 17.23
2346 0 509 30 30 0 96 2023028-2023123 6.43% 14.54
1234 0 511 36 36 0 101 2018187-2018287 6.46% 14.48
0234 0 499 56 56 0 131 2023029-2023159 6.31% 14.86
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。