首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 三码全组遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D三码全组遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024108

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
249 6.73 210 4 246 247 247 2023213-2024108 2.65% 36.68
035 5.01 225 24 170 171 183 2004110-2004292 2.84% 34.16
345 4.56 180 24 195 196 333 2014224-2015199 2.27% 42.96
038 4.52 227 15 152 153 235 2006318-2007195 2.87% 33.85
078 4.4 221 75 152 153 249 2007054-2007302 2.79% 34.8
023 4.25 218 46 149 150 235 2006318-2007195 2.75% 35.29
358 3.85 194 14 152 153 258 2021147-2022053 2.45% 39.78
134 3.83 237 17 123 124 202 2014242-2015086 3% 32.38
025 3.59 185 20 149 150 171 2017129-2017299 2.34% 41.77
047 3.48 221 39 120 121 161 2012114-2012274 2.79% 34.8
015 3.43 213 46 123 124 234 2017320-2018195 2.69% 36.15
147 3.2 226 11 108 109 330 2011303-2012274 2.86% 34.01
048 3.16 210 20 115 116 165 2012299-2013104 2.65% 36.68
027 3.01 197 21 117 118 287 2006241-2007170 2.49% 39.16
169 2.89 210 17 105 106 192 2021152-2021343 2.65% 36.68
458 2.87 191 36 115 116 242 2014229-2015113 2.41% 40.42
124 2.86 216 21 101 102 168 2010114-2010281 2.73% 35.63
146 2.64 233 36 86 87 152 2005210-2006003 2.94% 32.96
468 2.62 231 0 86 87 188 2020257-2021131 2.92% 33.25
012 2.56 194 21 101 102 202 2009172-2010015 2.45% 39.78
348 2.5 207 22 92 93 177 2012282-2013099 2.62% 37.22
149 2.41 226 30 81 82 229 2011322-2012192 2.86% 34.01
247 2.37 215 32 84 85 280 2019003-2019282 2.72% 35.8
016 2.18 218 46 76 77 259 2014020-2014278 2.75% 35.29
126 2.17 209 21 79 80 230 2017111-2017340 2.64% 36.86
125 2.14 176 7 93 94 198 2012220-2013058 2.22% 43.95
269 2.11 203 25 79 80 179 2011238-2012058 2.57% 37.98
268 2.08 232 10 68 69 157 2006257-2007056 2.93% 33.1
248 2.07 230 46 68 69 148 2009034-2009181 2.91% 33.4
159 2.02 205 47 75 76 283 2020309-2021278 2.59% 37.6
067 2.01 221 6 69 70 168 2009085-2009252 2.79% 34.8
028 1.98 221 75 68 69 232 2019059-2019290 2.79% 34.8
278 1.98 221 48 68 69 260 2013303-2014204 2.79% 34.8
678 1.98 218 17 69 70 175 2009084-2009258 2.75% 35.29
238 1.97 220 75 68 69 275 2011025-2011299 2.78% 34.96
267 1.94 213 9 69 70 164 2011349-2012154 2.69% 36.15
068 1.93 225 10 65 66 295 2008318-2009253 2.84% 34.16
135 1.91 219 56 66 67 207 2021326-2022181 2.77% 35.13
045 1.89 200 97 72 73 171 2017129-2017299 2.53% 38.56
148 1.76 229 56 58 59 230 2014241-2015113 2.89% 33.55
168 1.7 221 28 58 59 200 2019182-2020030 2.79% 34.8
128 1.68 219 0 58 59 171 2013305-2014117 2.77% 35.13
478 1.66 232 60 54 55 173 2008219-2009032 2.93% 33.1
259 1.66 169 108 75 76 243 2002158-2003042 2.14% 45.82
013 1.65 226 67 55 56 216 2002033-2002248 2.86% 34.01
034 1.64 221 32 56 57 188 2012019-2012206 2.79% 34.8
138 1.62 212 59 58 59 213 2011044-2011256 2.68% 36.32
158 1.61 210 63 58 59 195 2011258-2012094 2.65% 36.68
024 1.56 197 88 60 61 227 2017078-2017304 2.49% 39.16
178 1.56 204 49 58 59 230 2003011-2003240 2.58% 37.78
058 1.43 216 101 50 51 265 2015314-2016220 2.73% 35.63
037 1.3 217 15 45 46 209 2005205-2006055 2.74% 35.47
137 1.3 218 62 45 46 357 2013315-2014313 2.75% 35.29
347 1.29 216 37 45 46 234 2003081-2003314 2.73% 35.63
378 1.27 213 106 45 46 256 2017277-2018174 2.69% 36.15
046 1.23 202 15 46 47 239 2018025-2018263 2.55% 38.17
237 1.19 200 71 45 46 242 2019026-2019267 2.53% 38.56
069 1.17 205 32 43 44 168 2014109-2014276 2.59% 37.6
246 1.16 223 39 39 40 144 2021097-2021240 2.82% 34.48
059 1.16 204 31 43 44 274 2014077-2014350 2.58% 37.78
469 1.16 208 6 42 43 185 2003216-2004041 2.63% 37.04
145 1.07 212 70 38 39 167 2010114-2010280 2.68% 36.32
014 1.02 231 89 33 34 187 2002002-2002188 2.92% 33.25
123 0.97 203 64 36 37 204 2004155-2004358 2.57% 37.98
056 0.95 229 44 31 32 180 2011254-2012075 2.89% 33.55
036 0.93 231 32 30 31 203 2015189-2016033 2.92% 33.25
346 0.91 226 26 30 31 210 2021172-2022030 2.86% 34.01
368 0.91 226 32 30 31 136 2002148-2002283 2.86% 34.01
568 0.91 219 41 31 32 233 2008183-2009056 2.77% 35.13
136 0.91 226 32 30 31 170 2011148-2011317 2.86% 34.01
156 0.91 218 91 31 32 205 2017142-2017346 2.75% 35.29
569 0.89 215 43 31 32 187 2011269-2012097 2.72% 35.8
258 0.89 197 33 34 35 219 2006144-2007005 2.49% 39.16
236 0.88 219 32 30 31 246 2010215-2011102 2.77% 35.13
567 0.87 238 3 27 28 206 2019038-2019243 3.01% 32.24
057 0.87 238 75 27 28 206 2017337-2018184 3.01% 32.24
367 0.86 214 14 30 31 267 2021175-2022090 2.7% 35.97
578 0.85 234 20 27 28 231 2008158-2009029 2.96% 32.81
256 0.85 204 39 31 32 224 2004206-2005070 2.58% 37.78
356 0.82 203 0 30 31 330 2018321-2019292 2.57% 37.98
357 0.82 226 17 27 28 200 2021115-2021314 2.86% 34.01
157 0.79 216 80 27 28 290 2012138-2013068 2.73% 35.63
245 0.78 182 18 32 33 228 2017105-2017332 2.3% 42.47
689 0.77 236 62 24 25 220 2019039-2019258 2.98% 32.53
289 0.77 236 43 24 25 160 2011009-2011168 2.98% 32.53
018 0.75 215 31 26 27 186 2004092-2004277 2.72% 35.8
189 0.72 221 16 24 25 362 2011262-2012265 2.79% 34.8
029 0.71 209 17 25 26 218 2014007-2014224 2.64% 36.86
589 0.7 216 27 24 25 220 2008185-2009045 2.73% 35.63
789 0.64 234 3 20 21 165 2007185-2007349 2.96% 32.81
479 0.6 220 14 20 21 240 2019020-2019259 2.78% 34.96
167 0.59 228 17 19 20 160 2019172-2019331 2.88% 33.7
049 0.59 198 20 22 23 250 2012291-2013181 2.5% 38.96
457 0.56 227 8 18 19 185 2010038-2010222 2.87% 33.85
079 0.55 201 14 20 21 191 2009294-2010126 2.54% 38.36
279 0.54 198 14 20 21 177 2010195-2011013 2.5% 38.96
179 0.53 194 14 20 21 219 2020095-2020313 2.45% 39.78
089 0.49 209 6 17 18 163 2003134-2003296 2.64% 36.86
456 0.48 218 14 16 17 191 2008201-2009032 2.75% 35.29
467 0.47 242 54 14 15 166 2016077-2016242 3.06% 31.69
235 0.46 161 173 21 22 225 2018351-2019217 2.03% 48.14
017 0.41 198 92 15 16 214 2022004-2022217 2.5% 38.96
257 0.33 193 14 12 13 190 2016075-2016264 2.44% 39.99
129 0.29 187 11 11 12 201 2011235-2012077 2.36% 41.31
019 0.23 197 34 8 9 237 2005002-2005238 2.49% 39.16
369 0.19 238 1 5 6 181 2010033-2010213 3.01% 32.24
459 0.18 197 67 6 7 290 2007008-2007297 2.49% 39.16
389 0.18 229 4 5 6 195 2011025-2011219 2.89% 33.55
039 0.17 215 37 5 6 172 2018259-2019072 2.72% 35.8
139 0.17 224 22 5 6 162 2021252-2022062 2.83% 34.32
379 0.17 212 14 5 6 228 2019032-2019259 2.68% 36.32
349 0.16 209 38 5 6 176 2009076-2009251 2.64% 36.86
239 0.16 200 168 5 6 301 2010159-2011101 2.53% 38.56
359 0.15 197 69 5 6 233 2010247-2011121 2.49% 39.16
489 0.14 219 19 4 5 189 2011356-2012186 2.77% 35.13
579 0.11 219 16 3 4 190 2012073-2012262 2.77% 35.13
679 0.09 220 10 2 3 194 2003137-2003330 2.78% 34.96
127 0.05 193 99 1 2 287 2017030-2017316 2.44% 39.99
026 0.03 214 8 0 1 236 2017111-2017346 2.7% 35.97
234 0 205 99 99 0 237 2002255-2003133 2.59% 37.6
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。